无数据
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 长度(mm) | 宽度(mm) | 粒度(#) | 背基 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13W0920 | - | 1 个 | YQ-800# 230*280mm | 氧化铝 | 280 | 230 | 800 | 纸基 | |
13W0913 | - | 1 个 | YQ-280# 230*280mm | 氧化铝 | 280 | 230 | 280 | 纸基 | |
13W0919 | - | 1 个 | YQ-600# 230*280mm | 氧化铝 | 280 | 230 | 600 | 纸基 | |
13W0918 | - | 1 个 | YQ-500# 230*280mm | 氧化铝 | 280 | 230 | 500 | 纸基 | |
13W0912 | - | 1 个 | YQ-240# 230*280mm | 氧化铝 | 280 | 230 | 240 | 纸基 | |
13W0908 | - | 1 个 | YQ-150# 230*280mm | 氧化铝 | 280 | 230 | 150 | 纸基 | |
13W0911 | - | 1 个 | YQ-220# 230*280mm | 氧化铝 | 280 | 230 | 220 | 纸基 | |
13W0910 | - | 1 个 | YP-180# 230*280mm | 氧化铝 | 280 | 230 | 200 | 纸基 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 长度(mm) | 宽度(mm) | 粒度(#) | 背基 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41B2487 | - | 1 个/张 | YRK2007530K | 碳化硅 | 280 | 230 | 500 | 纸片 | |
41B2455 | - | 1 个/张 | YRK2007430K | 碳化硅 | 280 | 230 | 100 | 纸片 | |
41B2467 | - | 1 个/张 | YRK2007440K | 碳化硅 | 280 | 230 | 120 | 纸基 | |
41B2463 | - | 1 张 | YRK2007480K | 碳化硅 | 280 | 230 | 240 | 纸片 | |
41B2473 | - | 1 个/张 | YRK2007460K | 碳化硅 | 280 | 230 | 180 | 纸片 | |
41B2471 | - | 1 个/张 | YRK2007490K | 碳化硅 | 280 | 230 | 280 | 纸片 | |
41B2477 | - | 1 个/张 | YRK2007550K | 碳化硅 | 280 | 230 | 800 | 纸片 | |
41B2483 | - | 1 个/张 | YRK2007540K | 碳化硅 | 280 | 230 | 600 | 纸片 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 长度(mm) | 宽度(mm) | 粒度(#) | 背基 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7A4412 | - | 1 个 | KEN2003190K | 氧化铝 | 230 | 280 | P50 | 布基 | |
7A4406 | - | 1 个 | KEN2003080K | 氧化铝 | 230 | 280 | P180 | 布基 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 长度(mm) | 宽度(mm) | 粒度(#) | 背基 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1E2910 | - | 100 张/包 | 230MM*280MM W7 P1000 | 氧化铝 | 230 | 280 | 1000 | 重纸 | |
1E2911 | - | 100 张/包 | 230MM*280MM W10 P800 | 氧化铝 | 230 | 280 | 800 | 重纸 | |
1E2916 | - | 100 张/包 | 230MM*280MM W50 P280 | 氧化铝 | 230 | 280 | 280 | 重纸 | |
1E2912 | - | 100 张/包 | 230MM*280MM W14 P600 | 氧化铝 | 230 | 280 | 600 | 重纸 | |
1E2914 | - | 100 张/包 | 230MM*280MM W28 P400 | 氧化铝 | 230 | 280 | 400 | 重纸 | |
1E2909 | - | 100 张/包 | 230MM*280MM W5 P1200 | 氧化铝 | 230 | 280 | 1200 | 重纸 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 长度(mm) | 宽度(mm) | 粒度(#) | 背基 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10C0319 | - | 50 个/包 | THG-230*280-120#-50 | 碳化硅 | 230 | 280 | 120 | 国产乳胶纸 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 长度(mm) | 宽度(mm) | 粒度(#) | 背基 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4D9277 | - | 50 件/套 | YT-8405 | 碳化硅 | 280 | 230 | 180 | 纸基 | |
4D9275 | - | 50 件/套 | YT-8403 | 碳化硅 | 280 | 230 | 120 | 纸基 | |
4D9280 | - | 50 件/套 | YT-8408 | 碳化硅 | 280 | 230 | 280 | 纸基 | |
4D9274 | - | 50 件/套 | YT-8402 | 碳化硅 | 280 | 230 | 100 | 纸基 | |
4D9273 | - | 50 件/套 | YT-8401 | 碳化硅 | 280 | 230 | 80 | 纸基 | |
4D9279 | - | 50 件/套 | YT-8407 | 碳化硅 | 280 | 230 | 240 | 纸基 | |
4D9278 | - | 50 件/套 | YT-8406 | 碳化硅 | 280 | 230 | 220 | 纸基 | |
4D9285 | - | 50 件/套 | YT-8413 | 碳化硅 | 280 | 230 | 600 | 纸基 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 长度(mm) | 宽度(mm) | 粒度(#) | 背基 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18W5077 | - | 100 个/包 | SS-600 230*280mm | 氧化铝 | 280 | 130 | 600 | 纸基 | |
18W5066 | - | 100 个/包 | SS-120 230*280mm | 氧化铝 | 280 | 130 | 120 | 纸基 | |
18W5073 | - | 100 个/包 | SS-320 230*280mm | 氧化铝 | 280 | 130 | 320 | 纸基 | |
18W5069 | - | 100 个/包 | SS-200 230*280mm | 氧化铝 | 280 | 130 | 200 | 纸基 | |
18W5068 | - | 100 个/包 | SS-180 230*280mm | 氧化铝 | 280 | 130 | 180 | 纸基 | |
18W5064 | - | 100 个/包 | SS-80 230*280mm | 氧化铝 | 280 | 130 | 80 | 纸基 | |
18W5071 | - | 100 个/包 | SS-240 230*280mm | 氧化铝 | 280 | 130 | 240 | 纸基 | |
18W5070 | - | 100 个/包 | SS-220 230*280mm | 氧化铝 | 280 | 130 | 220 | 纸基 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 长度(mm) | 宽度(mm) | 粒度(#) | 背基 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7U4109 | - | 100 个/包 | 78072743753 | 碳化硅 | 230 | 280 | 1500 | 纸基 | |
7U4094 | - | 100 个/包 | 66254445407 | 碳化硅 | 230 | 280 | 80 | 纸基 | |
7U4103 | - | 100 个/包 | 78072743747 | 碳化硅 | 230 | 280 | 400 | 纸基 | |
7U4110 | - | 100 个/包 | 78072743755 | 碳化硅 | 230 | 280 | 2000 | 纸基 | |
7U4101 | - | 100 个/包 | 78072743746 | 碳化硅 | 230 | 280 | 320 | 纸基 | |
7U4099 | - | 100 个/包 | 78072743745 | 碳化硅 | 230 | 280 | 240 | 纸基 | |
7U4106 | - | 100 个/包 | 78072743750 | 碳化硅 | 230 | 280 | 800 | 纸基 | |
7U4097 | - | 100 个/包 | 78072743743 | 碳化硅 | 230 | 280 | 150 | 纸基 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 长度(mm) | 宽度(mm) | 粒度(#) | 背基 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40A9229 | - | 50 张/包 | 734 P240 | 碳化硅 | 230 | 280 | 240 | 干湿两用纸基 | |
3F4170 | - | 50 张/包 | 734 P1200 | 碳化硅 | 230 | 280 | 1200 | 干湿两用纸基 | |
3F4166 | - | 50 张/包 | 734 P400 | 碳化硅 | 230 | 280 | 400 | 干湿两用纸基 | |
40A9228 | - | 50 张/包 | 734 P120 | 碳化硅 | 230 | 280 | 120 | 干湿两用纸基 | |
40A9230 | - | 50 张/包 | 734 P320 | 碳化硅 | 230 | 280 | 320 | 干湿两用纸基 | |
3F4169 | - | 50 张/包 | 734 P1000 | 碳化硅 | 230 | 280 | 1000 | 干湿两用纸基 | |
1T2534 | - | 50 张/包 | 734 9”*11”240# | 碳化硅 | 230 | 280 | 240 | 干湿两用纸基 | |
3F4168 | - | 50 张/包 | 734 P800 | 碳化硅 | 230 | 280 | 800 | 干湿两用纸基 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 长度(mm) | 宽度(mm) | 粒度(#) | 背基 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22W6703 | - | 100 片/包 | P400 | 碳化硅 | 230 | 280 | 400 | 干湿两用纸基 | |
22W6702 | - | 100 片/包 | P320 | 碳化硅 | 230 | 280 | 320 | 干湿两用纸基 | |
22W6705 | - | 100 片/包 | P800 | 碳化硅 | 230 | 280 | 800 | 干湿两用纸基 | |
22W6707 | - | 100 片/包 | P1200 | 碳化硅 | 230 | 280 | 1200 | 干湿两用纸基 | |
22W6704 | - | 100 片/包 | P600 | 碳化硅 | 230 | 280 | 600 | 干湿两用纸基 | |
22W6706 | - | 100 片/包 | P1000 | 碳化硅 | 227 | 280 | 1000 | 干湿两用纸基 | |
22W6709 | - | 100 片/包 | P2000 | 碳化硅 | 230 | 280 | 2000 | 干湿两用纸基 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 长度(mm) | 宽度(mm) | 粒度(#) | 背基 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1T2531 | - | 100 张/包 | 401Q 9"*11"2000# | 碳化硅 | 227 | 280 | 2000 | 干湿两用纸基 | |
1T2532 | - | 100 张/包 | 401Q 9"*11"2500# | 碳化硅 | 227 | 280 | 2500 | 干湿两用纸基 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 长度(mm) | 宽度(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|
16W6755 | - | 1 盒 | IS768-85074 | 230 | 280 | 400-1159-180 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 购买 |
|---|---|---|---|
25J2904 | - | 50 片/盒 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 长度(mm) | 宽度(mm) | 粒度(#) | 背基 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3C4577 | - | 1 卷 | 4"*46M 40U | 氧化铝 | 4600 | 100 | 40U | 聚酯薄膜 | |
3C4576 | - | 1 卷 | 4"*46M 30U | 氧化铝 | 4600 | 100 | 30U | 聚酯薄膜 | |
3C4574 | - | 1 卷 | 4"*46M 9U | 氧化铝 | 4600 | 100 | 9U | 聚酯薄膜 | |
3C4575 | - | 1 卷 | 4"*46M 15U | 氧化铝 | 4600 | 100 | 15U | 聚酯薄膜 | |
3C4578 | - | 1 卷 | 4"*46M 60U | 氧化铝 | 4600 | 100 | 60U | 聚酯薄膜 |













