无数据
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 颜色 | 容量 | 干燥时间 | 使用温度 | 适用材质 | 使用时所需的底漆 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23G4785 | - | 1 桶 | MY-BTS-JAZCQ-0002 | 艳绿 | 主漆20KG+固化剂7KG | 1~2h/24h | 常温 | 钢结构设施 | 无 | |
23G4792 | 需要询价 | 1 桶 | MY-BTS-JAZCQ-0001 | 黑色 | 主漆20KG+固化剂5KG | 1~2h/24h | 常温 | 钢结构设施 | 无 | 400-1159-180 |
23G4811 | - | 1 桶 | MY-BTS-JAZCQ-0003 | 翠绿 | 主漆20KG+固化剂7KG | 1~2h/24h | 常温 | 钢结构设施 | 无 | |
23G4797 | 需要询价 | 1 桶 | MY-BTS-JAZCQ-0009 | 白色 | 主漆25KG+固化剂2KG | 1~2h/24h | 常温 | 钢结构设施 | 无 | 400-1159-180 |
23G4795 | - | 1 桶 | MY-BTS-JAZCQ-0007 | 桔红 | 主漆20KG+固化剂7KG | 1~2h/24h | 常温 | 钢结构设施 | 无 | |
23G4789 | 需要询价 | 1 桶 | MY-BTS-JAZCQ-0008 | 淡酞蓝 | 主漆20KG+固化剂5KG | 1~2h/24h | 常温 | 钢结构设施 | 无 | 400-1159-180 |
23G4796 | 需要询价 | 1 桶 | MY-BTS-JAZCQ-0006 | 红色 | 主漆20KG+固化剂5KG | 1~2h/24h | 常温 | 钢结构设施 | 无 | 400-1159-180 |
23G4772 | 需要询价 | 1 桶 | MY-BTS-JAZCQ-0004 | 白色 | 主漆20KG+固化剂6KG | 1~2h/24h | 常温 | 钢结构设施 | 无 | 400-1159-180 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 颜色 | 容量 | 干燥时间 | 使用温度 | 适用材质 | 使用时所需的底漆 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23G4716 | 需要询价 | 6 桶/箱 | MY-BTS-CSCQ-0022 | 橄榄绿色 | 3kg | 1~2h/24h | 常温 | 钢结构设施 | 无 | 400-1159-180 |
23G4719 | - | 6 桶/箱 | MY-BTS-CSCQ-0016 | 蓝色 | 2.7kg | 1~2h/24h | 常温 | 钢结构设施 | 无 | |
23G4766 | - | 1 桶 | 17kg-RD | 红色 | 17kg | 1~2h/24h | 常温 | 钢结构设施 | 无 | |
23G4779 | - | 1 桶 | 13kg-YF | 银粉 | 13kg | 1~2h/24h | 常温 | 钢结构设施 | 无 | |
23G4896 | - | 1 桶 | 2.7kg-YEL | 黄色 | 2.7kg | 1~2h/24h | 常温 | 钢结构设施 | 无 | |
23G4714 | - | 6 桶/箱 | MY-BTS-CSCQ-0017 | 翠绿色 | 2.7kg | 1~2h/24h | 常温 | 钢结构设施 | 无 | |
23G4897 | - | 1 桶 | 10kg-WH | 白色 | 10kg | 1~2h/24h | 常温 | 钢结构设施 | 无 | |
23G4709 | - | 6 桶/箱 | MY-BTS-CSCQ-0011 | 银粉 | 2kg | 1~2h/24h | 常温 | 钢结构设施 | 无 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 颜色 | 容量 | 干燥时间 | 使用温度 | 适用材质 | 使用时所需的底漆 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23G4764 | 需要询价 | 1 桶 | MY-BTS-WQTL-0002 | 哑光 | 25kg | 1~2h/24h | 常温 | 钢结构设施 | 无 | 400-1159-180 |
23G4762 | 需要询价 | 1 桶 | MY-BTS-WQTL-0001 | 哑光 | 18kg | 1~2h/24h | 常温 | 钢结构设施 | 无 | 400-1159-180 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 颜色 | 容量 | 干燥时间 | 使用温度 | 适用材质 | 使用时所需的底漆 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23P5291 | - | 5 公斤/桶 | GN- CSFXDQ grey 5kg | 灰色 | 5kg | -- | -- | -- | -- | |
23P5288 | - | 20 公斤/桶 | GN- CSFXDQ R01 20kg | 铁红色 | 20kg | 1~2h/24h | 常温 | 钢结构设施 | 无 | |
23P5289 | - | 20 公斤/桶 | GN- CSFXDQ grey 20kg | 灰色 | 20kg | 1~2h/24h | 常温 | 钢结构设施 | 无 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 颜色 | 容量 | 干燥时间 | 使用温度 | 适用材质 | 使用时所需的底漆 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23B1740 | - | 1 桶 | 醇酸磁漆 黄 5kg/桶 | 黄色 | 5kg | 1~2h/24h | 常温 | 钢结构设施 | 无 | |
23B1737 | - | 1 桶 | 醇酸磁漆 军(车)绿色 5kg/桶 | 军(车)绿色 | 5kg | 1~2h/24h | 常温 | 钢结构设施 | 无 | |
23B1731 | - | 1 桶 | 醇酸磁漆 中灰色 5kg/桶 | 中灰色 | 5kg | 1~2h/24h | 常温 | 钢结构设施 | 无 | |
23B1732 | - | 1 桶 | 醇酸磁漆 海蓝色 5kg/桶 | 海蓝色 | 5kg | 1~2h/24h | 常温 | 钢结构设施 | 无 | |
23B1729 | - | 1 桶 | 醇酸磁漆 淡灰色 5kg/桶 | 淡灰色 | 5kg | 1~2h/24h | 常温 | 钢结构设施 | 无 | |
23B1730 | - | 1 桶 | 醇酸磁漆 浅灰色 5kg/桶 | 浅灰色 | 5kg | 1~2h/24h | 常温 | 钢结构设施 | 无 | |
23B1735 | - | 1 桶 | 醇酸磁漆 中绿色 5kg/桶 | 中绿色 | 5kg | 1~2h/24h | 常温 | 钢结构设施 | 无 | |
23B1736 | - | 1 桶 | 醇酸磁漆 草绿色 5kg/桶 | 草绿色 | 5kg | 1~2h/24h | 常温 | 钢结构设施 | 无 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 颜色 | 容量 | 干燥时间 | 使用温度 | 适用材质 | 使用时所需的底漆 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23N8655 | - | 5 公斤/桶 | MY-TX-HYSZDQ-0001 | 中灰 | 5kg | 1~2h/24h | 常温 | 钢结构设施 | 无 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 颜色 | 容量 | 干燥时间 | 使用温度 | 适用材质 | 使用时所需的底漆 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23B1758 | - | 1 桶 | 硝基外用磁漆 黑 5kg/桶 | 黑色 | 5kg | 1~2h/24h | 常温 | 钢结构设施 | 无 | |
23B1762 | - | 1 桶 | 硝基外用磁漆 蓝色 5kg/桶 | 蓝色 | 5kg | 1~2h/24h | 常温 | 钢结构设施 | 无 | |
23B1760 | - | 1 桶 | MY-TX-XJWYCQ-0002 | 中灰色 | 5kg | 1~2h/24h | 常温 | 钢结构设施 | 无 | |
23B1759 | - | 1 桶 | 硝基外用磁漆 红色 5kg/桶 | 红色 | 5kg | 1~2h/24h | 常温 | 钢结构设施 | 无 | |
23B1764 | - | 1 桶 | 硝基外用磁漆 绿色 5kg/桶 | 绿色 | 5kg | 1~2h/24h | 常温 | 钢结构设施 | 无 | |
23B1765 | - | 1 桶 | 硝基外用磁漆 车皮绿 5kg/桶 | 车皮绿 | 5kg | 1~2h/24h | 常温 | 钢结构设施 | 无 | |
23B1757 | - | 1 桶 | MY-TX-XJWYCQ-0001 | 白色 | 5kg | 1~2h/24h | 常温 | 钢结构设施 | 无 | |
23B1761 | - | 1 桶 | 硝基外用磁漆 海灰色 5kg/桶 | 海灰色 | 5kg | 1~2h/24h | 常温 | 钢结构设施 | 无 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 颜色 | 容量 | 干燥时间 | 使用温度 | 适用材质 | 使用时所需的底漆 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23P5212 | - | 5 公斤/桶 | GN- CSCQ PB05 5kg | 海蓝色 | 5kg | -- | -- | -- | -- | |
23P5229 | - | 5 公斤/桶 | GN- CSCQ BG03 5kg | 宝绿色 | 5kg | -- | -- | -- | -- | |
23P5144 | - | 20 公斤/桶 | GN- CSCQ B14 20kg | 景蓝色 | 20kg | 1~2h/24h | 常温 | 钢结构设施 | 无 | |
23P5214 | - | 5 公斤/桶 | GN- CSCQ PB07 5kg | 淡(铁)蓝色 | 5kg | -- | -- | -- | -- | |
23P5248 | - | 5 公斤/桶 | GN- CSCQ Y02 5kg | 珍珠色 | 5kg | -- | -- | -- | -- | |
23P5150 | - | 20 公斤/桶 | GN- CSCQ G07 20kg | 蛋壳绿 | 20kg | 1~2h/24h | 常温 | 钢结构设施 | 无 | |
23P5196 | - | 20 公斤/桶 | GN- CSCQ B04 20kg | 银灰色 | 20kg | 1~2h/24h | 常温 | 钢结构设施 | 无 | |
23P5133 | - | 20 公斤/桶 | GN- CSCQ PB08 20kg | 蓝灰色 | 20kg | 1~2h/24h | 常温 | 钢结构设施 | 无 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 颜色 | 容量 | 干燥时间 | 使用温度 | 适用材质 | 使用时所需的底漆 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23N8659 | - | 5 公斤/桶 | MY-TX-JAZMQ-0004 | 中灰 | 5kg | 1~2h/24h | 常温 | 钢结构设施 | 无 | |
23N8656 | - | 5 公斤/桶 | MY-JAZMQ-0001 | 黄色 | 5kg | 1~2h/24h | 常温 | 钢结构设施 | 无 | |
23N8657 | - | 5 公斤/桶 | MY-JAZMQ-0003 | 红色 | 5kg | 1~2h/24h | 常温 | 钢结构设施 | 无 | |
23N8658 | - | 5 公斤/桶 | MY-JAZMQ-0002 | 白色 | 5kg | 1~2h/24h | 常温 | 钢结构设施 | 无 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 颜色 | 容量 | 干燥时间 | 使用温度 | 适用材质 | 使用时所需的底漆 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23N8654 | - | 5 公斤/桶 | MY-TX-HYFXDQ-0001 | 中灰 | 5kg | 1~2h/24h | 常温 | 钢结构设施 | 无 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 颜色 | 容量 | 干燥时间 | 使用温度 | 适用材质 | 使用时所需的底漆 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23P5743 | - | 7 公斤/桶 | GN XJWYCQ BG01 7kg | 中绿灰 | 7kg | 1~2h/24h | 常温 | 钢结构设施 | 无 | |
23P5668 | - | 7 公斤/桶 | GN XJWYCQ PB02 7kg | 深(酞)蓝色 | 7kg | 1~2h/24h | 常温 | 钢结构设施 | 无 | |
23P5702 | - | 7 公斤/桶 | GN XJWYCQ GY04 7kg | 草绿色 | 7kg | 1~2h/24h | 常温 | 钢结构设施 | 无 | |
23P5717 | - | 7 公斤/桶 | GN XJWYCQ Y10 7kg | 军黄色 | 7kg | 1~2h/24h | 常温 | 钢结构设施 | 无 | |
23P5747 | - | 7 公斤/桶 | GN XJWYCQ Y13 7kg | 淡黄灰色 | 7kg | 1~2h/24h | 常温 | 钢结构设施 | 无 | |
23P5669 | - | 7 公斤/桶 | GN XJWYCQ PB03 7kg | 中(铁)蓝色 | 7kg | 1~2h/24h | 常温 | 钢结构设施 | 无 | |
23P5708 | - | 7 公斤/桶 | GN XJWYCQ Y11 7kg | 乳白色 | 7kg | 1~2h/24h | 常温 | 钢结构设施 | 无 | |
23P5724 | - | 7 公斤/桶 | GN XJWYCQ YR04 7kg | 桔黄色 | 7kg | 1~2h/24h | 常温 | 钢结构设施 | 无 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 颜色 | 容量 | 干燥时间 | 使用温度 | 适用材质 | 使用时所需的底漆 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23G4711 | - | 24 桶/箱 | MY-BTS-FQQ-0005 | 黑板漆 | 0.7kg | 1~2h/24h | 常温 | 钢结构设施 | 无 | |
23G4807 | - | 1 桶 | 8.5kg-QQ | 清漆 | 8.5kg | 1~2h/24h | 常温 | 钢结构设施 | 无 | |
23G4760 | - | 1 桶 | MY-BTS-FQQ-0011 | 灰色 | 20kg | 1~2h/24h | 常温 | 钢结构设施 | 无 | |
23G4730 | - | 24 桶/箱 | MY-BTS-FQQ-0003 | 灰色 | 0.7kg | 1~2h/24h | 常温 | 钢结构设施 | 无 | |
23G4808 | - | 1 桶 | 20kg-HFX | 灰色 | 20kg | 1~2h/24h | 常温 | 钢结构设施 | 无 | |
23G4729 | - | 6 桶/箱 | MY-BTS-FQQ-0001 | 红丹色 | 3kg | 1~2h/24h | 常温 | 钢结构设施 | 无 | |
23G4794 | - | 1 桶 | 10kg-GFX | 灰色 | 10kg | 1~2h/24h | 常温 | 钢结构设施 | 无 | |
23G4745 | - | 24 桶/箱 | MY-BTS-FQQ-0006 | 清漆 | 0.6kg | 1~2h/24h | 常温 | 钢结构设施 | 无 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 颜色 | 容量 | 干燥时间 | 使用温度 | 适用材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
64J7212 | - | 16 千克/桶 | AlkydMix_R01 | 国标R01铁红色 | 16kg | 表干小于8小时,实干24小时 | 施工温度5-40℃ | 金属 | |
83C0845 | - | 16 千克/桶 | AlkydMix_B02 | 国标B02中灰色 | 16kg | 表干小于8小时,实干24小时 | 施工温度5-40℃ | 金属 | |
71T7561 | - | 16 千克/桶 | AlkydMix_YR04 | 国标YR04桔黄色 | 16kg | 表干小于8小时,实干24小时 | 施工温度5-40℃ | 金属 | |
79B3534 | - | 16 千克/桶 | AlkydMix_BLK | 黑色 | 16kg | 表干小于8小时,实干24小时 | 施工温度5-40℃ | 金属 | |
72Q9056 | - | 16 千克/桶 | AlkydMix_Y07 | 国标Y07中黄色 | 16kg | 表干小于8小时,实干24小时 | 施工温度5-40℃ | 金属 | |
60V1370 | - | 16 千克/桶 | AlkydMix_R03 | 国标R03大红色 | 16kg | 表干小于8小时,实干24小时 | 施工温度5-40℃ | 金属 | |
87R2838 | - | 16 千克/桶 | AlkydMix_PB11 | 国标PB11孔雀蓝 | 16kg | 表干小于8小时,实干24小时 | 施工温度5-40℃ | 金属 | |
64H7860 | - | 16 千克/桶 | AlkydMix_G04 | 国标G04中绿色 | 16kg | 表干小于8小时,实干24小时 | 施工温度5-40℃ | 金属 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 颜色 | 容量 | 干燥时间 | 使用温度 | 适用材质 | 使用时所需的底漆 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80Q1509 | - | 20 桶/箱 | AlkydMix_GB-GY08果(酞)绿色 | GB-GY08果(酞)绿色 | 0.8kg*20桶/箱 | 表干8h 实干24h | 5℃~30℃ | 金属 | 可以用可以不用 使用效果更好 | |
84Z5360 | - | 20 桶/箱 | AlkydMix_GB-GY04草绿色 | GB-GY04草绿色 | 0.8kg*20桶/箱 | 表干8h 实干24h | 5℃~30℃ | 金属 | 可以用可以不用 使用效果更好 | |
88F0332 | - | 20 桶/箱 | AlkydMix_GB-GY01豆绿色 | GB-GY01豆绿色 | 0.8kg*20桶/箱 | 表干8h 实干24h | 5℃~30℃ | 金属 | 可以用可以不用 使用效果更好 | |
85B0034 | - | 20 桶/箱 | AlkydMix_GB-PB02深(酞)蓝色 | GB-PB02深(酞)蓝色 | 0.8kg*20桶/箱 | 表干8h 实干24h | 5℃~30℃ | 金属 | 可以用可以不用 使用效果更好 | |
55K8248 | - | 20 桶/箱 | AlkydMix_GB-G03艳绿色 | GB-G03艳绿色 | 0.8kg*20桶/箱 | 表干8h 实干24h | 5℃~30℃ | 金属 | 可以用可以不用 使用效果更好 | |
86H8545 | - | 20 桶/箱 | AlkydMix_GB-PB10天(铁)蓝色 | GB-PB10天(铁)蓝色 | 0.8kg*20桶/箱 | 表干8h 实干24h | 5℃~30℃ | 金属 | 可以用可以不用 使用效果更好 | |
45Z4526 | - | 20 桶/箱 | AlkydMix_GB-Y11乳白色 | GB-Y11乳白色 | 0.8kg*20桶/箱 | 表干8h 实干24h | 5℃~30℃ | 金属 | 可以用可以不用 使用效果更好 | |
85A5359 | - | 20 桶/箱 | AlkydMix_GB-GY07豆蔻绿 | GB-GY07豆蔻绿 | 0.8kg*20桶/箱 | 表干8h 实干24h | 5℃~30℃ | 金属 | 可以用可以不用 使用效果更好 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 颜色 | 容量 | 干燥时间 | 使用温度 | 适用材质 | 使用时所需的底漆 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23G4912 | - | 1 桶 | 20KG-GRY | 灰色 | 20kg | 1~2h/24h | 常温 | 钢结构设施 | 无 | |
23G4911 | - | 1 桶 | MY-BTS-GJGYQ-0002 | 铁红 | 20kg | 1~2h/24h | 常温 | 钢结构设施 | 无 | |
23G4910 | - | 1 桶 | MY-BTS-GJGYQ-0001 | 红丹 | 20kg | 1~2h/24h | 常温 | 钢结构设施 | 无 | |
23G4751 | - | 1 桶 | MY-BTS-GJGYQ-0003 | 灰色 | 25kg | 1~2h/24h | 常温 | 钢结构设施 | 无 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 颜色 | 容量 | 干燥时间 | 使用温度 | 适用材质 | 使用时所需的底漆 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14Y1849 | - | 20 公斤/桶 | MY-PWQ-0013 | 白色 | 20kg | 1~2h/24h | 常温 | 钢结构设施 | 无 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 颜色 | 容量 | 干燥时间 | 使用温度 | 适用材质 | 使用时所需的底漆 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14Y1882 | - | 20 公斤/桶 | 20kg/桶 | 灰色 | 20kg | 1~2h/24h | 常温 | 钢结构设施 | 无 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 颜色 | 容量 | 干燥时间 | 使用温度 | 适用材质 | 使用时所需的底漆 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23G4784 | - | 1 桶 | MY-BTS-HYQ-0004 | 黑色 | 25kg底漆+3.75kg固化剂 | 1~2h/24h | 常温 | 钢结构设施 | 无 | |
23G4801 | - | 1 桶 | MY-BTS-HYQ-0002 | 翠绿 | 22KG面漆+5.5KG固化剂 | 1~2h/24h | 常温 | 钢结构设施 | 无 | |
23G4798 | - | 1 桶 | MY-BTS-HYQ-0015 | 艳绿 | 22KG面漆+5.5KG固化剂 | 1~2h/24h | 常温 | 钢结构设施 | 无 | |
23G4790 | - | 1 桶 | MY-BTS-HYQ-0006 | 灰色 | 22KG面漆+5.5KG固化剂 | 1~2h/24h | 常温 | 钢结构设施 | 无 | |
23G4783 | - | 1 桶 | 16kg-GJLQQ | 黑色 | 16kg | 1~2h/24h | 常温 | 钢结构设施 | 无 | |
23G4781 | - | 1 桶 | MY-BTS-HYQ-0005 | 灰色 | 主漆20KG+固化剂7KG25kg底漆+2.5kg固化剂 | 1~2h/24h | 常温 | 钢结构设施 | 无 | |
23G4791 | - | 1 桶 | MY-BTS-HYQ-0009 | 桔红 | 22KG面漆+5.5KG固化剂 | 1~2h/24h | 常温 | 钢结构设施 | 无 | |
23G4821 | - | 1 桶 | MY-BTS-HYQ-0013 | 翠绿 | 22KG面漆+5.5KG固化剂 | 1~2h/24h | 常温 | 钢结构设施 | 无 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 颜色 | 容量 | 干燥时间 | 使用温度 | 适用材质 | 使用时所需的底漆 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84F4638 | - | 20 桶/箱 | Alkyd_GB-RP03玫瑰红 | GB-RP03玫瑰红 | 0.8kg*20桶/箱 | 表干5h 实干15h | 5℃~30℃ | 金属 | 可以用可以不用 使用效果更好 | |
63A8763 | - | 20 桶/箱 | Alkyd_GB-YR01淡棕色 | GB-YR01淡棕色 | 0.8kg*20桶/箱 | 表干5h 实干15h | 5℃~30℃ | 金属 | 可以用可以不用 使用效果更好 | |
59Q1798 | - | 20 桶/箱 | Alkyd_GB-PB09天(酞)蓝色 | GB-PB09天(酞)蓝色 | 0.8kg*20桶/箱 | 表干5h 实干15h | 5℃~30℃ | 金属 | 可以用可以不用 使用效果更好 | |
51R9030 | - | 20 桶/箱 | Alkyd_GB-GY05褐绿色 | GB-GY05褐绿色 | 0.8kg*20桶/箱 | 表干5h 实干15h | 5℃~30℃ | 金属 | 可以用可以不用 使用效果更好 | |
90I1928 | - | 20 桶/箱 | Alkyd_GB-GY03橄榄灰 | GB-GY03橄榄灰 | 0.8kg*20桶/箱 | 表干5h 实干15h | 5℃~30℃ | 金属 | 可以用可以不用 使用效果更好 | |
51I5553 | - | 20 桶/箱 | Alkyd_GB-PB02深(酞)蓝色 | GB-PB02深(酞)蓝色 | 0.8kg*20桶/箱 | 表干5h 实干15h | 5℃~30℃ | 金属 | 可以用可以不用 使用效果更好 | |
44B6208 | - | 20 桶/箱 | Alkyd_GB-GY11玉灰色 | GB-GY11玉灰色 | 0.8kg*20桶/箱 | 表干5h 实干15h | 5℃~30℃ | 金属 | 可以用可以不用 使用效果更好 | |
50G8382 | - | 20 桶/箱 | Alkyd_黑色 | 黑色 | 0.8kg*20桶/箱 | 表干5h 实干15h | 5℃~30℃ | 金属 | 可以用可以不用 使用效果更好 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 颜色 | 容量 | 干燥时间 | 使用温度 | 适用材质 | 使用时所需的底漆 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14Y1803 | - | 20 公斤/桶 | MY-CHQ-0001 | 深灰/铁红 | 20kg | 1~2h/24h | 常温 | 钢结构设施 | 无 | |
14Y1804 | - | 20 公斤/桶 | MY-CHQ-0002 | 中灰 | 20kg | 1~2h/24h | 常温 | 钢结构设施 | 无 | |
14Y1806 | - | 20 公斤/桶 | MY-CHQ-0004 | 红丹 | 20kg | 1~2h/24h | 常温 | 钢结构设施 | 无 | |
14Y1805 | - | 20 公斤/桶 | MY-CHQ-0003 | 灰色 | 20kg | 1~2h/24h | 常温 | 钢结构设施 | 无 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 颜色 | 容量 | 干燥时间 | 使用温度 | 适用材质 | 使用时所需的底漆 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14Y1857 | - | 20 公斤/桶 | MY-CHQ-0039 | 蓝色 | 20kg | 1~2h/24h | 常温 | 钢结构设施 | 无 | |
14Y1856 | - | 20 公斤/桶 | MY-CHQ-0038 | 灰色 | 20kg | 1~2h/24h | 常温 | 钢结构设施 | 无 | |
14Y1855 | - | 20 公斤/桶 | MY-CHQ-0037 | 黑色 | 20kg | 1~2h/24h | 常温 | 钢结构设施 | 无 | |
14Y1854 | - | 20 公斤/桶 | MY-CHQ-0036 | 白色 | 20kg | 1~2h/24h | 常温 | 钢结构设施 | 无 | |
14Y1860 | - | 20 公斤/桶 | MY-CHQ-0042 | 光色 | 20kg | 1~2h/24h | 常温 | 钢结构设施 | 无 | |
14Y1858 | - | 20 公斤/桶 | MY-CHQ-0040 | 绿色 | 20kg | 1~2h/24h | 常温 | 钢结构设施 | 无 | |
14Y1859 | - | 20 公斤/桶 | MY-CHQ-0041 | 红色 | 20kg | 1~2h/24h | 常温 | 钢结构设施 | 无 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 颜色 | 容量 | 干燥时间 | 使用温度 | 适用材质 | 使用时所需的底漆 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14Y1881 | - | 20 公斤/桶 | 20kg/桶 | 透明 | 20kg | 1~2h/24h | 常温 | 钢结构设施 | 无 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 颜色 | 容量 | 干燥时间 | 使用温度 | 适用材质 | 使用时所需的底漆 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14Y1871 | - | 20 公斤/桶 | MY-CHQ-0053 | 中灰 | 20kg | 1~2h/24h | 常温 | 钢结构设施 | 无 | |
14Y1870 | - | 20 公斤/桶 | MY-CHQ-0052 | 红色 | 20kg | 1~2h/24h | 常温 | 钢结构设施 | 无 | |
14Y1868 | - | 20 公斤/桶 | MY-CHQ-0050 | 白色 | 20kg | 1~2h/24h | 常温 | 钢结构设施 | 无 | |
14Y1873 | - | 20 公斤/桶 | MY-CHQ-0055 | 蓝色 | 20kg | 1~2h/24h | 常温 | 钢结构设施 | 无 | |
14Y1869 | - | 20 公斤/桶 | MY-CHQ-0051 | 黑色 | 20kg | 1~2h/24h | 常温 | 钢结构设施 | 无 | |
14Y1876 | - | 20 公斤/桶 | MY-CHQ-0058 | 车皮绿 | 20kg | 1~2h/24h | 常温 | 钢结构设施 | 无 | |
14Y1875 | - | 20 公斤/桶 | MY-CHQ-0057 | 绿色 | 20kg | 1~2h/24h | 常温 | 钢结构设施 | 无 | |
14Y1872 | - | 20 公斤/桶 | MY-CHQ-0054 | 海灰 | 20kg | 1~2h/24h | 常温 | 钢结构设施 | 无 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 颜色 | 容量 | 干燥时间 | 使用温度 | 适用材质 | 使用时所需的底漆 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14Y1880 | - | 20 公斤/桶 | 20kg/桶 | 透明 | 20kg | 1~2h/24h | 常温 | 钢结构设施 | 无 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 颜色 | 容量 | 干燥时间 | 使用温度 | 适用材质 | 使用时所需的底漆 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23P5539 | - | 22 公斤/桶 | GN HYFXDQ B01 70% 20kg+2.5kg | 深灰色 | 20kg+2.5kg | 1~2h/24h | 常温 | 钢结构设施 | 无 | |
23P5538 | - | 22 公斤/桶 | GN HYFXDQ B01 80% 20kg+2.5kg | 深灰色 | 20kg+2.5kg | 1~2h/24h | 常温 | 钢结构设施 | 无 | |
23P5542 | - | 22 公斤/桶 | GN HYFXDQ B01 40% 20kg+2.5kg | 深灰色 | 20kg+2.5kg | 1~2h/24h | 常温 | 钢结构设施 | 无 | |
23P5541 | - | 22 公斤/桶 | GN HYFXDQ B01 50% 20kg+2.5kg | 深灰色 | 20kg+2.5kg | 1~2h/24h | 常温 | 钢结构设施 | 无 | |
23P5543 | - | 22 公斤/桶 | GN HYFXDQ B01 20kg+2.5kg | 深灰色 | 20kg+2.5kg | 1~2h/24h | 常温 | 钢结构设施 | 无 | |
23P5540 | - | 22 公斤/桶 | GN HYFXDQ B01 60% 20kg+2.5kg | 深灰色 | 20kg+2.5kg | 1~2h/24h | 常温 | 钢结构设施 | 无 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 颜色 | 容量 | 干燥时间 | 使用温度 | 适用材质 | 使用时所需的底漆 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23P5644 | - | 20 公斤/桶 | GN 400℃YJGGWMQ grey 20kg | 灰色 | 20kg | 1~2h/24h | 常温 | 钢结构设施 | 无 | |
23P5654 | - | 20 公斤/桶 | GN 600℃YJGNGWQ silver 18kg | 银色 | 18kg | 1~2h/24h | 常温 | 钢结构设施 | 无 | |
23P5634 | - | 20 公斤/桶 | GN 200℃NGWMQ silver 20kg | 银色 | 20kg | 1~2h/24h | 常温 | 钢结构设施 | 无 | |
23P5650 | - | 20 公斤/桶 | GN 500℃YJGGWMQ black 20kg | 黑色 | 20kg | 1~2h/24h | 常温 | 钢结构设施 | 无 | |
23P5664 | - | 20 公斤/桶 | GN 500℃YJGGWMQ Y07 20kg | 中黄色 | 20kg | 1~2h/24h | 常温 | 钢结构设施 | 无 | |
23P5651 | - | 20 公斤/桶 | GN 500℃YJGGWMQ R01 20kg | 铁红色 | 20kg | 1~2h/24h | 常温 | 钢结构设施 | 无 | |
23P5635 | - | 20 公斤/桶 | GN 200℃NGWDQ silver 20kg | 银色 | 20kg | 1~2h/24h | 常温 | 钢结构设施 | 无 | |
