无数据
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 外形尺寸(mm)宽×深×高 | 承重 | 厚度(mm) | 适配型号 | 适配副架 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12B1809 | - | 1 个 | WS3024 | 碳钢 | 760×610 | 200 | 网层板 | 12B1885 | 12B1885 | |
12B1808 | - | 1 个 | WS2424 | 碳钢 | 610×610 | 200 | 网层板 | 12B1884 | 12B1884 | |
12B1804 | - | 1 个 | WS4221 | 碳钢 | 1066×530 | 200 | 网层板 | 12B1880 | 12B1880 | |
12B1799 | - | 1 个 | WS6018 | 碳钢 | 1524×457 | 200 | 网层板 | 12B1875 | 12B1875 | |
12B1795 | - | 1 个 | WS3018 | 碳钢 | 760×457 | 200 | 网层板 | 12B1871 | 12B1871 | |
12B1810 | - | 1 个 | WS3624 | 碳钢 | 914×610 | 200 | 网层板 | 12B1886 | 12B1886 | |
12B1801 | - | 1 个 | WS2421 | 碳钢 | 610×530 | 200 | 网层板 | 12B1877 | 12B1877 | |
12B1807 | - | 1 个 | WS7221 | 碳钢 | 1829×530 | 200 | 网层板 | 12B1883 | 12B1883 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 外形尺寸(mm)宽×深×高 | 承重 | 厚度(mm) | 适配型号 | 适配副架 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12B1931 | - | 1 个 | ESD WS4224 | 碳钢 | 1066×610 | 200 | 网层板 | 12B1843 | 12B1843 | |
12B1918 | - | 1 个 | ESD WS4818 | 碳钢 | 1219×457 | 200 | 网层板 | 12B1830 | 12B1830 | |
12B1916 | - | 1 个 | ESD WS3618 | 碳钢 | 914×457 | 200 | 网层板 | 12B1828 | 12B1828 | |
12B1926 | - | 1 个 | ESD WS6021 | 碳钢 | 1524×530 | 200 | 网层板 | 12B1838 | 12B1838 | |
12B1921 | - | 1 个 | ESD WS2421 | 碳钢 | 610×530 | 200 | 网层板 | 12B1833 | 12B1833 | |
12B1917 | - | 1 个 | ESD WS4218 | 碳钢 | 1066×457 | 200 | 网层板 | 12B1829 | 12B1829 | |
12B1930 | - | 1 个 | ESD WS3624 | 碳钢 | 914×610 | 200 | 网层板 | 12B1842 | 12B1842 | |
12B1925 | - | 1 个 | ESD WS4821 | 碳钢 | 1219×530 | 200 | 网层板 | 12B1837 | 12B1837 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 外形尺寸(mm)宽×深×高 | 承重 | 厚度(mm) | 适配型号 | 适配副架 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10W4887 | - | 1 个 | CBSK1854V1580 | 复合材料 | 1380×460 | 200 | 空心搁板 | 10W4901-10W4903 | 10W4901-10W4903 | |
10W4895 | - | 1 个 | CBSK2430V1580 | 复合材料 | 760×610 | 300 | 空心搁板 | 10W4907-10W4909 | 10W4907-10W4909 | |
10W4900 | - | 1 个 | CBSK2460V1580 | 复合材料 | 1530×610 | 200 | 空心搁板 | 10W4907-10W4909 | 10W4907-10W4909 | |
10W4884 | - | 1 个 | CBSK1836V1580 | 复合材料 | 910×460 | 300 | 空心搁板 | 10W4901-10W4903 | 10W4901-10W4903 | |
10W4885 | - | 1 个 | CBSK1842V1580 | 复合材料 | 1070×460 | 250 | 空心搁板 | 10W4901-10W4903 | 10W4901-10W4903 | |
10W4897 | - | 1 个 | CBSK2442V1580 | 复合材料 | 1070×610 | 250 | 空心搁板 | 10W4907-10W4909 | 10W4907-10W4909 | |
10W4886 | - | 1 个 | CBSK1848V1580 | 复合材料 | 1220×460 | 250 | 空心搁板 | 10W4901-10W4903 | 10W4901-10W4903 | |
10W4893 | - | 1 个 | CBSK2154V1580 | 复合材料 | 1380×540 | 200 | 空心搁板 | 10W4904-10W4906 | 10W4904-10W4906 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 外形尺寸(mm)宽×深×高 | 承重 | 厚度(mm) | 适配型号 | 适配副架 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10W4719 | - | 1 个 | ESK1860V1580 | 复合材料 | 1530×460 | 275 | 空心搁板 | 10W4737-10W4739 | 10W4737-10W4739 | |
10W4725 | - | 1 个 | ESK2148V1580 | 复合材料 | 1220×540 | 350 | 空心搁板 | 10W4740-10W4742 | 10W4740-10W4742 | |
10W4716 | - | 1 个 | ESK1842V1580 | 复合材料 | 1070×460 | 350 | 空心搁板 | 10W4737-10W4739 | 10W4737-10W4739 | |
10W4727 | - | 1 个 | ESK2160V1580 | 复合材料 | 1530×540 | 275 | 空心搁板 | 10W4740-10W4742 | 10W4740-10W4742 | |
10W4722 | - | 1 个 | ESK2130V1580 | 复合材料 | 760×540 | 350 | 空心搁板 | 10W4740-10W4742 | 10W4740-10W4742 | |
10W4726 | - | 1 个 | ESK2154V1580 | 复合材料 | 1380×540 | 275 | 空心搁板 | 10W4740-10W4742 | 10W4740-10W4742 | |
10W4735 | - | 1 个 | ESK2460V1580 | 复合材料 | 1530×610 | 275 | 空心搁板 | 10W4743-10W4745 | 10W4743-10W4745 | |
10W4728 | - | 1 个 | ESK2172V1580 | 复合材料 | 1830×540 | 225 | 空心搁板 | 10W4740-10W4742 | 10W4740-10W4742 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 外形尺寸(mm)宽×深×高 | 承重 | 厚度(mm) | 适配型号 | 适配副架 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10W4746 | - | 1 个 | EMSK1836V1580 | 复合材料 | 910×460 | 85 | 空心搁板 | 10W4761/10W4762 | 10W4761/10W4762 | |
10W4753 | - | 1 个 | EMSK2148V1580 | 复合材料 | 1220×540 | 85 | 空心搁板 | 10W4763/10W4764 | 10W4763/10W4764 | |
10W4757 | - | 1 个 | EMSK2442V1580 | 复合材料 | 1070×610 | 85 | 空心搁板 | 10W4765/10W4766 | 10W4765/10W4766 | |
10W4756 | - | 1 个 | EMSK2436V1580 | 复合材料 | 910×610 | 85 | 空心搁板 | 10W4765/10W4766 | 10W4765/10W4766 | |
10W4748 | - | 1 个 | EMSK1848V1580 | 复合材料 | 1220×460 | 85 | 空心搁板 | 10W4761/10W4762 | 10W4761/10W4762 | |
10W4759 | - | 1 个 | EMSK2454V1580 | 复合材料 | 1380×610 | 85 | 空心搁板 | 10W4765/10W4766 | 10W4765/10W4766 | |
10W4760 | - | 1 个 | EMSK2460V1580 | 复合材料 | 1530×610 | 85 | 空心搁板 | 10W4765/10W4766 | 10W4765/10W4766 | |
10W4758 | - | 1 个 | EMSK2448V1580 | 复合材料 | 1220×610 | 85 | 空心搁板 | 10W4765/10W4766 | 10W4765/10W4766 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 外形尺寸(mm)宽×深×高 | 承重 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
20X6530 | - | 5 个/件 | 13332 | 钢制 | 120×40 | 100 | |
20X6529 | - | 5 个/件 | 13331 | 钢制 | 120×50 | 100 | |
20X6527 | - | 5 个/件 | 13329 | 钢制 | 150×50 | 100 | |
20X6528 | - | 5 个/件 | 13330 | 钢制 | 150×40 | 100 | |
20X6531 | - | 5 个/件 | 13333 | 钢制 | 100×50 | 100 | |
20X6532 | - | 5 个/件 | 13334 | 钢制 | 100×40 | 100 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 外形尺寸(mm)宽×深×高 | 承重 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
20X6526 | - | 5 个/件 | 13328 | 钢制 | 200×40 | 100 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 外形尺寸(mm)宽×深×高 | 承重 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
20X6525 | - | 1 个 | 13327 | 钢制 | 200×50 | 100 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 外形尺寸(mm)宽×深×高 | 承重 | 适配型号 | 适配副架 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Y6498 | - | 1 个 | HDS-2448-95 | 镀锌钢板 | 1219×610 | 1361 | 1Y6492/1Y6494 | 1Y6492/1Y6494 | |
1Y6499 | - | 1 个 | HDS-2460-95 | 镀锌钢板 | 1524×610 | 1361 | 1Y6495/1Y6496 | 1Y6495/1Y6496 | |
1Y6497 | - | 1 个 | HDS-1848-95 | 镀锌钢板 | 1219×457 | 1361 | 1Y6491/1Y6493 | 1Y6491/1Y6493 |





