无数据
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 承载(kg) | 轮径(mm) | 轮宽(mm) | 底板尺寸(mm)长×宽 | 孔距(mm) | 脚轮材质 | 安装高度(mm) | 轴承类型 | 刹车类型 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7G3528 | 需要询价 | 1 件 | ATL9456358K | 250 | 100 | 40 | 100×85 | 80×60 | 聚氨酯 | 135 | 球颈 | 不带刹车 | 400-1159-180 |
7G3532 | - | 1 件 | ATL9456378K | 250 | 100 | 40 | 100×85 | 80×60 | 聚氨酯 | 135 | 球颈 | 不带刹车 | |
7G3534 | 需要询价 | 1 件 | ATL9456382K | 500 | 160 | 50 | 135×110 | 105×75/105×80 | 聚氨酯 | 216 | 球颈 | 不带刹车 | 400-1159-180 |
7G3530 | - | 1 件 | ATL9456362K | 500 | 160 | 50 | 135×110 | 105×75/105×80 | 聚氨酯 | 216 | 球颈 | 不带刹车 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 承载(kg) | 轮径(mm) | 轮宽(mm) | 底板尺寸(mm)长×宽 | 孔距(mm) | 脚轮材质 | 安装高度(mm) | 轴承类型 | 刹车类型 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7G3545 | - | 1 件 | ATL9456460K | 400 | 125 | 40 | 135×110 | 105×75/105×80 | 聚氨酯 | 166 | 球颈 | 不带刹车 | |
7G3537 | - | 1 件 | ATL9456420K | 400 | 125 | 40 | 135×110 | 105×75/105×80 | 聚氨酯 | 166 | 球颈 | 双刹 | |
7G3540 | - | 1 件 | ATL9456438K | 300 | 100 | 40 | 100×85 | 80×60 | 聚氨酯 | 135 | 球颈 | 不带刹车 | |
7G3544 | - | 1 件 | ATL9456458K | 300 | 100 | 40 | 100×85 | 80×60 | 聚氨酯 | 135 | 球颈 | 不带刹车 | |
7G3547 | 需要询价 | 1 件 | ATL9456464K | 800 | 200 | 50 | 135×110 | 105×75/105×80 | 聚氨酯 | 251 | 球颈 | 不带刹车 | 400-1159-180 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 承载(kg) | 轮径(mm) | 轮宽(mm) | 底板尺寸(mm)长×宽 | 孔距(mm) | 脚轮材质 | 安装高度(mm) | 轴承类型 | 刹车类型 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7G3509 | - | 1 件 | ATL9456220K | 400 | 125 | 45 | 135×110 | 105×80(75) | 白色尼龙 | 166 | 球颈 | -- | |
7G3505 | - | 1 件 | ATL9456200K | 400 | 125 | 45 | 135×110 | 105×80(75) | 白色尼龙 | 166 | 球颈 | -- | |
7G3510 | - | 1 件 | ATL9456222K | 500 | 160 | 50 | 135×110 | 105×80(75) | 白色尼龙 | 216 | 球颈 | -- | |
7G3503 | 需要询价 | 1 件 | ATL9456184K | 800 | 200 | 57 | 135×110 | 105×80(75) | 白色尼龙 | 251 | 球颈 | 金属双刹 | 400-1159-180 |
7G3508 | - | 1 件 | ATL9456218K | 300 | 100 | 40 | 100×85 | 80×60 | 白色尼龙 | 135 | 球颈 | -- | |
7G3511 | 需要询价 | 1 件 | ATL9456224K | 800 | 200 | 57 | 135×110 | 105×80(75) | 白色尼龙 | 251 | 球颈 | -- | 400-1159-180 |
7G3500 | - | 1 件 | ATL9456178K | 300 | 100 | 40 | 100×85 | 80×60 | 白色尼龙 | 135 | 球颈 | 金属双刹 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 承载(kg) | 轮径(mm) | 轮宽(mm) | 底板尺寸(mm)长×宽 | 孔距(mm) | 脚轮材质 | 安装高度(mm) | 轴承类型 | 刹车类型 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7G3514 | - | 1 件 | ATL9456262K | 300 | 160 | 50 | 135×110 | 105×80(75) | 铝芯黑色橡胶 | 216 | 球颈 | 金属双刹 | |
7G3512 | - | 1 件 | ATL9456258K | 160 | 100 | 40 | 100×85 | 80×60 | 铝芯黑色橡胶 | 135 | 球颈 | 金属双刹 | |
7G3520 | - | 1 件 | ATL9456298K | 160 | 100 | 40 | 100×85 | 80×60 | 铝芯黑色橡胶 | 135 | 球颈 | -- | |
7G3522 | - | 1 件 | ATL9456302K | 300 | 160 | 50 | 135×110 | 105×80(75) | 铝芯黑色橡胶 | 216 | 球颈 | -- | |
7G3523 | - | 1 件 | ATL9456304K | 400 | 200 | 50 | 135×110 | 105×80(75) | 铝芯黑色橡胶 | 251 | 球颈 | -- | |
7G3513 | 需要询价 | 1 件 | ATL9456260K | 200 | 125 | 40 | 135×110 | 105×80(75) | 铝芯黑色橡胶 | 166 | 球颈 | 金属双刹 | 400-1159-180 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 承载(kg) | 轮径(mm) | 轮宽(mm) | 底板尺寸(mm)长×宽 | 孔距(mm) | 脚轮材质 | 安装高度(mm) | 轴承类型 | 刹车类型 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5N4348 | - | 1 个 | 6003-1-T0-GB | 600 | 75 | 45 | 100×100 | 80(78)×80(78) | 强化尼龙 | 106 | 滚珠 | -- | |
1T0712 | - | 1 个 | THH-75NHB | 400 | 75 | 38 | 90×90 | 71×71 | 强化尼龙 | 106 | 滚珠 | -- | |
5N4347 | - | 1 个 | 6025-1-T0-GB | 600 | 65 | 45 | 100×100 | 80(78)×80(78) | 强化尼龙 | 92 | 滚珠 | -- | |
2A5501 | - | 1 个 | THH-75NHB S-12 | 400 | 75 | 38 | 90×90 | 71×71 | 强化尼龙 | 106 | 滚珠 | 顶式单刹 | |
2A5500 | - | 1 个 | THH-65NHB S-12 | 300 | 65 | 38 | 90×90 | 71×71 | 强化尼龙 | 92 | 滚珠 | 顶式单刹 | |
1T0711 | - | 1 个 | THH-65NHB | 300 | 65 | 38 | 90×90 | 71×71 | 强化尼龙 | 92 | 滚珠 | -- | |
5N4349 | - | 1 个 | 6003-8-T0-GB | 600 | 75 | 45 | 100×100 | 80(78)×80(78) | 强化尼龙 | 106 | 滚珠 | -- | |
3B3789 | - | 1 件 | 6025-8-T0-GB | 600 | 65 | 45 | 100×100 | 80(78)×80(78) | 强化尼龙 | 92 | 滚珠 | -- |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 承载(kg) | 轮径(mm) | 轮宽(mm) | 底板尺寸(mm)长×宽 | 孔距(mm) | 脚轮材质 | 安装高度(mm) | 轴承类型 | 刹车类型 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14T5203 | - | 1 个 | 73116-736-86T | 420 | 150 | 50 | 116×100 | 92(76)×77(67) | 聚氨酯 | 191 | 双轴承 | 不带刹车 | |
14T5210 | - | 1 个 | 73128L-738-86T | 450 | 200 | 50 | 116×100 | 92(76)×77(67) | 聚氨酯 | 241 | 双轴承 | 铁双刹 | |
14T5190 | - | 1 个 | 73104-734-86 | 350 | 100 | 50 | 116×100 | 92(76)×77(67) | 聚氨酯 | 143 | 双轴承 | 不带刹车 | |
14T5204 | - | 1 个 | 73126L-736-86T | 420 | 150 | 50 | 116×100 | 92(76)×77(67) | 聚氨酯 | 191 | 双轴承 | 铁双刹 | |
14T5199 | - | 1 个 | 73106-736-86 | 420 | 150 | 50 | 116×100 | 92(76)×77(67) | 聚氨酯 | 191 | 双轴承 | 不带刹车 | |
14T5194 | - | 1 个 | 73115-735-86 | 380 | 125 | 50 | 116×100 | 92(76)×77(67) | 聚氨酯 | 165 | 双轴承 | 不带刹车 | |
14T5209 | - | 1 个 | 73118-738-86T | 450 | 200 | 50 | 116×100 | 92(76)×77(67) | 聚氨酯 | 241 | 双轴承 | 不带刹车 | |
14T5196 | - | 1 个 | 73105-735-86T | 380 | 125 | 50 | 116×100 | 92(76)×77(67) | 聚氨酯 | 165 | 双轴承 | 不带刹车 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 承载(kg) | 轮径(mm) | 轮宽(mm) | 底板尺寸(mm)长×宽 | 孔距(mm) | 脚轮材质 | 安装高度(mm) | 轴承类型 | 刹车类型 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14T5231 | - | 1 个 | 73128L-738-26 | 400 | 200 | 50 | 116×100 | 92(76)×76(67) | 高强度尼龙 | 241 | 双轴承 | 铁双刹 | |
3V1975 | - | 1 件 | 93116-936-26 | 1600 | 150 | 80 | 184×133 | 147(124)×100(86) | 高强度尼龙 | 211 | 双轴承 | -- | |
14T5221 | - | 1 个 | 73114-734-26 | 380 | 100 | 50 | 116×100 | 92(76)×76(67) | 高强度尼龙 | 143 | 双轴承 | -- | |
14T5228 | - | 1 个 | 73126L-736-26 | 400 | 150 | 50 | 116×100 | 92(76)×76(67) | 高强度尼龙 | 191 | 双轴承 | 铁双刹 | |
14T5220 | - | 1 个 | 73104-734-26 | 380 | 100 | 50 | 116×100 | 92(76)×76(67) | 高强度尼龙 | 143 | 双轴承 | -- | |
3V1979 | - | 1 件 | 93118-938-26 | 1700 | 200 | 80 | 184×133 | 147(124)×100(86) | 高强度尼龙 | 257 | 双轴承 | -- | |
14T5222 | - | 1 个 | 73124C-734-26/C | 380 | 100 | 50 | 116×100 | 92(76)×76(67) | 高强度尼龙 | 143 | 双轴承 | 侧轮刹 | |
14T5230 | - | 1 个 | 73118-738-26 | 400 | 200 | 50 | 116×100 | 92(76)×76(67) | 高强度尼龙 | 241 | 双轴承 | -- |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 承载(kg) | 轮径(mm) | 轮宽(mm) | 底板尺寸(mm)长×宽 | 孔距(mm) | 脚轮材质 | 安装高度(mm) | 轴承类型 | 刹车类型 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14T5211 | - | 1 个 | 73105-735-56 | 300 | 125 | 50 | 116×100 | 92(76)×77(67) | 人造胶 | 165 | 双轴承 | -- | |
14T5214 | - | 1 个 | 73106-736-56 | 350 | 150 | 50 | 116×100 | 92(76)×77(67) | 人造胶 | 191 | 双轴承 | -- | |
14T5212 | - | 1 个 | 73115-735-56 | 300 | 125 | 50 | 116×100 | 92(76)×77(67) | 人造胶 | 165 | 双轴承 | -- | |
14T5216 | - | 1 个 | 73126L-736-56 | 350 | 150 | 50 | 116×100 | 92(76)×77(67) | 人造胶 | 191 | 双轴承 | 铁双刹 | |
14T5215 | - | 1 个 | 73116-736-56 | 350 | 150 | 50 | 116×100 | 92(76)×77(67) | 人造胶 | 191 | 双轴承 | -- | |
14T5219 | - | 1 个 | 73128L-738-56 | 400 | 200 | 50 | 116×100 | 92(76)×77(67) | 人造胶 | 241 | 双轴承 | 铁双刹 | |
14T5213 | - | 1 个 | 73125L-735-56 | 300 | 125 | 50 | 116×100 | 92(76)×77(67) | 人造胶 | 165 | 双轴承 | 铁双刹 | |
14T5217 | - | 1 个 | 73108-738-56 | 400 | 200 | 50 | 116×100 | 92(76)×77(67) | 人造胶 | 241 | 双轴承 | -- |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 承载(kg) | 轮径(mm) | 轮宽(mm) | 底板尺寸(mm)长×宽 | 孔距(mm) | 脚轮材质 | 安装高度(mm) | 轴承类型 | 刹车类型 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1C0869 | - | 1 只 | 4-5109-839BRK2 | 294 | 125 | 51 | 114×102 | 92(76)×76(67) | 黑色聚烯烃 | 165 | 滚柱 | 尼龙胎面刹 | |
1C0868 | - | 1 只 | 4-4109-839BRK2 | 225 | 100 | 51 | 114×102 | 92(76)×76(67) | 黑色聚烯烃 | 143 | 滚柱 | 尼龙胎面刹 | |
1C0889 | - | 1 只 | 4-5109-839BRK3 | 294 | 125 | 51 | 114×102 | 92(76)×76(67) | 黑色聚烯烃 | 165 | 滚柱 | 金属边刹 | |
12K4689 | - | 1 个 | 4-6109-839BRK1 | 318 | 150 | 51 | 114×102 | 92(76)×76(67) | 黑色聚烯烃 | 191 | 滚柱 | 金属胎面刹 | |
1C0480 | - | 1 只 | 4-6108-839-3 | 318 | 150 | 51 | 114×102 | 92(76)×76(67) | 黑色聚烯烃 | 191 | 滚柱 | -- | |
1C0477 | - | 1 只 | 4-5108-831 | 340 | 294 | 51 | 114×102 | 92(76)×76(67) | 黑色聚烯烃 | 165 | 特尔灵 | -- | |
1C0483 | - | 1 只 | 4-5109-839 | 294 | 125 | 51 | 114×102 | 92(76)×76(67) | 黑色聚烯烃 | 165 | 滚柱 | -- | |
1C0476 | - | 1 只 | 4-4108-839 | 225 | 100 | 51 | 114×102 | 92(76)×76(67) | 黑色聚烯烃 | 143 | 滚柱 | -- |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 承载(kg) | 轮径(mm) | 轮宽(mm) | 底板尺寸(mm)长×宽 | 孔距(mm) | 脚轮材质 | 安装高度(mm) | 轴承类型 | 刹车类型 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1C0600 | - | 1 只 | 33122-99 | 540 | 75 | 46 | 104×79 | 86×60 | 玻纤增强尼龙 | 105 | 滚柱 | -- | |
1C0594 | - | 1 只 | S4-3305-351Zn | 220 | 75 | 46 | 95×70 | 78(71)×45 | 玻纤增强尼龙 | 104 | 滚柱 | -- | |
1C0599 | - | 1 只 | S4-3312-351 | 540 | 75 | 46 | 104×79 | 86×60 | 玻纤增强尼龙 | 105 | 滚柱 | -- | |
1C0601 | - | 1 只 | S4-3312-351BRK3 | 540 | 75 | 46 | 104×79 | 86×60 | 玻纤增强尼龙 | 105 | 滚柱 | 金属边刹 | |
1C0596 | - | 1 只 | S4-3307-351 | 310 | 75 | 46 | 105×81 | 86×60 | 玻纤增强尼龙 | 102 | 滚柱 | -- | |
1C0597 | - | 1 只 | S4-3307-351BRK3 | 310 | 75 | 46 | 105×81 | 86×60 | 玻纤增强尼龙 | 102 | 滚柱 | 金属边刹 | |
1C0598 | - | 1 只 | S4-3308-351 | 310 | 75 | 46 | 105×81 | 86×60 | 玻纤增强尼龙 | 102 | 滚柱 | -- | |
1C0595 | - | 1 只 | S4-3305-351 | 220 | 75 | 46 | 95×70 | 78(71)×45 | 玻纤增强尼龙 | 104 | 滚柱 | -- |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 承载(kg) | 轮径(mm) | 轮宽(mm) | 底板尺寸(mm)长×宽 | 孔距(mm) | 脚轮材质 | 安装高度(mm) | 轴承类型 | 刹车类型 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12K4715 | - | 1 个 | 4-6109-829BRK1 | 410 | 150 | 51 | 114×102 | 92(76)×76(67) | 改性尼龙 | 191 | 滚柱 | 金属胎面刹 | |
12V9863 | - | 1 个 | 4-5109-821BRK4 | 350 | 125 | 51 | 114×102 | 92(76)×76(67) | 改性尼龙 | 165 | 特尔灵 | 尼龙双刹 | |
1C0550 | - | 1 只 | 4-6108-829 | 410 | 150 | 51 | 114×102 | 92(76)×76(67) | 改性尼龙 | 191 | 滚柱 | -- | |
12K4716 | - | 1 个 | 4-8199-829BRK1 | 450 | 200 | 51 | 114×102 | 92(76)×76(67) | 改性尼龙 | 241 | 滚柱 | 金属胎面刹 | |
12K4717 | - | 1 个 | 4-8199-829BRK2 | 450 | 200 | 51 | 114×102 | 92(76)×76(67) | 改性尼龙 | 241 | 滚柱 | 尼龙胎面刹 | |
1C0871 | - | 1 只 | 4-5109-829BRK2 | 350 | 125 | 51 | 114×102 | 92(76)×76(67) | 改性尼龙 | 165 | 滚柱 | 尼龙胎面刹 | |
1C0549 | - | 1 只 | 4-6108-821 | 410 | 150 | 51 | 114×102 | 92(76)×76(67) | 改性尼龙 | 191 | 特尔灵 | -- | |
12V9865 | - | 1 个 | 4-6109-821BRK2 | 410 | 150 | 51 | 114×102 | 92(76)×76(67) | 改性尼龙 | 191 | 特尔灵 | 尼龙胎面刹 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 承载(kg) | 轮径(mm) | 轮宽(mm) | 底板尺寸(mm)长×宽 | 孔距(mm) | 脚轮材质 | 安装高度(mm) | 轴承类型 | 刹车类型 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2A5499 | - | 1 个 | 6003-8-T0-GB__ | 600 | 75 | 45 | 100×100 | 80(78)×80(78) | 强化尼龙 | 106 | 滚珠 | -- | |
1D9805 | - | 1 只 | 6003-1-T0-GB_ | 600 | 75 | 45 | 100×100 | 80(78)×80(78) | 强化尼龙 | 106 | 滚柱 | -- | |
1D9804 | - | 1 只 | 6025-1-T0-GB_ | 600 | 65 | 45 | 100×100 | 80(78)×80(78) | 强化尼龙 | 92 | 滚柱 | -- |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 承载(kg) | 轮径(mm) | 轮宽(mm) | 底板尺寸(mm)长×宽 | 孔距(mm) | 脚轮材质 | 安装高度(mm) | 轴承类型 | 刹车类型 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1C0342 | - | 1 只 | 4-6109-921 | 410 | 150 | 51 | 114×102 | 92(76)×76(67) | 聚氨酯 | 191 | 特尔灵 | 不带刹车 | |
1C0328 | - | 1 只 | 4-5108-928 | 340 | 125 | 51 | 114×102 | 92(76)×76(67) | 聚氨酯 | 165 | 滚柱 | 不带刹车 | |
1C0333 | - | 1 只 | 4-8198-921 | 410 | 200 | 51 | 114×102 | 92(76)×76(67) | 聚氨酯 | 241 | 特尔灵 | 不带刹车 | |
12K4701 | - | 1 个 | 4-8199-928BRK4 | 410 | 200 | 51 | 114×102 | 92(76)×76(67) | 聚氨酯 | 241 | 滚柱 | 尼龙双刹 | |
1C0330 | - | 1 只 | 4-6108-921 | 410 | 150 | 51 | 114×102 | 92(76)×76(67) | 聚氨酯 | 191 | 特尔灵 | 不带刹车 | |
1C0334 | - | 1 只 | 4-8198-928 | 410 | 200 | 51 | 114×102 | 92(76)×76(67) | 聚氨酯 | 241 | 滚柱 | 不带刹车 | |
1C0340 | - | 1 只 | 4-5109-928 | 340 | 125 | 51 | 114×102 | 92(76)×76(67) | 聚氨酯 | 165 | 滚柱 | 不带刹车 | |
1C0857 | - | 1 只 | 4-5109-921BRK2 | 340 | 125 | 51 | 114×102 | 92(76)×76(67) | 聚氨酯 | 165 | 特尔灵 | 尼龙胎面刹 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 承载(kg) | 轮径(mm) | 轮宽(mm) | 底板尺寸(mm)长×宽 | 孔距(mm) | 脚轮材质 | 安装高度(mm) | 轴承类型 | 刹车类型 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3V1956 | - | 1 件 | 78126E-786-26/E | 850 | 150 | 50 | 116×100 | 92(76)×76(67) | 高强度尼龙 | 196 | 双轴承 | 铁轮刹 | |
3V1948 | - | 1 件 | 78105-785-26 | 800 | 125 | 50 | 116×100 | 92(76)×76(67) | 高强度尼龙 | 172 | 双轴承 | -- | |
3V1947 | - | 1 件 | 78114-784-26 | 750 | 100 | 50 | 116×100 | 92(76)×76(67) | 高强度尼龙 | 151 | 双轴承 | -- | |
3V1954 | - | 1 件 | 78106-786-26 | 850 | 150 | 50 | 116×100 | 92(76)×76(67) | 高强度尼龙 | 196 | 双轴承 | -- | |
3V1949 | - | 1 件 | 78115-785-26 | 800 | 125 | 50 | 116×100 | 92(76)×76(67) | 高强度尼龙 | 172 | 双轴承 | -- | |
3V1950 | - | 1 件 | 78125E-785-26/E | 800 | 125 | 50 | 116×100 | 92(76)×76(67) | 高强度尼龙 | 172 | 双轴承 | 铁轮刹 | |
3V1963 | - | 1 件 | 78108-788-26 | 900 | 200 | 50 | 116×100 | 92(76)×76(67) | 高强度尼龙 | 247 | 双轴承 | -- | |
3V1965 | - | 1 件 | 78128E-788-26/E | 900 | 200 | 50 | 116×100 | 92(76)×76(67) | 高强度尼龙 | 247 | 双轴承 | 铁轮刹 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 承载(kg) | 轮径(mm) | 轮宽(mm) | 底板尺寸(mm)长×宽 | 孔距(mm) | 脚轮材质 | 安装高度(mm) | 轴承类型 | 刹车类型 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1C0579 | - | 1 只 | 4-6108-339 | 363 | 150 | 51 | 114×102 | 92(76)×76(67) | 酚醛 | 191 | 滚柱 | -- | |
12K4808 | - | 1 个 | 4-4109-339BRK4 | 225 | 100 | 51 | 114×102 | 92(76)×76(67) | 酚醛 | 143 | 滚柱 | 尼龙双刹 | |
12K4811 | - | 1 个 | 4-5109-339BRK1 | 294 | 125 | 51 | 114×102 | 92(76)×76(67) | 酚醛 | 165 | 滚柱 | 金属胎面刹 | |
12K4813 | - | 1 个 | 4-5109-339BRK3 | 294 | 125 | 51 | 114×102 | 92(76)×76(67) | 酚醛 | 165 | 滚柱 | 金属边刹 | |
12K4803 | - | 1 个 | 4-4108-339 | 225 | 100 | 51 | 114×102 | 92(76)×76(67) | 酚醛 | 143 | 滚柱 | -- | |
12K4816 | - | 1 个 | 4-6109-339BRK4 | 363 | 150 | 51 | 114×102 | 92(76)×76(67) | 酚醛 | 191 | 滚柱 | 尼龙双刹 | |
1C0580 | - | 1 只 | 4-8198-339 | 410 | 200 | 51 | 114×102 | 92(76)×76(67) | 酚醛 | 241 | 滚柱 | -- | |
12K4807 | - | 1 个 | 4-4109-339BRK3 | 225 | 100 | 51 | 114×102 | 92(76)×76(67) | 酚醛 | 143 | 滚柱 | 金属边刹 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 承载(kg) | 轮径(mm) | 轮宽(mm) | 底板尺寸(mm)长×宽 | 孔距(mm) | 脚轮材质 | 安装高度(mm) | 轴承类型 | 刹车类型 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12K4778 | - | 1 个 | 4-5109-539BRK1 | 360 | 125 | 51 | 114×102 | 92(76)×76(67) | 玻纤树脂 | 165 | 滚柱 | 金属胎面刹 | |
12K4785 | - | 1 个 | 4-6109-539BRK3 | 410 | 150 | 51 | 114×102 | 92(76)×76(67) | 玻纤树脂 | 191 | 滚柱 | 金属边刹 | |
12K4772 | - | 1 个 | 4-4109-539BRK1 | 270 | 100 | 51 | 114×102 | 92(76)×76(67) | 玻纤树脂 | 143 | 滚柱 | 金属胎面刹 | |
12K4774 | - | 1 个 | 4-4109-539BRK3 | 270 | 100 | 51 | 114×102 | 92(76)×76(67) | 玻纤树脂 | 143 | 滚柱 | 金属边刹 | |
12K4779 | - | 1 个 | 4-5109-539BRK2 | 360 | 125 | 51 | 114×102 | 92(76)×76(67) | 玻纤树脂 | 165 | 滚柱 | 尼龙胎面刹 | |
12K4775 | - | 1 个 | 4-4109-539BRK4 | 270 | 100 | 51 | 114×102 | 92(76)×76(67) | 玻纤树脂 | 143 | 滚柱 | 尼龙双刹 | |
12K4773 | - | 1 个 | 4-4109-539BRK2 | 270 | 100 | 51 | 114×102 | 92(76)×76(67) | 玻纤树脂 | 143 | 滚柱 | 尼龙胎面刹 | |
12K4770 | - | 1 个 | 4-4108-539 | 270 | 100 | 51 | 114×102 | 92(76)×76(67) | 玻纤树脂 | 143 | 滚柱 | -- |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 承载(kg) | 轮径(mm) | 轮宽(mm) | 底板尺寸(mm)长×宽 | 孔距(mm) | 脚轮材质 | 安装高度(mm) | 轴承类型 | 刹车类型 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12V9837 | - | 1 个 | 4-6109-451BRK1 | 204 | 150 | 51 | 114×102 | 92(76)×76(67) | 人造胶 | 191 | 特尔灵 | 金属胎面刹 | |
1C0240 | - | 1 只 | 4-4109-459-2 | 158 | 100 | 51 | 114×102 | 92(76)×76(67) | 人造胶 | 143 | 滚柱 | -- | |
1C0244 | - | 1 只 | 4-6109-459 | 204 | 150 | 51 | 114×102 | 92(76)×76(67) | 人造胶 | 191 | 滚柱 | -- | |
12K4655 | - | 1 个 | 4-5109-459BRK1 | 168 | 125 | 51 | 114×102 | 92(76)×76(67) | 人造胶 | 165 | 滚柱 | 金属胎面刹 | |
12K4648 | - | 1 个 | 4-8199-459-2BRK4 | 304 | 200 | 51 | 114×102 | 92(76)×76(67) | 人造胶 | 241 | 滚柱 | 尼龙双刹 | |
1C0236 | - | 1 只 | 4-6108-559 | 204 | 150 | 51 | 114×102 | 92(76)×76(67) | 人造胶 | 191 | 滚柱 | -- | |
1C0247 | - | 1 只 | 4-8199-459-2 | 304 | 200 | 51 | 114×102 | 92(76)×76(67) | 人造胶 | 241 | 滚柱 | -- | |
12K4638 | - | 1 个 | 4-6109-459-2 | 204 | 150 | 51 | 114×102 | 92(76)×76(67) | 人造胶 | 191 | 滚柱 | -- |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 承载(kg) | 轮径(mm) | 轮宽(mm) | 底板尺寸(mm)长×宽 | 孔距(mm) | 脚轮材质 | 安装高度(mm) | 轴承类型 | 刹车类型 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3V2129 | - | 1 件 | S71704-S714-25 | 380 | 100 | 50 | 114×100 | 84×70 | 高强度尼龙 | 138 | 特尔灵 | -- | |
3V2136 | - | 1 件 | S71715-S715-25 | 400 | 125 | 50 | 114×100 | 84×70 | 高强度尼龙 | 163 | 特尔灵 | -- | |
3V2130 | - | 1 件 | S71714-S714-25 | 380 | 100 | 50 | 114×100 | 84×70 | 高强度尼龙 | 138 | 特尔灵 | -- | |
3V2149 | - | 1 件 | S71728C-S718-25/C | 450 | 200 | 50 | 114×100 | 84×70 | 高强度尼龙 | 237 | 特尔灵 | 侧轮刹 | |
3V2147 | - | 1 件 | S71708-S718-25 | 450 | 200 | 50 | 114×100 | 84×70 | 高强度尼龙 | 237 | 特尔灵 | -- | |
3V2148 | - | 1 件 | S71718-S718-25 | 450 | 200 | 50 | 114×100 | 84×70 | 高强度尼龙 | 237 | 特尔灵 | -- | |
3V2135 | - | 1 件 | S71705-S715-25 | 400 | 125 | 50 | 114×100 | 84×70 | 高强度尼龙 | 163 | 特尔灵 | -- | |
3V2142 | - | 1 件 | S71716-S716-25 | 420 | 150 | 50 | 114×100 | 84×70 | 高强度尼龙 | 188 | 特尔灵 | -- |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 承载(kg) | 轮径(mm) | 轮宽(mm) | 底板尺寸(mm)长×宽 | 孔距(mm) | 脚轮材质 | 安装高度(mm) | 轴承类型 | 刹车类型 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12K4930 | - | 1 个 | 6-6209-839BRK3 | 318 | 150 | 51 | 159×114 | 133(125)×86(62) | 黑色聚烯烃 | 191 | 滚柱 | 金属边刹 | |
1C0486 | - | 1 只 | 6-6209-839 | 318 | 150 | 51 | 159×114 | 133(125)×86(62) | 黑色聚烯烃 | 191 | 滚柱 | -- | |
1C0485 | - | 1 只 | 6-6208-839 | 318 | 150 | 51 | 159×114 | 133(125)×86(62) | 黑色聚烯烃 | 191 | 滚柱 | -- | |
12K4929 | - | 1 个 | 6-6209-839BRK1 | 318 | 150 | 51 | 159×114 | 133(125)×86(62) | 黑色聚烯烃 | 191 | 滚柱 | 金属胎面刹 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 承载(kg) | 轮径(mm) | 轮宽(mm) | 底板尺寸(mm)长×宽 | 孔距(mm) | 脚轮材质 | 安装高度(mm) | 轴承类型 | 刹车类型 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3V2138 | - | 1 件 | S71705-S715-85 | 380 | 125 | 50 | 114×100 | 84×70 | 聚氨酯 | 163 | 特尔灵 | 不带刹车 | |
