无数据
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 额定载荷(kg) | 使用长度(m) | 宽度(mm) | 颜色 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7G3239 | - | 1 件 | MTL9426060K | 6000 | 10 | 150 | 棕色 | |
6T2345 | 需要询价 | 1 个 | MTL9425650K | 5000 | 3 | 150 | 红色 | 400-1159-180 |
7G3233 | - | 1 件 | MTL9425960K | 4000 | 8 | 120 | 灰色 | |
7G3237 | - | 1 件 | MTL9426020K | 2000 | 10 | 60 | 绿色 | |
7G3227 | - | 1 件 | MTL9425590K | 10000 | 2 | 300 | 橙色 | |
6T2344 | - | 1 个 | MTL9425640K | 4000 | 3 | 120 | 灰色 | |
6T2339 | - | 1 个 | MTL9425540K | 4000 | 2 | 120 | 灰色 | |
6T2355 | - | 1 个 | MTL9425850K | 5000 | 6 | 150 | 红色 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 额定载荷(kg) | 使用长度(m) | 宽度(mm) | 颜色 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41C0978 | - | 1 根 | MZG-YQ-4T*10M | 4000 | 10 | 100 | 灰色 | |
41C1124 | - | 1 根 | MZG-YQ-5T*1.5M | 5000 | 1.5 | 125 | 红色 | |
41C1171 | - | 1 根 | MZG-YQ-5T*3M | 5000 | 3 | 125 | 红色 | |
41C1160 | - | 1 根 | MZG-YQ-1T*8M | 1000 | 8 | 30 | 紫色 | |
41C1108 | - | 1 根 | MZG-YQ-3T*10M | 3000 | 10 | 75 | 黄色 | |
41C1153 | - | 1 根 | MZG-YQ-3T*7M | 3000 | 7 | 75 | 黄色 | |
41C1067 | - | 1 根 | MZG-YQ-5T*8M | 5000 | 8 | 125 | 红色 | |
41C1012 | - | 1 根 | MZG-YQ-2T*7M | 2000 | 7 | 50 | 绿色 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 额定载荷(kg) | 使用长度(m) | 宽度(mm) | 颜色 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41C0993 | - | 1 根 | MZG-BP-5T*8M | 5000 | 8 | 125 | 红色 | |
41C1016 | - | 1 根 | MZG-BP-3T*8M | 3000 | 8 | 75 | 黄色 | |
41C0962 | - | 1 根 | MZG-BP-4T*2M | 4000 | 2 | 100 | 灰色 | |
41C1101 | - | 1 根 | MZG-BP-3T*5M | 3000 | 5 | 75 | 黄色 | |
41C1126 | - | 1 根 | MZG-BP-5T*6M | 5000 | 6 | 125 | 红色 | |
41C0961 | - | 1 根 | MZG-BP-4T*10M | 4000 | 10 | 100 | 灰色 | |
41C1120 | - | 1 根 | MZG-BP-4T*1M | 4000 | 1 | 100 | 灰色 | |
41C1181 | - | 1 根 | MZG-BP-4T*8M | 4000 | 8 | 100 | 灰色 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 额定载荷(kg) | 使用长度(m) | 宽度(mm) | 颜色 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14D6763 | - | 1 个 | MCEE 30-04 | 1000 | 4 | 30 | 紫色 | |
14D6764 | - | 1 个 | MCEE 30-05 | 1000 | 5 | 30 | 紫色 | |
14D6761 | - | 1 个 | MCEE 30-02 | 1000 | 2 | 30 | 紫色 | |
14D6767 | - | 1 个 | MCEE 30-08 | 1000 | 8 | 30 | 紫色 | |
14D6765 | - | 1 个 | MCEE 30-06 | 1000 | 6 | 30 | 紫色 | |
14D6766 | - | 1 个 | MCEE 30-07 | 1000 | 7 | 30 | 紫色 | |
14D6768 | - | 1 个 | MCEE 30-09 | 1000 | 9 | 30 | 紫色 | |
14D6760 | - | 1 个 | MCEE 30-01 | 1000 | 1 | 30 | 紫色 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 额定载荷(kg) | 使用长度(m) | 宽度(mm) | 颜色 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14A2071 | - | 1 个 | BP-1T-09 | 1000 | 9 | 30 | 紫色 | |
14A2073 | - | 1 个 | BP-1T-11 | 1000 | 11 | 30 | 紫色 | |
14A2070 | - | 1 个 | BP-1T-08 | 1000 | 8 | 30 | 紫色 | |
14A2065 | - | 1 个 | BP-1T-03 | 1000 | 3 | 30 | 紫色 | |
14A2066 | - | 1 个 | BP-1T-04 | 1000 | 4 | 30 | 紫色 | |
14A2064 | - | 1 个 | BP-1T-02 | 1000 | 2 | 30 | 紫色 | |
14A2063 | - | 1 个 | BP-1T-01 | 1000 | 1 | 30 | 紫色 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 额定载荷(kg) | 使用长度(m) | 宽度(mm) | 颜色 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14A2162 | - | 1 个 | YQ-1T-07 | 1000 | 7 | 30 | 紫色 | |
14A2156 | - | 1 个 | YQ-1T-01 | 1000 | 1 | 30 | 紫色 | |
14A2160 | - | 1 个 | YQ-1T-05 | 1000 | 5 | 30 | 紫色 | |
14A2161 | - | 1 个 | YQ-1T-06 | 1000 | 6 | 30 | 紫色 | |
14A2157 | - | 1 个 | YQ-1T-02 | 1000 | 2 | 30 | 紫色 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 额定载荷(kg) | 使用长度(m) | 宽度(mm) | 环眼尺寸 | 颜色 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7P2710 | - | 1 件 | W03-01-030 | 1000 | 3 | 25 | / | 紫色 | |
7P2723 | - | 1 件 | W03-01-095 | 1000 | 9.5 | 25 | -- | 紫色 | |
7P2705 | - | 1 件 | W03-01-005 | 1000 | 0.5 | 25 | / | 紫色 | |
7P2713 | - | 1 件 | W03-01-045 | 1000 | 4.5 | 25 | / | 紫色 | |
7P2711 | - | 1 件 | W03-01-035 | 1000 | 3.5 | 25 | / | 紫色 | |
7P2717 | - | 1 件 | W03-01-065 | 1000 | 6.5 | 25 | -- | 紫色 | |
7P2718 | - | 1 件 | W03-01-070 | 1000 | 7 | 25 | -- | 紫色 | |
7P2716 | - | 1 件 | W03-01-060 | 1000 | 6 | 25 | -- | 紫色 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 额定载荷(kg) | 使用长度(m) | 宽度(mm) | 颜色 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14D6672 | - | 1 个 | MC 30-01 | 1000 | 1 | 30 | 紫色 | |
14D6681 | - | 1 个 | MC 30-010 | 1000 | 10 | 30 | 紫色 | |
14D6673 | - | 1 个 | MC 30-02 | 1000 | 2 | 30 | 紫色 | |
14D6678 | - | 1 个 | MC 30-07 | 1000 | 7 | 30 | 紫色 | |
14D6675 | - | 1 个 | MC 30-04 | 1000 | 4 | 30 | 紫色 | |
14D6674 | - | 1 个 | MC 30-03 | 1000 | 3 | 30 | 紫色 | |
14D6679 | - | 1 个 | MC 30-08 | 1000 | 8 | 30 | 紫色 | |
14D6676 | - | 1 个 | MC 30-05 | 1000 | 5 | 30 | 紫色 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 额定载荷(kg) | 使用长度(m) | 宽度(mm) | 颜色 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14D6772 | - | 1 个 | MCEE 60-03 | 2000 | 3 | 60 | 绿色 | |
14D6776 | - | 1 个 | MCEE 60-07 | 2000 | 7 | 60 | 绿色 | |
14D6778 | - | 1 个 | MCEE 60-09 | 2000 | 9 | 60 | 绿色 | |
14D6775 | - | 1 个 | MCEE 60-06 | 2000 | 6 | 60 | 绿色 | |
14D6774 | - | 1 个 | MCEE 60-05 | 2000 | 5 | 60 | 绿色 | |
14D6770 | - | 1 个 | MCEE 60-01 | 2000 | 1 | 60 | 绿色 | |
14D6773 | - | 1 个 | MCEE 60-04 | 2000 | 4 | 60 | 绿色 | |
14D6779 | - | 1 个 | MCEE 60-010 | 2000 | 10 | 60 | 绿色 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 额定载荷(kg) | 使用长度(m) | 宽度(mm) | 颜色 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14A2082 | - | 1 个 | BP-2T-08 | 2000 | 8 | 60 | 绿色 | |
14A2079 | - | 1 个 | BP-2T-05 | 2000 | 5 | 60 | 绿色 | |
14A2075 | - | 1 个 | BP-2T-01 | 2000 | 1 | 60 | 绿色 | |
14A2077 | - | 1 个 | BP-2T-03 | 2000 | 3 | 60 | 绿色 | |
14A2080 | - | 1 个 | BP-2T-06 | 2000 | 6 | 60 | 绿色 | |
14A2078 | - | 1 个 | BP-2T-04 | 2000 | 4 | 60 | 绿色 | |
14A2076 | - | 1 个 | BP-2T-02 | 2000 | 2 | 60 | 绿色 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 额定载荷(kg) | 使用长度(m) | 宽度(mm) | 环眼尺寸 | 颜色 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1C8426 | - | 1 根 | HBD-01000 (1T-2M) | 1000 | 2 | 30 | 200 | 紫色 | |
1C8430 | - | 1 根 | HBD-01000 (1T-4M) | 1000 | 4 | 30 | 200 | 紫色 | |
1C8431 | - | 1 根 | HBD-01000 (1T-5M) | 1000 | 5 | 30 | 200 | 紫色 | |
1C8428 | - | 1 根 | HBD-01000 (1T-3M) | 1000 | 3 | 30 | 200 | 紫色 | |
1C8433 | - | 1 根 | HBD-01000 (1T-6M) | 1000 | 6 | 30 | 200 | 紫色 | |
1C8424 | - | 1 根 | HBD-01000 (1T-1M) | 1000 | 1 | 30 | 200 | 紫色 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 额定载荷(kg) | 使用长度(m) | 宽度(mm) | 环眼尺寸 | 颜色 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1K3665 | - | 1 根 | 0561 9602 015 | 1000 | 1.5 | 30 | 200 | 紫色 | |
1K3670 | - | 1 根 | 0561 9602 045 | 1000 | 4.5 | 30 | 200 | 紫色 | |
1F0707 | - | 1 根 | 0561 9602 01 | 1000 | 1 | 30 | 200 | 紫色 | |
1K3671 | - | 1 根 | 0561 9602 06 | 1000 | 6 | 30 | 200 | 紫色 | |
1F0708 | - | 1 根 | 0561 9602 03 | 1000 | 3 | 30 | 200 | 紫色 | |
1K3668 | - | 1 根 | 0561 9602 035 | 1000 | 3.5 | 30 | 200 | 紫色 | |
1K3672 | - | 1 根 | 0561 9602 07 | 1000 | 7 | 30 | 200 | 紫色 | |
1K3667 | - | 1 根 | 0561 9602 025 | 1000 | 2.5 | 30 | 200 | 紫色 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 额定载荷(kg) | 使用长度(m) | 宽度(mm) | 颜色 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7P2300 | - | 1 件 | W01-01-095 | 1000 | 9.5 | 25 | 紫色 | |
7P2298 | - | 1 件 | W01-01-085 | 1000 | 8.5 | 25 | 紫色 | |
7P2293 | - | 1 件 | W01-01-060 | 1000 | 6 | 25 | 紫色 | |
7P2287 | - | 1 件 | W01-01-030 | 1000 | 3 | 25 | 紫色 | |
7P2284 | - | 1 件 | W01-01-015 | 1000 | 1.5 | 25 | 紫色 | |
7P2289 | - | 1 件 | W01-01-040 | 1000 | 4 | 25 | 紫色 | |
7P2296 | - | 1 件 | W01-01-075 | 1000 | 7.5 | 25 | 紫色 | |
7P2292 | - | 1 件 | W01-01-055 | 1000 | 5.5 | 25 | 紫色 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 额定载荷(kg) | 使用长度(m) | 宽度(mm) | 环眼尺寸 | 颜色 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7P2876 | - | 1 件 | W04-02-045 | 2000 | 4.5 | 25 | / | 紫色 | |
7P2872 | - | 1 件 | W04-02-025 | 2000 | 2.5 | 25 | / | 紫色 | |
7P2875 | - | 1 件 | W04-02-040 | 2000 | 4 | 25 | / | 紫色 | |
7P2870 | - | 1 件 | W04-02-015 | 2000 | 1.5 | 25 | / | 紫色 | |
7P2874 | - | 1 件 | W04-02-035 | 2000 | 3.5 | 25 | / | 紫色 | |
7P2887 | - | 1 件 | W04-02-100 | 2000 | 10 | 25 | -- | 紫色 | |
7P2868 | - | 1 件 | W04-02-005 | 2000 | 0.5 | 25 | / | 紫色 | |
7P2869 | - | 1 件 | W04-02-010 | 2000 | 1 | 25 | / | 紫色 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 额定载荷(kg) | 使用长度(m) | 宽度(mm) | 颜色 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7P2732 | - | 1 件 | W03-02-045 | 2000 | 4.5 | 50 | 绿色 | |
7P2731 | - | 1 件 | W03-02-040 | 2000 | 4 | 50 | 绿色 | |
7P2741 | - | 1 件 | W03-02-090 | 2000 | 9 | 50 | 绿色 | |
7P2727 | - | 1 件 | W03-02-020 | 2000 | 2 | 50 | 绿色 | |
7P2726 | - | 1 件 | W03-02-015 | 2000 | 1.5 | 50 | 绿色 | |
7P2737 | - | 1 件 | W03-02-070 | 2000 | 7 | 50 | 绿色 | |
7P2742 | - | 1 件 | W03-02-095 | 2000 | 9.5 | 50 | 绿色 | |
7P2730 | - | 1 件 | W03-02-035 | 2000 | 3.5 | 50 | 绿色 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 额定载荷(kg) | 使用长度(m) | 宽度(mm) | 颜色 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14A2179 | - | 1 个 | YQ-2T-12 | 2000 | 12 | 60 | 绿色 | |
14A2169 | - | 1 个 | YQ-2T-02 | 2000 | 2 | 60 | 绿色 | |
14A2170 | - | 1 个 | YQ-2T-03 | 2000 | 3 | 60 | 绿色 | |
14A2172 | - | 1 个 | YQ-2T-05 | 2000 | 5 | 60 | 绿色 | |
14A2178 | - | 1 个 | YQ-2T-11 | 2000 | 11 | 60 | 绿色 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 额定载荷(kg) | 使用长度(m) | 宽度(mm) | 颜色 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14D6691 | - | 1 个 | MC 60-010 | 2000 | 10 | 60 | 绿色 | |
14D6687 | - | 1 个 | MC 60-06 | 2000 | 6 | 60 | 绿色 | |
14D6686 | - | 1 个 | MC 60-05 | 2000 | 5 | 60 | 绿色 | |
14D6682 | - | 1 个 | MC 60-01 | 2000 | 1 | 60 | 绿色 | |
14D6688 | - | 1 个 | MC 60-07 | 2000 | 7 | 60 | 绿色 | |
14D6685 | - | 1 个 | MC 60-04 | 2000 | 4 | 60 | 绿色 | |
14D6689 | - | 1 个 | MC 60-08 | 2000 | 8 | 60 | 绿色 | |
14D6690 | - | 1 个 | MC 60-09 | 2000 | 9 | 60 | 绿色 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 额定载荷(kg) | 使用长度(m) | 宽度(mm) | 颜色 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14D6786 | - | 1 个 | MCEE 90-07 | 3000 | 7 | 90 | 黄色 | |
14D6781 | - | 1 个 | MCEE 90-02 | 3000 | 2 | 90 | 黄色 | |
14D6787 | - | 1 个 | MCEE 90-08 | 3000 | 8 | 90 | 黄色 | |
14D6785 | - | 1 个 | MCEE 90-06 | 3000 | 6 | 90 | 黄色 | |
14D6788 | - | 1 个 | MCEE 90-09 | 3000 | 9 | 90 | 黄色 | |
14D6789 | - | 1 个 | MCEE 90-010 | 3000 | 10 | 90 | 黄色 | |
14D6782 | - | 1 个 | MCEE 90-03 | 3000 | 3 | 90 | 黄色 | |
14D6784 | - | 1 个 | MCEE 90-05 | 3000 | 5 | 90 | 黄色 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 额定载荷(kg) | 使用长度(m) | 宽度(mm) | 环眼尺寸 | 颜色 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1K3680 | - | 1 根 | 0561 9752 04 | 2000 | 4 | 60 | 300 | 绿色 | |
1K3684 | - | 1 根 | 0561 9752 08 | 2000 | 8 | 60 | 300 | 绿色 | |
1K3678 | - | 1 根 | 0561 9752 025 | 2000 | 2.5 | 60 | 300 | 绿色 | |
1F0712 | - | 1 根 | 0561 9752 05 | 2000 | 5 | 60 | 300 | 绿色 | |
1K3681 | - | 1 根 | 0561 9752 045 | 2000 | 4.5 | 60 | 300 | 绿色 | |
1F0710 | - | 1 根 | 0561 9752 02 | 2000 | 2 | 60 | 300 | 绿色 | |
1F0711 | - | 1 根 | 0561 9752 03 | 2000 | 3 | 60 | 300 | 绿色 | |
1K3683 | - | 1 根 | 0561 9752 07 | 2000 | 7 | 60 | 300 | 绿色 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 额定载荷(kg) | 使用长度(m) | 宽度(mm) | 环眼尺寸 | 颜色 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1C8441 | - | 1 根 | HBD-02000 (2T-4M) | 2000 | 4 | 60 | 250 | 绿色 | |
1C8437 | - | 1 根 | HBD-02000 (2T-2M) | 2000 | 2 | 60 | 250 | 绿色 | |
1C8443 | - | 1 根 | HBD-02000 (2T-5M) | 2000 | 5 | 60 | 250 | 绿色 | |
1C8435 | - | 1 根 | HBD-02000 (2T-1M) | 2000 | 1 | 60 | 250 | 绿色 | |
1C8444 | - | 1 根 | HBD-02000 (2T-6M) | 2000 | 6 | 60 | 250 | 绿色 | |
1C8439 | - | 1 根 | HBD-02000 (2T-3M) | 2000 | 3 | 60 | 250 | 绿色 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 额定载荷(kg) | 使用长度(m) | 宽度(mm) | 颜色 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7H3959 | - | 1 件 | 0582 3052-01 | 2000 | 1 | 30 | 绿色 | |
7H3976 | - | 1 件 | 0582 3052-095 | 2000 | 9.5 | 30 | 绿色 | |
7H3974 | - | 1 件 | 0582 3052-085 | 2000 | 8.5 | 30 | 绿色 | |
7H3964 | - | 1 件 | 0582 3052-035 | 2000 | 3.5 | 30 | 绿色 | |
7H3962 | - | 1 件 | 0582 3052-025 | 2000 | 2.5 | 30 | 绿色 | |
7H3970 | - | 1 件 | 0582 3052-065 | 2000 | 6.5 | 30 | 绿色 | |
7H3972 | - | 1 件 | 0582 3052-075 | 2000 | 7.5 | 30 | 绿色 | |
7H3969 | - | 1 件 | 0582 3052-06 | 2000 | 6 | 30 | 绿色 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 额定载荷(kg) | 使用长度(m) | 宽度(mm) | 环眼尺寸 | 颜色 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7P2746 | - | 1 件 | W03-03-020 | 3000 | 2 | 75 | / | 黄色 | |
7P2757 | - | 1 件 | W03-03-075 | 3000 | 7.5 | 75 | -- | 黄色 | |
7P2754 | - | 1 件 | W03-03-060 | 3000 | 6 | 75 | -- | 黄色 | |
7P2751 | - | 1 件 | W03-03-045 | 3000 | 4.5 | 75 | / | 黄色 | |
7P2755 | - | 1 件 | W03-03-065 | 3000 | 6.5 | 75 | -- | 黄色 | |
7P2747 | - | 1 件 | W03-03-025 | 3000 | 2.5 | 75 | / | 黄色 | |
7P2758 | - | 1 件 | W03-03-080 | 3000 | 8 | 75 | -- | 黄色 | |
7P2756 | - | 1 件 | W03-03-070 | 3000 | 7 | 75 | -- | 黄色 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 额定载荷(kg) | 使用长度(m) | 宽度(mm) | 颜色 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14A2106 | - | 1 个 | BP-4T-08 | 4000 | 8 | 120 | 灰色 | |
14A2109 | - | 1 个 | BP-4T-11 | 4000 | 11 | 120 | 灰色 | |
14A2099 | - | 1 个 | BP-4T-01 | 4000 | 1 | 120 | 灰色 | |
14A2104 | - | 1 个 | BP-4T-06 | 4000 | 6 | 120 | 灰色 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 额定载荷(kg) | 使用长度(m) | 宽度(mm) | 颜色 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14A2188 | - | 1 个 | YQ-3T-09 | 3000 | 9 | 90 | 黄色 | |
14A2181 | - | 1 个 | YQ-3T-02 | 3000 | 2 | 90 | 黄色 | |
14A2189 | - | 1 个 | YQ-3T-10 | 3000 | 10 | 90 | 黄色 | |
14A2182 | - | 1 个 | YQ-3T-03 | 3000 | 3 | 90 | 黄色 | |
14A2190 | - | 1 个 | YQ-3T-11 | 3000 | 11 | 90 | 黄色 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 额定载荷(kg) | 使用长度(m) | 宽度(mm) | 环眼尺寸 | 颜色 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14A2092 | - | 1 个 | BP-3T-06 | 3000 | 6 | 90 | 400 | 黄色 | |
14A2096 | - | 1 个 | BP-3T-10 | 3000 | 10 | 90 | 400 | 黄色 | |
14A2088 | - | 1 个 | BP-3T-02 | 3000 | 2 | 90 | 400 | 黄色 | |
14A2089 | - | 1 个 | BP-3T-03 | 3000 | 3 | 90 | 400 | 黄色 | |
14A2090 | - | 1 个 | BP-3T-04 | 3000 | 4 | 90 | 400 | 黄色 | |
14A2098 | - | 1 个 | BP-3T-12 | 3000 | 12 | 90 | -- | 黄色 | |
14A2094 | - | 1 个 | BP-3T-08 | 3000 | 8 | 90 | 400 | 黄色 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 额定载荷(kg) | 使用长度(m) | 宽度(mm) | 环眼尺寸 | 颜色 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7P2307 | - | 1 件 | W01-02-040 | 2000 | 4 | 50 | 400 | 绿色 | |
7P2312 | - | 1 件 | W01-02-065 | 2000 | 6.5 | 50 | -- | 绿色 | |
7P2316 | - | 1 件 | W01-02-085 | 2000 | 8.5 | 50 | -- | 绿色 | |
7P2304 | - | 1 件 | W01-02-025 | 2000 | 2.5 | 50 | 400 | 绿色 | |
7P2319 | - | 1 件 | W01-02-100 | 2000 | 10 | 50 | -- | 绿色 | |
7P2311 | - | 1 件 | W01-02-060 | 2000 | 6 | 50 | 400 | 绿色 | |
7P2314 | - | 1 件 | W01-02-075 | 2000 | 7.5 | 50 | -- | 绿色 | |
7P2309 | - | 1 件 | W01-02-050 | 2000 | 5 | 50 | 400 | 绿色 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 额定载荷(kg) | 使用长度(m) | 宽度(mm) | 颜色 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7P2453 | - | 1 件 | W02-02-095 | 2000 | 9.5 | 25 | 紫色 | |
7P2440 | - | 1 件 | W02-02-030 | 2000 | 3 | 25 | 紫色 | |
7P2437 | - | 1 件 | W02-02-015 | 2000 | 1.5 | 25 | 紫色 | |
7P2444 | - | 1 件 | W02-02-050 | 2000 | 5 | 25 | 紫色 | |
7P2439 | - | 1 件 | W02-02-025 | 2000 | 2.5 | 25 | 紫色 | |
7P2451 | - | 1 件 | W02-02-085 | 2000 | 8.5 | 25 | 紫色 | |
7P2448 | - | 1 件 | W02-02-070 | 2000 | 7 | 25 | 紫色 | |
7P2438 | - | 1 件 | W02-02-020 | 2000 | 2 | 25 | 紫色 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 额定载荷(kg) | 使用长度(m) | 宽度(mm) | 颜色 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14D6698 | - | 1 个 | MC 90-07 | 3000 | 7 | 90 | 黄色 | |
14D6701 | - | 1 个 | MC 90-010 | 3000 | 10 | 90 | 黄色 | |
14D6692 | - | 1 个 | MC 90-01 | 3000 | 1 | 90 | 黄色 | |
14D6697 | - | 1 个 | MC 90-06 | 3000 | 6 | 90 | 黄色 | |
14D6694 | - | 1 个 | MC 90-03 | 3000 | 3 | 90 | 黄色 | |
14D6696 | - | 1 个 | MC 90-05 | 3000 | 5 | 90 | 黄色 | |
14D6693 | - | 1 个 | MC 90-02 | 3000 | 2 | 90 | 黄色 | |
14D6700 | - | 1 个 | MC 90-09 | 3000 | 9 | 90 | 黄色 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 额定载荷(kg) | 使用长度(m) | 宽度(mm) | 环眼尺寸 | 颜色 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1C8453 | - | 1 根 | HBD-03000 (3T-5M) | 3000 | 5 | 90 | 300 | 黄色 | |
1C8446 | - | 1 根 | HBD-03000 (3T-1M) | 3000 | 1 | 90 | 300 | 黄色 | |
1C8448 | - | 1 根 | HBD-03000 (3T-2M) | 3000 | 2 | 90 | 300 | 黄色 | |
1C8454 | - | 1 根 | HBD-03000 (3T-6M) | 3000 | 6 | 90 | 300 | 黄色 | |
1C8452 | - | 1 根 | HBD-03000 (3T-4M) | 3000 | 4 | 90 | 300 | 黄色 | |
1C8450 | - | 1 根 | HBD-03000 (3T-3M) | 3000 | 3 | 90 | 300 | 黄色 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 额定载荷(kg) | 使用长度(m) | 宽度(mm) | 颜色 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1K3691 | - | 1 根 | 0561 9782 04 | 3000 | 4 | 90 | 黄色 | |
1K3697 | - | 1 根 | 0561 9782 10 | 3000 | 10 | 90 | 黄色 | |
1K3695 | - | 1 根 | 0561 9782 08 | 3000 | 8 | 90 | 黄色 | |
1F0713 | - | 1 根 | 0561 9782 02 | 3000 | 2 | 90 | 黄色 | |
1K3687 | - | 1 根 | 0561 9782 01 | 3000 | 1 | 90 | 黄色 | |
1K3696 | - | 1 根 | 0561 9782 09 | 3000 | 9 | 90 | 黄色 | |
1K3693 | - | 1 根 | 0561 9782 06 | 3000 | 6 | 90 | 黄色 | |
1K3690 | - | 1 根 | 0561 9782 035 | 3000 | 3.5 | 90 | 黄色 |























