无数据
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 额定载重(T) | 使用长度(m) | 钢丝绳直径(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
19F7521 | - | 1 根 | GSK-2 | 0.12 | 0.25 | 2 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 额定载重(T) | 钢丝绳直径(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|
19F5521 | - | 1 米 | 10mm-6×19M-FC-1770 | 54.3 | 10 | |
19F5532 | - | 1 米 | 30mm-6×37M-FC-1770 | 470 | 30 | |
19F5531 | - | 1 米 | 28mm-6×37M-FC-1770 | 409 | 28 | |
19F5522 | - | 1 米 | 12mm- 6×37M+FC-1770 | 75.2 | 12 | |
19F5519 | - | 1 米 | 6mm-6×19M+FC-1770 | 19.6 | 6 | |
19F5528 | - | 1 米 | 22mm-6×37M-FC-1770 | 253 | 22 | |
19F5526 | - | 1 米 | 18mm-6×37M-FC-1770 | 169 | 18 | |
19F5527 | - | 1 米 | 20mm-6×37M-FC-1770 | 209 | 20 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 额定载重(T) | 使用长度(m) | 钢丝绳直径(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
6E1040 | - | 1 件 | 0213 0801-02 | 0.7 | 2 | 8 | |
6E1039 | - | 1 件 | 0213 0801-01 | 0.7 | 1 | 8 | |
6E1046 | - | 1 件 | 0213 0801-08 | 0.7 | 8 | 8 | |
6E1041 | - | 1 件 | 0213 0801-03 | 0.7 | 3 | 8 | |
6E1045 | - | 1 件 | 0213 0801-07 | 0.7 | 7 | 8 | |
6E1044 | - | 1 件 | 0213 0801-06 | 0.7 | 6 | 8 | |
6E1048 | - | 1 件 | 0213 0801-10 | 0.7 | 10 | 8 | |
6E1042 | - | 1 件 | 0213 0801-04 | 0.7 | 4 | 8 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 额定载重(T) | 使用长度(m) | 钢丝绳直径(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
23K9404 | - | 1 个 | WBWB-8*5M | 0.722 | 5 | 8 | |
23K9388 | - | 1 个 | WBWB-6*1.5M | 0.423 | 1.5 | 6 | |
23K9391 | - | 1 个 | WBWB-6*3M | 0.423 | 3 | 6 | |
23K9389 | - | 1 个 | WBWB-6*2M | 0.423 | 2 | 6 | |
23K9394 | - | 1 个 | WBWB-6*4.5M | 0.423 | 4.5 | 6 | |
23K9392 | - | 1 个 | WBWB-6*3.5M | 0.423 | 3.5 | 6 | |
23K9403 | - | 1 个 | WBWB-8*4.5M | 0.722 | 4.5 | 8 | |
23K9398 | - | 1 个 | WBWB-8*2M | 0.722 | 2 | 8 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 额定载重(T) | 使用长度(m) | 钢丝绳直径(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
23K9405 | - | 1 个 | WCWB-6*1M | 0.43 | 1 | 6 | |
23K9413 | - | 1 个 | WCWB-6*5M | 0.43 | 5 | 6 | |
23K9422 | - | 1 个 | WCWB-8*5M | 0.722 | 5 | 8 | |
23K9415 | - | 1 个 | WCWB-8*1.5M | 0.722 | 1.5 | 8 | |
23K9411 | - | 1 个 | WCWB-6*4M | 0.43 | 4 | 6 | |
23K9418 | - | 1 个 | WCWB-8*3M | 0.722 | 3 | 8 | |
23K9408 | - | 1 个 | WCWB-6*2.5M | 0.43 | 2.5 | 6 | |
23K9419 | - | 1 个 | WCWB-8*3.5M | 0.722 | 3.5 | 8 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 额定载重(T) | 使用长度(m) | 钢丝绳直径(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
6E1058 | - | 1 件 | 0213 1001-10 | 1 | 10 | 10 | |
6E1054 | - | 1 件 | 0213 1001-06 | 1 | 6 | 10 | |
6E1050 | - | 1 件 | 0213 1001-02 | 1 | 2 | 10 | |
6E1056 | - | 1 件 | 0213 1001-08 | 1 | 8 | 10 | |
6E1052 | - | 1 件 | 0213 1001-04 | 1 | 4 | 10 | |
6E1051 | - | 1 件 | 0213 1001-03 | 1 | 3 | 10 | |
6E1053 | - | 1 件 | 0213 1001-05 | 1 | 5 | 10 | |
6E1057 | - | 1 件 | 0213 1001-09 | 1 | 9 | 10 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 额定载重(T) | 钢丝绳直径(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|
7P6721 | - | 1 件 | 6×37+FC-14-02 | 12.7 | 14 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 额定载重(T) | 使用长度(m) | 钢丝绳直径(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
19F5549 | - | 1 根 | WBF06-8.5 | 0.35 | 8.5 | 6 | |
19F5543 | - | 1 根 | WBF06-5.5 | 0.35 | 5.5 | 6 | |
19F5547 | - | 1 根 | WBF06-7.5 | 0.35 | 7.5 | 6 | |
19F5541 | - | 1 根 | WBF06-4.5 | 0.35 | 4.5 | 6 | |
19F5537 | - | 1 根 | WBF06-2.5 | 0.35 | 2.5 | 6 | |
19F5538 | - | 1 根 | WBF06-3 | 0.35 | 3 | 6 | |
19F5545 | - | 1 根 | WBF06-6.5 | 0.35 | 6.5 | 6 | |
19F5539 | - | 1 根 | WBF06-3.5 | 0.35 | 3.5 | 6 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 额定载重(T) | 使用长度(m) | 钢丝绳直径(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
19F6385 | - | 1 根 | WCF06-2.5 | 0.35 | 2.5 | 6 | |
19F6384 | - | 1 根 | WCF06-2 | 0.35 | 2 | 6 | |
19F6392 | - | 1 根 | WCF06-6 | 0.35 | 6 | 6 | |
19F6398 | - | 1 根 | WCF06-9 | 0.35 | 9 | 6 | |
19F6389 | - | 1 根 | WCF06-4.5 | 0.35 | 4.5 | 6 | |
19F6386 | - | 1 根 | WCF06-3 | 0.35 | 3 | 6 | |
19F6383 | - | 1 根 | WCF06-1.5 | 0.35 | 1.5 | 6 | |
19F6394 | - | 1 根 | WCF06-7 | 0.35 | 7 | 6 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 额定载重(T) | 使用长度(m) | 钢丝绳直径(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
19F5560 | - | 1 根 | WBF08-4.5 | 0.61 | 4.5 | 8 | |
19F5566 | - | 1 根 | WBF08-7.5 | 0.61 | 7.5 | 8 | |
19F5570 | - | 1 根 | WBF08-9.5 | 0.61 | 9.5 | 8 | |
19F5562 | - | 1 根 | WBF08-5.5 | 0.61 | 5.5 | 8 | |
19F5554 | - | 1 根 | WBF08-1.5 | 0.61 | 1.5 | 8 | |
19F5568 | - | 1 根 | WBF08-8.5 | 0.61 | 8.5 | 8 | |
19F5557 | - | 1 根 | WBF08-3 | 0.61 | 3 | 8 | |
19F5558 | - | 1 根 | WBF08-3.5 | 0.61 | 3.5 | 8 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 额定载重(T) | 使用长度(m) | 钢丝绳直径(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
19F6403 | - | 1 根 | WCF08-2 | 0.61 | 2 | 8 | |
19F6407 | - | 1 根 | WCF08-4 | 0.61 | 4 | 8 | |
19F6415 | - | 1 根 | WCF08-8 | 0.61 | 8 | 8 | |
19F6405 | - | 1 根 | WCF08-3 | 0.61 | 3 | 8 | |
19F6409 | - | 1 根 | WCF08-5 | 0.61 | 5 | 8 | |
19F6419 | - | 1 根 | WCF08-10 | 0.61 | 10 | 8 | |
19F6404 | - | 1 根 | WCF08-2.5 | 0.61 | 2.5 | 8 | |
19F6414 | - | 1 根 | WCF08-7.5 | 0.61 | 7.5 | 8 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 额定载重(T) | 使用长度(m) | 钢丝绳直径(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
6E1065 | - | 1 件 | 0213 1201-07 | 1.5 | 7 | 12 | |
6E1059 | - | 1 件 | 0213 1201-01 | 1.5 | 1 | 12 | |
6E1061 | - | 1 件 | 0213 1201-03 | 1.5 | 3 | 12 | |
6E1062 | - | 1 件 | 0213 1201-04 | 1.5 | 4 | 12 | |
6E1067 | - | 1 件 | 0213 1201-09 | 1.5 | 9 | 12 | |
6E1066 | - | 1 件 | 0213 1201-08 | 1.5 | 8 | 12 | |
6E1064 | - | 1 件 | 0213 1201-06 | 1.5 | 6 | 12 | |
6E1063 | - | 1 件 | 0213 1201-05 | 1.5 | 5 | 12 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 额定载重(T) | 使用长度(m) | 钢丝绳直径(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
19F6817 | - | 1 根 | WCW06-6.5 | 0.37 | 6.5 | 6 | |
19F6809 | - | 1 根 | WCW06-2.5 | 0.37 | 2.5 | 6 | |
19F6820 | - | 1 根 | WCW06-8 | 0.37 | 8 | 6 | |
19F6818 | - | 1 根 | WCW06-7 | 0.37 | 7 | 6 | |
19F6824 | - | 1 根 | WCW06-10 | 0.37 | 10 | 6 | |
19F6812 | - | 1 根 | WCW06-4 | 0.37 | 4 | 6 | |
19F6822 | - | 1 根 | WCW06-9 | 0.37 | 9 | 6 | |
19F6810 | - | 1 根 | WCW06-3 | 0.37 | 3 | 6 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 额定载重(T) | 使用长度(m) | 钢丝绳直径(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
19F5973 | - | 1 根 | WBW06-8.5 | 0.37 | 8.5 | 6 | |
19F5963 | - | 1 根 | WBW06-3.5 | 0.37 | 3.5 | 6 | |
19F5974 | - | 1 根 | WBW06-9 | 0.37 | 9 | 6 | |
19F5976 | - | 1 根 | WBW06-10 | 0.37 | 10 | 6 | |
19F5961 | - | 1 根 | WBW06-2.5 | 0.37 | 2.5 | 6 | |
19F5975 | - | 1 根 | WBW06-9.5 | 0.37 | 9.5 | 6 | |
19F5967 | - | 1 根 | WBW06-5.5 | 0.37 | 5.5 | 6 | |
19F5966 | - | 1 根 | WBW06-5 | 0.37 | 5 | 6 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 额定载重(T) | 使用长度(m) | 钢丝绳直径(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
19F5575 | - | 1 根 | WBF09-2.5 | 0.78 | 2.5 | 9 | |
19F5582 | - | 1 根 | WBF09-6 | 0.78 | 6 | 9 | |
19F5574 | - | 1 根 | WBF09-2 | 0.78 | 2 | 9 | |
19F5585 | - | 1 根 | WBF09-7.5 | 0.78 | 7.5 | 9 | |
19F5588 | - | 1 根 | WBF09-9 | 0.78 | 9 | 9 | |
19F5580 | - | 1 根 | WBF09-5 | 0.78 | 5 | 9 | |
19F5587 | - | 1 根 | WBF09-8.5 | 0.78 | 8.5 | 9 | |
19F5573 | - | 1 根 | WBF09-1.5 | 0.78 | 1.5 | 9 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 额定载重(T) | 使用长度(m) | 钢丝绳直径(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
19F6438 | - | 1 根 | WCF09-10 | 0.78 | 10 | 9 | |
19F6437 | - | 1 根 | WCF09-9.5 | 0.78 | 9.5 | 9 | |
19F6424 | - | 1 根 | WCF09-3 | 0.78 | 3 | 9 | |
19F6433 | - | 1 根 | WCF09-7.5 | 0.78 | 7.5 | 9 | |
19F6425 | - | 1 根 | WCF09-3.5 | 0.78 | 3.5 | 9 | |
19F6426 | - | 1 根 | WCF09-4 | 0.78 | 4 | 9 | |
19F6428 | - | 1 根 | WCF09-5 | 0.78 | 5 | 9 | |
19F6429 | - | 1 根 | WCF09-5.5 | 0.78 | 5.5 | 9 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 额定载重(T) | 使用长度(m) | 钢丝绳直径(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
19F6445 | - | 1 根 | WCF10-4 | 0.96 | 4 | 10 | |
19F6441 | - | 1 根 | WCF10-2 | 0.96 | 2 | 10 | |
19F6446 | - | 1 根 | WCF10-4.5 | 0.96 | 4.5 | 10 | |
19F6443 | - | 1 根 | WCF10-3 | 0.96 | 3 | 10 | |
19F6453 | - | 1 根 | WCF10-8 | 0.96 | 8 | 10 | |
19F6450 | - | 1 根 | WCF10-6.5 | 0.96 | 6.5 | 10 | |
19F6455 | - | 1 根 | WCF10-9 | 0.96 | 9 | 10 | |
19F6454 | - | 1 根 | WCF10-8.5 | 0.96 | 8.5 | 10 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 额定载重(T) | 使用长度(m) | 钢丝绳直径(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
19F5593 | - | 1 根 | WBF10-2 | 0.96 | 2 | 10 | |
19F5603 | - | 1 根 | WBF10-7 | 0.96 | 7 | 10 | |
19F5607 | - | 1 根 | WBF10-9 | 0.96 | 9 | 10 | |
19F5604 | - | 1 根 | WBF10-7.5 | 0.96 | 7.5 | 10 | |
19F5594 | - | 1 根 | WBF10-2.5 | 0.96 | 2.5 | 10 | |
19F5595 | - | 1 根 | WBF10-3 | 0.96 | 3 | 10 | |
19F5605 | - | 1 根 | WBF10-8 | 0.96 | 8 | 10 | |
19F5606 | - | 1 根 | WBF10-8.5 | 0.96 | 8.5 | 10 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 额定载重(T) | 使用长度(m) | 钢丝绳直径(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
19F6828 | - | 1 根 | WCW08-2.5 | 0.66 | 2.5 | 8 | |
19F6833 | - | 1 根 | WCW08-5 | 0.66 | 5 | 8 | |
19F6829 | - | 1 根 | WCW08-3 | 0.66 | 3 | 8 | |
19F6843 | - | 1 根 | WCW08-10 | 0.66 | 10 | 8 | |
19F6837 | - | 1 根 | WCW08-7 | 0.66 | 7 | 8 | |
19F6827 | - | 1 根 | WCW08-2 | 0.66 | 2 | 8 | |
19F6838 | - | 1 根 | WCW08-7.5 | 0.66 | 7.5 | 8 | |
19F6832 | - | 1 根 | WCW08-4.5 | 0.66 | 4.5 | 8 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 额定载重(T) | 使用长度(m) | 钢丝绳直径(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
6E1072 | - | 1 件 | 0213 1401-05 | 2 | 5 | 14 | |
6E1076 | - | 1 件 | 0213 1401-09 | 2 | 9 | 14 | |
6E1070 | - | 1 件 | 0213 1401-03 | 2 | 3 | 14 | |
6E2503 | - | 1 件 | 0213 1401-02 | 2 | 2 | 14 | |
6E1074 | - | 1 件 | 0213 1401-07 | 2 | 7 | 14 | |
6E1071 | - | 1 件 | 0213 1401-04 | 2 | 4 | 14 | |
6E1073 | - | 1 件 | 0213 1401-06 | 2 | 6 | 14 | |
6E1077 | - | 1 件 | 0213 1401-10 | 2 | 10 | 14 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 额定载重(T) | 使用长度(m) | 钢丝绳直径(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
19F6458 | - | 1 根 | WCF11-1 | 1.16 | 1 | 11 | |
19F6462 | - | 1 根 | WCF11-3 | 1.16 | 3 | 11 | |
19F6474 | - | 1 根 | WCF11-9 | 1.16 | 9 | 11 | |
19F6472 | - | 1 根 | WCF11-8 | 1.16 | 8 | 11 | |
19F6464 | - | 1 根 | WCF11-4 | 1.16 | 4 | 11 | |
19F6473 | - | 1 根 | WCF11-8.5 | 1.16 | 8.5 | 11 | |
19F6459 | - | 1 根 | WCF11-1.5 | 1.16 | 1.5 | 11 | |
19F6476 | - | 1 根 | WCF11-10 | 1.16 | 10 | 11 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 额定载重(T) | 使用长度(m) | 钢丝绳直径(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
19F5619 | - | 1 根 | WBF11-5.5 | 1.16 | 5.5 | 11 | |
19F5616 | - | 1 根 | WBF11-4 | 1.16 | 4 | 11 | |
19F5627 | - | 1 根 | WBF11-9.5 | 1.16 | 9.5 | 11 | |
19F5612 | - | 1 根 | WBF11-2 | 1.16 | 2 | 11 | |
19F5623 | - | 1 根 | WBF11-7.5 | 1.16 | 7.5 | 11 | |
19F5622 | - | 1 根 | WBF11-7 | 1.16 | 7 | 11 | |
19F5620 | - | 1 根 | WBF11-6 | 1.16 | 6 | 11 | |
19F5610 | - | 1 根 | WBF11-1 | 1.16 | 1 | 11 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 额定载重(T) | 使用长度(m) | 钢丝绳直径(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
6E1498 | - | 1 件 | 0253 0801-01 | 0.62 | 1 | 8 | |
6E1507 | - | 1 件 | 0253 0801-10 | 0.62 | 10 | 8 | |
6E1502 | - | 1 件 | 0253 0801-05 | 0.62 | 5 | 8 | |
6E1500 | - | 1 件 | 0253 0801-03 | 0.62 | 3 | 8 | |
6E1504 | - | 1 件 | 0253 0801-07 | 0.62 | 7 | 8 | |
6E1501 | - | 1 件 | 0253 0801-04 | 0.62 | 4 | 8 | |
6E1505 | - | 1 件 | 0253 0801-08 | 0.62 | 8 | 8 | |
6E1506 | - | 1 件 | 0253 0801-09 | 0.62 | 9 | 8 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 额定载重(T) | 使用长度(m) | 钢丝绳直径(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
19F5977 | - | 1 根 | WBW08-1 | 0.66 | 1 | 8 | |
19F5987 | - | 1 根 | WBW08-6 | 0.66 | 6 | 8 | |
19F5981 | - | 1 根 | WBW08-3 | 0.66 | 3 | 8 | |
19F5982 | - | 1 根 | WBW08-3.5 | 0.66 | 3.5 | 8 | |
19F5991 | - | 1 根 | WBW08-8 | 0.66 | 8 | 8 | |
19F5988 | - | 1 根 | WBW08-6.5 | 0.66 | 6.5 | 8 | |
19F5994 | - | 1 根 | WBW08-9.5 | 0.66 | 9.5 | 8 | |
19F5986 | - | 1 根 | WBW08-5.5 | 0.66 | 5.5 | 8 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 额定载重(T) | 使用长度(m) | 钢丝绳直径(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
19F6851 | - | 1 根 | WCW09-4.5 | 0.84 | 4.5 | 9 | |
19F6845 | - | 1 根 | WCW09-1.5 | 0.84 | 1.5 | 9 | |
19F6847 | - | 1 根 | WCW09-2.5 | 0.84 | 2.5 | 9 | |
19F6850 | - | 1 根 | WCW09-4 | 0.84 | 4 | 9 | |
19F6853 | - | 1 根 | WCW09-5.5 | 0.84 | 5.5 | 9 | |
19F6846 | - | 1 根 | WCW09-2 | 0.84 | 2 | 9 | |
19F6844 | - | 1 根 | WCW09-1 | 0.84 | 1 | 9 | |
19F6862 | - | 1 根 | WCW09-10 | 0.84 | 10 | 9 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 额定载重(T) | 使用长度(m) | 钢丝绳直径(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
19F6000 | - | 1 根 | WBW09-3 | 0.84 | 3 | 9 | |
19F6011 | - | 1 根 | WBW09-8.5 | 0.84 | 8.5 | 9 | |
19F6002 | - | 1 根 | WBW09-4 | 0.84 | 4 | 9 | |
19F6005 | - | 1 根 | WBW09-5.5 | 0.84 | 5.5 | 9 | |
19F6001 | - | 1 根 | WBW09-3.5 | 0.84 | 3.5 | 9 | |
19F5996 | - | 1 根 | WBW09-1 | 0.84 | 1 | 9 | |
19F6009 | - | 1 根 | WBW09-7.5 | 0.84 | 7.5 | 9 | |
19F6012 | - | 1 根 | WBW09-9 | 0.84 | 9 | 9 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 额定载重(T) | 使用长度(m) | 钢丝绳直径(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
6E1514 | - | 1 件 | 0253 1001-07 | 0.88 | 7 | 10 | |
6E1516 | - | 1 件 | 0253 1001-09 | 0.88 | 9 | 10 | |
6E1510 | - | 1 件 | 0253 1001-03 | 0.88 | 3 | 10 | |
6E1515 | - | 1 件 | 0253 1001-08 | 0.88 | 8 | 10 | |
6E1513 | - | 1 件 | 0253 1001-06 | 0.88 | 6 | 10 | |
6E1508 | - | 1 件 | 0253 1001-01 | 0.88 | 1 | 10 | |
6E1511 | - | 1 件 | 0253 1001-04 | 0.88 | 4 | 10 | |
6E1512 | - | 1 件 | 0253 1001-05 | 0.88 | 5 | 10 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 额定载重(T) | 使用长度(m) | 钢丝绳直径(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
19F6017 | - | 1 根 | WBW10-2 | 1.04 | 2 | 10 | |
19F6024 | - | 1 根 | WBW10-5.5 | 1.04 | 5.5 | 10 | |
19F6015 | - | 1 根 | WBW10-1 | 1.04 | 1 | 10 | |
19F6025 | - | 1 根 | WBW10-6 | 1.04 | 6 | 10 | |
19F6026 | - | 1 根 | WBW10-6.5 | 1.04 | 6.5 | 10 | |
19F6027 | - | 1 根 | WBW10-7 | 1.04 | 7 | 10 | |
19F6031 | - | 1 根 | WBW10-9 | 1.04 | 9 | 10 | |
19F6019 | - | 1 根 | WBW10-3 | 1.04 | 3 | 10 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 额定载重(T) | 使用长度(m) | 钢丝绳直径(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
19F6881 | - | 1 根 | WCW10-10 | 1.04 | 10 | 10 | |
19F6876 | - | 1 根 | WCW10-7.5 | 1.04 | 7.5 | 10 | |
19F6869 | - | 1 根 | WCW10-4 | 1.04 | 4 | 10 | |
19F6874 | - | 1 根 | WCW10-6.5 | 1.04 | 6.5 | 10 | |
19F6873 | - | 1 根 | WCW10-6 | 1.04 | 6 | 10 | |
19F6879 | - | 1 根 | WCW10-9 | 1.04 | 9 | 10 | |
19F6872 | - | 1 根 | WCW10-5.5 | 1.04 | 5.5 | 10 | |
19F6877 | - | 1 根 | WCW10-8 | 1.04 | 8 | 10 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 额定载重(T) | 使用长度(m) | 钢丝绳直径(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
19F6052 | - | 1 根 | WBW11-10 | 1.25 | 10 | 11 | |
19F6037 | - | 1 根 | WBW11-2.5 | 1.25 | 2.5 | 11 | |
19F6043 | - | 1 根 | WBW11-5.5 | 1.25 | 5.5 | 11 | |
19F6045 | - | 1 根 | WBW11-6.5 | 1.25 | 6.5 | 11 | |
19F6050 | - | 1 根 | WBW11-9 | 1.25 | 9 | 11 | |
19F6036 | - | 1 根 | WBW11-2 | 1.25 | 2 | 11 | |
19F6047 | - | 1 根 | WBW11-7.5 | 1.25 | 7.5 | 11 | |
19F6048 | - | 1 根 | WBW11-8 | 1.25 | 8 | 11 |










