无数据
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 连接类型 | 额定载荷(kg) | 使用长度(m) | 单个重量(kg) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42N1177 | - | 1 个 | HKCL-906-OO-M8 | OO | 200 | 0.189 | 0.12 | |
42N1352 | - | 1 个 | HKCL-906-OO-M12 | OO | 500 | 0.299 | 0.44 | |
42N1259 | - | 1 个 | HKCL-906-CC-M16 | CC | 800 | 0.385 | 1.026 | |
42N1226 | - | 1 个 | HKCL-906-CC-M14 | CC | 600 | 0.32 | 0.69 | |
42N2243 | - | 1 个 | HKCL-906-OO-M10 | OO | 300 | 0.233 | 0.24 | |
42N1240 | - | 1 个 | HKCL-906-OC-M10 | OC | 300 | 0.233 | 0.236 | |
42N2103 | - | 1 个 | HKCL-906-CC-M12 | CC | 500 | 0.299 | 0.44 | |
42N1208 | - | 1 个 | HKCL-906-OC-M8 | OC | 200 | 0.189 | 0.12 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 连接类型 | 额定载荷(kg) | 钢丝绳最大直径(mm) | 使用长度(m) | 单个重量(kg) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23K9525 | - | 1 个 | 304-KLS-M12 | OC型 | 500 | 466 | 303 | 0.48 | |
23K9524 | - | 1 个 | 304-KLS-M10 | OC型 | 300 | 355 | 240 | 0.26 | |
23K9527 | - | 1 个 | 304-KLS-M20 | OC型 | 1200 | 697 | 465 | 1.96 | |
23K9528 | - | 1 个 | 304-KLS-M24 | OC型 | 2500 | 800 | 531 | 3.39 | |
23K9520 | - | 1 个 | 304-KLS-M4 | OC型 | 25 | 146 | 107 | 0.035 | |
23K9521 | - | 1 个 | 304-KLS-M5 | OC型 | 40 | 183 | 124 | 0.039 | |
23K9522 | - | 1 个 | 304-KLS-M6 | OC型 | 100 | 214 | 150 | 0.077 | |
23K9526 | - | 1 个 | 304-KLS-M16 | OC型 | 800 | 578 | 385 | 1 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 连接类型 | 额定载荷(kg) | 钢丝绳最大直径(mm) | 使用长度(m) | 单个重量(kg) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23K9535 | - | 1 个 | 316-KLS-M16 | OC型 | 800 | 578 | 385 | 1 | |
23K9530 | - | 1 个 | 316-KLS-M5 | OC型 | 40 | 183 | 124 | 0.039 | |
23K9531 | - | 1 个 | 316-KLS-M6 | OC型 | 100 | 214 | 150 | 0.077 | |
23K9534 | - | 1 个 | 316-KLS-M12 | OC型 | 500 | 466 | 303 | 0.48 | |
23K9529 | - | 1 个 | 316-KLS-M4 | OC型 | 25 | 146 | 107 | 0.035 | |
23K9532 | - | 1 个 | 316-KLS-M8 | OC型 | 200 | 288 | 192 | 0.14 | |
23K9533 | - | 1 个 | 316-KLS-M10 | OC型 | 300 | 355 | 240 | 0.26 | |
23K9536 | - | 1 个 | 316-KLS-M20 | OC型 | 1200 | 697 | 465 | 1.96 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 连接类型 | 额定载荷(kg) | 钢丝绳最大直径(mm) | 使用长度(m) | 单个重量(kg) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7P2105 | - | 1 件 | OO-5/8×9 | OO型 | 1590 | 22 | 449-709 | 1.49 | |
7P2098 | - | 1 件 | OO-1/4×4 | OO型 | 230 | 8 | 198-230 | 0.12 | |
7P2118 | - | 1 件 | OO-1-1/4×18 | OO型 | 6890 | 90 | 861-1392 | 10.4 | |
7P2114 | - | 1 件 | OO-1×12 | OO型 | 4540 | 36 | 659-1015 | 5.22 | |
7P2101 | - | 1 件 | OO-1/2×6 | OO型 | 1000 | 18 | 332-510 | 0.51 | |
7P2106 | - | 1 件 | OO-5/8×12 | OO型 | 1590 | 22 | 525-862 | 1.55 | |
7P2121 | - | 1 件 | OO-1-1/2×18 | OO型 | 9710 | 103 | 927-1460 | 14.1 | |
7P2111 | - | 1 件 | OO-7/8×12 | OO型 | 3270 | 25 | 592-942 | 3.27 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 连接类型 | 额定载荷(kg) | 钢丝绳最大直径(mm) | 使用长度(m) | 单个重量(kg) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7P2153 | - | 1 件 | OU-1/4×4 | OU型 | 0.23 | 288.29 | 186.7 | 0.15 | |
7P2173 | - | 1 件 | OU-1-1/4×18 | OU型 | 6.89 | 1290.83 | 833.63 | 10.98 | |
7P2172 | - | 1 件 | OU-1-1/4×12 | OU型 | 6.89 | 986.03 | 681.23 | 9.08 | |
7P2163 | - | 1 件 | OU-3/4×9 | OU型 | 2.36 | 690.63 | 462.03 | 2.16 | |
7P2171 | - | 1 件 | OU-1×24 | OU型 | 4.54 | 1532.64 | 923.04 | 7.72 | |
7P2162 | - | 1 件 | OU-3/4×6 | OU型 | 2.36 | 538.23 | 385.83 | 1.82 | |
7P2164 | - | 1 件 | OU-3/4×12 | OU型 | 2.36 | 843.03 | 538.23 | 2.43 | |
7P2180 | - | 1 件 | OU-2×24 | OU型 | 16.78 | 1844.55 | 1234.95 | 40.41 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 连接类型 | 额定载荷(kg) | 钢丝绳最大直径(mm) | 使用长度(m) | 单个重量(kg) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7P2093 | - | 1 件 | UU-1-3/4×18 | UU型 | 12700 | 66 | 899-1356 | 24.5 | |
7P2088 | - | 1 件 | UU-1-1/4×18 | UU型 | 6890 | 47 | 796-1317 | 11.2 | |
7P2089 | - | 1 件 | UU-1-1/4×24 | UU型 | 6890 | 47 | 948-1622 | 12.8 | |
7P2081 | - | 1 件 | UU-7/8×12 | UU型 | 3270 | 31 | 543-892 | 3.71 | |
7P2090 | - | 1 件 | UU-1-1/2×12 | UU型 | 9710 | 57 | 673-1054 | 13.9 | |
7P2095 | - | 1 件 | UU-2×24 | UU型 | 16780 | 66 | 1157-1766 | 42.7 | |
7P2072 | - | 1 件 | UU-1/2×9 | UU型 | 1000 | 13 | 368-622 | 0.79 | |
7P2069 | - | 1 件 | UU-5/16×4-1/2 | UU型 | 360 | 12 | 212-314 | 0.24 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 连接类型 | 额定载荷(kg) | 钢丝绳最大直径(mm) | 使用长度(m) | 单个重量(kg) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7P2137 | - | 1 件 | CC-3/4×6 | CC型 | 2360 | 24 | 378-568 | 1.76 | |
7P2138 | - | 1 件 | CC-3/4×9 | CC型 | 2360 | 24 | 454-721 | 2.39 | |
7P2142 | - | 1 件 | CC-7/8×18 | CC型 | 3270 | 28 | 718-1219 | 4.51 | |
7P2132 | - | 1 件 | CC-1/2×9 | CC型 | 1000 | 16 | 376-630 | 0.83 | |
7P2135 | - | 1 件 | CC-5/8×9 | CC型 | 1590 | 22 | 413-673 | 1.53 | |
7P2152 | - | 1 件 | CC-1-1/2×24 | CC型 | 9710 | 47 | 1039-1725 | 17.01 | |
7P2131 | - | 1 件 | CC-1/2×6 | CC型 | 1000 | 16 | 300-478 | 0.73 | |
7P2146 | - | 1 件 | CC-1×24 | CC型 | 4540 | 31 | 905-1565 | 7.82 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 连接类型 | 额定载荷(kg) | 钢丝绳最大直径(mm) | 使用长度(m) | 单个重量(kg) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23K9541 | - | 1 个 | 304-BLS-M10 | 闭式 | 300 | 15 | 300 | 0.21 | |
23K9538 | - | 1 个 | 304-BLS-M5 | 闭式 | 40 | 9 | 200 | 0.048 | |
23K9544 | - | 1 个 | 304-BLS-M20 | 闭式 | 1200 | 24 | 560 | 1.49 | |
23K9539 | - | 1 个 | 304-BLS-M6 | 闭式 | 100 | 10 | 230 | 0.084 | |
23K9543 | - | 1 个 | 304-BLS-M16 | 闭式 | 800 | 22 | 510 | 0.84 | |
23K9542 | - | 1 个 | 304-BLS-M12 | 闭式 | 500 | 16 | 350 | 0.36 | |
23K9540 | - | 1 个 | 304-BLS-M8 | 闭式 | 200 | 13 | 265 | 0.13 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 连接类型 | 额定载荷(kg) | 钢丝绳最大直径(mm) | 使用长度(m) | 单个重量(kg) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23K9548 | - | 1 个 | 316-BLS-M10 | UU型 | 300 | 300 | 200 | 0.21 | |
23K9550 | - | 1 个 | 316-BLS-M16 | UU型 | 800 | 510 | 340 | 0.84 | |
23K9547 | - | 1 个 | 316-BLS-M8 | UU型 | 200 | 265 | 180 | 0.13 | |
23K9551 | - | 1 个 | 316-BLS-M20 | UU型 | 1200 | 560 | 360 | 1.49 | |
23K9545 | - | 1 个 | 316-BLS-M5 | UU型 | 40 | 200 | 160 | 0.048 | |
23K9549 | - | 1 个 | 316-BLS-M12 | UU型 | 500 | 350 | 260 | 0.36 | |
23K9546 | - | 1 个 | 316-BLS-M6 | UU型 | 100 | 230 | 140 | 0.084 |






