无数据
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 容量 | 包装类型 | 功能 | 是否含磷 | 香型 | 质保期 | 购买 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23G3559   | - | 1 袋 | 6920174736960 | 245g | 袋装 | 去污去渍 | 否 | 清香 | 标于产品 | 
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 容量 | 包装类型 | 功能 | 是否含磷 | 香型 | 质保期 | 购买 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12F2612   | - | 560 克/袋 | 6901894112784 | 0.56kg | 袋装 | 去污去渍,增柔,去静电 | 否 | 柠檬薄荷 | 标于产品 | |
12F2611   | - | 300 克/袋 | 6901894112906 | 0.3kg | 袋装 | 去污去渍,增柔,去静电 | 否 | 柠檬薄荷 | 标于产品 | |
12F2616   | - | 4 公斤/袋 | 6901894112968 | 4kg | 袋装 | 去污去渍,增柔,去静电 | 否 | 柠檬薄荷 | 标于产品 | |
12F2613   | - | 1200 克/袋 | 6901894112944 | 1.2kg | 袋装 | 去污去渍,增柔,去静电 | 否 | 柠檬薄荷 | 标于产品 | |
12F2615   | - | 2500 克/袋 | 6901894112951 | 2.5kg | 袋装 | 去污去渍,增柔,去静电 | 否 | 柠檬薄荷 | 标于产品 | |
12F2614   | - | 1800 克/袋 | 6901894112883 | 1.8kg | 袋装 | 去污去渍,增柔,去静电 | 否 | 柠檬薄荷 | 标于产品 | 
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 容量 | 包装类型 | 功能 | 是否含磷 | 香型 | 质保期 | 购买 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12G0654   | - | 1 袋 | 6903148114988 | 1.65kg | 袋装 | 去污去渍、护色,含衣领净精华 | 是 | 花香 | 标于产品 | |
12G0656   | - | 3 公斤/袋 | 6903148115022 | 3kg | 袋装 | 去污去渍、护色,含衣领净精华 | 是 | 花香 | 标于产品 | |
12G0653   | - | 1 公斤/袋 | 6903148117682 | 1kg | 袋装 | 去污去渍、护色,含衣领净精华 | 是 | 花香 | 标于产品 | |
12G0650   | - | 300 克/袋 | Catalog_82280369 | 0.3kg | 袋装 | 去污去渍、护色,含衣领净精华 | 是 | 花香 | 标于产品 | 
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 容量 | 包装类型 | 功能 | 是否含磷 | 香型 | 质保期 | 购买 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14V1500   | - | 1 袋 | 6902088720853 | 1.45kg | -- | 去污去渍 | -- | 无香 | 标于产品 | |
14V1503   | - | 1 袋 | 6902088717334 | 2kg | -- | 去污去渍 | -- | 无香 | 标于产品 | |
14V1504   | - | 1 袋 | 6902088716351 | 3.5kg | 袋装 | 去污去渍 | 否 | 无香 | 标于产品 | |
14V1502   | - | 1 袋 | 6902088714241 | 2.7kg | 袋装 | 去污去渍 | 否 | 无香 | 标于产品 | |
14V1506   | - | 1 袋 | 6902088716368 | 4kg | -- | 去污去渍 | -- | 无香 | 标于产品 | |
14V1509   | - | 1 袋 | 6902088717297 | 1kg | 袋装 | 去污去渍 | 否 | 薰衣草 | 标于产品 | |
14V1507   | - | 1 袋 | 6902088714302 | 0.5kg | 袋装 | 去污去渍 | 否 | 无香 | 标于产品 | |
14V1508   | - | 1 袋 | 6902088721096 | 0.9kg | 袋装 | 去污去渍 | 否 | 无香 | 标于产品 | 
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 容量 | 包装类型 | 功能 | 是否含磷 | 香型 | 质保期 | 购买 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14A8352   | - | 1 袋 | 6903148078914 | 2.55kg | 袋装 | 去污/去渍,护色增艳 | 否 | 清香 | 2年 | |
14A8354   | - | 1 袋 | 6903148078891 | 508g | 袋装 | 去污/去渍,护色增艳 | 否 | 清香 | 2年 | 
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 容量 | 包装类型 | 功能 | 是否含磷 | 香型 | 质保期 | 购买 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14V1455   | - | 1 袋 | 6902088714517 | 2.7kg | 袋装 | 去污去渍 | 否 | 清香 | 标于产品 | |
14V1457   | - | 1 袋 | 6902088714579 | 500g | 袋装 | 去污去渍 | 否 | 清香 | 标于产品 | |
14V1456   | - | 1 袋 | 6902088717327 | 2kg | -- | 去污去渍 | -- | 清香 | 标于产品 | |
14V1458   | - | 1 袋 | 6902088717280 | 1kg | 袋装 | 去污去渍 | 否 | 清香 | 标于产品 | 
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 容量 | 包装类型 | 功能 | 是否含磷 | 香型 | 质保期 | 购买 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12F2602   | - | 350 克/袋 | 6901894113620 | 0.35kg | 袋装 | 去污去渍,抑菌 | 否 | 清香 | 标于产品 | |
12F2603   | - | 700 克/袋 | 6901894113637 | 0.7kg | 袋装 | 去污去渍,抑菌 | 否 | 清香 | 标于产品 | |
12F2607   | - | 1 桶 | N6901894113651 | 1.8kg | 袋装 | 去污去渍,抑菌 | 否 | 清香 | 标于产品 | |
12F2604   | - | 1 袋 | 6901894113682 | 1.2kg | 袋装 | 去污去渍,抑菌 | 否 | 清香 | 标于产品 | 
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 容量 | 包装类型 | 功能 | 是否含磷 | 香型 | 质保期 | 购买 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14V1493   | - | 1 袋 | 6902088708998 | 3000g | 袋装 | 去污去渍,增柔,去静电 | 否 | 花香 | 标于产品 | |
14V1494   | - | 1 袋 | 6902088708974 | 560g | -- | 去污去渍,增柔,去静电 | -- | 花香 | 标于产品 | |
14V1491   | - | 1 袋 | 6902088708981 | 1100g | 袋装 | 去污去渍,增柔,去静电 | 否 | 花香 | 标于产品 | |
14V1492   | - | 1 袋 | 6902088708813 | 1700g | 袋装 | 去污去渍,增柔,去静电 | 否 | 花香 | 标于产品 | 
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 容量 | 包装类型 | 功能 | 是否含磷 | 香型 | 质保期 | 购买 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14V1376   | - | 1 袋 | 6902088708806 | 1700g | 袋装 | 去污去渍 | 否 | 樱花 | 标于产品 | |
14V1377   | - | 1 袋 | 6902088708936 | 3000g | 袋装 | 去污去渍 | 否 | 樱花 | 标于产品 | |
14V1378   | - | 1 袋 | 6902088708912 | 560g | -- | 去污去渍 | -- | 樱花 | 标于产品 | |
14V1387   | - | 1 袋 | 6902088708929 | 1100g | 袋装 | 去污去渍 | 否 | 樱花 | 标于产品 | 
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 容量 | 包装类型 | 功能 | 是否含磷 | 香型 | 质保期 | 购买 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12F2622   | - | 2150 克/袋 | 6901894117673 | 2.15kg | 袋装 | 去污去渍 | 否 | 薰衣草 | 标于产品 | |
12F2621   | - | 1028 克/袋 | 6901894117666 | 1.028kg | 袋装 | 去污去渍 | 否 | 薰衣草 | 标于产品 | |
12F2623   | - | 3 公斤/袋 | 6901894117642 | 3.65kg | 袋装 | 去污去渍 | 否 | 薰衣草 | 标于产品 | 
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 容量 | 包装类型 | 功能 | 是否含磷 | 香型 | 质保期 | 购买 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14V1415   | - | 1 袋 | 6902088720860 | 1.45kg | -- | 去污去渍,除螨 | -- | 桉树艾草味 | 标于产品 | |
14V1414   | - | 1 袋 | 6902088717990 | 1.38kg | -- | 去污去渍,除螨 | -- | 桉树艾草味 | 标于产品 | |
14V1419   | - | 1 袋 | 6902088716399 | 3.5kg | 袋装 | 去污去渍,除螨 | 否 | 桉树艾草味 | 标于产品 | |
14V1418   | - | 1 袋 | 6902088717303 | 2kg | -- | 去污去渍,除螨 | -- | 桉树艾草味 | 标于产品 | |
14V1417   | - | 1 袋 | 6902088714333 | 2.7kg | 袋装 | 去污去渍,除螨 | 否 | 桉树艾草味 | 标于产品 | |
14V1420   | - | 1 袋 | 6902088721102 | 900g | 袋装 | 去污去渍,除螨 | 否 | 桉树艾草味 | 标于产品 | |
14V1421   | - | 1 袋 | 6902088717266 | 1kg | 袋装 | 去污去渍,除螨 | 否 | 桉树艾草味 | 标于产品 | |
14V1416   | - | 1 袋 | 6902088714357 | 1.8kg | 袋装 | 去污去渍,除螨 | 否 | 桉树艾草味 | 标于产品 | 
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 容量 | 包装类型 | 功能 | 是否含磷 | 香型 | 质保期 | 购买 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23G3560   | - | 1 袋 | 6920174746396 | 1kg | 袋装 | 去污去渍,护色增艳 | 否 | 薰衣草 | 标于产品 | 
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 容量 | 包装类型 | 功能 | 是否含磷 | 香型 | 质保期 | 购买 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14V1484   | - | 1 袋 | 6902088713589 | 680g | 袋装 | 去污去渍 | 否 | 无香 | 标于产品 | 
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 容量 | 包装类型 | 功能 | 是否含磷 | 香型 | 质保期 | 购买 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13C1146   | - | 2150 克/袋 | 6903148114865 | 2.15kg | 袋装 | 去污去渍,护色增艳 | 否 | 柠檬 | 2年 | |
13C1145   | - | 1550 克/袋 | 6903148095805 | 1.55kg | 袋装 | 去污去渍,护色增艳 | 否 | 柠檬 | 2年 | |
13C1147   | - | 2800 克/袋 | 6903148078969 | 2.55kg | 袋装 | 去污去渍,护色增艳 | 否 | 柠檬 | 2年 | 
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 容量 | 包装类型 | 功能 | 是否含磷 | 香型 | 质保期 | 购买 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12F2633   | - | 1380 克/袋 | 6901894113958 | 1.38kg | 袋装 | 去污去渍 | 否 | 薰衣草 | 标于产品 | 
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 容量 | 包装类型 | 功能 | 是否含磷 | 香型 | 质保期 | 购买 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13C1138   | - | 2150 克/袋 | 6903148114315 | 2150 | 袋装 | 去污去渍 | 无 | 清香 | 标于产品 | 
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 容量 | 包装类型 | 功能 | 是否含磷 | 香型 | 质保期 | 购买 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14V1405   | - | 1 袋 | 6902088716443 | 4kg | 袋装 | 去污去渍 | 否 | 清香 | 标于产品 | |
14V1403   | - | 1 袋 | 6902088717310 | 2kg | -- | 去污去渍 | -- | 清香 | 标于产品 | |
14V1404   | - | 1 袋 | 6902088716436 | 3.5kg | 袋装 | 去污去渍 | 否 | 清香 | 标于产品 | |
14V1401   | - | 1 袋 | 6902088714449 | 1.8kg | 袋装 | 去污去渍 | 否 | 清香 | 标于产品 | 
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 容量 | 包装类型 | 功能 | 是否含磷 | 香型 | 质保期 | 购买 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12F2632   | - | 2 公斤/袋 | 6901894113101 | 2.38kg | 袋装 | 去污去渍 | 否 | 樱花 | 标于产品 | |
12F2631   | - | 1 袋 | 6901894113118 | 1.6kg | 袋装 | 去污去渍 | 否 | 樱花 | 标于产品 | 
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 容量 | 包装类型 | 功能 | 是否含磷 | 香型 | 质保期 | 购买 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13C1070   | - | 2800 克/袋 | 6903148228869 | 2.8kg | 袋装 | 去污去渍 | 否 | 无香 | 标于产品 | |
13C1069   | - | 1700 克/袋 | 6903148228852 | 1.7kg | 袋装 | 去污去渍 | 否 | 无香 | 标于产品 | 
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 容量 | 包装类型 | 功能 | 香型 | 质保期 | 购买 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14A0474   | - | 1 袋 | 6903148292990 | 1.5kg | 袋装 | 去污去渍 | 清香 | 标于产品 | 
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 容量 | 包装类型 | 功能 | 是否含磷 | 香型 | 质保期 | 购买 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23H3647   | - | 1 桶 | 6901894113651 | 1.8kg | 桶 | 深层清洁 | 否 | 清香 | 标于产品 | 
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 容量 | 包装类型 | 功能 | 是否含磷 | 香型 | 质保期 | 购买 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23H8875   | - | 1 桶 | 6920174748789 | 1.8kg | 桶 | 深层清洁 | 否 | 清香 | 标于产品 | 
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 容量 | 包装类型 | 功能 | 香型 | 质保期 | 购买 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14A0501   | - | 1 个 | 6903148274118 | 3.5kg+200g | 桶 | 去污去渍 | 花香 | 标于产品 | 
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 容量 | 包装类型 | 功能 | 是否含磷 | 香型 | 质保期 | 购买 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7E2301   | - | 1 加仑/桶 | Q31-1. | 1gal | 桶 | 去污去渍 | 是 | 无香 | 标于产品 | |
1S6153   | - | 25 公斤/桶 | Q31-25 | -- | -- | -- | -- | -- | 标于产品 | 
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 容量 | 包装类型 | 功能 | 香型 | 质保期 | 购买 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18S6840   | - | 1 桶 | DFG001 | 20kg | 桶 | 去污去渍 | 清香 | 标于产品 | 
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 容量 | 包装类型 | 功能 | 香型 | 质保期 | 购买 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18S6842   | - | 1 桶 | DFG002-1 | 20kg | 桶 | 去污去渍 | 清香 | 标于产品 | 
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 容量 | 包装类型 | 功能 | 香型 | 质保期 | 购买 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18S6841   | - | 1 桶 | DFG002 | 20kg | 桶 | 深层清洁,护色 | 清香 | 标于产品 | 
  






















