无数据
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 容量 | 包装类型 | 功能 | 是否含磷 | 香型 | 质保期 | 购买 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12F2595   | - | 500 克/袋 | 6901894126170 | 500g | 袋装 | 去渍亮白 | 无磷 | 花香 | 3年 | |
12F2597   | - | 2 公斤/瓶 | 6901894126118 | 2kg | 瓶 | 去污去渍,除螨 | 无磷 | 花香 | 3年 | 
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 容量 | 包装类型 | 功能 | 是否含磷 | 香型 | 质保期 | 购买 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12G0662   | - | 1 公斤/瓶 | 6903148117835 | 1kg | 瓶 | 去污去渍,护色增艳 | 无磷 | 花香型 | 3年 | |
12G0664   | - | 3 公斤/瓶 | 6903148141236 | 3kg | 瓶 | 去污去渍,护色增艳 | 无磷 | 花香型 | 3年 | |
13C1189   | - | 500 克/袋 | 6903148117828 | 500g | 袋装 | 去污去渍 | 无磷 | 清香 | 3年 | |
12G0665   | - | 4 公斤/瓶 | 6903148267363 | 4kg | 瓶 | 去污去渍,护色增艳 | 无磷 | 花香型 | 3年 | |
13C1190   | - | 900 克/袋 | 6903148245804 | 900g | 袋装 | 去污去渍 | 无磷 | 清香 | 3年 | 
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 容量 | 包装类型 | 功能 | 是否含磷 | 香型 | 质保期 | 购买 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14V1515   | - | 1 瓶 | 6902088720839 | 1kg | 瓶 | 去污去渍 | 无磷 | 无香 | 标于瓶身 | |
14V1522   | - | 1 瓶 | 6902088716122 | 4.5kg | 瓶 | 去污去渍 | 无磷 | 无香 | 标于瓶身 | |
14V1510   | - | 1 套 | 6902088720815 | 2.5kg×2 | 瓶装+袋装 | 去污去渍 | 无磷 | 无香 | 标于瓶身 | |
14V1523   | - | 1 袋 | 6902088717136 | 900g | 袋装 | 去污去渍 | 无磷 | 无香 | 标于瓶身 | |
14V1516   | - | 1 瓶 | 6902088714609 | 2.8kg | 瓶 | 去污去渍 | 无磷 | 无香 | 标于瓶身 | |
14V1520   | - | 1 瓶 | 6902088714616 | 3.5kg | 瓶 | 去污去渍 | 无磷 | 无香 | 标于瓶身 | |
14V1519   | - | 1 瓶 | 6902088714623 | 2kg | 瓶 | 去污去渍 | 无磷 | 无香 | 标于瓶身 | 
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 容量 | 包装类型 | 功能 | 是否含磷 | 香型 | 质保期 | 购买 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14V1465   | - | 1 瓶 | 6902088715958 | 2kg | 瓶 | 去污去渍 | 无磷 | 清香 | 标于瓶身 | |
14V1466   | - | 1 瓶 | 6902088715941 | 3.5kg | 瓶 | 去污去渍 | 无磷 | 清香 | 标于瓶身 | |
14V1462   | - | 1 瓶 | 6902088715934 | 2.8kg | 瓶 | 去污去渍 | 无磷 | 清香 | 标于瓶身 | |
14V1468   | - | 1 瓶 | 6902088716337 | 4.5kg | 瓶 | 去污去渍 | 无磷 | 清香 | 标于瓶身 | |
14V1469   | - | 1 袋 | 6902088717198 | 900g | 袋装 | 去污去渍 | 无磷 | 清香 | 标于瓶身 | 
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 容量 | 包装类型 | 功能 | 是否含磷 | 香型 | 质保期 | 购买 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14V1435   | - | 1 袋 | 6902088717150 | 900g | 袋装 | 去污去渍,抑菌 | 无磷 | 清香 | 标于瓶身 | |
14V1430   | - | 1 瓶 | 6902088714739 | 2kg | 瓶 | 去污去渍,除螨 | 无磷 | 桉树艾草味 | 标于瓶身 | |
14V1422   | - | 1 套 | 6902088720822 | 2.5kg×2 | 瓶 | 去污去渍,除螨 | 无磷 | 桉树艾草味 | 标于瓶身 | |
14V1427   | - | 1 瓶 | 6902088720846 | 1kg | 瓶 | 去污去渍,除螨 | 无磷 | 桉树艾草味 | 标于瓶身 | |
14V1433   | - | 1 瓶 | 6902088716191 | 4.5kg | 瓶 | 去污去渍,除螨 | 无磷 | 桉树艾草味 | 标于瓶身 | |
14V1429   | - | 1 瓶 | 6902088714715 | 2.8kg | 瓶 | 去污去渍,除螨 | 无磷 | 桉树艾草味 | 标于瓶身 | |
14V1423   | - | 1 瓶 | 6902088718676 | 2.8kg+400g | 瓶 | 去污去渍,除螨 | -- | 桉树艾草味 | 标于瓶身 | |
14V1432   | - | 1 瓶 | 6902088714722 | 3.5kg | 瓶 | 去污去渍,除螨 | 无磷 | 桉树艾草味 | 标于瓶身 | 
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 容量 | 包装类型 | 功能 | 质保期 | 购买 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14V1396   | - | 1 袋 | 6902088913897 | 680g | 瓶 | 白漂 | 标于瓶身 | 
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 容量 | 包装类型 | 功能 | 质保期 | 购买 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14V1397   | - | 1 袋 | 6902088913903 | 680g | 瓶 | 彩漂 | 标于瓶身 | 
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 容量 | 包装类型 | 功能 | 是否含磷 | 香型 | 质保期 | 购买 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23H3651   | - | 1 瓶 | 6901894125128 | 570g | 瓶 | 羊毛丝绸洗涤 | 无磷 | 清香 | 3年 | 
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 容量 | 包装类型 | 功能 | 是否含磷 | 香型 | 质保期 | 购买 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14V1454   | - | 1 套 | 6902088722451 | 400g×2 | 袋装 | 衣领净 | 无磷 | 酵素 | 标于瓶身 | |
14V1453   | - | 1 瓶 | 6902088722444 | 400g | 袋装 | 衣领净 | 无磷 | 酵素 | 标于瓶身 | 
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 容量 | 包装类型 | 功能 | 是否含磷 | 香型 | 质保期 | 购买 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23G3564   | - | 1 瓶 | 6971510700336 | 2kg | 瓶 | 除菌温和去螨 | 无磷 | 果香型 | 标于瓶身 | 
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 容量 | 包装类型 | 功能 | 是否含磷 | 香型 | 质保期 | 购买 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23H3645   | - | 1 瓶 | 6901894801114 | 600mL | 瓶 | 去污去渍 | 无磷 | 清香 | 3年 | 
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 容量 | 包装类型 | 功能 | 是否含磷 | 香型 | 质保期 | 购买 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23H3650   | - | 1 瓶 | 6901894126279 | 3kg | 瓶 | 去污去渍 | 无磷 | 清香 | 3年 | 
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 容量 | 包装类型 | 功能 | 是否含磷 | 香型 | 质保期 | 购买 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12F2600   | - | 2 公斤/瓶 | 6901894126286 | 2kg | 瓶 | 去污去渍 | 无磷 | 果香 | 3年 | |
12F2599   | - | 3000 克/瓶 | 6901894126316 | 3000g | 瓶 | 去污去渍 | 无磷 | 果香 | 3年 | 
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 容量 | 包装类型 | 功能 | 是否含磷 | 香型 | 质保期 | 购买 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14V1388   | - | 1 瓶 | 6902088708837 | 2kg | 瓶 | 去污去渍 | 无磷 | 樱花 | 标于瓶身 | |
14V1386   | - | 1 瓶 | 6902088709018 | 3kg | 瓶 | 去污去渍 | 无磷 | 薰衣草 | 标于瓶身 | |
14V1385   | - | 1 瓶 | 6902088708844 | 2kg | 瓶 | 去污去渍 | 无磷 | 薰衣草 | 标于瓶身 | |
14V1375   | - | 1 瓶 | 6902088711066 | 2.6kg | 瓶 | 去污去渍 | 无磷 | 薰衣草 | 标于瓶身 | |
14V1389   | - | 1 瓶 | 6902088708950 | 3kg | 瓶 | 去污去渍 | 无磷 | 清香 | 标于瓶身 | 
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 容量 | 包装类型 | 功能 | 香型 | 质保期 | 购买 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14V1395   | - | 1 瓶 | 6902088718201 | 2kg | 瓶 | 净味除菌,亮衣护色 | 阳光橙 | 标于瓶身 | |
14V1393   | - | 1 瓶 | 6902088718164 | 2kg | 瓶 | 净味除菌,亮衣护色 | 牛油果 | 标于瓶身 | |
14V1391   | - | 1 瓶 | 6902088718232 | 2kg | 瓶 | 净味除菌,亮衣护色 | 茶萃 | 标于瓶身 | 
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 容量 | 包装类型 | 功能 | 是否含磷 | 香型 | 质保期 | 购买 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13C1112   | - | 2000 克/瓶 | 6903148193914 | 2000g | 瓶 | 去污去渍,护色增艳 | 无磷 | 茉莉 | 标于瓶身 | 
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 容量 | 包装类型 | 功能 | 香型 | 质保期 | 购买 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23D6164   | - | 1 瓶 | 6902022135514 | 3kg | 瓶 | 去污去渍,温和不伤手 | 薰衣草 | 标于瓶身 | 
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 容量 | 包装类型 | 功能 | 是否含磷 | 香型 | 质保期 | 购买 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23G3574   | - | 1 套 | 6920174751048 | 2kg | 瓶 | 去污去渍,增柔,去静电 | 无磷 | 花香型 | 标于瓶身 | 
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 容量 | 包装类型 | 功能 | 是否含磷 | 香型 | 质保期 | 购买 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
43D1173   | - | 1 桶 | Q030-1 | 1加仑 | 桶 | 洗衣液 | 否 | 无香 | 2年 | 
  
















