无数据
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 尘推罩尺寸(cm) 长×宽 | 材质 | 适配 | 购买 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
18X7506   | - | 1 个 | C-008-1 | 40×16 | 棉线 | 超宝 | |
18X7507   | - | 1 个 | C-009-1 | 60×16 | 棉线 | 超宝 | |
18X7508   | - | 1 个 | C-010-1 | 90×16 | 棉线 | 超宝 | |
18X7509   | - | 1 个 | C-011-1 | 110×16 | 棉线 | 超宝 | 
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 尘推罩尺寸(cm) 长×宽 | 材质 | 适配 | 购买 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
18X7502   | - | 1 个 | C-004-1 | 90×16 | 棉线 | 超宝 | |
18X7503   | - | 1 个 | C-005-1 | 110×16 | 棉线 | 超宝 | |
18X7501   | - | 1 个 | C-003-1 | 60×16 | 棉线 | 超宝 | |
18X7500   | - | 1 个 | C-002-1 | 40×16 | 棉线 | 超宝 | 
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 尘推罩尺寸(cm) 长×宽 | 材质 | 适配 | 购买 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
62A6505   | - | 1 个 | 7A00346 | 38×20 | 细纤维 | 7A00345 | 
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 尘推罩尺寸(cm) 长×宽 | 材质 | 适配 | 购买 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1X7476   | - | 1 个 | DMR 100 | 100×8.5 | 棉+涤纶 | 施达 | |
1X7470   | - | 1 个 | DMR 60 | 60×8.5 | 棉+涤纶 | 施达 | 
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 尘推罩尺寸(cm) 长×宽 | 材质 | 适配 | 购买 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1K4283   | - | 1 条 | FMR GPEA54 | 55×12 | 超细纤维 | 1×7450/1×7451/1×7452/1×7453 | 
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 尘推罩尺寸(cm) 长×宽 | 材质 | 适配 | 购买 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
17F5673   | - | 1 个 | 27462 | 60×30 | 涤布+棉纱 | 安赛瑞 | |
17F5674   | - | 1 个 | 27463 | 90×30 | 涤布+棉纱 | 安赛瑞 | 
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 尘推罩尺寸(cm) 长×宽 | 材质 | 适配 | 购买 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1X7463   | - | 1 个 | DMR 36 | 92×12.7 | 棉+涤纶 | 施达 | |
1X7460   | - | 1 个 | DMR 24 | 61×12.7 | 棉+涤纶 | 施达 | 
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 尘推罩尺寸(cm) 长×宽 | 材质 | 适配 | 购买 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
45H3403   | - | 1 个 | 7A00385 | 49×13 | 尼龙圈绒 | 24447 | |
82M7138   | - | 1 个 | 7A00386 | 69×13 | 尼龙圈绒 | 24448 | 
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 尘推罩尺寸(cm) 长×宽 | 材质 | 适配 | 购买 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
94Z0802   | - | 3 块/包 | 7A00190 | 32.5×12 | 纤维 | 711498 | 
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 尘推罩尺寸(cm) 长×宽 | 材质 | 适配 | 购买 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51O2995   | - | 1 个 | 7A01111 | 66×13 | 海绵+尼龙圈绒 | 7A01107 | |
99D1366   | - | 1 个 | 7A01114 | 66×13 | 海绵+尼龙圈绒 | 7A01110 | |
49T5400   | - | 1 个 | 7A01113 | 66×13 | 海绵+尼龙圈绒 | 7A01109 | |
97C8800   | - | 1 个 | 7A01112 | 66×13 | 海绵+尼龙圈绒 | 7A01108 | 
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 尘推罩尺寸(cm) 长×宽 | 材质 | 适配 | 购买 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
10W7972   | - | 1 包 | XY003880677 | 34×22 | 超细纤维 | 3M | 
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 尘推罩尺寸(cm) 长×宽 | 材质 | 适配 | 购买 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
95V1199   | - | 1 个 | 7A00237 | 17×17 | 细纤维 | 7A00161 | 
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 尘推罩尺寸(cm) 长×宽 | 材质 | 适配 | 购买 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
55Y8381   | - | 3 片/包 | 7A00368 | 24.5×24.5 | 超细纤维 | 7A00367 | 
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 尘推罩尺寸(cm) 长×宽 | 材质 | 适配 | 购买 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1X7468   | - | 1 个 | DMR M36 | 92×12.7 | 超细纤维 | 施达 | |
1X7466   | - | 1 个 | DMR M24 | 61×12.7 | 超细纤维 | 施达 | 
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 尘推罩尺寸(cm) 长×宽 | 材质 | 适配 | 购买 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
9Y6823   | - | 5 个/包 | AF01016 | 60×15 | 棉线 | 白云清洁 | |
9Y6817   | - | 5 个/包 | AF01006 | 60×15 | 棉线 | 白云清洁 | |
9Y6822   | - | 5 个/包 | AF01015 | 90×15 | 棉线 | 白云清洁 | |
9Y6816   | - | 5 个/包 | AF01005 | 90×15 | 棉线 | 白云清洁 | |
9Y6818   | - | 5 个/包 | AF01007 | 40×15 | 棉线 | 白云清洁 | |
9Y6815   | - | 5 个/包 | AF01004 | 110×15 | 棉线 | 白云清洁 | |
9Y6821   | - | 5 个/包 | AF01014 | 110×15 | 棉线 | 白云清洁 | |
9Y6824   | - | 5 个/包 | AF01017 | 40×15 | 棉线 | 白云清洁 | 
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 尘推罩尺寸(cm) 长×宽 | 材质 | 适配 | 购买 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3Q7827   | - | 1 个 | 665318881 | 45.7×12.7 | 棉纱 | 3Q7823 | |
3Q7828   | - | 1 个 | 665328881 | 61×12.7 | 棉纱 | 3Q7824 | |
3Q7830   | - | 1 个 | 665348881 | 121.9×12.7 | 棉纱 | 3Q7826 | |
3Q7829   | - | 1 个 | 665338881 | 91.4×12.7 | 棉纱 | 3Q7825 | 
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 尘推罩尺寸(cm) 长×宽 | 材质 | 适配 | 购买 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1J8085   | - | 1 个 | FGQ88100YL00 | 21.1×21.2 | 超细纤维 | 1J8081 | |
1J8086   | - | 1 个 | FGQ89100BL00 | 21.1×21.2 | 超细纤维 | 1J8081 | |
1J8083   | - | 1 个 | FGQ86100WH00 | 22.6×15 | 超细纤维 | 1J8081 | |
1J8082   | - | 1 个 | FGQ85600GR00 | 22.6×15 | 超细纤维 | 1J8081 | |
1J8084   | - | 1 个 | FGQ87100BL00 | 22.6×15 | 超细纤维 | 1J8081 | 
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 尘推罩尺寸(cm) 长×宽 | 材质 | 适配 | 购买 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
10Y8817   | - | 1 个 | FGK15700WH00 | 121.92×12.70 | 棉线 | 乐柏美 | |
1Y7844   | - | 1 只 | FGK15300WH00 | 61×12.7 | 棉线 | 1Y7848 | |
1Y7846   | - | 1 只 | FGK15500WH00 | 91.4×12.7 | 棉线 | 1Y7849 | |
10Y8815   | - | 1 个 | FGJ15300YL00 | 61×12.7 | 棉线 | 乐柏美 | |
1Y7845   | - | 1 只 | FGK15300BL00 | 61×12.7 | 棉线 | 1Y7848 | |
10Y8816   | - | 1 个 | FGJ15500YL00 | 91.4×12.7 | 棉线 | 乐柏美 | |
1Y7847   | - | 1 只 | FGK15500BL00 | 91.4×12.7 | 棉线 | 1Y7849 | 
  













