无数据
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 长度(cm) | 材质 | 是否可伸缩 | 适配 | 购买 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18X7567   | - | 1 个 | C-045 | 120 | 铝合金 | 否 | 超宝玻璃刮/涂水器/铲刀 | 
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 长度(cm) | 材质 | 是否可伸缩 | 适配 | 购买 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18X7572   | - | 1 个 | C-050 | 400 | 铝合金 | 是 | 超宝玻璃刮/涂水器/铲刀 | |
18X7571   | - | 1 个 | C-049 | 360 | 铝合金 | 是 | 超宝玻璃刮/涂水器/铲刀 | |
18X7568   | - | 1 个 | C-046 | 120 | 铝合金 | 是 | 超宝玻璃刮/涂水器/铲刀 | |
18X7569   | - | 1 个 | C-047 | 240 | 铝合金 | 是 | 超宝玻璃刮/涂水器/铲刀 | |
18X7570   | - | 1 个 | C-048 | 300 | 铝合金 | 是 | 超宝玻璃刮/涂水器/铲刀 | |
18X7573   | - | 1 个 | C-051 | 450 | 铝合金 | 是 | 超宝玻璃刮/涂水器/铲刀 | 
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 长度(cm) | 材质 | 是否可伸缩 | 适配 | 购买 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5F0081   | - | 1 个 | 664158881 | 9.5 | 铝合金 | 否 | 3Q7809/5F0078-5F0084 | |
3Q7809   | - | 1 个 | 664138881 | 137 | 铝合金 | 否 | 3Q7810-3Q7813 | |
5F0078   | - | 1 个 | 664138882 | 137 | 铝合金 | 否 | 3Q7810-3Q7813 | |
5F0080   | - | 1 个 | 664138884 | 137 | 铝合金 | 否 | 3Q7810-3Q7813 | |
5F0079   | - | 1 个 | 664138883 | 137 | 铝合金 | 否 | 3Q7810-3Q7813 | 
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 长度(cm) | 材质 | 是否可伸缩 | 适配 | 购买 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3P5647   | - | 1 个 | D01.04.002 | 150 | 塑料 | 否 | 3P5649 | |
3P5648   | - | 1 个 | D01.04.001-mop bar | 150 | 塑料 | 否 | 3P5649 | 
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 长度(cm) | 材质 | 是否可伸缩 | 适配 | 购买 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1M2150   | - | 1 个 | MHA 125Y | 125 | 铝合金 | 否 | 1M2149/1K7484-1K7487 | 
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 长度(cm) | 材质 | 是否可伸缩 | 适配 | 购买 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1K4280   | - | 1 根 | CTH 83Y | 140 | 铝合金 | 否 | 1K4271-1K4274超细纤维拖把头,1K4275-1K4278地拖头 | |
1K4279   | - | 1 根 | CTH 83R | 140 | 铝合金 | 否 | 1K4271-1K4274超细纤维拖把头,1K4275-1K4278地拖头 | |
1K4282   | - | 1 根 | CTH 83G | 140 | 铝合金 | 否 | 1K4271-1K4274超细纤维拖把头,1K4275-1K4278地拖头 | |
1K4281   | - | 1 根 | CTH 83B | 140 | 铝合金 | 否 | 1K4271-1K4274超细纤维拖把头,1K4275-1K4278地拖头 | 
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 长度(cm) | 材质 | 是否可伸缩 | 适配 | 购买 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3P5641   | - | 1 个 | D04.05.017 | 360 | 塑料 | 是 | 3P5636/3P5638 | |
3P5640   | - | 1 个 | D04.05.015 | 240 | 塑料 | 是 | 3P5636/3P5638 | |
3P5639   | - | 1 个 | D04.05.014 | 120 | 塑料 | 是 | 3P5636/3P5638 | 
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 长度(cm) | 材质 | 是否可伸缩 | 适配 | 购买 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18X7578   | - | 1 个 | C-056 | 800 | 铝合金 | 是 | 超宝玻璃刮/涂水器/铲刀 | |
18X7575   | - | 1 个 | C-053 | 400 | 铝合金 | 是 | 超宝玻璃刮/涂水器/铲刀 | |
18X7574   | - | 1 个 | C-052 | 360 | 铝合金 | 是 | 超宝玻璃刮/涂水器/铲刀 | |
18X7579   | - | 1 个 | C-057 | 900 | 铝合金 | 是 | 超宝玻璃刮/涂水器/铲刀 | |
18X7577   | - | 1 个 | C-055 | 600 | 铝合金 | 是 | 超宝玻璃刮/涂水器/铲刀 | |
18X7576   | - | 1 个 | C-054 | 450 | 铝合金 | 是 | 超宝玻璃刮/涂水器/铲刀 | 
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 长度(cm) | 材质 | 是否可伸缩 | 适配 | 购买 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1J8088   | - | 1 个 | FGQ70100BK00 | 11.1 | 铝合金 | 否 | 乐柏美 | |
1J8089   | - | 1 个 | FGQ76500YL00 | 240 | 铝合金 | 是 | 乐柏美 | 
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 长度(cm) | 材质 | 是否可伸缩 | 适配 | 购买 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1G1113   | - | 1 个 | RFGQ75006YL00 | 132 | 铝合金 | 否 | 1S6106/2A1844/2A1845 | 
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 长度(cm) | 材质 | 是否可伸缩 | 适配 | 购买 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5F0083   | - | 1 个 | 664128881 | 183 | 铝合金 | 是 | 3Q7810-3Q7813 | |
5F0082   | - | 1 个 | 664118881 | 102 | 铝合金 | 是 | 3Q7810-3Q7813 | 
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 长度(cm) | 材质 | 是否可伸缩 | 适配 | 购买 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5F0075   | - | 1 个 | 663228882 | 137 | 复合材料 | 否 | 夹式拖把 | |
5F0074   | - | 1 个 | 663228881 | 137 | 复合材料 | 否 | 夹式拖把 | |
3Q7808   | - | 1 个 | 663258881 | 137 | 木质 | 否 | 夹式拖把 | |
5F0077   | - | 1 个 | 663228884 | 137 | 复合材料 | 否 | 夹式拖把 | |
5F0076   | - | 1 个 | 663228883 | 137 | 复合材料 | 否 | 夹式拖把 | |
3Q7807   | - | 1 个 | 663228885 | 137 | 复合材料 | 否 | 夹式拖把 | 
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 长度(cm) | 材质 | 是否可伸缩 | 适配 | 购买 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2A1842   | - | 1 只 | FGQ74500YL00 | 101 | 铝合金 | 是 | FGQ55000YL00 | |
2A1843   | - | 1 只 | FGQ75500YL00 | 183 | 铝合金 | 是 | FGQ55000YL00 | 
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 长度(cm) | 材质 | 是否可伸缩 | 适配 | 购买 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3Q7822   | - | 1 个 | 665118881 | 152 | 木质 | 否 | 3Q7823-3Q7826 | 
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 长度(cm) | 材质 | 是否可伸缩 | 适配 | 购买 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3Q7806   | - | 1 个 | 663118885 | 137 | 复合材料 | 否 | 3Q7797-3Q7805 | |
5F0070   | - | 1 个 | 663118881 | 137 | 复合材料 | 否 | 3Q7797-3Q7805 | |
5F0071   | - | 1 个 | 663118882 | 137 | 复合材料 | 否 | 3Q7797-3Q7805 | |
5F0072   | - | 1 个 | 663118883 | 137 | 复合材料 | 否 | 3Q7797-3Q7805 | |
5F0073   | - | 1 个 | 663118884 | 137 | 复合材料 | 否 | 3Q7797-3Q7805 | 
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 长度(cm) | 材质 | 是否可伸缩 | 适配 | 购买 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9Y6839   | - | 5 个/包 | AF05003 Blue, 5 pieces/pack | 240 | 铝合金 | 是 | 白云玻璃刮/抹水器 | |
9Y6866   | - | 5 个/包 | AF05006 | 450 | 铝合金 | 是 | 白云玻璃刮/抹水器 | |
9Y6872   | - | 5 个/包 | AF05012 | 900 | 铝合金 | 是 | 白云玻璃刮/抹水器 | 
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 长度(cm) | 材质 | 是否可伸缩 | 适配 | 购买 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10Y8810   | - | 1 个 | FGH14600GY00 | 152 | 玻璃纤维 | 否 | 侧开式湿拖把 | |
1Y7858   | - | 1 只 | FGH14600GR00 | 152 | 塑料 | 否 | 马镫式湿拖把 | |
4G4070   | - | 1 件 | FGH125000000 | 137 | 铝合金 | 否 | 侧向合页开关式湿拖 | |
1Y7856   | - | 1 只 | FGH14600BL00 | 152 | 塑料 | 否 | 马镫式湿拖把 | |
1Y7857   | - | 1 只 | FGH14600RD00 | 152 | 塑料 | 否 | 马镫式湿拖把 | 
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 长度(cm) | 材质 | 是否可伸缩 | 适配 | 购买 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10Y8789   | - | 1 个 | 1863882 | 183 | 铝合金 | 是 | 乐柏美 | |
10Y8790   | - | 1 个 | FGQ760000000 | 183 | 铝合金 | 是 | 乐柏美 | 
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 长度(cm) | 材质 | 是否可伸缩 | 适配 | 购买 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Y7850   | - | 1 只 | FGM116000000 | 152 | 木质 | 否 | 1Y7848/1Y7849 | 
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 长度(cm) | 材质 | 是否可伸缩 | 适配 | 购买 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4G4071   | - | 1 件 | FGH225000000 | 137 | 铝合金 | 否 | 夹式湿拖 | 
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 长度(cm) | 材质 | 是否可伸缩 | 适配 | 购买 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7G3105   | - | 1 件 | COT9075410K | 148 | 铝合金 | 否 | KMS450 Kentucky Mop Heads | 
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 长度(cm) | 材质 | 是否可伸缩 | 适配 | 购买 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4B3498   | - | 1 件 | FGH24600RD00 | 152 | 塑胶+玻璃纤维 | 否 | FGT30100 | |
4B3499   | - | 1 件 | FGH24600GR00 | 152 | 塑胶+玻璃纤维 | 否 | FGT30100 | |
1Y7859   | - | 1 只 | FGH24600BL00 | 152 | 塑胶+玻璃纤维 | 否 | FGT30100 | |
10Y8813   | - | 1 个 | FGH24600GY00 | 152 | 玻璃纤维 | 否 | FGT30100 | 
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 长度(cm) | 材质 | 是否可伸缩 | 适配 | 购买 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6X5644   | - | 1 个 | COT9073500K | 127 | 榉木 | 否 | COTSWOLD | 
  

















