无数据
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 毛套长度(mm) | 手柄长度(mm) | 毛套材质 | 手柄材质 | 是否可伸缩 | 是否自带喷水 | 购买 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18X7611   | - | 1 套 | C-070B | 350 | 140 | 超细纤维 | 塑料 | 否 | 否 | |
18X7618   | - | 1 套 | C-071C | 400 | 140 | 超细纤维 | 塑料 | 否 | 否 | |
18X7619   | - | 1 套 | C-072C | 450 | 140 | 超细纤维 | 塑料 | 否 | 否 | |
18X7605   | - | 1 套 | C-071 | 400 | 140 | 超细纤维 | 塑料 | 否 | 否 | |
18X7606   | - | 1 套 | C-072 | 450 | 140 | 超细纤维 | 塑料 | 否 | 否 | |
18X7617   | - | 1 套 | C-070C | 350 | 140 | 超细纤维 | 塑料 | 否 | 否 | |
18X7613   | - | 1 套 | C-072B | 450 | 140 | 超细纤维 | 塑料 | 否 | 否 | |
18X7612   | - | 1 套 | C-071B | 400 | 140 | 超细纤维 | 塑料 | 否 | 否 | 
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 毛套长度(mm) | 手柄长度(mm) | 毛套材质 | 手柄材质 | 是否可伸缩 | 是否自带喷水 | 购买 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1K4292   | - | 1 套 | WW 1350 | 350 | 125 | 超细纤维 | 塑料 | 否 | 否 | 
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 毛套长度(mm) | 手柄长度(mm) | 毛套材质 | 手柄材质 | 是否可伸缩 | 是否自带喷水 | 购买 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17F5545   | - | 1 个 | 24392 | 550 | 1200 | EVA胶棉 | 不锈钢 | 是 | 否 | |
17F5544   | - | 1 个 | 24391 | 450 | 1200 | EVA胶棉 | 不锈钢 | 是 | 否 | |
17F5547   | - | 1 个 | 24324 | 350 | 150 | 橡胶 | 不锈钢 | 否 | 否 | 
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 毛套长度(mm) | 手柄长度(mm) | 毛套材质 | 手柄材质 | 是否可伸缩 | 是否自带喷水 | 购买 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9Y6770   | - | 5 套/包 | AF06016 | 400 | 150 | 超细纤维 | 塑料 | 否 | 否 | |
9Y6771   | - | 5 套/包 | AF06018 | 450 | 150 | 超细纤维 | 塑料 | 否 | 否 | |
9Y6769   | - | 5 套/包 | AF06014 | 350 | 150 | 超细纤维 | 塑料 | 否 | 否 | 
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 毛套长度(mm) | 手柄长度(mm) | 毛套材质 | 手柄材质 | 是否可伸缩 | 是否自带喷水 | 购买 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17F5635   | - | 1 个 | 23991 | 360 | 180 | 超细纤维 | 塑料 | 否 | 否 | |
17F5637   | - | 5 个/包 | 23993 | 360 | 180 | 无 | 塑料 | 否 | 否 | 
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 毛套长度(mm) | 手柄长度(mm) | 毛套材质 | 手柄材质 | 是否可伸缩 | 是否自带喷水 | 购买 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18X7637   | - | 1 套 | C-043 | 350 | 2400 | 超细纤维 | 塑料 | 是 | 否 | 
  




