无数据
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 容量(L) | 材质 | 颜色 | 打开方式 | 分类标识 | 是否带脚轮 | 外形尺寸(mm)长×宽×高 | 购买 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41M8115   | - | 1 个 | MZG-TC-C-20L-5 | 20 | 聚丙烯 | 蓝色+红色 | 脚踏 | 蓝色印可回收+红色印有害垃圾 | 否 | 290×270×400 | |
41M8136   | - | 1 个 | MZG-TC-C-30L-2 | 30 | 聚丙烯 | 蓝+黑 | 脚踏 | 蓝色印可回收+黑色印干垃圾 | 否 | 350×270×420 | |
41M8159   | - | 1 个 | MZG-TC-C-40L-5 | 40 | 聚丙烯 | 蓝色+红色 | 脚踏 | 蓝色印可回收+红色印有害垃圾 | 否 | 430×310×505 | |
41M8050   | - | 1 个 | MZG-TC-C-30L-1 | 30 | 聚丙烯 | 蓝色+灰色 | 脚踏 | 蓝色印可回收+灰色印其他垃圾 | 否 | 350×270×420 | |
41M8142   | - | 1 个 | MZG-TC-C-30L-3 | 30 | 聚丙烯 | 绿色+灰色 | 脚踏 | 绿色印厨余+灰色印其他垃圾 | 否 | 350×270×420 | |
41M8134   | - | 1 个 | MZG-TC-C-20L-1 | 20 | 聚丙烯 | 蓝色+灰色 | 脚踏 | 蓝色印可回收+灰色印其他垃圾 | 否 | 290×270×400 | |
41M8082   | - | 1 个 | MZG-TC-C-20L-3 | 20 | 聚丙烯 | 绿色+灰色 | 脚踏 | 绿色印厨余+灰色印其他垃圾 | 否 | 290×270×400 | |
41M8131   | - | 1 个 | MZG-TC-C-40L-4 | 40 | 聚丙烯 | 咖啡色+黑色 | 脚踏 | 咖啡色印湿垃圾+黑色印干垃圾 | 否 | 430×310×505 | 
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 容量(L) | 材质 | 颜色 | 打开方式 | 分类标识 | 是否带脚轮 | 外形尺寸(mm)长×宽×高 | 购买 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12H1598   | - | 1 个 | 24356 | 30 | 聚丙烯 | 蓝色 | 摇盖 | 见桶身 | 否 | 405×300×575 | |
12H1593   | - | 1 个 | 24351 | 20 | 聚丙烯 | 红色 | 摇盖 | 见桶身 | 否 | 320×220×450 | |
12H1608   | - | 1 个 | 24366 | 60 | 聚丙烯 | 灰色 | 摇盖 | 见桶身 | 否 | 450×260×750 | |
12H1605   | - | 1 个 | 24363 | 60 | 聚丙烯 | 红色 | 摇盖 | 见桶身 | 否 | 450×260×750 | |
12H1599   | - | 1 个 | 24357 | 30 | 聚丙烯 | 绿色 | 摇盖 | 见桶身 | 否 | 405×300×575 | |
12H1595   | - | 1 个 | 24353 | 20 | 聚丙烯 | 绿色 | 摇盖 | 见桶身 | 否 | 320×220×450 | |
12H1591   | - | 1 个 | 24394 | 40 | 聚丙烯 | 咖啡色 | 摇盖 | 见桶身 | 否 | 400×295×595 | |
12H1600   | - | 1 个 | 24358 | 30 | 聚丙烯 | 灰色 | 摇盖 | 见桶身 | 否 | 405×300×575 | 
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 容量(L) | 材质 | 颜色 | 打开方式 | 分类标识 | 是否带脚轮 | 外形尺寸(mm)长×宽×高 | 购买 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18V9749   | - | 1 个 | SN2220-01BU | 20 | 聚丙烯 | 蓝色 | 手动 | 见桶身 | 否 | 340×220×350 | |
18V9747   | - | 1 个 | SN2220-01BR | 20 | 聚丙烯 | 棕色 | 手动 | 见桶身 | 否 | 340×220×350 | |
18V9745   | - | 1 个 | SN2220-01GN | 20 | 聚丙烯 | 绿色 | 手动 | 见桶身 | 否 | 340×220×350 | |
18V9748   | - | 1 个 | SN2220-01BK | 20 | 聚丙烯 | 黑色 | 手动 | 见桶身 | 否 | 340×220×350 | |
18V9750   | - | 1 个 | SN2220-01RD | 20 | 聚丙烯 | 红色 | 手动 | 见桶身 | 否 | 340×220×350 | |
18V9746   | - | 1 个 | SN2220-01DG | 20 | 聚丙烯 | 灰色 | 手动 | 见桶身 | 否 | 340×220×350 | 
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 容量(L) | 材质 | 颜色 | 打开方式 | 分类标识 | 是否带脚轮 | 外形尺寸(mm)长×宽×高 | 购买 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18X6928   | - | 1 个 | B-036 | 12 | 塑料 | 蓝+黑 | 脚踏 | 分类垃圾桶 | 否 | 360×390×220 | 
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 容量(L) | 材质 | 颜色 | 打开方式 | 分类标识 | 是否带脚轮 | 外形尺寸(mm)长×宽×高 | 购买 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18V9755   | - | 1 个 | SN2240-01BU | 40 | 聚丙烯 | 蓝色 | 手动 | 见桶身 | 否 | 400×270×470 | |
18V9754   | - | 1 个 | SN2240-01BK | 40 | 聚丙烯 | 黑色 | 手动 | 见桶身 | 否 | 400×270×470 | |
18V9752   | - | 1 个 | SN2240-01DG | 40 | 聚丙烯 | 灰色 | 手动 | 见桶身 | 否 | 400×270×470 | |
18V9751   | - | 1 个 | SN2240-01GN | 40 | 聚丙烯 | 绿色 | 手动 | 见桶身 | 否 | 400×270×470 | |
18V9753   | - | 1 个 | SN2240-01BR | 40 | 聚丙烯 | 棕色 | 手动 | 见桶身 | 否 | 400×270×470 | |
18V9756   | - | 1 个 | SN2240-01RD | 40 | 聚丙烯 | 红色 | 手动 | 见桶身 | 否 | 400×270×470 | 
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 容量(L) | 材质 | 颜色 | 打开方式 | 分类标识 | 是否带脚轮 | 外形尺寸(mm)长×宽×高 | 购买 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18V9699   | - | 1 个 | SN0030-00-BK | 30 | 高密度聚乙烯 | 黑色 | 手动 | 其他垃圾 | 否 | 400×350×500 | |
18V9701   | - | 1 个 | SN0030-00-RD | 30 | 高密度聚乙烯 | 红色 | 手动 | 有害垃圾 | 否 | 400×350×500 | |
18V9700   | - | 1 个 | SN0030-00-BU | 30 | 高密度聚乙烯 | 蓝色 | 手动 | 可回收 | 否 | 400×350×500 | |
18V9702   | - | 1 个 | SN0030-00-GN | 30 | 高密度聚乙烯 | 棕色 | 手动 | 厨余垃圾 | 否 | 400×350×500 | 
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 容量(L) | 材质 | 颜色 | 打开方式 | 分类标识 | 是否带脚轮 | 外形尺寸(mm)长×宽×高 | 购买 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18V9710   | - | 1 个 | SN0031-RD | 30 | 高密度聚乙烯 | 红色 | 手动 | 有害垃圾 | 是 | 340×390×540 | |
18V9712   | - | 1 个 | SN0031-YE | 30 | 高密度聚乙烯 | 黄色 | 手动 | 其他垃圾 | 是 | 340×390×540 | |
18V9711   | - | 1 个 | SN0031-DGN | 30 | 高密度聚乙烯 | 绿色 | 手动 | 厨余垃圾 | 是 | 340×390×540 | |
18V9708   | - | 1 个 | SN0031-DG | 30 | 高密度聚乙烯 | 黑灰 | 手动 | 干垃圾 | 是 | 340×390×540 | |
18V9709   | - | 1 个 | SN0031-BU | 30 | 高密度聚乙烯 | 蓝色 | 手动 | 可回收 | 是 | 340×390×540 | 
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 容量(L) | 材质 | 颜色 | 打开方式 | 分类标识 | 是否带脚轮 | 外形尺寸(mm)长×宽×高 | 购买 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18V9760   | - | 1 个 | SN2258-01BK | 60 | 聚丙烯 | 黑色 | 手动 | 见桶身 | 否 | 460×320×590 | |
18V9757   | - | 1 个 | SN2258-01GN | 60 | 聚丙烯 | 绿色 | 手动 | 见桶身 | 否 | 460×320×590 | |
18V9758   | - | 1 个 | SN2258-01DG | 60 | 聚丙烯 | 灰色 | 手动 | 见桶身 | 否 | 460×320×590 | |
18V9761   | - | 1 个 | SN2258-01BU | 60 | 聚丙烯 | 蓝色 | 手动 | 见桶身 | 否 | 460×320×590 | |
18V9762   | - | 1 个 | SN2258-01RD | 60 | 聚丙烯 | 红色 | 手动 | 见桶身 | 否 | 460×320×590 | |
18V9759   | - | 1 个 | SN2258-01BR | 60 | 聚丙烯 | 棕色 | 手动 | 见桶身 | 否 | 460×320×590 | 
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 容量(L) | 材质 | 颜色 | 打开方式 | 分类标识 | 是否带脚轮 | 外形尺寸(mm)长×宽×高 | 购买 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1J7900   | - | 1 个 | 2431GRAY | 50 | 聚丙烯 | 浅灰 | 手动 | 分类回收桶 | 否 | 330×440×800 | |
1J7902   | - | 1 个 | 2433GRAY | 50 | 聚丙烯 | 浅灰 | 手动 | 废纸回收桶 | 否 | 330×440×800 | |
1J7901   | - | 1 个 | 2432GRAY | 50 | 聚丙烯 | 灰色 | 手动 | 瓶罐回收箱 | 否 | 330×440×800 | 
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 容量(L) | 材质 | 颜色 | 打开方式 | 分类标识 | 是否带脚轮 | 外形尺寸(mm)长×宽×高 | 购买 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6Y0105   | - | 1 个 | 0060RD, with stickers: hazardous waste | 60 | 聚丙烯 | 橘红 | 手动 | 有害垃圾 | 是 | 420×480×650 | |
6Y0104   | - | 1 个 | 0060BLUE, with sticker: recyclable | 60 | 聚丙烯 | 蓝色 | 手动 | 可回收物 | 是 | 420×480×650 | |
6Y0106   | - | 1 个 | 0060GREEN, with sticker: wet waste | 60 | 聚丙烯 | 绿色 | 手动 | 湿垃圾 | 是 | 420×480×650 | |
6Y0107   | - | 1 个 | SN0060-DG | 60 | 聚丙烯 | 深灰 | 手动 | 干垃圾 | 是 | 420×480×650 | 
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 容量(L) | 材质 | 颜色 | 打开方式 | 分类标识 | 是否带脚轮 | 外形尺寸(mm)长×宽×高 | 购买 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18V9764   | - | 1 个 | SN2259-01DG | 100 | 聚丙烯 | 灰色 | 手动 | 其他垃圾 | 否 | 490×490×650 | |
18V9766   | - | 1 个 | SN2259-01RD | 100 | 聚丙烯 | 红色 | 手动 | 有害垃圾 | 否 | 490×490×650 | |
18V9765   | - | 1 个 | SN2259-01BU | 100 | 聚丙烯 | 蓝色 | 手动 | 可回收物 | 否 | 490×490×650 | |
18V9763   | - | 1 个 | SN2259-01GN | 100 | 聚丙烯 | 绿色 | 手动 | 厨余垃圾 | 否 | 490×490×650 | 
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 容量(L) | 材质 | 颜色 | 打开方式 | 分类标识 | 是否带脚轮 | 外形尺寸(mm)长×宽×高 | 购买 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18V9847   | - | 1 个 | SN32466-BU/RD | 60 | 聚丙烯 | 蓝+红 | 脚踏 | 见桶身 | 否 | 420×480×650 | |
18V9846   | - | 1 个 | SN32466-BU/DG | 60 | 聚丙烯 | 蓝+灰 | 脚踏 | 见桶身 | 否 | 420×480×650 | |
18V9844   | - | 1 个 | SN32466-BR/BK | 60 | 聚丙烯 | 棕黑 | 脚踏 | 印湿+干垃圾标 | 否 | 420×480×650 | |
18V9845   | - | 1 个 | SN32466-GN/DG | 60 | 聚丙烯 | 绿色+灰色 | 脚踏 | 印厨余+其他垃圾标 | 否 | 420×480×650 | 
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 容量(L) | 材质 | 颜色 | 打开方式 | 分类标识 | 是否带脚轮 | 外形尺寸(mm)长×宽×高 | 购买 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18M9687   | - | 1 个 | SINO-XNSF6-X6-BG | 6+6 | 不锈钢 | 黑金 | 手动 | 见桶身 | 否 | 340×235×335 | 
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 容量(L) | 材质 | 颜色 | 打开方式 | 分类标识 | 是否带脚轮 | 外形尺寸(mm)长×宽×高 | 购买 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12B2085   | - | 1 个 | SN0100G-BK | 100 | 高密度聚乙烯 | 黑色 | 手动 | 干垃圾 | 是 | 470×550×800 | |
12B2084   | - | 1 个 | SN0100G-BR | 100 | 高密度聚乙烯 | 棕色 | 手动 | 湿垃圾 | 是 | 470×550×800 | |
12B2087   | - | 1 个 | SN0100G-RD | 100 | 高密度聚乙烯 | 红色 | 手动 | 有害垃圾 | 是 | 470×550×800 | |
12B2086   | - | 1 个 | SN0100G-BU | 100 | 高密度聚乙烯 | 蓝色 | 手动 | 可回收物 | 是 | 470×550×800 | 
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 容量(L) | 材质 | 颜色 | 打开方式 | 分类标识 | 是否带脚轮 | 外形尺寸(mm)长×宽×高 | 购买 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12B2090   | - | 1 个 | SN0120G-BU | 120 | 高密度聚乙烯 | 蓝色 | 手动 | 可回收物 | 是 | 480×550×950 | |
12B2091   | - | 1 个 | SN0120G-RD | 120 | 高密度聚乙烯 | 红色 | 手动 | 有害垃圾 | 是 | 480×550×950 | |
12B2089   | - | 1 个 | SN0120G-BK | 120 | 高密度聚乙烯 | 黑色 | 手动 | 干垃圾 | 是 | 480×550×950 | |
12B2088   | - | 1 个 | SN0120G-BR | 120 | 高密度聚乙烯 | 棕色 | 手动 | 湿垃圾 | 是 | 480×550×950 | 
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 容量(L) | 材质 | 颜色 | 打开方式 | 分类标识 | 是否带脚轮 | 外形尺寸(mm)长×宽×高 | 购买 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12B2092   | - | 1 个 | SN0240G-BR | 240 | 高密度聚乙烯 | 棕色 | 手动 | 湿垃圾 | 是 | 580×730×1070 | |
12B2095   | - | 1 个 | SN0240G-RD | 240 | 高密度聚乙烯 | 红色 | 手动 | 有害垃圾 | 是 | 580×730×1070 | |
12B2094   | - | 1 个 | SN0240G-BU | 240 | 高密度聚乙烯 | 蓝色 | 手动 | 可回收物 | 是 | 580×730×1070 | |
12B2093   | - | 1 个 | SN0240G-BK | 240 | 高密度聚乙烯 | 黑色 | 手动 | 干垃圾 | 是 | 580×730×1070 | 
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 容量(L) | 材质 | 颜色 | 打开方式 | 分类标识 | 是否带脚轮 | 外形尺寸(mm)长×宽×高 | 购买 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18M9622   | - | 1 个 | SINO-XN218E4-SS | 15+15+15+15 | 不锈钢 | 银色 | 手动 | 见桶身 | 否 | 890×340×777 | 
  











