无数据
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 容量(L) | 材质 | 颜色 | 打开方式 | 分类标识 | 是否带脚轮 | 外形尺寸(mm)长×宽×高 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41M8139 | - | 1 个 | MZG-TC-C-40L-1 | 40 | 聚丙烯 | 蓝色+灰色 | 脚踏 | 蓝色印可回收+灰色印其他垃圾 | 否 | 430×310×505 | |
41M8055 | - | 1 个 | MZG-TC-C-20L-2 | 20 | 聚丙烯 | 蓝+黑 | 脚踏 | 蓝色印可回收+黑色印干垃圾 | 否 | 290×270×400 | |
41M8050 | - | 1 个 | MZG-TC-C-30L-1 | 30 | 聚丙烯 | 蓝色+灰色 | 脚踏 | 蓝色印可回收+灰色印其他垃圾 | 否 | 350×270×420 | |
41M8159 | - | 1 个 | MZG-TC-C-40L-5 | 40 | 聚丙烯 | 蓝色+红色 | 脚踏 | 蓝色印可回收+红色印有害垃圾 | 否 | 430×310×505 | |
41M8142 | - | 1 个 | MZG-TC-C-30L-3 | 30 | 聚丙烯 | 绿色+灰色 | 脚踏 | 绿色印厨余+灰色印其他垃圾 | 否 | 350×270×420 | |
41M8136 | - | 1 个 | MZG-TC-C-30L-2 | 30 | 聚丙烯 | 蓝+黑 | 脚踏 | 蓝色印可回收+黑色印干垃圾 | 否 | 350×270×420 | |
41M8163 | - | 1 个 | MZG-TC-C-40L-2 | 40 | 聚丙烯 | 蓝+黑 | 脚踏 | 蓝色印可回收+黑色印干垃圾 | 否 | 430×310×505 | |
41M8135 | - | 1 个 | MZG-TC-C-40L-3 | 40 | 聚丙烯 | 绿色+灰色 | 脚踏 | 绿色印厨余+灰色印其他垃圾 | 否 | 430×310×505 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 容量(L) | 材质 | 颜色 | 打开方式 | 分类标识 | 是否带脚轮 | 外形尺寸(mm)长×宽×高 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12H1597 | - | 1 个 | 24355 | 30 | 聚丙烯 | 红色 | 摇盖 | 见桶身 | 否 | 405×300×575 | |
12H1607 | - | 1 个 | 24365 | 60 | 聚丙烯 | 绿色 | 摇盖 | 见桶身 | 否 | 450×260×750 | |
12H1603 | - | 1 个 | 24361 | 40 | 聚丙烯 | 绿色 | 摇盖 | 见桶身 | 否 | 390×260×600 | |
12H1599 | - | 1 个 | 24357 | 30 | 聚丙烯 | 绿色 | 摇盖 | 见桶身 | 否 | 405×300×575 | |
12H1605 | - | 1 个 | 24363 | 60 | 聚丙烯 | 红色 | 摇盖 | 见桶身 | 否 | 450×260×750 | |
12H1592 | - | 1 个 | 24395 | 60 | 聚丙烯 | 咖啡色 | 摇盖 | 见桶身 | 否 | 455×325×740 | |
12H1602 | - | 1 个 | 24360 | 40 | 聚丙烯 | 蓝色 | 摇盖 | 见桶身 | 否 | 390×260×600 | |
12H1598 | - | 1 个 | 24356 | 30 | 聚丙烯 | 蓝色 | 摇盖 | 见桶身 | 否 | 405×300×575 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 容量(L) | 材质 | 颜色 | 打开方式 | 分类标识 | 是否带脚轮 | 外形尺寸(mm)长×宽×高 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18X6928 | - | 1 个 | B-036 | 12 | 塑料 | 蓝+黑 | 脚踏 | 分类垃圾桶 | 否 | 360×390×220 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 容量(L) | 材质 | 颜色 | 打开方式 | 分类标识 | 是否带脚轮 | 外形尺寸(mm)长×宽×高 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12B2087 | - | 1 个 | SN0100G-RD | 100 | 高密度聚乙烯 | 红色 | 手动 | 有害垃圾 | 是 | 470×550×800 | |
12B2085 | - | 1 个 | SN0100G-BK | 100 | 高密度聚乙烯 | 黑色 | 手动 | 干垃圾 | 是 | 470×550×800 | |
12B2084 | - | 1 个 | SN0100G-BR | 100 | 高密度聚乙烯 | 棕色 | 手动 | 湿垃圾 | 是 | 470×550×800 | |
12B2086 | - | 1 个 | SN0100G-BU | 100 | 高密度聚乙烯 | 蓝色 | 手动 | 可回收物 | 是 | 470×550×800 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 容量(L) | 材质 | 颜色 | 打开方式 | 分类标识 | 是否带脚轮 | 外形尺寸(mm)长×宽×高 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12B2092 | - | 1 个 | SN0240G-BR | 240 | 高密度聚乙烯 | 棕色 | 手动 | 湿垃圾 | 是 | 580×730×1070 |




