无数据
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 容量(L) | 材质 | 颜色 | 形状 | 外形尺寸(mm)长×宽×高 | 购买 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41M8074   | - | 1 个 | MZG-TC-L-40L-C | 40 | 聚丙烯 | 咖啡色 | 方形 | 390×260×600 | |
41M8162   | - | 1 个 | MZG-TC-L-60L-B | 60 | 聚丙烯 | 蓝色 | 方形 | 450×310×750 | |
41M8151   | - | 1 个 | MZG-TC-L-60L-GN | 60 | 聚丙烯 | 绿色 | 方形 | 450×310×750 | |
41M8065   | - | 1 个 | MZG-TC-L-60L-C | 60 | 聚丙烯 | 咖啡色 | 方形 | 450×310×750 | |
41M8058   | - | 1 个 | MZG-TC-L-20L-GN | 20 | 聚丙烯 | 绿色 | 方形 | 320×220×450 | |
41M8150   | - | 1 个 | MZG-TC-L-40L-R | 40 | 聚丙烯 | 红色 | 方形 | 390×260×600 | |
41M8110   | - | 1 个 | MZG-TC-L-20L-BK | 20 | 聚丙烯 | 黑色 | 方形 | 320×220×450 | |
41M8060   | - | 1 个 | MZG-TC-L-60L-R | 60 | 聚丙烯 | 红色 | 方形 | 450×310×750 | 
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 容量(L) | 材质 | 颜色 | 形状 | 外形尺寸(mm)长×宽×高 | 购买 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1J7859   | - | 1 个 | 2225GRAY | 25 | 聚丙烯 | 灰色 | 方形 | 310×250×530 | |
1J7911   | - | 1 个 | 2507GRAY | 38 | 聚丙烯 | 浅灰 | 方形 | 400×300×660 | |
1J7860   | - | 1 个 | 2225BLUE | 25 | 聚丙烯 | 蓝色 | 方形 | 310×250×530 | |
1J7861   | - | 1 个 | 2242GRAY | 42 | 聚丙烯 | 灰色 | 方形 | 420×320×630 | 
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 容量(L) | 材质 | 颜色 | 形状 | 外形尺寸(mm)长×宽×高 | 购买 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12B2069   | - | 1 个 | SN2220-BK | 20 | 聚丙烯 | 黑色 | 方形 | 330×230×460 | |
12B2070   | - | 1 个 | SN2220-BU | 20 | 聚丙烯 | 蓝色 | 方形 | 330×230×460 | |
12B2068   | - | 1 个 | SN2220-BR | 20 | 聚丙烯 | 棕色 | 方形 | 330×230×460 | |
12B2071   | - | 1 个 | SN2220-RD | 20 | 聚丙烯 | 红色 | 方形 | 330×230×460 | 
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 容量(L) | 材质 | 颜色 | 形状 | 外形尺寸(mm)长×宽×高 | 购买 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18U5774   | - | 1 个 | SN2240-YL-YE | 40 | 聚丙烯 | 黄色 | 方形 | 400×330×600 | |
18U5773   | - | 1 个 | SN2220-YL-YE | 20 | 聚丙烯 | 黄色 | 方形 | 340×260×490 | |
18U5775   | - | 1 个 | SN2258-YL-YE | 60 | 聚丙烯 | 黄色 | 方形 | 460×320×750 | 
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 容量(L) | 材质 | 颜色 | 形状 | 外形尺寸(mm)长×宽×高 | 购买 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1J7910   | - | 1 个 | 2506GRAY | 27 | 聚丙烯 | 灰色 | 方形 | 380×280×520 | 
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 容量(L) | 材质 | 颜色 | 形状 | 外形尺寸(mm)长×宽×高 | 购买 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12B2072   | - | 1 个 | SN2242-BR | 40 | 聚丙烯 | 棕色 | 方形 | 400×270×610 | |
12B2074   | - | 1 个 | SN2242-BU | 40 | 聚丙烯 | 蓝色 | 方形 | 400×270×610 | |
12B2075   | - | 1 个 | SN2242-RD | 40 | 聚丙烯 | 红色 | 方形 | 400×270×610 | |
12B2073   | - | 1 个 | SN2242-BK | 40 | 聚丙烯 | 黑色 | 方形 | 400×270×610 | 
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 容量(L) | 材质 | 颜色 | 形状 | 外形尺寸(mm)长×宽×高 | 购买 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12B2078   | - | 1 个 | SN2258-BU | 60 | 聚丙烯 | 蓝色 | 方形 | 450×320×740 | |
12B2076   | - | 1 个 | SN2258-BR | 60 | 聚丙烯 | 棕色 | 方形 | 450×320×740 | |
12B2079   | - | 1 个 | SN2258-RD | 60 | 聚丙烯 | 红色 | 方形 | 450×320×740 | |
12B2077   | - | 1 个 | SN2258-BK | 60 | 聚丙烯 | 黑色 | 方形 | 450×320×740 | 
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 容量(L) | 材质 | 颜色 | 形状 | 外形尺寸(mm)长×宽×高 | 购买 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18X6896   | - | 1 个 | B-007 | 120 | 塑料 | 灰色 | 圆形 | φ560×970 | 
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 容量(L) | 材质 | 颜色 | 形状 | 外形尺寸(mm)长×宽×高 | 购买 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3Y7761   | - | 1 个 | 2259 | 100 | 聚丙烯 | 深灰 | 方形 | 500×500×870 | 
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 容量(L) | 材质 | 颜色 | 形状 | 外形尺寸(mm)长×宽×高 | 购买 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5F0022   | - | 1 个 | 623528881 | 45.4 | 不锈钢 | 钛金 | 圆形 | φ381×760 | |
5F0023   | - | 1 个 | 623608881 | 56.8 | 不锈钢 | 银色 | 圆形 | φ381×914 | |
5F0021   | - | 1 个 | 623518881 | 45.4 | 不锈钢 | 银色 | 圆形 | φ381×760 | |
5F0024   | - | 1 个 | 623618881 | 56.8 | 不锈钢 | 银色 | 圆形 | φ381×914 | |
5F0020   | - | 1 个 | 623508881 | 45.4 | 不锈钢 | 银色 | 圆形 | φ381×760 | |
5F0025   | - | 1 个 | 623628881 | 56.8 | 不锈钢 | 钛金 | 圆形 | φ381×914 | 
  





