无数据
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 容量(L) | 材质 | 颜色 | 形状 | 外形尺寸(mm)长×宽×高 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18X6940 | - | 1 个 | D-202 | 10 | 塑料 | 黑色 | 方形 | 320×222×270 | |
18X6941 | - | 1 个 | D-201 | 5 | 塑料 | 黑色 | 方形 | 320×225×560 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 容量(L) | 材质 | 颜色 | 形状 | 外形尺寸(mm)长×宽×高 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41M8102 | - | 1 个 | MZG-TC-T-36L-BK | 36 | 聚丙烯 | 黑色 | 方形 | 375×325×510 | |
41M8076 | - | 1 个 | MZG-TC-T-36L-Y | 36 | 聚丙烯 | 黄色 | 方形 | 375×325×510 | |
41M8109 | - | 1 个 | MZG-TC-T-36L-G | 36 | 聚丙烯 | 灰色 | 方形 | 375×325×510 | |
41M8071 | - | 1 个 | MZG-TC-T-36L-GN | 36 | 聚丙烯 | 绿色 | 方形 | 375×325×510 | |
41M8123 | - | 1 个 | MZG-TC-T-36L-R | 36 | 聚丙烯 | 红色 | 方形 | 375×325×510 | |
41M8144 | - | 1 个 | MZG-TC-T-36L-C | 36 | 聚丙烯 | 咖啡色 | 方形 | 375×325×510 | |
41M8078 | - | 1 个 | MZG-TC-T-36L-B | 36 | 聚丙烯 | 蓝色 | 方形 | 375×325×510 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 容量(L) | 材质 | 颜色 | 形状 | 外形尺寸(mm)长×宽×高 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41M8043 | - | 1 个 | MZG-TC-M-240L-R | 240 | 聚丙烯 | 红色 | 方形 | 730×580×970 | |
41M8137 | - | 1 个 | MZG-TC-50L-BG-B | 50 | 聚丙烯 | 黑灰 | 方形 | 470×430×595 | |
41M8067 | - | 1 个 | MZG-TC-M-120L-GN | 120 | 聚丙烯 | 绿色 | 方形 | 540×480×950 | |
41M8132 | - | 1 个 | MZG-TC-50L-BG-A | 50 | 聚丙烯 | 黑灰 | 方形 | 470×430×595 | |
41M8101 | - | 1 个 | MZG-TC-M-120L-BG-B | 120 | 聚丙烯 | 黑灰 | 方形 | 540×480×950 | |
41M8051 | - | 1 个 | MZG-TCT-M-120L-GN | 120 | 聚丙烯 | 绿色 | 方形 | 560×490×930 | |
41M8056 | - | 1 个 | MZG-TCT-M-240L-B | 240 | 聚丙烯 | 蓝色 | 方形 | 740×600×1000 | |
41M8094 | - | 1 个 | MZG-TC-M-100L-R | 100 | 聚丙烯 | 红色 | 方形 | 550×480×810 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 容量(L) | 材质 | 颜色 | 形状 | 外形尺寸(mm)长×宽×高 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17F5606 | - | 1 个 | 24471 | 50 | 聚丙烯 | 黄色 | 方形 | 375×385×675 | |
17F5603 | - | 1 个 | 24468 | 20 | 聚丙烯 | 黄色 | 方形 | 260×315×400 | |
17F5607 | - | 1 个 | 24472 | 60 | 聚丙烯 | 黄色 | 方形 | 400×450×570 | |
17F5604 | - | 1 个 | 24469 | 30 | 聚丙烯 | 黄色 | 方形 | 330×360×510 | |
17F5602 | - | 1 个 | 24467 | 15 | 聚丙烯 | 黄色 | 方形 | 350×260×260 | |
17F5605 | - | 1 个 | 24470 | 40 | 聚丙烯 | 黄色 | 方形 | 370×390×490 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 容量(L) | 材质 | 颜色 | 形状 | 外形尺寸(mm)长×宽×高 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18X6869 | - | 1 个 | B-001-GR | 60 | 塑料 | 灰色 | 方形 | 410×480×680 | |
18X6871 | - | 1 个 | B-001-1-GR | 60 | 塑料 | 灰色 | 方形 | 410×480×680 | |
18X6870 | - | 1 个 | B-001-BL | 60 | 塑料 | 蓝色 | 方形 | 410×480×680 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 容量(L) | 材质 | 颜色 | 形状 | 外形尺寸(mm)长×宽×高 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18X6917 | - | 1 个 | B-011C-1 | 60 | 塑料 | 灰色 | 方形 | 460×440×670 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 容量(L) | 材质 | 颜色 | 形状 | 外形尺寸(mm)长×宽×高 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18X6929 | - | 1 个 | B-036B | 60 | 塑料 | 灰色 | 方形 | 430×290×580 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 容量(L) | 材质 | 颜色 | 形状 | 外形尺寸(mm)长×宽×高 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5Y3000 | - | 1 个 | AF07319-BLUE | 60 | 塑料 | 蓝色 | 方形 | 500×420×685 | |
5Y2998 | - | 1 个 | AF07322-GREEN | 240 | 塑料 | 绿色 | 方形 | 740×593×1070 | |
5Y2975 | - | 1 个 | AF07302-GREY | 120 | 塑料 | 灰色 | 方形 | 550×550×900 | |
5Y2954 | - | 1 个 | AF07304-GREY | 100 | 塑料 | 灰色 | 方形 | 490×540×840 | |
5Y2899 | - | 1 个 | AF07323-GREEN | 240 | 塑料 | 绿色 | 方形 | 590×750×1000 | |
5Y2900 | - | 1 个 | AF07324-GREEN | 660 | 塑料 | 绿色 | 方形 | 1260×750×1000 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 容量(L) | 材质 | 颜色 | 形状 | 外形尺寸(mm)长×宽×高 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18V9706 | - | 1 个 | SN0030-DGN | 30 | 高密度聚乙烯 | 绿色 | 方形 | 340×390×540 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 容量(L) | 材质 | 颜色 | 形状 | 外形尺寸(mm)长×宽×高 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18X6899 | - | 1 个 | B-102 | 120 | 塑料 | 深灰色 | 圆形 | Φ560×820 | |
18X6900 | - | 1 个 | B-009 | 76 | 塑料 | 灰色 | 圆形 | Φ500×580 | |
18X6898 | - | 1 个 | B-101 | 167 | 塑料 | 灰色 | 圆形 | Φ610×930 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 容量(L) | 材质 | 颜色 | 形状 | 外形尺寸(mm)长×宽×高 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18X6876 | - | 1 个 | B-002-BL | 100 | 塑料 | 蓝色 | 方形 | 480×550×800 | |
18X6921 | - | 1 个 | B-011A-1 | 240 | 塑料 | 灰色 | 方形 | 620×620×1020 | |
18X6919 | - | 1 个 | B-011B-1 | 120 | 塑料 | 灰色 | 方形 | 580×580×860 | |
18X6888 | - | 1 个 | B-004-GN | 240 | 塑料 | 军绿 | 方形 | 575×720×1040 | |
18X6886 | - | 1 个 | B-004-BL | 240 | 塑料 | 蓝色 | 方形 | 575×720×1040 | |
18X6877 | - | 1 个 | B-002-GN | 100 | 塑料 | 草绿 | 方形 | 480×550×800 | |
18X6884 | - | 1 个 | B-004-GR | 240 | 塑料 | 灰色 | 方形 | 575×720×1040 | |
18X6881 | - | 1 个 | B-003 | 120 | 塑料 | 灰色 | 方形 | 480×550×930 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 容量(L) | 材质 | 颜色 | 形状 | 外形尺寸(mm)长×宽×高 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1J7813 | - | 1 个 | 0060BLUE | 50 | 聚丙烯 | 蓝色 | 方形 | 420×480×650 | |
1J7814 | - | 1 个 | 0060GREEN | 50 | 聚丙烯 | 绿色 | 方形 | 420×480×650 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 容量(L) | 材质 | 颜色 | 形状 | 外形尺寸(mm)长×宽×高 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1M1382 | - | 1 个 | 2101 | 80 | 聚丙烯 | 浅灰 | 圆形 | 500×500×610 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 容量(L) | 材质 | 颜色 | 形状 | 外形尺寸(mm)长×宽×高 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18U5791 | - | 1 个 | SN2065-YL-YE | 160 | 高密度聚乙烯 | 黄色 | 圆形 | 570×570×700 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 容量(L) | 材质 | 颜色 | 形状 | 外形尺寸(mm)长×宽×高 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1J7834 | - | 1 个 | 0100GREEN | 100 | 高密度聚丙烯 | 墨绿色 | 方形 | 470×550×800 | |
1J7836 | - | 1 个 | 0100GRAY | 100 | 高密度聚丙烯 | 深灰 | 方形 | 470×550×800 | |
1J7835 | - | 1 个 | 0100RED | 100 | 高密度聚丙烯 | 红色 | 方形 | 470×550×800 | |
1J7833 | - | 1 个 | 0100BLUE | 100 | 高密度聚丙烯 | 蓝色 | 方形 | 470×550×800 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 容量(L) | 材质 | 颜色 | 形状 | 外形尺寸(mm)长×宽×高 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18Y1827 | - | 1 个 | E070302036-07 | 240 | 聚乙烯 | 绿色 | 方形 | 650×570×990 | |
18Y1828 | - | 1 个 | E070302036-08 | 240 | 聚乙烯 | 蓝色 | 方形 | 650×570×990 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 容量(L) | 材质 | 颜色 | 形状 | 外形尺寸(mm)长×宽×高 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12F3129 | - | 2 个/套 | 13492 | 100 | 塑料 | 蓝色 | 方形 | 550×460×810 | |
12F3135 | - | 2 个/套 | 13498 | 100 | 塑料 | 黄色 | 方形 | 550×460×810 | |
12F3131 | - | 2 个/套 | 13494 | 100 | 塑料 | 灰色 | 方形 | 550×460×810 | |
12F3133 | - | 2 个/套 | 13496 | 100 | 塑料 | 红色 | 方形 | 550×460×810 | |
12F3127 | - | 2 个/套 | 13490 | 100 | 塑料 | 绿色 | 方形 | 550×460×810 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 容量(L) | 材质 | 颜色 | 形状 | 外形尺寸(mm)长×宽×高 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12F3125 | - | 2 个/套 | 13488 | 120 | 塑料 | 黄色 | 方形 | 550×460×940 | |
12F3119 | - | 2 个/套 | 13482 | 120 | 塑料 | 蓝色 | 方形 | 550×460×940 | |
12F3117 | - | 2 个/套 | 13480 | 120 | 塑料 | 绿色 | 方形 | 550×460×940 | |
12F3121 | - | 2 个/套 | 13484 | 120 | 塑料 | 灰色 | 方形 | 550×460×940 | |
12F3123 | - | 2 个/套 | 13486 | 120 | 塑料 | 红色 | 方形 | 550×460×940 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 容量(L) | 材质 | 颜色 | 形状 | 外形尺寸(mm)长×宽×高 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5E9926 | - | 1 个 | 610218881 | 190 | 聚丙烯 | 灰色 | 方形 | 724×594×927 | |
5E9925 | - | 1 个 | 610218882 | 190 | 聚丙烯 | 黄色 | 方形 | 724×594×927 | |
5E9927 | - | 1 个 | 610218883 | 190 | 聚丙烯 | 蓝色 | 方形 | 724×594×927 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 容量(L) | 材质 | 颜色 | 形状 | 外形尺寸(mm)长×宽×高 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Y7882 | - | 1 只 | FG9W2700GRAY | 189 | 聚乙烯 | 灰色 | 方形 | 734×594×927 | |
1G1057 | - | 1 个 | FG9W2100GRAY | 246 | 聚乙烯 | 灰色 | 方形 | 821×643×1136 | |
10Y8876 | - | 1 个 | FG9W2700YEL | 189 | 聚乙烯 | 黄色 | 方形 | 734×594×927 | |
1G1058 | - | 1 个 | FG9W2700BLUE | 189 | 聚乙烯 | 蓝色 | 方形 | 734×594×927 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 容量(L) | 材质 | 颜色 | 形状 | 外形尺寸(mm)长×宽×高 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12F3115 | - | 2 个/套 | 13478 | 240 | 塑料 | 黄色 | 方形 | 730×580×1050 | |
12F2919 | - | 2 个/套 | 13470 | 240 | 塑料 | 绿色 | 方形 | 730×580×1050 | |
12F3111 | - | 2 个/套 | 13474 | 240 | 塑料 | 灰色 | 方形 | 730×580×1050 | |
12F3113 | - | 2 个/套 | 13476 | 240 | 塑料 | 红色 | 方形 | 730×580×1050 | |
12F2921 | - | 2 个/套 | 13472 | 240 | 塑料 | 蓝色 | 方形 | 730×580×1050 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 容量(L) | 材质 | 颜色 | 形状 | 外形尺寸(mm)长×宽×高 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18V9786 | - | 1 个 | SN0660-BU | 660 | 高密度聚乙烯 | 蓝色 | 方形 | 1270×770×1240 | |
18V9789 | - | 1 个 | SN0660-YE | 660 | 高密度聚乙烯 | 黄色 | 方形 | 1270×770×1240 | |
1J7854 | - | 1 个 | SN0660-GN | 660 | 高密度聚丙烯 | 墨绿色 | 方形 | 1270×770×1240 | |
18V9787 | - | 1 个 | SN0660-DG | 660 | 高密度聚乙烯 | 灰色 | 方形 | 1270×770×1240 | |
18V9788 | - | 1 个 | SN0660-RD | 660 | 高密度聚乙烯 | 红色 | 方形 | 1270×770×1240 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 容量(L) | 材质 | 颜色 | 形状 | 外形尺寸(mm)长×宽×高 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6F8122 | - | 1 个 | 1100YELLOW | 1100 | 高密度聚丙烯 | 黄色 | 方形 | 1360×1060×1370 | |
1J7856 | - | 1 个 | 1100GREEN | 1100 | 高密度聚丙烯 | 墨绿色 | 方形 | 1360×1060×1370 | |
6F8124 | - | 1 个 | 1100GREY | 1100 | 高密度聚丙烯 | 浅灰 | 方形 | 1360×1060×1370 | |
6F8123 | - | 1 个 | 1100BLUE | 1100 | 高密度聚丙烯 | 蓝色 | 方形 | 1360×1060×1370 |





















