无数据
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 容量(L) | 材质 | 颜色 | 形状 | 外形尺寸(mm)长×宽×高 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18X1144 | - | 1 个 | 9199 | 10 | 不锈钢 | 黑色 | 圆形 | Φ235×290 | |
18X1146 | - | 1 个 | 9556 | 9 | 聚丙烯 | 蓝色 | 圆形 | Φ230×250 | |
18X1139 | - | 1 个 | 9555 | 9.5 | 聚丙烯 | 黑色 | 圆形 | Φ256×263 | |
18X1142 | - | 1 个 | 18821 | 12 | 聚丙烯 | 随机 | 方形 | 240×240×330 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 容量(L) | 材质 | 颜色 | 形状 | 外形尺寸(mm)长×宽×高 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5Y2928 | - | 1 个 | AF07003-GREY | 14 | 聚丙烯 | 灰色 | 方形 | 275×210×315 | |
5Y2932 | - | 1 个 | AF07015-GREY | 8 | 聚丙烯 | 灰色 | 方形 | 236×158×288 | |
5Y2909 | - | 1 个 | AF07009-GREY | 24 | 聚丙烯 | 灰色 | 方形 | 368×270×380 | |
5Y2936 | - | 1 个 | AF07019-GRAY | 8 | 聚丙烯 | 灰色 | 方形 | 260×175×266 | |
5Y2929 | - | 1 个 | AF07005-GREY | 8 | 聚丙烯 | 灰色 | 方形 | 240×165×265 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 容量(L) | 材质 | 颜色 | 形状 | 外形尺寸(mm)长×宽×高 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18X6931 | - | 1 个 | B-030B-GR | 7 | 塑料 | 灰色 | 方形 | 235×160×285 | |
18X6932 | - | 1 个 | B-030B-BE | 7 | 塑料 | 杏色 | 方形 | 235×160×285 | |
18X6937 | - | 1 个 | B-235-GR | 8 | 塑料 | 灰色 | 圆形 | Φ210×295 | |
18X6936 | - | 1 个 | B-236A-BE | 8.5 | 塑料 | 杏色 | 椭圆形 | Φ210×295 | |
18X6935 | - | 1 个 | B-236A-GR | 8.5 | 塑料 | 灰色 | 椭圆形 | Φ210×295 | |
18X6938 | - | 1 个 | B-235-BE | 8 | 塑料 | 杏色 | 圆形 | Φ210×295 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 容量(L) | 材质 | 颜色 | 形状 | 外形尺寸(mm)长×宽×高 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18X6933 | - | 1 个 | B-035B-GR | 7.5 | 塑料 | 灰色 | 方形 | 260×175×260 | |
18X6939 | - | 1 个 | B-034B | 13 | 塑料 | 灰色 | 方形 | 300×205×310 | |
18X6934 | - | 1 个 | B-035B-BE | 7.5 | 塑料 | 杏色 | 方形 | 260×175×260 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 容量(L) | 材质 | 颜色 | 形状 | 外形尺寸(mm)长×宽×高 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5Y2924 | - | 1 个 | AF07011-BEIGE | 10 | PP | 米黄色 | 圆形 | 270×193×322 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 容量(L) | 材质 | 颜色 | 形状 | 外形尺寸(mm)长×宽×高 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41M8070 | - | 1 个 | MZG-TC-NL-40L-R | 40 | 聚丙烯 | 红色 | 方形 | 390×260×480 | |
41M8147 | - | 1 个 | MZG-TC-NL-60L-C | 60 | 聚丙烯 | 咖啡色 | 方形 | 450×310×600 | |
41M8143 | - | 1 个 | MZG-TC-NL-60L-BK | 60 | 聚丙烯 | 黑色 | 方形 | 450×310×600 | |
41M8113 | - | 1 个 | MZG-TC-NL-20L-BK | 20 | 聚丙烯 | 黑色 | 方形 | 320×220×360 | |
41M8061 | - | 1 个 | MZG-TC-NL-20L-R | 20 | 聚丙烯 | 红色 | 方形 | 320×220×360 | |
41M8116 | - | 1 个 | MZG-TC-NL-60L-R | 60 | 聚丙烯 | 红色 | 方形 | 450×310×600 | |
41M8044 | - | 1 个 | MZG-TC-NL-40L-G | 40 | 聚丙烯 | 灰色 | 方形 | 390×260×480 | |
41M8049 | - | 1 个 | MZG-TC-NL-60L-B | 60 | 聚丙烯 | 蓝色 | 方形 | 450×310×600 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 容量(L) | 材质 | 颜色 | 形状 | 外形尺寸(mm)长×宽×高 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13W7890 | - | 1 个 | YW1048692 | 11 | 金属丝 | 黑色 | 圆形 | Φ260×280 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 容量(L) | 材质 | 颜色 | 形状 | 外形尺寸(mm)长×宽×高 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5E9978 | - | 1 个 | 612418882 | 3 | TPR | 黑色 | 方形 | 269×185×297 | |
5E9975 | - | 1 个 | 612418883 | 3 | TPR | 绿色 | 方形 | 269×185×297 | |
5E9988 | - | 1 个 | 612448883 | 39 | TPR | 米黄 | 方形 | 387×279×505 | |
5E9976 | - | 1 个 | 612418884 | 3 | TPR | 蓝色 | 方形 | 269×185×297 | |
5E9981 | - | 1 个 | 612428883 | 13 | TPR | 米黄 | 方形 | 289×210×308 | |
5E9979 | - | 1 个 | 612428882 | 13 | TPR | 灰色 | 方形 | 289×210×308 | |
5E9990 | - | 1 个 | 612448884 | 39 | TPR | 蓝色 | 方形 | 387×279×505 | |
5E9977 | - | 1 个 | 612418881 | 3 | TPR | 灰色 | 方形 | 269×185×297 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 容量(L) | 材质 | 颜色 | 形状 | 外形尺寸(mm)长×宽×高 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1G9955 | - | 1 个 | FG295500GRAY | 12.9 | 聚丙烯 | 灰色 | 方形 | 289×210×308 | |
1G9958 | - | 1 个 | FG295600GRAY | 26.6 | 聚丙烯 | 灰色 | 方形 | 365×260×381 | |
10Y8934 | - | 1 个 | FG295573BLUE | 14.77 | 树脂 | 蓝色 | 方形 | 289×210×308 | |
1G9959 | - | 1 个 | FG295700BEIG | 39 | 聚丙烯 | 米色 | 方形 | 387×279×505 | |
1G9956 | - | 1 个 | FG295600BEIG | 26.6 | 聚丙烯 | 米色 | 方形 | 365×260×381 | |
1G9960 | - | 1 个 | FG295700BLA | 39 | 聚丙烯 | 黑色 | 方形 | 387×279×505 | |
1G9954 | - | 1 个 | FG295500BLA | 12.9 | 聚丙烯 | 黑色 | 方形 | 289×210×308 | |
10Y8935 | - | 1 个 | FG295673BLUE | 31.82 | 树脂 | 蓝色 | 方形 | 365×260×381 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 容量(L) | 材质 | 颜色 | 形状 | 外形尺寸(mm)长×宽×高 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5F0006 | - | 1 个 | 612918881 | 19 | 钢 | 银色 | 圆形 | Φ292×360 | |
5F0009 | - | 1 个 | 612938881 | 28 | 钢 | 黑色 | 方形 | 423×254×370 | |
5F0007 | - | 1 个 | 612918882 | 19 | 钢 | 黑色 | 圆形 | Φ292×360 | |
5F0008 | - | 1 个 | 612928881 | 19 | 钢 | 银色 | 方形 | 270×270×350 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 容量(L) | 材质 | 颜色 | 形状 | 外形尺寸(mm)长×宽×高 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3Q7663 | - | 1 个 | 612618881 | 6.6 | 复合材料 | 米黄 | 方形 | 226×162×274 | |
3Q7665 | - | 1 个 | 612638883 | 26 | 复合材料 | 米黄 | 方形 | 368×267×389 | |
3Q7664 | - | 1 个 | 612628883 | 13 | 复合材料 | 米黄 | 方形 | 283×210×311 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 容量(L) | 材质 | 颜色 | 形状 | 外形尺寸(mm)长×宽×高 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5E9876 | - | 1 个 | 610118885 | 38 | 聚丙烯 | 红色 | 圆形 | Φ400×440 | |
5E9888 | - | 1 个 | 610148882 | 166 | 聚丙烯 | 白色 | 圆形 | Φ610×800 | |
5E9894 | - | 1 个 | 610158881 | 208 | 聚丙烯 | 灰色 | 圆形 | Φ670×840 | |
3Q7637 | - | 1 个 | 610118881 | 38 | 聚丙烯 | 灰色 | 圆形 | Φ400×440 | |
5E9875 | - | 1 个 | 610118884 | 38 | 聚丙烯 | 绿色 | 圆形 | Φ400×440 | |
5E9892 | - | 1 个 | 610148886 | 166 | 聚丙烯 | 蓝色 | 圆形 | Φ610×800 | |
5E9886 | - | 1 个 | 610138886 | 121 | 聚丙烯 | 蓝色 | 圆形 | Φ560×700 | |
5E9891 | - | 1 个 | 610148885 | 166 | 聚丙烯 | 红色 | 圆形 | Φ610×800 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 容量(L) | 材质 | 颜色 | 形状 | 外形尺寸(mm)长×宽×高 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18X6930 | - | 1 个 | B-036C | 80 | 塑料 | 灰色 | 方形 | 490×290×870 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 容量(L) | 材质 | 颜色 | 形状 | 外形尺寸(mm)长×宽×高 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10Y8858 | - | 1 个 | FG263200DGRN | 121 | 聚乙烯 | 深绿 | 圆形 | Φ559×692 | |
1E4347 | - | 1 个 | FG264360GRAY | 166 | 聚乙烯 | 灰色 | 圆形 | Φ610×800 | |
1E4343 | - | 1 个 | FG261000GRAY | 38 | 聚乙烯 | 灰色 | 圆形 | Φ397×440 | |
10Y8853 | - | 1 个 | FG262000BLUE | 76 | 聚乙烯 | 蓝色 | 圆形 | Φ495×581 | |
1G9942 | - | 1 个 | FG265500GRAY | 208 | 聚乙烯 | 灰色 | 圆形 | Φ670×838 | |
3C9273 | - | 1 个 | FG263200RED | 121 | 聚乙烯 | 红色 | 圆形 | Φ559×692 | |
1M9860 | - | 1 件 | FG264360BLUE | 166 | 聚乙烯 | 蓝色 | 圆形 | Φ610×800 | |
4G4088 | - | 1 件 | FG261000WHT | 38 | 聚乙烯 | 白色 | 圆形 | Φ397×440 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 容量(L) | 材质 | 颜色 | 形状 | 外形尺寸(mm)长×宽×高 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18X6897 | - | 1 个 | B-008 | 120 | 塑料 | 灰色 | 圆形 | Φ560×800 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 容量(L) | 材质 | 颜色 | 形状 | 外形尺寸(mm)长×宽×高 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10Y8929 | - | 1 个 | FG254100BLA | 13.16 | 树脂 | 黑色 | 方形 | 283×210×311 | |
10Y8931 | - | 1 个 | FG254300GRAY | 26.32 | 树脂 | 灰色 | 方形 | 368×267×389 | |
1E4373 | - | 1 个 | FG254300BEIG | 26.5 | 玻璃纤维 | 米色 | 方形 | 368×267×389 | |
1E4374 | - | 1 个 | FG254400BEIG | 37.9 | 玻璃纤维 | 米色 | 方形 | 381×286×508 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 容量(L) | 材质 | 颜色 | 形状 | 外形尺寸(mm)长×宽×高 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5E9940 | - | 1 个 | 612118883 | 60 | 聚丙烯 | 蓝色 | 方形 | 507×272×632 | |
5E9941 | - | 1 个 | 612118882 | 60 | 聚丙烯 | 绿色 | 方形 | 507×272×632 | |
3Q7783 | - | 1 个 | 612118885 | 60 | 聚丙烯 | 棕色 | 方形 | 507×272×632 | |
5E9939 | - | 1 个 | 612118881 | 60 | 聚丙烯 | 灰色 | 方形 | 507×272×632 | |
5E9944 | - | 1 个 | 612138884 | 87 | 聚丙烯 | 蓝色 | 方形 | 507×272×756 | |
5E9942 | - | 1 个 | 612138881 | 87 | 聚丙烯 | 米黄 | 方形 | 507×272×756 | |
5E9943 | - | 1 个 | 612138883 | 87 | 聚丙烯 | 灰色 | 方形 | 507×272×756 | |
5E9938 | - | 1 个 | 612118884 | 60 | 聚丙烯 | 米黄 | 方形 | 507×272×632 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 容量(L) | 材质 | 颜色 | 形状 | 外形尺寸(mm)长×宽×高 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5E9932 | - | 1 个 | 612338882 | 150 | 聚丙烯 | 白色 | 方形 | 597×597×730 | |
5E9928 | - | 1 个 | 612318881 | 106 | 聚丙烯 | 灰色 | 方形 | 546×546×572 | |
5E9930 | - | 1 个 | 612318882 | 106 | 聚丙烯 | 白色 | 方形 | 546×546×572 | |
5E9931 | - | 1 个 | 612338881 | 150 | 聚丙烯 | 灰色 | 方形 | 597×597×730 | |
5E9929 | - | 1 个 | 612318883 | 106 | 聚丙烯 | 红色 | 方形 | 546×546×572 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 容量(L) | 材质 | 颜色 | 形状 | 外形尺寸(mm)长×宽×高 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3C8758 | - | 1 个 | FG263273BLUE | 121 | 聚乙烯 | 蓝色 | 圆形 | Φ559×692 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 容量(L) | 材质 | 颜色 | 形状 | 外形尺寸(mm)长×宽×高 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10Y8903 | - | 1 个 | FG354060BLA | 87 | 树脂 | 黑色 | 方形 | 559×279×762 | |
10Y8898 | - | 1 个 | 1971257 | 60 | 树脂 | 蓝色 | 方形 | 559×279×635 | |
10Y8899 | - | 1 个 | 1955959 | 60 | 树脂 | 黑色 | 方形 | 559×279×635 | |
10Y8901 | - | 1 个 | 1971259 | 60 | 树脂 | 米色 | 方形 | 559×279×635 | |
10Y8902 | - | 1 个 | 1956185 | 87 | 树脂 | 蓝色 | 方形 | 559×279×762 | |
10Y8900 | - | 1 个 | 1955960 | 60 | 树脂 | 绿色 | 方形 | 559×279×635 | |
1Y7880 | - | 1 只 | 1971258 | 60 | 树脂 | 灰色 | 圆形 | 559×279×635 | |
10Y8907 | - | 1 个 | 1956188 | 87 | 树脂 | 黄色 | 方形 | 559×279×762 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 容量(L) | 材质 | 颜色 | 形状 | 外形尺寸(mm)长×宽×高 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10Y8873 | - | 1 个 | FG352600GRAY | 106 | 聚乙烯 | 灰色 | 方形 | 546×546×572 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 容量(L) | 材质 | 颜色 | 形状 | 外形尺寸(mm)长×宽×高 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18M9579 | - | 1 个 | SINO-XN180C-SS | 30 | 不锈钢 | 银色 | 圆形 | Φ305×670 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 容量(L) | 材质 | 颜色 | 形状 | 外形尺寸(mm)长×宽×高 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5E9974 | - | 1 个 | 612238882 | 80 | TPR | 灰色 | 半圆形 | 514×317×724 | |
5E9973 | - | 1 个 | 612238881 | 80 | TPR | 米黄 | 半圆形 | 514×317×724 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 容量(L) | 材质 | 颜色 | 形状 | 外形尺寸(mm)长×宽×高 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4G4054 | - | 1 件 | FG614000WHT | 8 | 塑料 | 白色 | 方形 | 273×133×318 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 容量(L) | 材质 | 颜色 | 形状 | 外形尺寸(mm)长×宽×高 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10G5191 | - | 1 套 | 2007913 | 87 | 树脂 | 灰色 | 方形 | 546×305×870 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 容量(L) | 材质 | 颜色 | 形状 | 外形尺寸(mm)长×宽×高 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10Y8917 | - | 1 个 | FG356988BLA | 87 | 聚乙烯 | 黑色 | 方形 | 419×394×785 |

























