无数据
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 容量(L) | 材质 | 颜色 | 形状 | 外形尺寸(mm)长×宽×高 | 购买 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18X1142   | - | 1 个 | 18821 | 12 | 聚丙烯 | 随机 | 方形 | 240×240×330 | |
18X1146   | - | 1 个 | 9556 | 9 | 聚丙烯 | 蓝色 | 圆形 | Φ230×250 | |
18X1139   | - | 1 个 | 9555 | 9.5 | 聚丙烯 | 黑色 | 圆形 | Φ256×263 | |
18X1144   | - | 1 个 | 9199 | 10 | 不锈钢 | 黑色 | 圆形 | Φ235×290 | 
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 容量(L) | 材质 | 颜色 | 形状 | 外形尺寸(mm)长×宽×高 | 购买 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5Y2929   | - | 1 个 | AF07005-GREY | 8 | 聚丙烯 | 灰色 | 方形 | 240×165×265 | |
5Y2932   | - | 1 个 | AF07015-GREY | 8 | 聚丙烯 | 灰色 | 方形 | 236×158×288 | |
5Y2928   | - | 1 个 | AF07003-GREY | 14 | 聚丙烯 | 灰色 | 方形 | 275×210×315 | |
5Y2909   | - | 1 个 | AF07009-GREY | 24 | 聚丙烯 | 灰色 | 方形 | 368×270×380 | |
5Y2936   | - | 1 个 | AF07019-GRAY | 8 | 聚丙烯 | 灰色 | 方形 | 260×175×266 | 
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 容量(L) | 材质 | 颜色 | 形状 | 外形尺寸(mm)长×宽×高 | 购买 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18X6937   | - | 1 个 | B-235-GR | 8 | 塑料 | 灰色 | 圆形 | Φ210×295 | |
18X6932   | - | 1 个 | B-030B-BE | 7 | 塑料 | 杏色 | 方形 | 235×160×285 | |
18X6938   | - | 1 个 | B-235-BE | 8 | 塑料 | 杏色 | 圆形 | Φ210×295 | |
18X6931   | - | 1 个 | B-030B-GR | 7 | 塑料 | 灰色 | 方形 | 235×160×285 | |
18X6936   | - | 1 个 | B-236A-BE | 8.5 | 塑料 | 杏色 | 椭圆形 | Φ210×295 | |
18X6935   | - | 1 个 | B-236A-GR | 8.5 | 塑料 | 灰色 | 椭圆形 | Φ210×295 | 
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 容量(L) | 材质 | 颜色 | 形状 | 外形尺寸(mm)长×宽×高 | 购买 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18X6939   | - | 1 个 | B-034B | 13 | 塑料 | 灰色 | 方形 | 300×205×310 | |
18X6933   | - | 1 个 | B-035B-GR | 7.5 | 塑料 | 灰色 | 方形 | 260×175×260 | |
18X6934   | - | 1 个 | B-035B-BE | 7.5 | 塑料 | 杏色 | 方形 | 260×175×260 | 
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 容量(L) | 材质 | 颜色 | 形状 | 外形尺寸(mm)长×宽×高 | 购买 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5Y2924   | - | 1 个 | AF07011-BEIGE | 10 | PP | 米黄色 | 圆形 | 270×193×322 | 
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 容量(L) | 材质 | 颜色 | 形状 | 外形尺寸(mm)长×宽×高 | 购买 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41M8143   | - | 1 个 | MZG-TC-NL-60L-BK | 60 | 聚丙烯 | 黑色 | 方形 | 450×310×600 | |
41M8085   | - | 1 个 | MZG-TC-NL-20L-C | 20 | 聚丙烯 | 咖啡色 | 方形 | 320×220×360 | |
41M8119   | - | 1 个 | MZG-TC-NL-60L-G | 60 | 聚丙烯 | 灰色 | 方形 | 450×310×600 | |
41M8125   | - | 1 个 | MZG-TC-NL-40L-GN | 40 | 聚丙烯 | 绿色 | 方形 | 390×260×480 | |
41M8044   | - | 1 个 | MZG-TC-NL-40L-G | 40 | 聚丙烯 | 灰色 | 方形 | 390×260×480 | |
41M8116   | - | 1 个 | MZG-TC-NL-60L-R | 60 | 聚丙烯 | 红色 | 方形 | 450×310×600 | |
41M8113   | - | 1 个 | MZG-TC-NL-20L-BK | 20 | 聚丙烯 | 黑色 | 方形 | 320×220×360 | |
41M8061   | - | 1 个 | MZG-TC-NL-20L-R | 20 | 聚丙烯 | 红色 | 方形 | 320×220×360 | 
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 容量(L) | 材质 | 颜色 | 形状 | 外形尺寸(mm)长×宽×高 | 购买 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13W7890   | - | 1 个 | YW1048692 | 11 | 金属丝 | 黑色 | 圆形 | Φ260×280 | 
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 容量(L) | 材质 | 颜色 | 形状 | 外形尺寸(mm)长×宽×高 | 购买 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5E9980   | - | 1 个 | 612428881 | 13 | TPR | 黑色 | 方形 | 289×210×308 | |
5E9987   | - | 1 个 | 612448882 | 39 | TPR | 灰色 | 方形 | 387×279×505 | |
5E9984   | - | 1 个 | 612438881A | 26 | TPR | 黑色 | 方形 | 365×260×381 | |
5E9991   | - | 1 个 | 612448885 | 39 | TPR | 绿色 | 方形 | 387×279×505 | |
5E9978   | - | 1 个 | 612418882 | 3 | TPR | 黑色 | 方形 | 269×185×297 | |
5E9975   | - | 1 个 | 612418883 | 3 | TPR | 绿色 | 方形 | 269×185×297 | |
5E9976   | - | 1 个 | 612418884 | 3 | TPR | 蓝色 | 方形 | 269×185×297 | |
5E9988   | - | 1 个 | 612448883 | 39 | TPR | 米黄 | 方形 | 387×279×505 | 
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 容量(L) | 材质 | 颜色 | 形状 | 外形尺寸(mm)长×宽×高 | 购买 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3Y7760   | - | 1 个 | 2455 | 70 | 聚丙烯 | 灰色 | 方形 | 500×400×670 | |
3Y7759   | - | 1 个 | 2405 | 13 | 聚丙烯 | 浅灰 | 方形 | 290×200×310 | 
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 容量(L) | 材质 | 颜色 | 形状 | 外形尺寸(mm)长×宽×高 | 购买 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1J7879   | - | 1 个 | 2444APRICOT | 38 | 聚丙烯 | 杏色 | 方形 | 380×280×510 | |
1J7877   | - | 1 个 | 2443-BE | 27 | 聚丙烯 | 杏色 | 方形 | 360×260×390 | |
1J7876   | - | 1 个 | 2441GRAY | 13 | 聚丙烯 | 灰色 | 方形 | 280×200×310 | |
1J7875   | - | 1 个 | 2441APRICOT | 13 | 聚丙烯 | 杏色 | 方形 | 280×200×310 | 
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 容量(L) | 材质 | 颜色 | 形状 | 外形尺寸(mm)长×宽×高 | 购买 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1G9957   | - | 1 个 | FG295600BLA | 26.6 | 聚丙烯 | 黑色 | 方形 | 365×260×381 | |
1G9954   | - | 1 个 | FG295500BLA | 12.9 | 聚丙烯 | 黑色 | 方形 | 289×210×308 | |
1G9956   | - | 1 个 | FG295600BEIG | 26.6 | 聚丙烯 | 米色 | 方形 | 365×260×381 | |
1G9960   | - | 1 个 | FG295700BLA | 39 | 聚丙烯 | 黑色 | 方形 | 387×279×505 | |
1G9955   | - | 1 个 | FG295500GRAY | 12.9 | 聚丙烯 | 灰色 | 方形 | 289×210×308 | |
1G9959   | - | 1 个 | FG295700BEIG | 39 | 聚丙烯 | 米色 | 方形 | 387×279×505 | |
10Y8934   | - | 1 个 | FG295573BLUE | 14.77 | 树脂 | 蓝色 | 方形 | 289×210×308 | |
1G9958   | - | 1 个 | FG295600GRAY | 26.6 | 聚丙烯 | 灰色 | 方形 | 365×260×381 | 
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 容量(L) | 材质 | 颜色 | 形状 | 外形尺寸(mm)长×宽×高 | 购买 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18M9453   | - | 1 个 | SINO-XN21-SS | 12 | 不锈钢 | 银色 | 圆形 | Φ245×300 | |
18M9450   | - | 1 个 | SINO-XN21-BK | 12 | 不锈钢+铁烤漆 | 黑色 | 圆形 | Φ245×300 | 
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 容量(L) | 材质 | 颜色 | 形状 | 外形尺寸(mm)长×宽×高 | 购买 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5F0007   | - | 1 个 | 612918882 | 19 | 钢 | 黑色 | 圆形 | Φ292×360 | |
5F0009   | - | 1 个 | 612938881 | 28 | 钢 | 黑色 | 方形 | 423×254×370 | |
5F0006   | - | 1 个 | 612918881 | 19 | 钢 | 银色 | 圆形 | Φ292×360 | |
5F0008   | - | 1 个 | 612928881 | 19 | 钢 | 银色 | 方形 | 270×270×350 | 
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 容量(L) | 材质 | 颜色 | 形状 | 外形尺寸(mm)长×宽×高 | 购买 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18U5776   | - | 1 个 | SN1042-YL-YE | 20 | 聚丙烯 | 黄色 | 方形 | 410×270×210 | 
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 容量(L) | 材质 | 颜色 | 形状 | 外形尺寸(mm)长×宽×高 | 购买 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3Q7664   | - | 1 个 | 612628883 | 13 | 复合材料 | 米黄 | 方形 | 283×210×311 | |
3Q7663   | - | 1 个 | 612618881 | 6.6 | 复合材料 | 米黄 | 方形 | 226×162×274 | |
3Q7665   | - | 1 个 | 612638883 | 26 | 复合材料 | 米黄 | 方形 | 368×267×389 | 
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 容量(L) | 材质 | 颜色 | 形状 | 外形尺寸(mm)长×宽×高 | 购买 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18U5777   | - | 1 个 | SN1043-YL-YE | 40 | 聚丙烯 | 黄色 | 方形 | 480×350×250 | |
18U5779   | - | 1 个 | SN1045-YL-YE | 100 | 聚丙烯 | 黄色 | 方形 | 680×500×420 | |
18U5778   | - | 1 个 | SN1044-YL-YE | 60 | 聚丙烯 | 黄色 | 方形 | 570×410×330 | 
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 容量(L) | 材质 | 颜色 | 形状 | 外形尺寸(mm)长×宽×高 | 购买 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5E9880   | - | 1 个 | 610128885 | 75 | 聚丙烯 | 红色 | 圆形 | Φ490×570 | |
5E9887   | - | 1 个 | 610138887 | 121 | 聚丙烯 | 黑色 | 圆形 | Φ560×700 | |
3Q7638   | - | 1 个 | 610128881 | 75 | 聚丙烯 | 灰色 | 圆形 | Φ490×570 | |
5E9877   | - | 1 个 | 610128882 | 75 | 聚丙烯 | 白色 | 圆形 | Φ490×570 | |
5E9873   | - | 1 个 | 610118882 | 38 | 聚丙烯 | 白色 | 圆形 | Φ400×440 | |
5E9875   | - | 1 个 | 610118884 | 38 | 聚丙烯 | 绿色 | 圆形 | Φ400×440 | |
5E9886   | - | 1 个 | 610138886 | 121 | 聚丙烯 | 蓝色 | 圆形 | Φ560×700 | |
5E9891   | - | 1 个 | 610148885 | 166 | 聚丙烯 | 红色 | 圆形 | Φ610×800 | 
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 容量(L) | 材质 | 颜色 | 形状 | 外形尺寸(mm)长×宽×高 | 购买 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18M9591   | - | 1 个 | SINO-XN205D-BS | 10 | 不锈钢 | 砂金 | 圆形 | Φ205×310 | |
18M9590   | - | 1 个 | SINO-XN205D-SS | 10 | 不锈钢 | 银色 | 圆形 | Φ205×310 | |
18M9592   | - | 1 个 | SINO-XN205D-AB | 10 | 不锈钢 | 古铜 | 圆形 | Φ205×310 | |
18M9588   | - | 1 个 | SINO-XN205D-BE_1 | 10 | 不锈钢+铁烤漆 | 杏色 | 圆形 | Φ205×310 | |
18M9589   | - | 1 个 | SINO-XN205D-BE_2 | 10 | 不锈钢+铁烤漆 | 米黄 | 圆形 | Φ205×310 | |
18M9587   | - | 1 个 | SINO-XN205D-BK | 10 | 不锈钢+铁烤漆 | 黑色 | 圆形 | Φ205×310 | 
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 容量(L) | 材质 | 颜色 | 形状 | 外形尺寸(mm)长×宽×高 | 购买 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18X6930   | - | 1 个 | B-036C | 80 | 塑料 | 灰色 | 方形 | 490×290×870 | 
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 容量(L) | 材质 | 颜色 | 形状 | 外形尺寸(mm)长×宽×高 | 购买 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18U5792   | - | 1 个 | SN2620-YL-YE | 75 | 高密度聚乙烯 | 黄色 | 圆形 | 560×480×600 | |
18U5793   | - | 1 个 | SN2632-YL-YE | 120 | 高密度聚乙烯 | 黄色 | 圆形 | 630×550×600 | 
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 容量(L) | 材质 | 颜色 | 形状 | 外形尺寸(mm)长×宽×高 | 购买 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18V9801   | - | 1 个 | SN2632-GY | 120 | 高密度聚乙烯 | 灰色 | 圆形 | Φ550×600 | |
18V9803   | - | 1 个 | SN2632-RD | 120 | 高密度聚乙烯 | 红色 | 圆形 | Φ550×600 | |
18V9804   | - | 1 个 | SN2632-YE | 120 | 高密度聚乙烯 | 黄色 | 圆形 | Φ550×600 | |
18V9797   | - | 1 个 | SN2620-GY | 75 | 高密度聚乙烯 | 灰色 | 圆形 | Φ480×600 | |
18V9802   | - | 1 个 | SN2632-BU | 120 | 高密度聚乙烯 | 蓝色 | 圆形 | Φ550×600 | |
18V9799   | - | 1 个 | SN2620-RD | 75 | 高密度聚乙烯 | 红色 | 圆形 | Φ480×600 | |
18V9798   | - | 1 个 | SN2620-BU | 75 | 高密度聚乙烯 | 蓝色 | 圆形 | Φ480×600 | 
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 容量(L) | 材质 | 颜色 | 形状 | 外形尺寸(mm)长×宽×高 | 购买 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10Y8861   | - | 1 个 | FG264360YEL | 166 | 聚乙烯 | 黄色 | 圆形 | Φ610×800 | |
4G4088   | - | 1 件 | FG261000WHT | 38 | 聚乙烯 | 白色 | 圆形 | Φ397×440 | |
10Y8855   | - | 1 个 | FG262000RED | 76 | 聚乙烯 | 红色 | 圆形 | Φ495×581 | |
10Y8858   | - | 1 个 | FG263200DGRN | 121 | 聚乙烯 | 深绿 | 圆形 | Φ559×692 | |
1E4343   | - | 1 个 | FG261000GRAY | 38 | 聚乙烯 | 灰色 | 圆形 | Φ397×440 | |
1E4347   | - | 1 个 | FG264360GRAY | 166 | 聚乙烯 | 灰色 | 圆形 | Φ610×800 | |
10Y8853   | - | 1 个 | FG262000BLUE | 76 | 聚乙烯 | 蓝色 | 圆形 | Φ495×581 | |
4G4090   | - | 1 件 | FG262000WHT | 76 | 聚乙烯 | 白色 | 圆形 | Φ495×581 | 
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 容量(L) | 材质 | 颜色 | 形状 | 外形尺寸(mm)长×宽×高 | 购买 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18X6897   | - | 1 个 | B-008 | 120 | 塑料 | 灰色 | 圆形 | Φ560×800 | 
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 容量(L) | 材质 | 颜色 | 形状 | 外形尺寸(mm)长×宽×高 | 购买 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10Y8929   | - | 1 个 | FG254100BLA | 13.16 | 树脂 | 黑色 | 方形 | 283×210×311 | |
1E4373   | - | 1 个 | FG254300BEIG | 26.5 | 玻璃纤维 | 米色 | 方形 | 368×267×389 | |
10Y8931   | - | 1 个 | FG254300GRAY | 26.32 | 树脂 | 灰色 | 方形 | 368×267×389 | |
1E4374   | - | 1 个 | FG254400BEIG | 37.9 | 玻璃纤维 | 米色 | 方形 | 381×286×508 | 
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 容量(L) | 材质 | 颜色 | 形状 | 外形尺寸(mm)长×宽×高 | 购买 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5E9945   | - | 1 个 | 612138885 | 87 | 聚丙烯 | 绿色 | 方形 | 507×272×756 | |
5E9943   | - | 1 个 | 612138883 | 87 | 聚丙烯 | 灰色 | 方形 | 507×272×756 | |
5E9938   | - | 1 个 | 612118884 | 60 | 聚丙烯 | 米黄 | 方形 | 507×272×632 | |
5E9942   | - | 1 个 | 612138881 | 87 | 聚丙烯 | 米黄 | 方形 | 507×272×756 | |
5E9944   | - | 1 个 | 612138884 | 87 | 聚丙烯 | 蓝色 | 方形 | 507×272×756 | |
3Q7783   | - | 1 个 | 612118885 | 60 | 聚丙烯 | 棕色 | 方形 | 507×272×632 | |
5E9939   | - | 1 个 | 612118881 | 60 | 聚丙烯 | 灰色 | 方形 | 507×272×632 | |
5E9941   | - | 1 个 | 612118882 | 60 | 聚丙烯 | 绿色 | 方形 | 507×272×632 | 
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 容量(L) | 材质 | 颜色 | 形状 | 外形尺寸(mm)长×宽×高 | 购买 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5E9931   | - | 1 个 | 612338881 | 150 | 聚丙烯 | 灰色 | 方形 | 597×597×730 | |
5E9930   | - | 1 个 | 612318882 | 106 | 聚丙烯 | 白色 | 方形 | 546×546×572 | |
5E9932   | - | 1 个 | 612338882 | 150 | 聚丙烯 | 白色 | 方形 | 597×597×730 | |
5E9928   | - | 1 个 | 612318881 | 106 | 聚丙烯 | 灰色 | 方形 | 546×546×572 | |
5E9929   | - | 1 个 | 612318883 | 106 | 聚丙烯 | 红色 | 方形 | 546×546×572 | 
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 容量(L) | 材质 | 颜色 | 形状 | 外形尺寸(mm)长×宽×高 | 购买 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3C8758   | - | 1 个 | FG263273BLUE | 121 | 聚乙烯 | 蓝色 | 圆形 | Φ559×692 | 
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 容量(L) | 材质 | 颜色 | 形状 | 外形尺寸(mm)长×宽×高 | 购买 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18M9576   | - | 1 个 | SINO-XN180-SS | 18 | 不锈钢 | 银色 | 圆形 | Φ250×605 | |
18M9579   | - | 1 个 | SINO-XN180C-SS | 30 | 不锈钢 | 银色 | 圆形 | Φ305×670 | 
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 容量(L) | 材质 | 颜色 | 形状 | 外形尺寸(mm)长×宽×高 | 购买 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10Y8905   | - | 1 个 | FG354060GRAY | 87 | 树脂 | 灰色 | 方形 | 559×279×762 | |
10Y8906   | - | 1 个 | FG354060BEIG | 87 | 树脂 | 米色 | 方形 | 559×279×762 | |
10Y8908   | - | 1 个 | 1956189 | 87 | 树脂 | 红色 | 方形 | 559×279×762 | |
10Y8904   | - | 1 个 | 1956186 | 87 | 树脂 | 绿色 | 方形 | 559×279×762 | |
10Y8907   | - | 1 个 | 1956188 | 87 | 树脂 | 黄色 | 方形 | 559×279×762 | |
1Y7880   | - | 1 只 | 1971258 | 60 | 树脂 | 灰色 | 圆形 | 559×279×635 | |
10Y8903   | - | 1 个 | FG354060BLA | 87 | 树脂 | 黑色 | 方形 | 559×279×762 | |
10Y8898   | - | 1 个 | 1971257 | 60 | 树脂 | 蓝色 | 方形 | 559×279×635 | 
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 容量(L) | 材质 | 颜色 | 形状 | 外形尺寸(mm)长×宽×高 | 购买 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18V9839   | - | 1 个 | SN2123-GY | 120 | 聚乙烯 | 灰色 | 圆形 | Φ560×820 | |
18V9840   | - | 1 个 | SN2122-2123GY | 120 | 聚乙烯 | 灰色 | 圆形 | Φ560×970 | 
  

























