无数据
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 容量(L) | 材质 | 颜色 | 形状 | 外形尺寸(mm)长×宽×高 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5Y2913 | - | 1 个 | AF07022-GREY | 8 | 聚丙烯 | 蓝色 | 圆形 | 337×278×343 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 购买 |
|---|---|---|---|
59J5588 | - | 1 张 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 容量(L) | 材质 | 颜色 | 形状 | 外形尺寸(mm)长×宽×高 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17F5734 | - | 1 个 | 700054 | 30 | 聚丙烯 | 蓝色 | 方形 | 375×300×505 | |
17F5726 | - | 1 个 | 700046 | 15 | 聚丙烯 | 蓝色 | 方形 | 280×225×375 | |
17F5728 | - | 1 个 | 700048 | 15 | 聚丙烯 | 灰色 | 方形 | 280×225×375 | |
17F5733 | - | 1 个 | 700053 | 30 | 聚丙烯 | 红色 | 方形 | 375×300×505 | |
17F5742 | - | 1 个 | 700062 | 68 | 聚丙烯 | 蓝色 | 方形 | 410×470×680 | |
17F5752 | - | 1 个 | 700072 | 240 | 聚丙烯 | 灰色 | 方形 | 575×720×1080 | |
17F5737 | - | 1 个 | 700057 | 45 | 聚丙烯 | 红色 | 方形 | 380×400×570 | |
17F5749 | - | 1 个 | 700069 | 240 | 聚丙烯 | 红色 | 方形 | 575×720×1080 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 容量(L) | 材质 | 颜色 | 形状 | 外形尺寸(mm)长×宽×高 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41M8045 | - | 1 个 | MZG-TC-F-80L-BG-B | 80 | 聚丙烯 | 黑灰 | 方形 | 500×440×710 | |
41M8091 | - | 1 个 | MZG-TC-F-50L-B | 50 | 聚丙烯 | 蓝色 | 方形 | 430×410×600 | |
41M8156 | - | 1 个 | MZG-TC-F-30L-BG-A | 30 | 聚丙烯 | 黑灰 | 方形 | 430×410×430 | |
41M8069 | - | 1 个 | MZG-TC-F-80L-R | 80 | 聚丙烯 | 红色 | 方形 | 500×440×710 | |
41M8157 | - | 1 个 | MZG-TC-F-80L-GN | 80 | 聚丙烯 | 绿色 | 方形 | 500×440×710 | |
41M8066 | - | 1 个 | MZG-TC-F-100L-R | 100 | 聚丙烯 | 红色 | 方形 | 500×480×840 | |
41M8099 | - | 1 个 | MZG-TC-F-80L-BG-A | 80 | 聚丙烯 | 黑灰 | 方形 | 500×440×710 | |
41M8127 | - | 1 个 | MZG-TC-F-50L-GN | 50 | 聚丙烯 | 绿色 | 方形 | 430×410×600 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 容量(L) | 材质 | 颜色 | 形状 | 外形尺寸(mm)长×宽×高 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41M8036 | - | 1 个 | MZG-TC-F-50L-Y | 50 | 聚丙烯 | 黄色 | 方形 | 430×410×600 | |
41M8155 | - | 1 个 | MZG-TC-F-30L-Y | 30 | 聚丙烯 | 黄色 | 方形 | 430×410×430 | |
41M8054 | - | 1 个 | MZG-TC-F-100L-Y | 100 | 聚丙烯 | 黄色 | 方形 | 500×480×840 | |
41M8100 | - | 1 个 | MZG-TC-F-80L-Y | 80 | 聚丙烯 | 黄色 | 方形 | 500×440×710 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 容量(L) | 材质 | 颜色 | 形状 | 外形尺寸(mm)长×宽×高 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5Y2879 | - | 1 个 | AF07330-YEL | 30 | 聚丙烯 | 黄色 | 方形 | 410×398×435 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 容量(L) | 材质 | 颜色 | 形状 | 外形尺寸(mm)长×宽×高 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18X6926 | - | 1 个 | B2-010D | 87 | 塑料 | 灰+黄 | 方形 | 416×480×826 | |
18X6873 | - | 1 个 | B-001A-GR | 60 | 塑料 | 蓝色 | 方形 | 410×480×680 | |
18X6872 | - | 1 个 | B-001A-BL | 60 | 塑料 | 灰色 | 方形 | 410×480×680 | |
18X6924 | - | 1 个 | B2-010B | 45 | 塑料 | 灰+黄 | 方形 | 385×415×585 | |
18X6918 | - | 1 个 | B-011C-2 | 60 | 塑料 | 灰色 | 方形 | 460×440×670 | |
18X6923 | - | 1 个 | B2-010A | 30 | 塑料 | 灰+黄 | 方形 | 385×415×425 | |
18X6925 | - | 1 个 | B2-010C | 68 | 塑料 | 灰+黄 | 方形 | 416×480×650 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 容量(L) | 材质 | 颜色 | 形状 | 外形尺寸(mm)长×宽×高 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1J7897 | - | 1 个 | 2464GRAY | 50 | 高密度聚乙烯 | 浅灰 | 方形 | 390×310×660 | |
1J7880 | - | 1 个 | 0061GRAY | 60 | 高密度聚乙烯 | 灰色 | 方形 | 420×480×650 | |
1J7881 | - | 1 个 | 0061BLUE | 60 | 高密度聚乙烯 | 蓝色 | 方形 | 420×480×650 | |
1J7893 | - | 1 个 | 2462YELLOW | 25 | 高密度聚乙烯 | 黄色 | 方形 | 360×300×460 | |
1J7886 | - | 1 个 | 2454GRAY | 60 | 高密度聚乙烯 | 深灰 | 方形 | 480×400×660 | |
1J7890 | - | 1 个 | 2462GRAY | 25 | 高密度聚乙烯 | 浅灰 | 方形 | 360×300×460 | |
1J7894 | - | 1 个 | 2463GRAY | 30 | 高密度聚乙烯 | 浅灰 | 方形 | 390×310×460 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 容量(L) | 材质 | 颜色 | 形状 | 外形尺寸(mm)长×宽×高 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18V9720 | - | 1 个 | SN2551-YE | 20 | 聚丙烯 | 黄色 | 方形 | 280×290×400 | |
18V9717 | - | 1 个 | SN2551-BU | 20 | 聚丙烯 | 蓝色 | 方形 | 280×290×400 | |
18V9718 | - | 1 个 | SN2551-GN | 20 | 聚丙烯 | 绿色 | 方形 | 280×290×400 | |
18V9719 | - | 1 个 | SN2551-RD | 20 | 聚丙烯 | 红色 | 方形 | 280×290×400 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 容量(L) | 材质 | 颜色 | 形状 | 外形尺寸(mm)长×宽×高 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18Y1822 | - | 1 个 | E070302036-04 | 25 | 聚乙烯 | 黄色 | 方形 | 370×310×490 | |
18Y1826 | - | 1 个 | E070302036-05 | 50 | 聚乙烯 | 黄色 | 方形 | 390×360×660 | |
18Y1825 | - | 1 个 | E070302036-06 | 30 | 聚乙烯 | 黄色 | 方形 | 390×360×480 | |
18Y1823 | - | 1 个 | E070302036-03 | 45 | 聚乙烯 | 黄色 | 方形 | 390×340×635 | |
18Y1829 | - | 1 个 | E070302036-01 | 240 | 聚乙烯 | 黄色 | 方形 | 750×590×1000 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 容量(L) | 材质 | 颜色 | 形状 | 外形尺寸(mm)长×宽×高 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12H1614 | - | 1 个 | 24401 | 50 | 聚丙烯 | 绿色+灰色 | 方形 | 520×370×570 | |
12H1610 | - | 1 个 | 24397 | 30 | 聚丙烯 | 绿色+灰色 | 方形 | 400×300×450 | |
12H1611 | - | 1 个 | 24398 | 40 | 聚丙烯 | 蓝+灰 | 方形 | 450×350×500 | |
12H1609 | - | 1 个 | 24396 | 30 | 聚丙烯 | 蓝+灰 | 方形 | 400×300×450 | |
12H1613 | - | 1 个 | 24400 | 50 | 聚丙烯 | 蓝+灰 | 方形 | 520×370×570 | |
12H1612 | - | 1 个 | 24399 | 40 | 聚丙烯 | 绿色+灰色 | 方形 | 450×350×500 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 容量(L) | 材质 | 颜色 | 形状 | 外形尺寸(mm)长×宽×高 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3Q7661 | - | 1 个 | 1414 | 56 | 聚氯乙烯 | 灰色 | 方形 | 457×311×559 | |
3Q7650 | - | 1 个 | 612548881 | 68 | 聚氯乙烯 | 白色 | 方形 | 502×410×673 | |
3Q7660 | - | 1 个 | 1413 | 38 | 聚氯乙烯 | 灰色 | 方形 | 365×298×502 | |
5F0004 | - | 1 个 | 612528883 | 30 | 聚氯乙烯 | 米色 | 方形 | 413×400×400 | |
3Q7649 | - | 1 个 | 612538883 | 45 | 聚氯乙烯 | 米色 | 方形 | 413×400×600 | |
3Q7651 | - | 1 个 | 612548882 | 68 | 聚氯乙烯 | 红色 | 方形 | 502×410×673 | |
3Q7654 | - | 1 个 | 612558882 | 87 | 聚氯乙烯 | 红色 | 方形 | 502×447×826 | |
3Q7652 | - | 1 个 | 612548883 | 68 | 聚氯乙烯 | 米色 | 方形 | 502×410×673 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 容量(L) | 材质 | 颜色 | 形状 | 外形尺寸(mm)长×宽×高 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18U5760 | - | 1 个 | SN2553-YL-YE | 30 | 聚丙烯 | 黄色 | 方形 | 340×350×470 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 容量(L) | 材质 | 颜色 | 形状 | 外形尺寸(mm)长×宽×高 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18X6883 | - | 1 个 | B-003-1-A | 120 | 塑料 | 灰色 | 方形 | 480×550×930 | |
18X6885 | - | 1 个 | B-004A-GR | 240 | 塑料 | 灰色 | 方形 | 580×720×1040 | |
18X6891 | - | 1 个 | B-004A | 240 | 塑料 | 蓝色 | 方形 | 580×720×1040 | |
18X6889 | - | 1 个 | B-004A-RD | 240 | 塑料 | 红色 | 方形 | 580×720×1040 | |
18X6920 | - | 1 个 | B-011B-2 | 120 | 塑料 | 灰色 | 方形 | 580×580×860 | |
18X6879 | - | 1 个 | B-002A-GR | 100 | 塑料 | 灰色 | 方形 | 480×550×800 | |
18X6880 | - | 1 个 | B-002A-1-GR | 100 | 塑料 | 灰色 | 方形 | 480×550×800 | |
18X6922 | - | 1 个 | B-011A-2 | 240 | 塑料 | 灰色 | 方形 | 620×620×1020 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 容量(L) | 材质 | 颜色 | 形状 | 外形尺寸(mm)长×宽×高 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41M8106 | - | 1 个 | MZG-TC-FM-120L-B | 120 | 聚丙烯 | 蓝色 | 方形 | 550×480×940 | |
41M8095 | - | 1 个 | MZG-TC-FM-100L-B | 100 | 聚丙烯 | 蓝色 | 方形 | 550×470×850 | |
41M8040 | - | 1 个 | MZG-TC-FM-240L-B | 240 | 聚丙烯 | 蓝色 | 方形 | 720×570×1030 | |
41M8098 | - | 1 个 | MZG-TC-FM-100L-R | 100 | 聚丙烯 | 红色 | 方形 | 550×470×850 | |
41M8122 | - | 1 个 | MZG-TC-FM-240L-R | 240 | 聚丙烯 | 红色 | 方形 | 720×570×1030 | |
41M8103 | - | 1 个 | MZG-TC-FM-240L-BG-B | 240 | 聚丙烯 | 黑灰 | 方形 | 720×570×1030 | |
41M8128 | - | 1 个 | MZG-TC-FM-240L-GN | 240 | 聚丙烯 | 绿色 | 方形 | 720×570×1030 | |
41M8117 | - | 1 个 | MZG-TC-FM-120L-GN | 120 | 聚丙烯 | 绿色 | 方形 | 550×480×940 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 容量(L) | 材质 | 颜色 | 形状 | 外形尺寸(mm)长×宽×高 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12B2109 | - | 1 个 | SN2662-RD | 60 | 聚丙烯 | 红色 | 方形 | 520×420×600 | |
12B2105 | - | 1 个 | SN2660-RD | 60 | 高密度聚乙烯 | 红色 | 方形 | 520×420×600 | |
12B2104 | - | 1 个 | SN2660-BU | 60 | 高密度聚乙烯 | 蓝色 | 方形 | 520×420×600 | |
12B2102 | - | 1 个 | SN2660-BR | 60 | 高密度聚乙烯 | 棕色 | 方形 | 520×420×600 | |
12B2103 | - | 1 个 | SN2660-BK | 60 | 高密度聚乙烯 | 黑色 | 方形 | 520×420×600 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 容量(L) | 材质 | 颜色 | 形状 | 外形尺寸(mm)长×宽×高 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12B2100 | - | 1 个 | SN2555-BK | 48 | 聚丙烯 | 黑色 | 方形 | 400×380×570 | |
12B2099 | - | 1 个 | SN2555-RD | 48 | 聚丙烯 | 红色 | 方形 | 400×380×570 | |
12B2098 | - | 1 个 | SN2555-BU | 48 | 聚丙烯 | 蓝色 | 方形 | 400×380×570 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 容量(L) | 材质 | 颜色 | 形状 | 外形尺寸(mm)长×宽×高 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5Y2969 | - | 1 个 | AF07302A-GREY | 120 | 塑料 | 灰色 | 方形 | 550×550×900 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 容量(L) | 材质 | 颜色 | 形状 | 外形尺寸(mm)长×宽×高 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18V9772 | - | 1 个 | SN0101-DG | 100 | 高密度聚乙烯 | 灰色 | 方形 | 470×540×830 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 容量(L) | 材质 | 颜色 | 形状 | 外形尺寸(mm)长×宽×高 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3Q7659 | - | 1 个 | 612598881 | 87 | 聚氯乙烯 | 黄色 | 方形 | 502×447×826 | |
3Q7658 | - | 1 个 | 612588881 | 68 | 聚氯乙烯 | 黄色 | 方形 | 502×410×673 | |
3Q7656 | - | 1 个 | 612568881 | 30 | 聚氯乙烯 | 黄色 | 方形 | 413×400×435 | |
3Q7657 | - | 1 个 | 612578881 | 45 | 聚氯乙烯 | 黄色 | 方形 | 413×400×600 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 容量(L) | 材质 | 颜色 | 形状 | 外形尺寸(mm)长×宽×高 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12F3130 | - | 2 个/套 | 13493 | 100 | 塑料 | 蓝色 | 方形 | 550×460×810 | |
12F3134 | - | 2 个/套 | 13497 | 100 | 塑料 | 红色 | 方形 | 550×460×810 | |
12F3128 | - | 2 个/套 | 13491 | 100 | 塑料 | 绿色 | 方形 | 550×460×810 | |
12F3136 | - | 2 个/套 | 13499 | 100 | 塑料 | 黄色 | 方形 | 550×460×810 | |
12F3132 | - | 2 个/套 | 13495 | 100 | 塑料 | 灰色 | 方形 | 550×460×810 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 容量(L) | 材质 | 颜色 | 形状 | 外形尺寸(mm)长×宽×高 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12F3122 | - | 2 个/套 | 13485 | 120 | 塑料 | 灰色 | 方形 | 550×460×940 | |
12F3118 | - | 2 个/套 | 13481 | 120 | 塑料 | 绿色 | 方形 | 550×460×940 | |
12F3120 | - | 2 个/套 | 13483 | 120 | 塑料 | 蓝色 | 方形 | 550×460×940 | |
12F3126 | - | 2 个/套 | 13489 | 120 | 塑料 | 黄色 | 方形 | 550×460×940 | |
12F3124 | - | 2 个/套 | 13487 | 120 | 塑料 | 红色 | 方形 | 550×460×940 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 容量(L) | 材质 | 颜色 | 形状 | 外形尺寸(mm)长×宽×高 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1E4365 | - | 1 个/箱 | FG614500BEIG | 68.1 | 塑料 | 米色 | 方形 | 502×410×673 | |
10Y8925 | - | 1 个 | FG614400RED | 45 | 塑料 | 红色 | 方形 | 413×400×600 | |
10Y8927 | - | 1 个 | FG614600RED | 87 | 塑料 | 红色 | 方形 | 502×410×826 | |
10Y8926 | - | 1 个 | FG614500RED | -- | 塑料 | 红色 | -- | 502×410×673 | |
1E4364 | - | 1 个 | FG614400BEIG | 45.4 | 塑料 | 米色 | 方形 | 413×400×600 | |
10Y8928 | - | 1 个 | FG614600WHT | 87 | 塑料 | 白色 | 方形 | 502×410×826 | |
1E4363 | - | 1 个 | FG614300BEIG | 30.3 | 塑料 | 米色 | 方形 | 413×400×435 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 容量(L) | 材质 | 颜色 | 形状 | 外形尺寸(mm)长×宽×高 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4C7927 | - | 1 件 | 1883456 | 30 | 聚丙烯 | 米色 | 方形 | 425×271×536 | |
4C7941 | - | 1 件 | 1883568 | 68 | 聚丙烯 | 红色 | 方形 | 500×311×803 | |
10Y8919 | - | 1 个 | 1883563 | 16 | 树脂 | 红色 | 方形 | 377×230×399 | |
4C7943 | - | 1 件 | 1883561 | 90 | 聚丙烯 | 白色 | 方形 | 570×353×826 | |
10Y8878 | - | 1 个 | 1971956 | 189 | 树脂 | 灰色 | 方形 | 764×610×1005 | |
4C7939 | - | 1 件 | 1883460 | 68 | 聚丙烯 | 米色 | 方形 | 500×311×803 | |
4C7929 | - | 1 件 | 1883564 | 30 | 聚丙烯 | 红色 | 方形 | 425×271×536 | |
10Y8924 | - | 1 个 | 1883606 | 90 | 树脂 | 灰色 | 方形 | 570×353×826 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 容量(L) | 材质 | 颜色 | 形状 | 外形尺寸(mm)长×宽×高 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12F3116 | - | 2 个/套 | 13479 | 240 | 塑料 | 黄色 | 方形 | 730×580×1050 | |
12F3112 | - | 2 个/套 | 13475 | 240 | 塑料 | 灰色 | 方形 | 730×580×1050 | |
12F3114 | - | 2 个/套 | 13477 | 240 | 塑料 | 红色 | 方形 | 730×580×1050 | |
12F2922 | - | 2 个/套 | 13473 | 240 | 塑料 | 蓝色 | 方形 | 730×580×1050 | |
12F2920 | - | 2 个/套 | 13471 | 240 | 塑料 | 绿色 | 方形 | 730×580×1050 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 容量(L) | 材质 | 颜色 | 形状 | 外形尺寸(mm)长×宽×高 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4C7924 | - | 1 件 | 1901992 | 50 | 不锈钢 | 黑色 | 方形 | 460×348×728 | |
4C7923 | - | 1 件 | 1901985 | 30 | 不锈钢 | 黑色 | 方形 | 427×326×555 | |
4C7922 | - | 1 件 | 1901982 | 15 | 不锈钢 | 黑色 | 方形 | 396×302×400 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 容量(L) | 材质 | 颜色 | 形状 | 外形尺寸(mm)长×宽×高 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10Y8923 | - | 1 个 | 1883551 | 68 | 树脂 | 米色 | 方形 | 562×373×781 | |
4C7945 | - | 1 件 | 1883553 | -- | 聚丙烯 | 米色 | 方形 | -- | |
4C7930 | - | 1 件 | 1883457 | 30 | 聚丙烯 | 米色 | 方形 | 497×311×566 | |
4C7936 | - | 1 件 | 1883459 | 50 | 聚丙烯 | 米色 | 方形 | 527×343×721 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 容量(L) | 材质 | 颜色 | 形状 | 外形尺寸(mm)长×宽×高 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1E4366 | - | 1 个/箱 | FG614600BEIG | 87.1 | 聚丙烯 | 米色 | 方形 | 502×410×826 |

























