无数据
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 外形尺寸(mm)长×宽×高 | 颜色 | 适配 | 购买 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
5E9918   | - | 1 个 | 616148887 | 622×622×100 | 红色 | 配166L储物桶 | |
5E9919   | - | 1 个 | 616148886 | 622×622×100 | 蓝色 | 配166L储物桶 | |
5E9910   | - | 1 个 | 616138883 | 570×570×90 | 黄色 | 配121L储物桶 | |
5E9912   | - | 1 个 | 616138887 | 570×570×90 | 红色 | 配121L储物桶 | |
5E9909   | - | 1 个 | 616138882 | 570×570×90 | 白色 | 配121L储物桶 | |
5E9915   | - | 1 个 | 616148882 | 622×622×100 | 白色 | 配166L储物桶 | |
5E9914   | - | 1 个 | 616138885 | 570×570×90 | 黑色 | 配121L储物桶 | |
5E9905   | - | 1 个 | 616128883 | 507×507×60 | 黄色 | 配75L储物桶 | 
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 外形尺寸(mm)长×宽×高 | 颜色 | 适配 | 购买 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
5E9992   | - | 1 个 | 616538883 | 535×33×23 | 米黄 | 配1223垃圾桶 | |
5E9994   | - | 1 个 | 616538881 | 535×33×23 | 黑色 | 配1223垃圾桶 | |
5F0001   | - | 1 个 | 616748882 | 406×295×178 | 米黄 | 配1244垃圾桶 | |
5E9998   | - | 1 个 | 616738882 | 381×276×152 | 米黄 | 配1243垃圾桶 | |
5E9996   | - | 1 个 | 616728882 | 30×22×128 | 米黄 | 配1242垃圾桶 | |
5E9995   | - | 1 个 | 616728881 | 30×22×128 | 黑色 | 配1242垃圾桶 | |
5E9999   | - | 1 个 | 616748881 | 406×295×178 | 黑色 | 配1243垃圾桶 | |
5E9997   | - | 1 个 | 616738881 | 381×276×152 | 黑色 | 配1243垃圾桶 | 
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 外形尺寸(mm)长×宽×高 | 颜色 | 适配 | 购买 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
10Y8863   | - | 1 个 | FG261960YEL | Φ505×46 | 黄色 | 配76L储物桶 | |
1E4350   | - | 1 个 | FG260900GRAY | Φ4041×45.2 | 灰色 | 配38L储物桶 | |
4C0824   | - | 1 件 | FG261960WHT | Φ505×46 | 白色 | 配76L储物桶 | |
10Y8865   | - | 1 个 | FG263100DGRN | Φ565×41 | 深绿 | 配121L储物桶 | |
1E4352   | - | 1 个 | FG263100GRAY | Φ565×41 | 灰色 | 配121L储物桶 | |
10Y8864   | - | 1 个 | FG263100BLUE | Φ565×41 | 蓝色 | 配121L储物桶 | |
4C9944   | - | 1 个 | FG263100WHT | Φ565×41 | 白色 | 配121L储物桶 | |
10Y8866   | - | 1 个 | FG263100RED | Φ565×41 | 红色 | 配121L储物桶 | 
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 外形尺寸(mm)长×宽×高 | 颜色 | 适配 | 购买 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
10Y8879   | - | 1 个 | 2007192 | 419×203×130 | 红色 | 回收站垃圾桶 | |
10Y8886   | - | 1 个 | 2007890 | 419×203×130 | 蓝色 | 回收站垃圾桶 | |
10Y8881   | - | 1 个 | 2007881 | 419×203×130 | 黄色 | 回收站垃圾桶 | |
10Y8885   | - | 1 个 | 2007889 | 419×203×130 | 蓝色 | 回收站垃圾桶 | |
10Y8887   | - | 1 个 | 2007891 | 419×203×130 | 蓝色 | 回收站垃圾桶 | |
10Y8890   | - | 1 个 | 2007900 | 419×203×130 | 棕色 | 回收站垃圾桶 | |
10Y8884   | - | 1 个 | 2007887 | 419×203×130 | 绿色 | 回收站垃圾桶 | |
10Y8888   | - | 1 个 | 2007892 | 419×203×130 | 黑色 | 回收站垃圾桶 | 
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 外形尺寸(mm)长×宽×高 | 颜色 | 适配 | 购买 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
10Y8893   | - | 1 个 | 2007908 | 460×300×363 | 绿色 | 回收站垃圾桶 | |
10Y8891   | - | 1 个 | 2007905 | 460×300×363 | 红色 | 回收站垃圾桶 | |
10Y8896   | - | 1 个 | 2007911 | 460×300×363 | 灰色 | 回收站垃圾桶 | |
10Y8892   | - | 1 个 | 2007907 | 460×300×363 | 黄色 | 回收站垃圾桶 | |
10Y8897   | - | 1 个 | 2007912 | 460×300×363 | 棕色 | 回收站垃圾桶 | |
10Y8894   | - | 1 个 | 2007909 | 460×300×363 | 蓝色 | 回收站垃圾桶 | |
10Y8895   | - | 1 个 | 2007910 | 460×300×363 | 黑色 | 回收站垃圾桶 | 
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 外形尺寸(mm)长×宽×高 | 颜色 | 适配 | 购买 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
5E9934   | - | 1 个 | 616618882 | 559×559×510 | 红色 | 配106L储物桶 | |
5E9933   | - | 1 个 | 616618881 | 559×559×510 | 灰色 | 配106L储物桶 | |
5E9937   | - | 1 个 | 616638882 | 610×610×510 | 白色 | 配150L储物桶 | |
5E9936   | - | 1 个 | 616638881 | 610×610×510 | 灰色 | 配150L储物桶 | |
5E9935   | - | 1 个 | 616618883 | 559×559×510 | 白色 | 配106L储物桶 | 
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 外形尺寸(mm)长×宽×高 | 颜色 | 适配 | 购买 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1G9963   | - | 1 个 | FG306700BLA | 406×295×178 | 黑色 | 配2957垃圾桶 | |
1Y7881   | - | 1 只 | FG306600BEIG | 381×276×152 | 米色 | 配2956垃圾桶 | |
1G9962   | - | 1 个 | FG306600BLA | 381×276×152 | 黑色 | 配2956垃圾桶 | 
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 外形尺寸(mm)长×宽×高 | 颜色 | 适配 | 购买 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
10Y8874   | - | 1 个 | FG352700GRAY | 558.8×558.8×50.8 | 灰色 | 配106L储物桶 | 
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 外形尺寸(mm)长×宽×高 | 颜色 | 适配 | 购买 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
5E9950   | - | 1 个 | 616448882 | 523×288×115 | 黑色 | 配1211/1213垃圾桶 | |
5E9946   | - | 1 个 | 616418881 | 533×326×280 | 蓝色 | 配1211/1213垃圾桶 | |
5E9949   | - | 1 个 | 616438881 | 533×326×280 | 浅灰 | 配1211/1213垃圾桶 | |
5E9952   | - | 1 个 | 616448884 | 523×288×115 | 米黄 | 配1211/1213垃圾桶 | |
5E9951   | - | 1 个 | 616448881 | 523×288×115 | 灰色 | 配1211/1213垃圾桶 | |
5E9947   | - | 1 个 | 616418882 | 533×326×280 | 绿色 | 配1211/1213垃圾桶 | |
3Q7786   | - | 1 个 | 650388882 | 533×326×280 | 白金色 | 配3Q7783/3Q7784 | |
5E9948   | - | 1 个 | 616428881 | 533×326×280 | 蓝色 | 配1211/1213垃圾桶 | 
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 外形尺寸(mm)长×宽×高 | 颜色 | 购买 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
1G9948   | - | 1 个 | FG268888LGRAY | 518×287×70 | 灰色 | |
1G9947   | - | 1 个 | FG267360BLA | 521×289×127 | 黑色 | |
10Y8916   | - | 1 个 | FG267400BLA | 5563×3429×30.9 | 黑色 | |
10Y8915   | - | 1 个 | FG267360BEIG | 5207×2896×127 | 米色 | 
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 外形尺寸(mm)长×宽×高 | 颜色 | 购买 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
1Y7878   | - | 1 只 | FG267360GRAY | 521×289×127 | 灰色 | 
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 外形尺寸(mm)长×宽×高 | 颜色 | 适配 | 购买 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
10Y8918   | - | 1 个 | FG268988BLA | 406.4×406.4×101.6 | 黑色 | 回收站垃圾桶 | 
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 外形尺寸(mm)长×宽×高 | 颜色 | 购买 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
1G9945   | - | 1 个/箱 | FG9W7200BLA | 1257×762×267 | 黑色 | 
  











