无数据
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 容量(L) | 外形尺寸(cm) | 材质 | 是否有盖 | 颜色 | 购买 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3F4210   | - | 1 个 | D05.14.002 | 21 | φ26×35 | 塑料 | 否 | 灰色 | |
3F4211   | - | 1 个 | D05.14.003 | -- | φ35 | 塑料 | -- | 灰色 | 
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 容量(L) | 外形尺寸(cm) | 材质 | 是否有盖 | 颜色 | 购买 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
59U8035   | - | 1 个 | 7A00870 | 4.6 | 22×19×15 | PP+TPE | 否 | 蓝色 | |
54Q5774   | - | 1 个 | 7A00867 | 16 | 34×29.5×23 | PP+TPE | 否 | 绿色 | |
74P3898   | - | 1 个 | 7A00875 | 10 | 27.5×24.5×18.5 | PP+TPE | 否 | 粉色 | |
70Y0529   | - | 1 个 | 7A00871 | 4.6 | 22×19×15 | PP+TPE | 否 | 绿色 | |
61J7962   | - | 1 个 | 7A00868 | 16 | 34×29.5×23 | PP+TPE | 否 | 粉色 | |
49R6977   | - | 1 个 | 7A00866 | 16 | 29.5×34×23 | PP+TPE | 否 | 蓝色 | |
44O9521   | - | 1 个 | 7A00874 | 10 | 27.5×24.5×18.5 | PP+TPE | 否 | 绿色 | |
91K0579   | - | 1 个 | 7A00872 | 4.6 | 22×19×15 | PP+TPE | 否 | 粉色 | 
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 容量(L) | 外形尺寸(cm) | 材质 | 是否有盖 | 颜色 | 购买 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14A8059   | - | 1 个 | X1036259 | 17 | φ33×30 | 塑料 | 否 | 随机 | 
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 容量(L) | 外形尺寸(cm) | 材质 | 是否有盖 | 颜色 | 购买 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18X7724   | - | 1 个 | B-100A | 10 | φ28×26 | 塑料 | 否 | 灰色 | |
18X7725   | - | 1 个 | B-100B | 14 | φ31×29 | 塑料 | 否 | 灰色 | 
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 容量(L) | 外形尺寸(cm) | 材质 | 是否有盖 | 颜色 | 购买 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4J4451   | - | 1 件 | CTA 125B | 6 | 25×20×22 | 聚丙烯 | 否 | 蓝色 | |
4J4450   | - | 1 件 | CTA 125Y | 6 | 25×20×22 | 聚丙烯 | 否 | 黄色 | |
4J4452   | - | 1 件 | CTA 125G | 6 | 25×20×22 | 聚丙烯 | 否 | 绿色 | |
4J4449   | - | 1 件 | CTA 125R | 6 | 25×20×22 | 聚丙烯 | 否 | 红色 | 
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 容量(L) | 外形尺寸(cm) | 材质 | 是否有盖 | 颜色 | 购买 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
95D0006   | - | 1 个 | 7A00961 | 6 | 24×18×28 | 塑料 | 否 | 蓝色 | |
80V6777   | - | 1 个 | 7A00956 | 4 | 18.5×16×28 | 塑料 | 否 | 红色 | |
56S9680   | - | 1 个 | 7A00960 | 6 | 24×18×28 | 塑料 | 否 | 红色 | |
51U6390   | - | 1 个 | 7A00957 | 4 | 18.5×16×28 | 塑料 | 否 | 蓝色 | |
55D4651   | - | 1 个 | 7A00962 | 6 | 24×18×28 | 塑料 | 否 | 绿色 | |
68A7778   | - | 1 个 | 7A00963 | 6 | 24×18×28 | 塑料 | 否 | 黄色 | |
74C5611   | - | 1 个 | 7A00959 | 4 | 18.5×16×28 | 塑料 | 否 | 黄色 | |
88M0667   | - | 1 个 | 7A00958 | 4 | 18.5×16×28 | 塑料 | 否 | 绿色 | 
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 容量(L) | 外形尺寸(cm) | 材质 | 是否有盖 | 颜色 | 购买 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4J4453   | - | 1 件 | CTA 126R | 12 | 36×28×22.5 | 聚丙烯 | 否 | 红色 | |
4J4454   | - | 1 件 | CTA 126Y | 12 | 36×28×22.5 | 聚丙烯 | 否 | 黄色 | |
1M2157   | - | 1 个 | CTA 126B | 12 | 36×28×22.5 | 聚丙烯 | 否 | 蓝色 | |
4J4455   | - | 1 件 | CTA 126G | 12 | 36×28×22.5 | 聚丙烯 | 否 | 绿色 | 
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 容量(L) | 外形尺寸(cm) | 材质 | 是否有盖 | 颜色 | 购买 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18X7726   | - | 1 个 | B-041 | 22 | 44×32×26 | 塑料 | 否 | 灰色 | 
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 容量(L) | 外形尺寸(cm) | 材质 | 是否有盖 | 颜色 | 购买 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5F0065   | - | 1 个 | 652648885 | 9.5 | 35.8×21.8×20.5 | 塑料 | 否 | 黑色 | |
5F0069   | - | 1 个 | 652648881 | 9.5 | 35.8×21.8×20.5 | 塑料 | 否 | 黄色 | |
5F0063   | - | 1 个 | 652658884 | 4.7 | 21.3×17.7×21.5 | 塑料 | 否 | 绿色 | |
5F0068   | - | 1 个 | 652648884 | 9.5 | 35.8×21.8×20.5 | 塑料 | 否 | 绿色 | |
5F0062   | - | 1 个 | 652658883 | 4.7 | 21.3×17.7×21.5 | 塑料 | 否 | 蓝色 | |
5F0067   | - | 1 个 | 652648883 | 9.5 | 35.8×21.8×20.5 | 塑料 | 否 | 蓝色 | |
5F0061   | - | 1 个 | 652658882 | 4.7 | 21.3×17.7×21.5 | 塑料 | 否 | 红色 | |
5F0064   | - | 1 个 | 652658881 | 4.7 | 21.3×17.7×21.5 | 塑料 | 否 | 黄色 | 
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 容量(L) | 外形尺寸(cm) | 材质 | 是否有盖 | 颜色 | 购买 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5F0042   | - | 1 个 | 652538882 | 9 | φ26×24 | 塑料 | 否 | 红色 | |
5F0051   | - | 1 个 | 652548881 | 12 | φ28×26 | 塑料 | 否 | 灰色 | |
5F0043   | - | 1 个 | 652538884 | 9 | φ26×24 | 塑料 | 否 | 蓝色 | |
5F0041   | - | 1 个 | 652538881 | 9 | φ26×24 | 塑料 | 否 | 灰色 | |
5F0059   | - | 1 个 | 652528885 | 13 | φ30.5×28.6 | 塑料 | 否 | 绿色 | |
5F0048   | - | 1 个 | 652518884 | 10 | φ26.7×26 | 塑料 | 否 | 蓝色 | |
5F0049   | - | 1 个 | 652518885 | 10 | φ26.7×26 | 塑料 | 否 | 绿色 | |
5F0053   | - | 1 个 | 652548884 | 12 | φ28×26 | 塑料 | 否 | 蓝色 | 
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 容量(L) | 外形尺寸(cm) | 材质 | 是否有盖 | 颜色 | 购买 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13W8398   | - | 1 个 | YW1038361 | 20 | φ33×30 | 聚丙烯 | 是 | 随机 | 
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 容量(L) | 材质 | 是否有盖 | 颜色 | 购买 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40B0433   | - | 1 个 | YW15L | 15 | 铁 | 无 | 金属色 | 
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 容量(L) | 外形尺寸(cm) | 材质 | 是否有盖 | 颜色 | 购买 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4J4468   | - | 1 件 | MB 16R | 16 | 39×28.5×30 | 聚丙烯 | 否 | 红色 | |
4J4469   | - | 1 件 | MB 16Y | 16 | 39×28.5×30 | 聚丙烯 | 否 | 黄色 | |
4J4471   | - | 1 件 | MB 16G | 16 | 39×28.5×30 | 聚丙烯 | 否 | 绿色 | |
4J4470   | - | 1 件 | MB 16B | 16 | 39×28.5×30 | 聚丙烯 | 否 | 蓝色 | 
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 颜色 | 购买 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
66B5509   | - | 3 件/套 | 7A00562 | PP | 深蓝色 | |
59W2013   | - | 3 件/套 | 7A00561 | PP | 深蓝色 | |
57I4348   | - | 3 件/套 | 7A00564 | PP | 粉色 | |
62N6331   | - | 3 件/套 | 7A00563 | PP | 嫩绿色 | 
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 容量(L) | 外形尺寸(cm) | 材质 | 是否有盖 | 颜色 | 购买 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
74A5595   | - | 1 个 | 7A00533 | 20 | 280×280×300 | 牛津布+防水涂层+PP | 否 | 迷彩色 | |
57E0679   | - | 1 个 | 7A00532 | 13 | 23.6×23.6×29 | 牛津布+防水涂层+PP | 否 | 迷彩色 | |
69Z1092   | - | 1 个 | 7A00531 | 11 | 23.6×23.6×26 | 牛津布+防水涂层+PP | 否 | 迷彩色 | 
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 外形尺寸(cm) | 材质 | 是否有盖 | 颜色 | 购买 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
95I3447   | - | 1 个 | 7A01105 | 44×29×30 | ABS | 否 | 蓝色 | |
46T2970   | - | 1 个 | 7A01104 | 44×29×30 | ABS | 否 | 黄色 | |
99S6377   | - | 1 个 | 7A01103 | 44×29×30 | ABS | 否 | 红色 | |
90Z3341   | - | 1 个 | 7A01106 | 44×29×30 | ABS | 否 | 绿色 | 
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 容量(L) | 外形尺寸(cm) | 材质 | 是否有盖 | 颜色 | 购买 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18V9697   | - | 1 个 | SN2614-LG | 14 | φ31×29 | 塑料 | 否 | 灰色 | 
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 容量(L) | 外形尺寸(cm) | 材质 | 是否有盖 | 颜色 | 购买 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17F5531   | - | 1 个 | 24378 | 50 | φ40×40 | 塑料 | 是 | 白色 | |
17F5534   | - | 1 个 | 24381 | 60 | φ45×52 | 塑料 | 否 | 白色 | |
17F5538   | - | 1 个 | 24385 | 100 | φ50×63 | 塑料 | 否 | 白色 | |
17F5533   | - | 1 个 | 24380 | 60 | φ45×52 | 塑料 | 是 | 蓝色 | |
17F5535   | - | 1 个 | 24382 | 60 | φ45×52 | -- | 是 | 白色 | |
17F5528   | - | 1 个 | 24375 | 50 | φ40×40 | 塑料 | 否 | 蓝色 | |
17F5540   | - | 1 个 | 24387 | 160 | φ56×70 | 塑料 | 否 | 蓝色 | |
17F5529   | - | 1 个 | 24376 | 50 | φ40×40 | 塑料 | 是 | 蓝色 | 
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 容量(L) | 外形尺寸(cm) | 材质 | 是否有盖 | 颜色 | 购买 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1E4221   | - | 1 个 | FG296300RED | 9.5 | φ26.7×26 | 塑料 | 否 | 红色 | |
1Y7861   | - | 1 只 | FG296300GRAY | 9.5 | φ26.7×26 | 塑料 | 否 | 灰色 | |
10Y8759   | - | 1 个 | 1857375 | 4.7 | φ26.7×26 | 塑料 | 否 | 红色 | |
1E4220   | - | 1 个 | FG261400RED | 13.2 | φ26.7×26 | 塑料 | 否 | 红色 | |
10Y8760   | - | 1 个 | FG9T8400YEL | 28.4 | φ26.7×26 | 塑料 | 否 | 黄色 | |
10Y8758   | - | 1 套 | FG9T83010000 | 4.7 | φ26.7×26 | 塑料 | 否 | 混色 | |
4B3517   | - | 1 件 | FG9T8200BLA | 9.5 | φ26.7×26 | 塑料 | 否 | 黑色 | |
10Y8757   | - | 1 个 | FG9T8200YEL | 9.46 | φ26.7×26 | 塑料 | 否 | 黄色 | 
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 容量(L) | 外形尺寸(cm) | 材质 | 是否有盖 | 颜色 | 购买 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7G3082   | - | 1 件 | COT9074220K | 25 | 26×36×27 | 塑料 | 否 | 蓝色 | |
7G3083   | - | 1 件 | COT9074300K | 15 | 37×17×24 | 塑料 | 否 | 红色 | 
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 容量(L) | 外形尺寸(cm) | 材质 | 是否有盖 | 颜色 | 购买 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18V9698   | - | 1 个 | SN-B631-LG | 22 | 46×35×26 | 塑料 | 否 | 灰色 | 
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 容量(L) | 材质 | 购买 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
41V7539   | - | 1 个 | RBS9072515L | 14 | 塑料 | 
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 容量(L) | 外形尺寸(cm) | 材质 | 是否有盖 | 颜色 | 购买 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Y7863   | - | 1 只 | FG261700GRAY | 16.1 | 45.7×36.8×25.4 | 塑料 | 否 | 灰色 | |
1Y7864   | - | 1 只 | FG262888GRAY | 18 | 45.7×36.8×25.4 | 塑料 | 否 | 灰色 | 
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 容量(L) | 外形尺寸(cm) | 材质 | 是否有盖 | 颜色 | 购买 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1G9055   | - | 1 个/箱 | CTB 25B | 25 | 43.5×37×40 | 聚丙烯 | 否 | 蓝色 | |
1G9054   | - | 1 个/箱 | CTB 25Y | 25 | 43.5×37×40 | 聚丙烯 | 否 | 黄色 | 
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 购买 | 
|---|---|---|---|
14Q7971   | - | 1 个 | |
14Q7972   | - | 1 个 | 
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 容量(L) | 外形尺寸(cm) | 材质 | 是否有盖 | 颜色 | 购买 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4G7864   | - | 1 个 | T8608-1002 | 15L | 26(底部直径)*32.5(顶部直径)*28(高) | 不锈钢 | 无盖 | 银色 | 
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 容量(L) | 外形尺寸(cm) | 材质 | 是否有盖 | 颜色 | 购买 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
72E4589   | - | 1 个 | 7A00705 | 117 | 51.5×51.5×60 | 不锈钢 | 否 | 不锈钢色 | |
55J5187   | - | 1 个 | 7A00704 | 75 | 41.5×41.5×60 | 不锈钢 | 否 | 不锈钢色 | |
90P9336   | - | 1 个 | 7A00702 | 48 | 36.5×36.5×50 | 不锈钢 | 否 | 不锈钢色 | |
84C4431   | - | 1 个 | 7A00703 | 62 | 41.5×41.5×50 | 不锈钢 | 否 | 不锈钢色 | 
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 容量(L) | 外形尺寸(cm) | 材质 | 是否有盖 | 颜色 | 购买 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7G3080   | - | 1 件 | COT9074100K | 14 | 33×24×23 | 铁 | 否 | 灰色 | |
7G3081   | - | 1 件 | COT9074210K | 14 | 33×24×23 | 镀锌钢 | 否 | 银色 | 
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 容量(L) | 外形尺寸(cm) | 材质 | 是否有盖 | 颜色 | 购买 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10Y8777   | - | 1 个 | FGQ95088YEL | 20 | 60.7×24.1×34.6 | 塑料 | 否 | 黄色 | 
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 容量(L) | 外形尺寸(cm) | 材质 | 是否有盖 | 颜色 | 购买 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
53M1191   | - | 1 个 | 7A00701 | 117 | 51.5×51.5×60 | 桶身304不锈钢+盖子201不锈钢 | 是 | 不锈钢色 | |
87Z8550   | - | 1 个 | 7A00698 | 48 | 36.5×36.5×50 | 桶身304不锈钢+盖子201不锈钢 | 是 | 不锈钢色 | |
83O5467   | - | 1 个 | 7A00699 | 62 | 41.5×41.5×50 | 桶身304不锈钢+盖子201不锈钢 | 是 | 不锈钢色 | |
93X7749   | - | 1 个 | 7A00700 | 75 | 41.5×41.5×60 | 桶身304不锈钢+盖子201不锈钢 | 是 | 不锈钢色 | 
  




























