无数据
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 工作宽度(cm) | 吸水扒宽度(cm) | 刷盘转速(rpm) | 清水箱(L) | 污水箱(L) | 机身材质 | 理论工作效率(m²/h) | 功率(W) | 电压(V) | 外形尺寸(mm)长×宽×高 | 电源线长度(m) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22F4913 | 需要询价 | 1 个 | D1224693 compatible with D1222064 | 配件不涉及 | 配件不涉及 | 配件不涉及 | 配件不涉及 | 配件不涉及 | 配件不涉及 | 配件不涉及 | 配件不涉及 | 配件不涉及 | 配件不涉及 | 配件不涉及 | 400-1159-180 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 工作宽度(cm) | 吸水扒宽度(cm) | 刷盘转速(rpm) | 清水箱(L) | 污水箱(L) | 机身材质 | 理论工作效率(m²/h) | 功率(W) | 电压(V) | 外形尺寸(mm)长×宽×高 | 电源线长度(m) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23C2733 | - | 1 个 | 97630090 | 配件不涉及 | 配件不涉及 | 配件不涉及 | 配件不涉及 | 配件不涉及 | 配件不涉及 | 配件不涉及 | 配件不涉及 | 配件不涉及 | 配件不涉及 | 配件不涉及 | |
22W4235 | - | 1 个 | BD 50/50 matching drainage ball valve | 配件不涉及 | 配件不涉及 | 配件不涉及 | 配件不涉及 | 配件不涉及 | 配件不涉及 | 配件不涉及 | 配件不涉及 | 配件不涉及 | 配件不涉及 | 配件不涉及 | |
23C2728 | - | 1 个 | 95530010 | 配件不涉及 | 配件不涉及 | 配件不涉及 | 配件不涉及 | 配件不涉及 | 配件不涉及 | 配件不涉及 | 配件不涉及 | 配件不涉及 | 配件不涉及 | 配件不涉及 | |
23C2730 | - | 1 个 | 50354590 | 配件不涉及 | 配件不涉及 | 配件不涉及 | 配件不涉及 | 配件不涉及 | 配件不涉及 | 配件不涉及 | 配件不涉及 | 配件不涉及 | 配件不涉及 | 配件不涉及 | |
22W4233 | 需要询价 | 1 个 | BD 50/50 matching battery | 配件不涉及 | 配件不涉及 | 配件不涉及 | 配件不涉及 | 配件不涉及 | 配件不涉及 | 配件不涉及 | 配件不涉及 | 配件不涉及 | 配件不涉及 | 配件不涉及 | 400-1159-180 |
23C2732 | - | 1 个 | 97637390 | 配件不涉及 | 配件不涉及 | 配件不涉及 | 配件不涉及 | 配件不涉及 | 配件不涉及 | 配件不涉及 | 配件不涉及 | 配件不涉及 | 配件不涉及 | 配件不涉及 | |
22W4234 | - | 1 个 | BD 50/50 matching suction motor | 配件不涉及 | 配件不涉及 | 配件不涉及 | 配件不涉及 | 配件不涉及 | 配件不涉及 | 配件不涉及 | 配件不涉及 | 配件不涉及 | 配件不涉及 | 配件不涉及 | |
23C2731 | - | 1 个 | 97631840 | 配件不涉及 | 配件不涉及 | 配件不涉及 | 配件不涉及 | 配件不涉及 | 配件不涉及 | 配件不涉及 | 配件不涉及 | 配件不涉及 | 配件不涉及 | 配件不涉及 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 工作宽度(cm) | 吸水扒宽度(cm) | 刷盘转速(rpm) | 清水箱(L) | 污水箱(L) | 机身材质 | 理论工作效率(m²/h) | 功率(W) | 电压(V) | 外形尺寸(mm)长×宽×高 | 电源线长度(m) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22F4911 | 需要询价 | 1 个 | D1224691 is suitable for D1222064 | 配件不涉及 | 配件不涉及 | 配件不涉及 | 配件不涉及 | 配件不涉及 | 配件不涉及 | 配件不涉及 | 配件不涉及 | 配件不涉及 | 配件不涉及 | 配件不涉及 | 400-1159-180 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 工作宽度(cm) | 吸水扒宽度(cm) | 刷盘转速(rpm) | 清水箱(L) | 污水箱(L) | 机身材质 | 理论工作效率(m²/h) | 功率(W) | 电压(V) | 外形尺寸(mm)长×宽×高 | 电源线长度(m) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22F4910 | 需要询价 | 1 个 | D1224235 is suitable for D1222064 | 配件不涉及 | 配件不涉及 | 配件不涉及 | 配件不涉及 | 配件不涉及 | 配件不涉及 | 配件不涉及 | 配件不涉及 | 配件不涉及 | 配件不涉及 | 配件不涉及 | 400-1159-180 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 工作宽度(cm) | 吸水扒宽度(cm) | 刷盘转速(rpm) | 清水箱(L) | 污水箱(L) | 机身材质 | 理论工作效率(m²/h) | 功率(W) | 电压(V) | 外形尺寸(mm)长×宽×高 | 电源线长度(m) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22F4912 | 需要询价 | 1 个 | D1224692 is suitable for D1222064 | 配件不涉及 | 配件不涉及 | 配件不涉及 | 配件不涉及 | 配件不涉及 | 配件不涉及 | 配件不涉及 | 配件不涉及 | 配件不涉及 | 配件不涉及 | 配件不涉及 | 400-1159-180 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 工作宽度(cm) | 吸水扒宽度(cm) | 刷盘转速(rpm) | 清水箱(L) | 污水箱(L) | 机身材质 | 理论工作效率(m²/h) | 功率(W) | 电压(V) | 外形尺寸(mm)长×宽×高 | 电源线长度(m) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18X6985 | - | 1 个 | HY46C | 45.7 | 76 | 155 | 22 | 24 | 塑料 | 1450 | 400 | 220 | 900×630×907 | 18 | |
18X6984 | - | 1 个 | HY2 | 45.7 | 76 | 155 | 33 | 30 | 塑料 | 1600 | 1200 | 220 | 1050×610×1202 | 18 | |
18X6983 | - | 1 个 | HY1 | 45.7 | 76 | 155 | 33 | 30 | 塑料 | 1600 | 1200 | 220 | 1050×610×1202 | 18 | |
18X6982 | - | 1 个 | HY45C-2 | 45.7 | 76 | 155 | 33 | 31 | 塑料 | 1600 | 550 | 220 | 1050×610×1202 | 18 | |
18X6981 | - | 1 个 | HY45C | 45.7 | 76 | 155 | 33 | 31 | 塑料 | 1600 | 550 | 220 | 1050×610×1202 | 18 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 工作宽度(cm) | 吸水扒宽度(cm) | 刷盘转速(rpm) | 清水箱(L) | 污水箱(L) | 机身材质 | 理论工作效率(m²/h) | 功率(W) | 电压(V) | 外形尺寸(mm)长×宽×高 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42R0576 | - | 1 台 | W-R8 | 85cm | 85cm | 185rpm | 70L | 75L | 高密度聚乙烯改性料PTT9470 | 2600m²/h | 1200w | 24V | 1350*560*1100 | |
42R0566 | - | 1 台 | W-R3 | 85CM | 85CM | 185rpm | 55L | 60L | 高密度聚乙烯改性料PTT9470 | 2300m²/h | 1200W | 24V | 1300*550*1150 |



