无数据
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 容量 | 包装类型 | 功能 | 适用人群 | 适用发质 | 香型 | 质保期 | 购买 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13C0104   | - | 750 毫升/瓶 | 6903148079621 | 750mL | 瓶装 | 兰花水润 | 普遍适用 | 普通发质 | 兰花香 | 3年 | |
13C0101   | - | 170 毫升/瓶 | 6903148225790 | 170ml | 瓶装 | 兰花水润 | 普遍适用 | 普通发质 | 兰花香 | 3年 | |
13C0105   | - | 1 升/瓶 | 131411 | 1000mL | 瓶装 | 兰花水润 | 普遍适用 | 普通发质 | 兰花香 | 3年 | 
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 容量 | 包装类型 | 功能 | 适用人群 | 适用发质 | 香型 | 质保期 | 购买 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13C0163   | - | 1000 毫升/瓶 | 6903148215975 | 1000mL | 瓶装 | 滋润/水润 | 普遍适用 | 普通发质 | 清香型 | 标于瓶身 | |
13C0162   | - | 750 毫升/瓶 | 6903148048801 | 750mL | 瓶装 | 滋润/水润 | 普遍适用 | 普通发质 | 清香型 | 标于瓶身 | |
13C0159   | - | 200 毫升/瓶 | 6903148048788 | 200mL | 瓶装 | 滋润/水润 | 普遍适用 | 普通发质 | 清香型 | 标于瓶身 | |
13C0160   | - | 400 毫升/瓶 | 6903148048795 | 400mL | 瓶装 | 滋润/水润 | 普遍适用 | 普通发质 | 清香型 | 标于瓶身 | 
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 容量 | 包装类型 | 功能 | 适用人群 | 适用发质 | 香型 | 质保期 | 购买 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13C0154   | - | 400 毫升/瓶 | 6903148144190 | 400mL | 瓶装 | 亮泽 | 普遍适用 | 普通发质 | 清香型 | 标于瓶身 | |
13C0155   | - | 750 毫升/瓶 | 6903148144206 | 750mL | 瓶装 | 亮泽 | 普遍适用 | 普通发质 | 清香型 | 标于瓶身 | |
13C0153   | - | 200 毫升/瓶 | 6903148144183 | 300mL | 瓶装 | 亮泽 | 普遍适用 | 普通发质 | 清香型 | 标于瓶身 | 
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 容量 | 包装类型 | 功能 | 适用人群 | 适用发质 | 香型 | 质保期 | 购买 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13C0138   | - | 200 毫升/瓶 | 6903148048979 | 200mL | 瓶装 | 滋润去屑 | 普遍适用 | 普通发质 | 清香型 | 3年 | |
13C0139   | - | 400 毫升/瓶 | 6903148048986 | 400mL | 瓶装 | 滋润去屑 | 普遍适用 | 普通发质 | 清香型 | 3年 | |
13C0141   | - | 750 毫升/瓶 | 6903148049006 | 750mL | 瓶装 | 滋润去屑 | 普遍适用 | 普通发质 | 清香型 | 3年 | 
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 容量 | 包装类型 | 功能 | 适用发质 | 香型 | 质保期 | 购买 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14V2228   | - | 1 瓶 | 6902088143362 | 1kg | 瓶装 | 去屑/控油/止痒 | 普通发质 | 无香型 | 标于瓶身 | |
14V2230   | - | 1 瓶 | 6902088106077 | 750g | 瓶装 | 去屑/控油/止痒 | 普通发质 | 无香型 | 标于瓶身 | |
14V2229   | - | 1 瓶 | 6902088105988 | 400g | 瓶装 | 去屑/控油/止痒 | 普通发质 | 无香型 | 标于瓶身 | 
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 容量 | 包装类型 | 功能 | 适用发质 | 香型 | 质保期 | 购买 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14V2243   | - | 1 瓶 | 6902088106114 | 750g | 瓶装 | 去屑/控油/滋润 | 普通发质 | 清香型 | 标于瓶身 | |
14V2242   | - | 1 瓶 | 6902088106039 | 400g | 瓶装 | 去屑/控油/滋润 | 普通发质 | 清香型 | 标于瓶身 | 
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 容量 | 包装类型 | 功能 | 适用发质 | 香型 | 质保期 | 购买 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14V2235   | - | 1 瓶 | 6902088106008 | 400g | 瓶装 | 滋润/亮泽 | 普通发质 | 花香型 | 标于瓶身 | |
14V2236   | - | 1 瓶 | 6902088106084 | 750g | 瓶装 | 滋润/亮泽 | 普通发质 | 花香型 | 标于瓶身 | |
14V2234   | - | 1 瓶 | 6902088143232 | 1kg | 瓶装 | 滋润/亮泽 | 普通发质 | 花香型 | 标于瓶身 | 
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 容量 | 包装类型 | 功能 | 适用发质 | 香型 | 质保期 | 购买 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14V1964   | - | 1 瓶 | 6902088114034 | 750mL | 瓶装 | 水润 | 普通发质 | 清香型 | 标于瓶身 | |
14V1959   | - | 1 瓶 | 6902088113990 | 480mL | 瓶装 | 水润 | 普通发质 | 清香型 | 标于瓶身 | |
14V1961   | - | 1 瓶 | 6902088114003 | 750mL | 瓶装 | 水润 | 普通发质 | 清香型 | 标于瓶身 | |
14V1957   | - | 1 瓶 | 6902088113983 | 200mL | 瓶装 | 水润 | 普通发质 | 清香型 | 标于瓶身 | |
14V1962   | - | 1 瓶 | 6902088114010 | 200mL | 瓶装 | 水润 | 普通发质 | 清香型 | 标于瓶身 | |
14V1967   | - | 1 套 | 6902088128475 | 400mL+160mL | 瓶装 | 水润 | 普通发质 | 清香型 | 标于瓶身 | 
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 容量 | 包装类型 | 功能 | 适用发质 | 香型 | 质保期 | 购买 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14V1983   | - | 1 瓶 | 6902088113907 | 750g | 瓶装 | 水润/亮泽 | 普通发质 | 无香型 | 标于瓶身 | |
14V1985   | - | 1 套 | 6902088128482 | 400g+160g | 瓶装 | 水润/亮泽 | 普通发质 | 无香型 | 标于瓶身 | |
14V1978   | - | 1 瓶 | 6902088113891 | 480g | 瓶装 | 水润/亮泽 | 普通发质 | 无香型 | 标于瓶身 | |
14V1981   | - | 1 瓶 | 6902088113914 | 200g | 瓶装 | 水润/亮泽 | 普通发质 | 无香型 | 标于瓶身 | |
14V1976   | - | 1 瓶 | 6902088113884 | 200g | 瓶装 | 水润/亮泽 | 普通发质 | 无香型 | 标于瓶身 | 
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 容量 | 包装类型 | 功能 | 适用人群 | 适用发质 | 香型 | 质保期 | 购买 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14V1575   | - | 1 瓶 | 6902088112009 | 200g | 瓶装 | 滋润/修护/改善毛躁 | 普遍适用 | 普通发质 | 清香型 | 标于瓶身 | |
14V1578   | - | 1 套 | 6902088130409 | 700g+380g | 瓶装 | 水润/柔顺 | 普遍适用 | 普通发质 | 清香型 | 标于瓶身 | |
14V1577   | - | 1 瓶 | 6902088134582 | 700g | 瓶装 | 水润/柔顺 | 普遍适用 | 普通发质 | 清香型 | 标于瓶身 | |
14V1576   | - | 1 瓶 | 6902088112016 | 480g | 瓶装 | 滋润 | 普遍适用 | 普通发质 | 清香型 | 标于瓶身 | |
14V1569   | - | 1 瓶 | 6902088134568 | 480g | 瓶装 | 水润/柔顺 | 普遍适用 | 普通发质 | 清香型 | 标于瓶身 | 
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 容量 | 包装类型 | 功能 | 适用人群 | 适用发质 | 香型 | 质保期 | 购买 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14V1626   | - | 1 瓶 | 6902088111866 | 200g | 瓶装 | 滋润/修护 | 普遍适用 | 普通发质 | 花香型 | 标于瓶身 | |
14V1627   | - | 1 瓶 | 6902088111873 | 480g | 瓶装 | 滋润/修护 | 普遍适用 | 普通发质 | 花香型 | 标于瓶身 | |
14V1622   | - | 1 瓶 | 6902088113808 | 700mL | 瓶装 | 滋润/修护 | 普遍适用 | 普通发质 | 花香型 | 标于瓶身 | 
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 容量 | 包装类型 | 功能 | 适用人群 | 适用发质 | 香型 | 质保期 | 购买 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14V1693   | - | 1 瓶 | 6902088111927 | 200g | 瓶装 | 滋润/水润 | 普遍适用 | 普通发质 | 花香型 | 标于瓶身 | |
14V1695   | - | 1 瓶 | 6902088113822 | 700g | 瓶装 | 滋润/水润 | 普遍适用 | 普通发质 | 花香型 | 标于瓶身 | |
14V1696   | - | 1 套 | 6902088130393 | 700g+320g | 瓶装 | 滋润/水润 | 普遍适用 | 普通发质 | 花香型 | 标于瓶身 | |
14V1694   | - | 1 瓶 | 6902088111934 | 400g | 瓶装 | 滋润/水润 | 普遍适用 | 普通发质 | 花香型 | 标于瓶身 | |
14V1697   | - | 1 套 | 6902088928372 | 400g+380g | 瓶装 | 滋润/水润 | 普遍适用 | 普通发质 | 花香型 | 标于瓶身 | 
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 容量 | 包装类型 | 功能 | 适用人群 | 适用发质 | 香型 | 质保期 | 购买 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13C0089   | - | 300 毫升/瓶 | 6903148246580 | 300mL | 瓶装 | 控油/柔顺 | 普遍适用 | 普通发质 | 花香型 | 标于瓶身 | |
13C0090   | - | 530 毫升/瓶 | 6903148246498 | 530mL | 瓶装 | 控油/柔顺 | 普遍适用 | 普通发质 | 花香型 | 标于瓶身 | |
13C0085   | - | 300 毫升/瓶 | 6903148246573 | 300mL | 瓶装 | 柔顺 | 普遍适用 | 普通发质 | 花香型 | 标于瓶身 | |
13C0086   | - | 530 毫升/瓶 | 6903148246511 | 530mL | 瓶装 | 柔顺 | 普遍适用 | 普通发质 | 花香型 | 标于瓶身 | 
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 容量 | 包装类型 | 功能 | 适用发质 | 香型 | 质保期 | 购买 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14V2256   | - | 1 瓶 | 6902088923216 | 750g | 瓶装 | 滋润 | 普通发质 | 清香型 | 标于瓶身 | |
14V2255   | - | 1 瓶 | 6902088923230 | 400g | 瓶装 | 滋润 | 普通发质 | 清香型 | 标于瓶身 | |
14V2254   | - | 1 瓶 | 6902088923209 | 1kg | 瓶装 | 滋润 | 普通发质 | 清香型 | 标于瓶身 | 
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 容量 | 包装类型 | 功能 | 适用发质 | 香型 | 质保期 | 购买 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14V2225   | - | 1 瓶 | 6902088106138 | 750g | 瓶装 | 去屑/滋润 | 普通发质 | 草本香型 | 标于瓶身 | |
14V2223   | - | 1 瓶 | 6902088143379 | 1kg | 瓶装 | 去屑/滋润 | 普通发质 | 草本香型 | 标于瓶身 | |
14V2224   | - | 1 瓶 | 6902088106053 | 400g | 瓶装 | 去屑/滋润 | 普通发质 | 草本香型 | 标于瓶身 | 
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 容量 | 包装类型 | 功能 | 适用人群 | 适用发质 | 香型 | 质保期 | 购买 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14V2067   | - | 1 瓶 | 6902088131093 | 1000g | 瓶装 | 去屑 | 普遍适用 | 油性发质 | 花香型 | 标于瓶身 | |
14V2073   | - | 1 瓶 | 6902088124187 | 750g | 瓶装 | 去屑 | 普遍适用 | 油性发质 | 花香型 | 标于瓶身 | |
14V2072   | - | 1 瓶 | 6902088129991 | 700g | 瓶装 | 去屑 | 普遍适用 | 油性发质 | 花香型 | 标于瓶身 | |
14V2066   | - | 1 瓶 | 6902088127805 | 175g | 瓶装 | 去屑 | 普遍适用 | 油性发质 | 花香型 | 标于瓶身 | |
14V2069   | - | 1 瓶 | 6902088124200 | 400g | 瓶装 | 去屑 | 普遍适用 | 油性发质 | 花香型 | 标于瓶身 | |
14V2071   | - | 1 瓶 | 6902088130379 | 650g | 瓶装 | 去屑 | 普遍适用 | 油性发质 | 花香型 | 标于瓶身 | |
14V2068   | - | 1 瓶 | 6902088124194 | 200g | 瓶装 | 去屑 | 普遍适用 | 油性发质 | 花香型 | 标于瓶身 | |
14V2065   | - | 1 套 | 6902088124477 | 400g+160g | 瓶装 | 去屑 | 普遍适用 | 油性发质 | 花香型 | 标于瓶身 | 
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 容量 | 包装类型 | 功能 | 适用人群 | 适用发质 | 香型 | 质保期 | 购买 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14V2092   | - | 1 瓶 | 6902088113082 | 400g | 瓶装 | 去屑/水润 | 普遍适用 | 油性发质 | 无香型 | 标于瓶身 | |
14V2112   | - | 1 瓶 | 6902088134667 | 650g | 瓶装 | 去屑/水润 | 普遍适用 | 油性发质 | 薄荷香型 | 标于瓶身 | |
14V2094   | - | 1 瓶 | 6902088113099 | 750g | 瓶装 | 去屑/水润 | 普遍适用 | 油性发质 | 无香型 | 标于瓶身 | |
14V2096   | - | 1 套 | 6902088121162 | 400g+160g | 瓶装 | 去屑/水润 | 普遍适用 | 油性发质 | 无香型 | 标于瓶身 | |
14V2115   | - | 1 瓶 | 6902088113136 | 750g | 瓶装 | 去屑/水润 | 普遍适用 | 油性发质 | 无香型 | 标于瓶身 | |
14V2109   | - | 1 瓶 | 6902088113112 | 200g | 瓶装 | 去屑/水润 | 普遍适用 | 油性发质 | 薄荷香型 | 标于瓶身 | |
14V2093   | - | 1 瓶 | 6902088122251 | 650g | 瓶装 | 去屑/水润 | 普遍适用 | 油性发质 | 无香型 | 标于瓶身 | |
14V2114   | - | 1 瓶 | 6902088131048 | 1000g | 瓶装 | 去屑/水润 | 普遍适用 | 油性发质 | 无香型 | 标于瓶身 | 
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 容量 | 包装类型 | 功能 | 适用人群 | 适用发质 | 香型 | 质保期 | 购买 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14V2135   | - | 1 瓶 | 6902088135787 | 175g | 瓶装 | 滋润 | 普遍适用 | 油性发质 | 无香型 | 标于瓶身 | |
14V2134   | - | 1 瓶 | 6902088112887 | 450g | 瓶装 | 滋润 | 普遍适用 | 油性发质 | 无香型 | 标于瓶身 | 
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 容量 | 包装类型 | 功能 | 适用人群 | 适用发质 | 香型 | 质保期 | 购买 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14V2156   | - | 1 瓶 | 6902088112962 | 400g | 瓶装 | 去屑/水润 | 普遍适用 | 油性发质 | 花香型 | 标于瓶身 | |
14V2160   | - | 1 瓶 | 6902088112979 | 750g | 瓶装 | 去屑/水润 | 普遍适用 | 油性发质 | 花香型 | 标于瓶身 | |
14V2151   | - | 1 套 | 6902088120127 | 400g+160g | 瓶装 | 去屑/水润 | 普遍适用 | 油性发质 | 花香型 | 标于瓶身 | |
14V2159   | - | 1 瓶 | 6902088122855 | 700g | 瓶装 | 去屑/水润 | 普遍适用 | 油性发质 | 花香型 | 标于瓶身 | |
14V2158   | - | 1 瓶 | 6902088134674 | 650g | 瓶装 | 去屑/水润 | 普遍适用 | 油性发质 | 花香型 | 标于瓶身 | |
14V2155   | - | 1 瓶 | 6902088112955 | 200g | 瓶装 | 去屑/水润 | 普遍适用 | 油性发质 | 花香型 | 标于瓶身 | |
14V2154   | - | 1 瓶 | 6902088131079 | 1000g | 瓶装 | 去屑/水润 | 普遍适用 | 油性发质 | 花香型 | 标于瓶身 | |
14V2149   | - | 1 套 | 6902088122381 | 400g+160g | 瓶装 | 去屑/水润 | 普遍适用 | 油性发质 | 薄荷香型 | 标于瓶身 | 
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 容量 | 包装类型 | 功能 | 适用人群 | 适用发质 | 香型 | 质保期 | 购买 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13C0127   | - | 300 毫升/瓶 | 6903148264478 | 300mL | 瓶装 | 水润/柔顺 | 普遍适用 | 普通发质 | 花香型 | 标于瓶身 | |
13C0128   | - | 530 毫升/瓶 | 6903148264485 | 530mL | 瓶装 | 水润/柔顺 | 普遍适用 | 普通发质 | 花香型 | 标于瓶身 | 
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 容量 | 包装类型 | 功能 | 适用人群 | 适用发质 | 香型 | 质保期 | 购买 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13C0182   | - | 200 毫升/瓶 | 6903148218204 | 200mL | 瓶装 | 水润/清洁 | 普遍适用 | 普通发质 | 无香型 | 标于瓶身 | |
13C0184   | - | 750 毫升/瓶 | 6903148218228 | 750mL | 瓶装 | 水润/清洁 | 普遍适用 | 普通发质 | 无香型 | 标于瓶身 | 
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 容量 | 包装类型 | 功能 | 适用人群 | 适用发质 | 香型 | 质保期 | 购买 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13C0188   | - | 200 毫升/瓶 | 6903148080153 | 200mL | 瓶装 | 滋润/水润 | 普遍适用 | 普通发质 | 无香型 | 标于瓶身 | |
13C0189   | - | 400 毫升/瓶 | 6903148080160 | 400mL | 瓶装 | 滋润/水润 | 普遍适用 | 普通发质 | 无香型 | 标于瓶身 | |
13C0190   | - | 750 毫升/瓶 | 6903148080177 | 750mL | 瓶装 | 滋润/水润 | 普遍适用 | 普通发质 | 无香型 | 标于瓶身 | 
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 容量 | 包装类型 | 功能 | 适用人群 | 适用发质 | 香型 | 质保期 | 购买 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13C0196   | - | 400 毫升/瓶 | 6903148080047 | 400mL | 瓶装 | 清盈顺柔 | 普遍适用 | 普通发质 | 无香型 | 3年 | |
13C0197   | - | 750 毫升/瓶 | 6903148080054 | 750mL | 瓶装 | 清盈顺柔 | 普遍适用 | 普通发质 | 无香型 | 3年 | |
13C0195   | - | 200 毫升/瓶 | 6903148080030 | 200mL | 瓶装 | 清盈顺柔 | 普遍适用 | 普通发质 | 无香型 | 3年 | 
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 容量 | 包装类型 | 功能 | 适用人群 | 适用发质 | 香型 | 质保期 | 购买 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13C0216   | - | 750 毫升/瓶 | 6903148080085 | 750mL | 瓶装 | 去屑/水润 | 普遍适用 | 普通发质 | 无香型 | 标于瓶身 | |
13C0204   | - | 500 毫升/瓶 | 6903148274248 | 500mL | 瓶装 | 去屑/滋润/丰盈蓬松 | 普遍适用 | 普通发质 | 无香型 | 标于瓶身 | |
13C0215   | - | 500 毫升/瓶 | 6903148263280 | 500mL | 瓶装 | 去屑/水润 | 普遍适用 | 普通发质 | 无香型 | 标于瓶身 | |
13C0203   | - | 310 毫升/瓶 | 6903148274415 | 310mL | 瓶装 | 去屑/滋润/丰盈蓬松 | 普遍适用 | 普通发质 | 无香型 | 标于瓶身 | |
13C0213   | - | 200 毫升/瓶 | 6903148080061 | 200mL | 瓶装 | 去屑/水润 | 普遍适用 | 普通发质 | 无香型 | 标于瓶身 | |
13C0214   | - | 400 毫升/瓶 | 6903148080078 | 400mL | 瓶装 | 去屑/水润 | 普遍适用 | 普通发质 | 无香型 | 标于瓶身 | 
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 容量 | 包装类型 | 功能 | 适用人群 | 适用发质 | 香型 | 质保期 | 购买 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13C0222   | - | 200 毫升/瓶 | 6903148080122 | 200mL | 瓶装 | 垂坠质感 | 普遍适用 | 普通发质 | 清香型 | 3年 | |
13C0223   | - | 400 毫升/瓶 | 6903148080139 | 400mL | 瓶装 | 垂坠质感 | 普遍适用 | 普通发质 | 清香型 | 3年 | |
13C0225   | - | 750 毫升/瓶 | 6903148080146 | 750mL | 瓶装 | 垂坠质感 | 普遍适用 | 普通发质 | 清香型 | 3年 | 
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 容量 | 包装类型 | 功能 | 适用人群 | 适用发质 | 香型 | 质保期 | 购买 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12G0573   | - | 750 毫升/瓶 | 6903148080023 | 750mL | 瓶装 | 修护水养 | 普遍适用 | 普通发质 | 无香型 | 3年 | |
12G0571   | - | 400 毫升/瓶 | 6903148080016 | 400mL | 瓶装 | 修护水养 | 普遍适用 | 普通发质 | 无香型 | 3年 | |
12G0570   | - | 200 毫升/瓶 | 6903148079997 | 200mL | 瓶装 | 修护水养 | 普遍适用 | 普通发质 | 无香型 | 3年 | 
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 容量 | 包装类型 | 功能 | 适用人群 | 适用发质 | 香型 | 质保期 | 购买 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13C0217   | - | 200 毫升/瓶 | 6903148080092 | 200mL | 瓶装 | 亮泽 | 普遍适用 | 普通发质 | 无香型 | 标于瓶身 | |
13C0219   | - | 750 毫升/瓶 | 6903148080115 | 750mL | 瓶装 | 亮泽 | 普遍适用 | 普通发质 | 无香型 | 标于瓶身 | |
13C0218   | - | 400 毫升/瓶 | 6903148080108 | 400mL | 瓶装 | 亮泽 | 普遍适用 | 普通发质 | 无香型 | 标于瓶身 | 
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 容量 | 包装类型 | 功能 | 适用人群 | 适用发质 | 香型 | 质保期 | 购买 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13C0351   | - | 530 毫升/瓶 | 6903148271643 | 530mL | 瓶装 | 去屑 | 普遍适用 | 普通发质 | 清香型 | 标于瓶身 | |
13C0350   | - | 300 毫升/瓶 | 6903148271599 | 300mL | 瓶装 | 去屑 | 普遍适用 | 普通发质 | 清香型 | 标于瓶身 | 
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 容量 | 包装类型 | 功能 | 适用人群 | 适用发质 | 香型 | 质保期 | 购买 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13C0354   | - | 300 毫升/瓶 | 6903148264843 | 300mL | 瓶装 | 控油/水润 | 普遍适用 | 普通发质 | 清香型 | 标于瓶身 | 
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 容量 | 包装类型 | 功能 | 适用人群 | 适用发质 | 香型 | 质保期 | 购买 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14A0170   | - | 1 瓶 | 6903148050118 | 250mL | 瓶装 | 持久/定型 | 普遍适用 | 普通发质 | 无香型 | 标于瓶身 | 
  















