无数据
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 容量 | 包装类型 | 功能 | 适用人群 | 适用发质 | 香型 | 质保期 | 购买 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13C0425   | - | 12 毫升/瓶 | 6903148287118 | 12mL | 盒 | 柔顺亮泽/ 滋养 | 通用 | 正常发质 | 清香型 | 标于瓶身 | 
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 容量 | 包装类型 | 功能 | 适用人群 | 适用发质 | 香型 | 质保期 | 购买 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14A0190   | - | 1 个 | 6903148291603 | 12mL | 盒 | 滋养/修护 | 通用 | 正常发质 | 花香型 | 标于瓶身 | 
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 容量 | 包装类型 | 功能 | 适用人群 | 适用发质 | 香型 | 质保期 | 购买 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13C0151   | - | 750 毫升/瓶 | 6903148125199 | 750mL | 瓶 | 滋养修护 | 通用 | 正常发质 | 人参 | 标于瓶身 | |
13C0150   | - | 400 毫升/瓶 | 6903148049112 | 400mL | 瓶 | 滋养修护 | 通用 | 正常发质 | 人参 | 标于瓶身 | |
13C0149   | - | 200 毫升/瓶 | 6903148049105 | 200mL | 瓶 | 滋养修护 | 通用 | 正常发质 | 人参 | 标于瓶身 | 
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 容量 | 包装类型 | 功能 | 适用人群 | 适用发质 | 香型 | 质保期 | 购买 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12G0562   | - | 200 毫升/瓶 | 6903148049082 | 200mL | 瓶 | 滋养 | 通用 | 正常发质 | 花香型 | 标于瓶身 | |
12G0563   | - | 400 毫升/瓶 | 6903148049099 | 400mL | 瓶 | 滋养 | 通用 | 正常发质 | 花香型 | 标于瓶身 | 
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 容量 | 包装类型 | 功能 | 适用人群 | 适用发质 | 香型 | 质保期 | 购买 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13C0143   | - | 200 毫升/瓶 | 6903148049167 | 200mL | 瓶 | 滋养,柔顺 | 通用 | 正常发质 | 清香型 | 标于瓶身 | |
13C0144   | - | 400 毫升/瓶 | 6903148049174 | 400mL | 瓶 | 滋养,柔顺 | 通用 | 正常发质 | 清香型 | 标于瓶身 | |
13C0145   | - | 750 毫升/瓶 | 6903148125205 | 750mL | 瓶 | 滋养,柔顺 | 通用 | 正常发质 | 清香型 | 标于瓶身 | 
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 容量 | 包装类型 | 功能 | 适用发质 | 香型 | 质保期 | 购买 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14V1971   | - | 1 瓶 | 6902088113945 | 200g | 瓶装 | 亮泽 | 普通发质 | 清香型 | 标于瓶身 | |
14V1973   | - | 1 瓶 | 6902088124521 | 650g | 瓶装 | 亮泽 | 普通发质 | 清香型 | 标于瓶身 | |
14V1972   | - | 1 瓶 | 6902088113952 | 350g | 瓶装 | 亮泽 | 普通发质 | 清香型 | 标于瓶身 | 
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 容量 | 包装类型 | 功能 | 适用发质 | 香型 | 质保期 | 购买 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14V1952   | - | 1 瓶 | 6902088114041 | 200mL | 瓶装 | 水润 | 普通发质 | 清香型 | 标于瓶身 | |
14V1953   | - | 1 瓶 | 6902088114058 | 350mL | 瓶装 | 水润 | 普通发质 | 清香型 | 标于瓶身 | |
14V1954   | - | 1 瓶 | 6902088124491 | 650mL | 瓶装 | 水润 | 普通发质 | 清香型 | 标于瓶身 | 
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 容量 | 包装类型 | 功能 | 适用人群 | 适用发质 | 香型 | 质保期 | 购买 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14A0163   | - | 1 瓶 | 6903148286302 | 300g | 盒 | 滋润/柔顺 | 通用 | 正常发质 | 花香型 | 标于瓶身 | 
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 容量 | 包装类型 | 功能 | 适用人群 | 适用发质 | 香型 | 质保期 | 购买 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14V1684   | - | 1 瓶 | 6902088142143 | 400g | 瓶 | 滋养,柔顺 | 通用 | 正常发质 | 清香型 | 标于瓶身 | |
14V1670   | - | 1 瓶 | 6902088135213 | 470mL | 瓶 | 修护 | 通用 | 正常发质 | 果香型 | 标于瓶身 | |
14V1682   | - | 1 瓶 | 4902111735849 | 480g | 瓶 | 修护 | 通用 | 正常发质 | 清香型 | 标于瓶身 | |
14V1560   | - | 1 瓶 | 6902088147551 | 470mL | 瓶 | 滋养 | 通用 | 正常发质 | 花香型 | 标于瓶身 | |
14V1691   | - | 1 瓶 | 6902088111958 | 480g | 瓶 | 水润、柔顺 | 通用 | 正常发质 | 清香型 | 标于瓶身 | |
14V1690   | - | 1 瓶 | 6902088111941 | 200g | 瓶 | 水润、柔顺 | 通用 | 正常发质 | 清香型 | 标于瓶身 | |
14V1692   | - | 1 瓶 | 6902088124552 | 700g | 瓶 | 水润、柔顺 | 通用 | 正常发质 | 清香型 | 标于瓶身 | |
14V1655   | - | 1 瓶 | 6902088135220 | 470mL | 瓶 | 滋润,柔顺 | 通用 | 正常发质 | 果香型 | 标于瓶身 | 
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 容量 | 包装类型 | 功能 | 适用人群 | 适用发质 | 香型 | 质保期 | 购买 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14V1572   | - | 1 瓶 | 6902088112023 | 200g | 瓶 | 修护 | 通用 | 正常发质 | 花香型 | 标于瓶身 | |
14V1573   | - | 1 瓶 | 6902088112030 | 480g | 瓶 | 修护 | 通用 | 正常发质 | 花香型 | 标于瓶身 | |
14V1568   | - | 1 瓶 | 6902088134612 | 700g | 瓶 | 去屑、修护 | 通用 | 正常发质 | 花香型 | 标于瓶身 | |
14V1567   | - | 1 瓶 | 6902088134599 | 480g | 瓶 | 去屑、修护 | 通用 | 正常发质 | 花香型 | 标于瓶身 | 
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 容量 | 包装类型 | 功能 | 适用人群 | 适用发质 | 香型 | 质保期 | 购买 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13C0166   | - | 300 毫升/瓶 | 6903148087039 | 300mL | 盒 | 柔顺/修护 | 通用 | 正常发质 | 清香型 | 标于瓶身 | 
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 容量 | 包装类型 | 功能 | 适用人群 | 适用发质 | 香型 | 质保期 | 购买 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13C0092   | - | 530 毫升/瓶 | 6903148246504 | 530mL | 瓶 | 滋养 | 通用 | 正常发质 | 清香型 | 标于瓶身 | |
13C0095   | - | 300 毫升/瓶 | 6903148272893 | 300mL | 瓶 | 滋养 | 通用 | 正常发质 | 清香型 | 标于瓶身 | |
13C0088   | - | 530 毫升/瓶 | 6903148246450 | 530mL | 瓶 | 滋养 | 通用 | 正常发质 | 清香型 | 标于瓶身 | |
13C0091   | - | 300 毫升/瓶 | 6903148246566 | 300mL | 瓶 | 滋养 | 通用 | 正常发质 | 清香型 | 标于瓶身 | |
13C0096   | - | 530 毫升/瓶 | 6903148272886 | 530mL | 瓶 | 滋养 | 通用 | 正常发质 | 清香型 | 标于瓶身 | |
13C0087   | - | 300 毫升/瓶 | 6903148246559 | 300mL | 瓶 | 滋养 | 通用 | 正常发质 | 清香型 | 标于瓶身 | 
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 容量 | 包装类型 | 功能 | 适用人群 | 适用发质 | 香型 | 质保期 | 购买 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13C0129   | - | 300 毫升/瓶 | 6903148264515 | 300mL | 瓶 | 柔顺 | 通用 | 正常发质 | 花香型 | 标于瓶身 | |
13C0130   | - | 530 毫升/瓶 | 6903148264522 | 530mL | 瓶 | 柔顺 | 通用 | 正常发质 | 花香型 | 标于瓶身 | |
13C0133   | - | 300 毫升/瓶 | 6903148264539 | 300mL | 瓶 | 柔顺 | 通用 | 正常发质 | 花香型 | 标于瓶身 | |
13C0134   | - | 530 毫升/瓶 | 6903148264546 | 530mL | 瓶 | 柔顺 | 通用 | 正常发质 | 花香型 | 标于瓶身 | 
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 容量 | 包装类型 | 功能 | 适用人群 | 适用发质 | 香型 | 质保期 | 购买 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13C0200   | - | 750 毫升/瓶 | 6903148180440 | 750mL | 瓶 | 清爽柔顺 | 通用 | 正常发质 | 清香型 | 标于瓶身 | |
13C0199   | - | 400 毫升/瓶 | 6903148079911 | 400mL | 瓶 | 清爽柔顺 | 通用 | 正常发质 | 清香型 | 标于瓶身 | |
13C0198   | - | 200 毫升/瓶 | 6903148079904 | 200mL | 瓶 | 清爽柔顺 | 通用 | 正常发质 | 清香型 | 标于瓶身 | 
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 容量 | 包装类型 | 功能 | 适用人群 | 适用发质 | 香型 | 质保期 | 购买 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12G0577   | - | 750 毫升/瓶 | 6903148079980 | 750mL | 瓶 | 滋养,修护 | 通用 | 正常发质 | 清香型 | 标于瓶身 | |
12G0575   | - | 400 毫升/瓶 | 6903148079898 | 400mL | 瓶 | 滋养,修护 | 通用 | 正常发质 | 清香型 | 标于瓶身 | |
12G0574   | - | 200 毫升/瓶 | 6903148079881 | 200mL | 瓶 | 滋养,修护 | 通用 | 正常发质 | 清香型 | 标于瓶身 | 
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 容量 | 包装类型 | 功能 | 适用人群 | 适用发质 | 香型 | 质保期 | 购买 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13C0208   | - | 210 毫升/瓶 | 6903148274453 | 210mL | 瓶 | 水润修复 | 通用 | 正常发质 | 清香型 | 标于瓶身 | 
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 容量 | 包装类型 | 功能 | 适用人群 | 适用发质 | 香型 | 质保期 | 购买 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13C0205   | - | 210 毫升/瓶 | 6903148274385 | 210mL | 瓶 | 滋润修护 | 通用 | 正常发质 | 清香型 | 标于瓶身 | 
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 容量 | 包装类型 | 功能 | 适用人群 | 适用发质 | 香型 | 质保期 | 购买 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13C0210   | - | 210 毫升/瓶 | 6903148274439 | 210mL | 瓶 | 控油,滋润 | 通用 | 正常发质 | 花香型 | 标于瓶身 | 
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 容量 | 包装类型 | 功能 | 适用人群 | 适用发质 | 香型 | 质保期 | 购买 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13C0165   | - | 750 毫升/瓶 | 6903148125182 | 750mL | 瓶 | 柔顺 | 通用 | 正常发质 | 清香型 | 标于瓶身 | |
13C0164   | - | 500 毫升/瓶 | 6903148245699 | 500mL | 瓶 | 柔顺 | 通用 | 正常发质 | 清香型 | 标于瓶身 | 
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 容量 | 包装类型 | 功能 | 适用人群 | 适用发质 | 香型 | 质保期 | 购买 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13C0357   | - | 530 毫升/瓶 | 6903148264874 | 530mL | 瓶 | 水润控油 | 通用 | 正常发质 | 清香型 | 标于瓶身 | |
13C0356   | - | 300 毫升/瓶 | 6903148264850 | 300mL | 瓶 | 水润控油 | 通用 | 正常发质 | 清香型 | 标于瓶身 | 
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 容量 | 包装类型 | 功能 | 适用人群 | 适用发质 | 香型 | 质保期 | 购买 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13C0352   | - | 300 毫升/瓶 | 6903148271605 | 300mL | 瓶 | 水润去屑 | 通用 | 正常发质 | 清香型 | 标于瓶身 | |
13C0353   | - | 530 毫升/瓶 | 6903148271629 | 530mL | 瓶 | 水润去屑 | 通用 | 正常发质 | 清香型 | 标于瓶身 | 
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 容量 | 包装类型 | 功能 | 适用人群 | 适用发质 | 香型 | 质保期 | 购买 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14V1624   | - | 1 瓶 | 6902088111897 | 400g | 瓶 | 滋养,柔顺 | 通用 | 正常发质 | 花香型 | 标于瓶身 | |
14V1625   | - | 1 瓶 | 6902088116106 | 700g | 瓶 | 滋养,柔顺 | 通用 | 正常发质 | 花香型 | 标于瓶身 | |
14V1574   | - | 1 瓶 | 6902088116090 | 700g | 瓶 | 修护 | 通用 | 正常发质 | 花香型 | 标于瓶身 | 
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 容量 | 包装类型 | 功能 | 适用人群 | 适用发质 | 香型 | 质保期 | 购买 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13C0234   | - | 150 毫升/瓶 | 6903148101261 | 150mL | 盒 | 柔顺 | 通用 | 正常发质 | 无香型 | 标于瓶身 | 
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 容量 | 包装类型 | 功能 | 适用人群 | 适用发质 | 香型 | 质保期 | 购买 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13C0186   | - | 400 毫升/瓶 | 6903148218242 | 400mL | 瓶 | 水润滋养 | 通用 | 正常发质 | 清香型 | 标于瓶身 | |
13C0187   | - | 750 毫升/瓶 | 6903148218259 | 750mL | 瓶 | 水润滋养 | 通用 | 正常发质 | 清香型 | 标于瓶身 | 
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 容量 | 包装类型 | 功能 | 适用人群 | 适用发质 | 香型 | 质保期 | 购买 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13C0192   | - | 400 毫升/瓶 | 6903148079966 | 400mL | 瓶 | 水润滋养 | 通用 | 正常发质 | 清香型 | 标于瓶身 | 
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 容量 | 包装类型 | 功能 | 适用人群 | 适用发质 | 香型 | 质保期 | 购买 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13C0229   | - | 750 毫升/瓶 | 6903148080009 | 750mL | 瓶 | 柔顺 | 通用 | 正常发质 | 无香型 | 标于瓶身 | |
13C0227   | - | 400 毫升/瓶 | 6903148079959 | 400mL | 瓶 | 柔顺 | 通用 | 正常发质 | 无香型 | 标于瓶身 | 
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 容量 | 包装类型 | 功能 | 适用人群 | 适用发质 | 香型 | 质保期 | 购买 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13C0221   | - | 400 毫升/瓶 | 6903148079935 | 400mL | 瓶 | 水润亮泽 | 通用 | 正常发质 | 花香型 | 标于瓶身 | 
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 容量 | 包装类型 | 功能 | 适用发质 | 香型 | 质保期 | 购买 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14V1862   | - | 1 瓶 | 6902088143348 | 470mL | 瓶装 | 柔顺、修护 | 普通发质 | 花香型 | 标于瓶身 | |
14V1860   | - | 1 瓶 | 6902088323641 | 470mL | 瓶装 | 柔顺、修护 | 普通发质 | 花香型 | 标于瓶身 | |
14V1858   | - | 1 瓶 | 6902088143331 | 470mL | 瓶装 | 柔顺、修护 | 普通发质 | 花香型 | 标于瓶身 | 
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 容量 | 包装类型 | 功能 | 适用人群 | 适用发质 | 香型 | 质保期 | 购买 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15B0718   | - | 1 瓶 | 6944750427448 | 535mL | 瓶 | 水润 | 通用 | 正常发质 | 果香型 | 标于瓶身 | |
15B0720   | - | 1 瓶 | 6944750427486 | 535mL | 瓶 | 柔顺,亮泽,丰盈蓬松 | 通用 | 正常发质 | 果香型 | 标于瓶身 | 
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 容量 | 包装类型 | 功能 | 适用人群 | 适用发质 | 香型 | 质保期 | 购买 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23J3779   | - | 1 瓶 | 8806390594226 | 400mL | 瓶 | 烫染修护 | 通用 | 正常发质 | 花香型 | 标于瓶身 | 
  










