无数据
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 容量 | 包装类型 | 功能 | 适合肤质 | 香型 | 质保期 | 购买 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13C0459   | - | 550 克/瓶 | 6903148282656 | 550g | 瓶装 | 滋润/持久留香 | 混合型 | 花香型 | 标于瓶身 | |
13C0463   | - | 550 克/瓶 | 6903148282748 | 550g | 瓶装 | 滋润/持久留香 | 混合型 | 花香型 | 标于瓶身 | |
12G0597   | - | 550 克/瓶 | 6903148282687 | 550g | 瓶装 | 滋润/持久留香 | 混合型 | 花香型 | 标于瓶身 | |
12G0599   | - | 550 克/瓶 | 6903148282700 | 550g | 瓶装 | 滋润/持久留香 | 混合型 | 花香型 | 标于瓶身 | |
13C0461   | - | 550 克/瓶 | 6903148282724 | 550g | 瓶装 | 滋润/持久留香 | 混合型 | 花香型 | 标于瓶身 | |
14A0218   | - | 1 瓶 | 6903148292242 | 50g | 瓶装 | 滋润/持久留香/舒缓 | 混合型 | 樱花 | 标于瓶身 | 
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 容量 | 包装类型 | 功能 | 适合肤质 | 香型 | 质保期 | 购买 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14V1872   | - | 1 瓶 | 6902088311150 | 720g | 瓶装 | 清洁/滋润 | 混合型 | 清香型 | 标于瓶身 | |
14V1869   | - | 1 瓶 | 6902088311136 | 1kg | 瓶装 | 清洁/滋润 | 混合型 | 清香型 | 标于瓶身 | |
14V1867   | - | 1 瓶 | 6902088127232 | 1kg | 瓶装 | 滋润/保湿 | 混合型 | 花香型 | 标于瓶身 | |
14V1877   | - | 1 瓶 | 6902088127218 | 400g | 瓶装 | 滋润/保湿 | 混合型 | 花香型 | 标于瓶身 | |
14V1871   | - | 1 瓶 | 6902088311167 | 400g | 瓶装 | 清洁/滋润 | 混合型 | 清香型 | 标于瓶身 | |
14V1874   | - | 1 瓶 | 6902088316506 | 700g | 瓶装 | 清洁/滋润 | 混合型 | 清香型 | 标于瓶身 | |
14V1876   | - | 1 瓶 | 6902088929201 | 200g | 瓶装 | 滋润/保湿 | 混合型 | 花香型 | 标于瓶身 | |
14V1873   | - | 1 瓶 | 6902088311952 | 900g | 瓶装 | 清洁/滋润 | 混合型 | 清香型 | 标于瓶身 | 
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 容量 | 包装类型 | 功能 | 适合肤质 | 香型 | 质保期 | 购买 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14V1932   | - | 1 瓶 | 6902088310924 | 200g | 瓶装 | 奢宠香氛 | 干性皮肤 | 罗兰香 | 标于瓶身 | |
14V1918   | - | 1 瓶 | 6902088313932 | 400g | 瓶装 | 奢宠香氛 | 干性皮肤 | 芍药香 | 标于瓶身 | |
14V1935   | - | 1 瓶 | 6902088929324 | 900g | 瓶装 | 滋润/保湿/清洁 | 干性皮肤 | 花香型 | 标于瓶身 | |
14V1924   | - | 1 瓶 | 6902088310825 | 200g | 瓶装 | 滋润/保湿/清洁 | 干性皮肤 | 清香型 | 标于瓶身 | |
14V1921   | - | 1 瓶 | 6902088320596 | 180g | 瓶装 | 滋润/保湿/清洁 | 混合型 | 清香型 | 标于瓶身 | |
14V1922   | - | 1 瓶 | 6902088310788 | 1kg | 瓶装 | 滋润/保湿/清洁 | 干性皮肤 | 清香型 | 标于瓶身 | |
14V1925   | - | 1 瓶 | 6902088310818 | 400g | 瓶装 | 滋润/保湿/清洁 | 干性皮肤 | 清香型 | 标于瓶身 | |
14V1929   | - | 1 瓶 | 6902088316490 | 700g | 瓶装 | 滋润/保湿/清洁 | 干性皮肤 | 清香型 | 标于瓶身 | 
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 容量 | 包装类型 | 功能 | 适合肤质 | 香型 | 质保期 | 购买 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14V1945   | - | 1 瓶 | 6902088929270 | 180g | 瓶装 | 滋润/保湿/清洁 | -- | 清香型 | 标于瓶身 | |
14V1949   | - | 1 瓶 | 6902088311006 | 720g | 瓶装 | 奢宠香氛 | 干性皮肤 | 清香 | 标于瓶身 | |
14V1943   | - | 1 瓶 | 6902088929690 | 900g | 瓶装 | 滋润/保湿/清洁 | 干性皮肤 | 花香型 | 标于瓶身 | |
14V1940   | - | 1 瓶 | 6902088926538 | 1000g | 瓶装 | 滋润/保湿/清洁 | 干性皮肤 | 花香型 | 标于瓶身 | |
14V1946   | - | 1 瓶 | 6902088310986 | 1kg | 瓶装 | 奢宠香氛 | 干性皮肤 | 清香 | 标于瓶身 | |
14V1944   | - | 1 瓶 | 6902088929652 | 700g | 瓶装 | 滋润/保湿/清洁 | 干性皮肤 | 花香型 | 标于瓶身 | |
14V1947   | - | 1 瓶 | 6902088311020 | 200g | 瓶装 | 奢宠香氛 | 干性皮肤 | 清香 | 标于瓶身 | |
14V1941   | - | 1 瓶 | 6902088929225 | 400g | 瓶装 | 滋润/保湿/清洁 | 干性皮肤 | 花香型 | 标于瓶身 | 
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 容量 | 包装类型 | 功能 | 适合肤质 | 香型 | 质保期 | 购买 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14V2252   | - | 1 瓶 | 6902088307054 | 750mL | 瓶装 | 清洁/清爽 | 混合型 | 清香型 | 标于瓶身 | |
14V2248   | - | 1 瓶 | 6902088306163 | 400mL | 瓶装 | 清洁/清爽 | 混合型 | 清香型 | 标于瓶身 | |
14V2247   | - | 1 瓶 | 6902088306170 | 1L | 瓶装 | 清洁/清爽 | 混合型 | 清香型 | 标于瓶身 | |
14V2250   | - | 1 瓶 | 6902088307061 | 1L | 瓶装 | 清洁/清爽 | 混合型 | 清香型 | 标于瓶身 | |
14V2249   | - | 1 瓶 | 6902088307207 | 750mL | 瓶装 | 清洁/清爽 | 混合型 | 清香型 | 标于瓶身 | 
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 容量 | 包装类型 | 功能 | 适合肤质 | 香型 | 质保期 | 购买 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14A0259   | - | 1 瓶 | 6903148207086 | 720mL | 瓶装 | 蜂蜜滋润 | 混合型 | 蜂蜜香 | 三年 | |
14A0257   | - | 1 瓶 | 6903148207062 | 200mL | 瓶装 | 蜂蜜滋润 | 混合型 | 蜂蜜香 | 三年 | |
14A0258   | - | 1 瓶 | 6903148207079 | 400mL | 瓶装 | 蜂蜜滋润 | 混合型 | 蜂蜜香 | 三年 | 
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 容量 | 包装类型 | 功能 | 适合肤质 | 香型 | 质保期 | 购买 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14A0261   | - | 1 瓶 | 6903148207109 | 180mL | 瓶装 | 薰衣草舒缓 | 混合型 | 薰衣草香 | 三年 | 
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 容量 | 包装类型 | 功能 | 适合肤质 | 香型 | 质保期 | 购买 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14V2238   | - | 1 瓶 | 6902088311235 | 400mL | 瓶装 | 滋润/清洁 | 混合型 | 清香型 | 标于瓶身 | |
14V2239   | - | 1 瓶 | 6902088311228 | 750mL | 瓶装 | 滋润/清洁 | 混合型 | 清香型 | 标于瓶身 | |
14V2237   | - | 1 瓶 | 6902088311211 | 1L | 瓶装 | 滋润/清洁 | 混合型 | 清香型 | 标于瓶身 | 
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 容量 | 包装类型 | 功能 | 适合肤质 | 香型 | 质保期 | 购买 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14A0275   | - | 1 瓶 | 6903148261460 | 650mL | 瓶装 | 纯白清香 | 混合型 | 清香 | 三年 | |
14A0276   | - | 1 瓶 | 6903148099483 | 720mL | 瓶装 | 纯白清香 | 混合型 | 清香 | 三年 | |
14A0277   | - | 1 瓶 | 6903148082133 | 1000mL | 瓶装 | 纯白清香 | 混合型 | 清香 | 三年 | |
14A0273   | - | 1 瓶 | 6903148082102 | 180mL | 瓶装 | 纯白清香 | 混合型 | 清香 | 三年 | 
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 容量 | 包装类型 | 功能 | 适合肤质 | 香型 | 质保期 | 购买 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13C0738   | - | 200 毫升/瓶 | 6903148256008 | 200mL | 瓶装 | 清凉爽肤 | 混合型 | 清香型 | 三年 | 
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 容量 | 包装类型 | 功能 | 适合肤质 | 香型 | 质保期 | 购买 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14V2089   | - | 1 瓶 | 6902088325362 | 400g | 瓶装 | 清洁/控油/爽肤 | 混合型 | 清香型 | 标于瓶身 | |
14V2075   | - | 1 瓶 | 6902088325386 | 200g | 瓶装 | 清洁/控油/爽肤 | 混合型 | 清香型 | 标于瓶身 | |
14V2076   | - | 1 瓶 | 6902088325348 | 400g | 瓶装 | 清洁/控油/爽肤 | 混合型 | 清香型 | 标于瓶身 | |
14V2080   | - | 1 瓶 | 6902088325416 | 200g | 瓶装 | 清洁/控油/爽肤 | 混合型 | 清香型 | 标于瓶身 | |
14V2086   | - | 1 瓶 | 6902088325317 | 720g | 瓶装 | 清洁/控油/爽肤 | 混合型 | 清香型 | 标于瓶身 | |
14V2085   | - | 1 瓶 | 6902088325355 | 400g | 瓶装 | 清洁/控油/爽肤 | 混合型 | 清香型 | 标于瓶身 | |
14V2077   | - | 1 瓶 | 6902088325300 | 720g | 瓶装 | 清洁/控油/爽肤 | 混合型 | 清香型 | 标于瓶身 | |
14V2074   | - | 1 套 | 6902088911855 | 400g+180g | 瓶装 | 清洁/控油/爽肤 | 通用 | 清香型 | 标于瓶身 | 
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 容量 | 包装类型 | 功能 | 适合肤质 | 香型 | 质保期 | 购买 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14V1688   | - | 1 瓶 | 6902088432947 | 680g | 瓶装 | 滋润/保湿/舒缓/清爽 | 通用 | 清香型 | 标于瓶身 | |
14V1677   | - | 1 瓶 | 6902088421200 | 400g | 瓶装 | 滋润/保湿 | 混合型 | 樱花 | 标于瓶身 | |
14V1607   | - | 1 瓶 | 6902088304824 | 720g | 瓶装 | 滋润/保湿/清洁 | 通用 | 清香型 | 标于瓶身 | |
14V1603   | - | 1 瓶 | 6902088304831 | 1000g | 瓶装 | 滋润/保湿/清洁 | 通用 | 清香型 | 标于瓶身 | |
14V1675   | - | 1 瓶 | 6902088433210 | 200g | 瓶装 | 滋润/保湿 | 混合型 | 樱花 | 标于瓶身 | |
14V1679   | - | 1 瓶 | 6902088421217 | 720g | 瓶装 | 滋润/保湿 | 混合型 | 樱花 | 标于瓶身 | |
14V1674   | - | 1 瓶 | 6902088421194 | 1000g | 瓶装 | 滋润/保湿 | 混合型 | 樱花 | 标于瓶身 | |
14V1678   | - | 1 瓶 | 6902088320039 | 680g | 瓶装 | 滋润/保湿 | 混合型 | 樱花 | 标于瓶身 | 
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 容量 | 包装类型 | 功能 | 适合肤质 | 香型 | 质保期 | 购买 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14A0254   | - | 1 瓶 | 6903148240717 | 400mL | 瓶装 | 海盐洁净 | 混合型 | 海盐香 | 三年 | 
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 容量 | 包装类型 | 功能 | 适合肤质 | 香型 | 质保期 | 购买 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14A0234   | - | 1 瓶 | 6903148273654 | 400mL | 瓶装 | 滋润/保湿/舒缓 | 混合型 | 果香型 | 三年 | |
14A0235   | - | 1 瓶 | 6903148273661 | 720mL | 瓶装 | 滋润/保湿/舒缓 | 混合型 | 果香型 | 三年 | 
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 容量 | 包装类型 | 功能 | 适合肤质 | 香型 | 质保期 | 购买 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14A0245   | - | 1 瓶 | 6903148047750 | 1000mL | 瓶装 | 芦荟水润 | 混合型 | 芦荟香 | 三年 | |
14A0244   | - | 1 瓶 | 6903148099605 | 720mL | 瓶装 | 芦荟水润 | 混合型 | 芦荟香 | 三年 | |
14A0242   | - | 1 瓶 | 6903148047736 | 400mL | 瓶装 | 芦荟水润 | 混合型 | 芦荟香 | 三年 | 
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 容量 | 包装类型 | 功能 | 适合肤质 | 香型 | 质保期 | 购买 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14V1908   | - | 1 套 | 6902088929249 | 400g+180g | 瓶装 | 滋润/保湿/清洁 | 混合型 | 清香型+花香型 | 标于瓶身 | |
14V1888   | - | 1 套 | 6902088930993 | 400g+180g | 瓶装 | 滋润/保湿/清洁 | 混合型 | 花香型 | 标于瓶身 | |
14V1899   | - | 1 套 | 6902088323863 | 720g+190g | 瓶装 | 滋润/保湿/清洁 | 混合型 | 花香型 | 标于瓶身 | |
14V1886   | - | 1 套 | 6902088910988 | 905g+905g | 瓶装 | 滋润/保湿/清洁 | 混合型 | 清香型 | 标于瓶身 | |
14V1887   | - | 1 套 | 6902088929676 | 905g+905g | 瓶装 | 滋润/保湿/清洁 | 混合型 | 花香型 | 标于瓶身 | |
14V1883   | - | 1 套 | 6902088929683 | 905g+905g | 瓶装 | 滋润/保湿/清洁 | 混合型 | 花香型 | 标于瓶身 | |
14V1907   | - | 1 套 | 6902088314977 | 400g+180g | 瓶装 | 滋润/保湿/清洁 | 混合型 | 清香型 | 标于瓶身 | |
14V1903   | - | 1 套 | 6902088325034 | 400g+180g | 瓶装 | 滋润/保湿/清洁 | 混合型 | 清香型+花香型 | 标于瓶身 | 
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 容量 | 包装类型 | 功能 | 适合肤质 | 香型 | 质保期 | 购买 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14V1881   | - | 1 瓶 | 6902088320060 | 700g | 瓶装 | 滋润/保湿 | 混合型 | 花香型 | 标于瓶身 | |
14V1882   | - | 1 瓶 | 6902088912616 | 700g | 瓶装 | 滋润/保湿 | 混合型 | 花香型 | 标于瓶身 | 
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 容量 | 包装类型 | 功能 | 适合肤质 | 香型 | 质保期 | 购买 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14V1987   | - | 1 瓶 | 6902088437379 | 400mL | 瓶装 | 滋润/保湿/清洁 | 混合型 | 清香型+花香型 | 标于瓶身 | |
14V1989   | - | 1 瓶 | 6902088437362 | 400mL | 瓶装 | 滋润/保湿/清洁 | 混合型 | 清香型+花香型 | 标于瓶身 | 
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 容量 | 包装类型 | 功能 | 适合肤质 | 香型 | 质保期 | 购买 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14V1580   | - | 1 瓶 | 6902088324686 | 500g | 瓶装 | 滋润/保湿 | 通用 | 茉莉 | 标于瓶身 | |
14V1566   | - | 1 瓶 | 6902088324679 | 500g | 瓶装 | 滋润/保湿 | 通用 | 玫瑰 | 标于瓶身 | 
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 容量 | 包装类型 | 功能 | 适合肤质 | 香型 | 质保期 | 购买 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13V1485   | - | 720 毫升/瓶 | 6903148099520 | 720mL | 瓶装 | 滋润/保湿 | 混合型 | 柠檬 | 三年 | 
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 容量 | 包装类型 | 功能 | 适合肤质 | 香型 | 质保期 | 购买 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14V1995   | - | 1 瓶 | 6902088321739 | 550g | 瓶装 | 滋润/保湿/清洁 | 混合型 | 天堂鸟与玫瑰籽 | 标于瓶身 | |
14V1999   | - | 1 瓶 | 6902088432084 | 550g | 瓶装 | 滋润/保湿/清洁 | 混合型 | 樱花香与烟酰胺 | 标于瓶身 | |
14V1993   | - | 1 瓶 | 6902088427684 | 550g | 瓶装 | 滋润/保湿/清洁 | 混合型 | 蓝风铃香与烟酰胺 | 标于瓶身 | |
14V1997   | - | 1 瓶 | 6902088321722 | 550g | 瓶装 | 滋润/保湿/清洁 | 混合型 | 小苍兰与茶树 | 标于瓶身 | 
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 容量 | 包装类型 | 功能 | 适合肤质 | 香型 | 质保期 | 购买 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14V1554   | - | 1 瓶 | 6902088436808 | 400mL | 瓶装 | 滋润/清洁/清爽 | 混合型 | 白桃果香 | 标于瓶身 | |
14V1643   | - | 1 瓶 | 6902088422825 | 400mL | 瓶装 | 滋润/清洁/清爽 | 混合型 | 清香型 | 标于瓶身 | |
14V1673   | - | 1 瓶 | 6902088422870 | 400mL | 瓶装 | 滋润/清洁/清爽 | 混合型 | 樱花 | 标于瓶身 | 
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 容量 | 包装类型 | 功能 | 适合肤质 | 香型 | 质保期 | 购买 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19F5271   | - | 1 瓶 | 6921669811087 | 950g | 瓶装 | 清洁/清爽/爽肤 | 混合型 | 薄荷 | 标于瓶身 | |
19F5272   | - | 1 瓶 | 6921669811094 | 950g | 瓶装 | 滋润/清洁 | 混合型 | 花香型 | 标于瓶身 | 
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 容量 | 包装类型 | 功能 | 适合肤质 | 香型 | 质保期 | 购买 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14A0249   | - | 1 瓶 | 6903148288146 | 500mL | 瓶装 | 滋润/保湿/清洁/嫩肤 | 混合型 | 焦糖布丁香 | 三年 | |
14A0248   | - | 1 瓶 | 6903148266311 | 500mL | 瓶装 | 滋润/保湿/清洁/嫩肤 | 混合型 | 柔肤小粉 | 三年 | |
14A0250   | - | 1 瓶 | 6903148288153 | 500mL | 瓶装 | 滋润/保湿/清洁/嫩肤 | 混合型 | 香草牛奶香 | 三年 | |
14A0246   | - | 1 瓶 | 6903148266298 | 500mL | 瓶装 | 滋润/保湿/清洁/嫩肤 | 混合型 | 淡香小白 | 三年 | |
14A0247   | - | 1 瓶 | 6903148266304 | 500mL | 瓶装 | 滋润/保湿/清洁/嫩肤 | 混合型 | 清新小蓝 | 三年 | |
14A0251   | - | 1 瓶 | 6903148288160 | 500mL | 瓶装 | 滋润/保湿/清洁/嫩肤 | 混合型 | 柑橘柠檬香 | 三年 | 
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 容量 | 包装类型 | 功能 | 适合肤质 | 香型 | 质保期 | 购买 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14V1599   | - | 1 套 | 6902088131130 | 720g+190g | 瓶装 | 滋润/舒缓/清爽 | 通用 | 樱花+奶香 | 标于瓶身 | |
14V1592   | - | 1 套 | 6902088435610 | 550g+550g | 瓶装 | 滋润/保湿 | 通用 | 奶香型 | 标于瓶身 | |
14V1593   | - | 1 套 | 6902088319262 | 720g+190g | 瓶装 | 滋润/保湿 | 通用 | 奶香型 | 标于瓶身 | |
14V1596   | - | 1 套 | 6902088435627 | 550g+550g | 瓶装 | 滋润/舒缓/清爽 | 通用 | 樱花+奶香 | 标于瓶身 | 
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 容量 | 包装类型 | 功能 | 适合肤质 | 香型 | 质保期 | 购买 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14V1970   | - | 1 套 | 6902088127713 | 1kg+350g | 瓶装 | 滋润/保湿/清洁 | 混合型 | 清香型 | 标于瓶身 | 
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 容量 | 包装类型 | 功能 | 适合肤质 | 香型 | 质保期 | 购买 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14A0297   | - | 1 瓶 | 6903148292051 | 500mL | 瓶装 | 滋润/保湿 | 混合型 | 石榴 | 三年 | 
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 容量 | 包装类型 | 功能 | 适合肤质 | 香型 | 质保期 | 购买 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22F4709   | - | 1 箱 | 101100487 | 5L×4 | 瓶装 | 清洁 | 混合型 | 无香型 | 标于瓶身 | 
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 容量 | 包装类型 | 功能 | 适合肤质 | 香型 | 质保期 | 购买 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22F4710   | - | 1 箱 | 101100488 | 5L×4 | 瓶装 | 清洁 | 混合型 | 无香型 | 标于瓶身 | 
  

























