无数据
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 容量 | pH值 | 有效成分 | 有效浓度 | 使用范围 | 包装类型 | 是否带喷头 | 质保期 | 稀释比例 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22F4640 | 需要询价 | 1 箱 | 7010041 | 5L | 不涉及 | 季铵盐 | 不涉及 | 厨房表面清洁消毒剂 | 瓶装 | 否 | 2年 | 直接使用 | 400-1159-180 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 容量 | pH值 | 有效成分 | 有效浓度 | 使用范围 | 包装类型 | 是否带喷头 | 质保期 | 稀释比例 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22F4632 | 需要询价 | 1 箱 | 4566634 | 2x5L/箱 | 不涉及 | 消毒液 | 不涉及 | 厨房表面消毒/清洁 | 桶 | 否 | 2年 | 不涉及 | 400-1159-180 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 容量 | pH值 | 有效成分 | 有效浓度 | 使用范围 | 包装类型 | 是否带喷头 | 质保期 | 稀释比例 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4F3882 | 需要询价 | 4 件/箱 | HH820063 | 5L | 12.1-13.1 | 消毒液 | 不涉及 | 适用于蔬菜及食物接触面的消毒 | 桶 | 否 | 2年 | 不涉及 | 400-1159-180 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 容量 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|
12M6328 | - | 500 克/瓶 | N6901586105032 | 500g |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 容量 | PH值 | 有效成分 | 有效浓度 | 使用范围 | 包装类型 | 是否带喷头 | 质保期 | 稀释比例 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14A8118 | - | 1 瓶 | YW1043750 | 600g | 不涉及 | 消毒液 | 不涉及 | 家居,办公场所消毒 | 瓶 | 否 | 不涉及 | 不涉及 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 容量 | 有效成分 | 使用范围 | 包装类型 | 是否带喷头 | 质保期 | 稀释比例 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14J0714 | - | 1 瓶 | 1g/tablet 100g/bottle | 100g/瓶 | 二氧化氯 9%±1%(w/w) | 物体表面消毒 | 瓶装 | 否 | 12个月 | 1片: 500ml水 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 容量 | pH值 | 有效成分 | 有效浓度 | 使用范围 | 包装类型 | 是否带喷头 | 质保期 | 稀释比例 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23N1104 | - | 500 毫升/瓶 | 6927494099010 | 500mL | <6 | 乙醇 | 75% | 适用于:皮肤、手部消毒以及家庭、旅馆等场所消毒。 | 瓶 | 否 | 2年 | 75% | |
23N1105 | - | 500 毫升/瓶 | D6927494099010 | 500mL | <6 | 乙醇 | 75% | 适用于:皮肤、手部消毒以及家庭、旅馆等场所消毒。 | 瓶 | 是 | 2年 | 75% |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 容量 | pH值 | 有效成分 | 有效浓度 | 使用范围 | 包装类型 | 是否带喷头 | 质保期 | 稀释比例 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14V1448 | - | 1 瓶 | 6902088723243 | 1kg | 不涉及 | 除菌液 | 不涉及 | 衣物 | 桶 | 否 | 不涉及 | 不涉及 | |
14V1476 | - | 1 瓶 | 6902088723229 | 1kg | 不涉及 | 除菌液 | 不涉及 | 衣物 | 桶 | 否 | 不涉及 | 不涉及 | |
14V1475 | - | 1 瓶 | 6902088723236 | 1.8kg | 不涉及 | 除菌液 | 不涉及 | 衣物 | 桶 | 否 | 不涉及 | 不涉及 | |
14V1447 | - | 1 瓶 | 6902088723250 | 1.8kg | 不涉及 | 除菌液 | 不涉及 | 厨房表面清洁消毒 | 桶 | 否 | 不涉及 | 不涉及 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 容量 | pH值 | 有效成分 | 有效浓度 | 使用范围 | 包装类型 | 是否带喷头 | 质保期 | 稀释比例 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14A8025 | - | 1 瓶 | 6974352530185 | 0.75L | >6 | 对氯间二甲苯酚(PCMX) | 见稀释比例 | 皮肤、家居、织物消毒 | 瓶装 | 否 | 3年 | 1:5(皮肤);1:20(家居);1:50(织物) |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 容量 | PH值 | 有效成分 | 有效浓度 | 使用范围 | 包装类型 | 是否带喷头 | 质保期 | 稀释比例 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23F2176 | - | 1 瓶 | MMM-50A | 50mL/瓶*1 | <6 | PVA | 4.5-5.5(g/L) | 工作、生活的卫生手消毒、外科手消毒 | 瓶 | 是 | -- | 4.5-5.5(g/L) |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 容量 | pH值 | 有效成分 | 有效浓度 | 使用范围 | 包装类型 | 是否带喷头 | 质保期 | 稀释比例 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23M7829 | - | 3 升/桶 | DFG043 | 3.8L | 不涉及 | 聚六亚甲基 | 0.08% | 适用于:宾馆、旅游区、医院、学校、工厂、家用等卫生消毒。 | 桶 | 否 | 2年 | 0.08% |










