无数据
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 外形尺寸(mm)长×宽 | 厚度(mm) | 颜色 | 材质 | 是否用于户外 | 边缘轮廓 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18Y2038 | - | 1 卷 | E010503-G10 | 150×150 | 25 | 灰色 | PP | 均可 | 整齐 | |
18Y2041 | - | 1 卷 | E010503-R11 | 150×150 | 25 | 红色 | PP | 均可 | 整齐 | |
18Y2040 | - | 1 卷 | E010503-G12 | 75×75 | 25 | 灰色 | PP | 均可 | 整齐 | |
18Y2043 | - | 1 卷 | E010503-R13 | 75×75 | 25 | 红色 | PP | 均可 | 整齐 | |
18Y2039 | - | 1 卷 | E010503-G11 | 150×75 | 25 | 灰色 | PP | 均可 | 整齐 | |
18Y2042 | - | 1 卷 | E010503-R12 | 150×75 | 25 | 红色 | PP | 均可 | 整齐 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 外形尺寸(mm)长×宽 | 厚度(mm) | 颜色 | 材质 | 是否用于户外 | 边缘轮廓 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3Y9494 | - | 1 件 | E010502-02 | 80×80 | 12 | 黑色 | PVC | 均可 | 整齐 | |
3Y9492 | - | 1 件 | E010502-03 | 200×200 | 12 | 黑色 | PVC | 均可 | 整齐 | |
3Y9493 | - | 1 件 | E010502-01 | 200×80 | 12 | 黑色 | PVC | 均可 | 整齐 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 外形尺寸(mm)长×宽 | 厚度(mm) | 颜色 | 材质 | 是否用于户外 | 边缘轮廓 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3Y9489 | - | 1 件 | E010502-G202 | 195×195 | 10 | 黑色 | PVC | 均可 | 整齐 | |
3Y9490 | - | 1 件 | E0010703-01 | 195×80 | 10 | 黑色 | PVC | 均可 | 整齐 | |
3Y9491 | - | 1 件 | E0010703-02 | 80×80 | 10 | 黑色 | PVC | 均可 | 整齐 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 外形尺寸(mm)长×宽 | 厚度(mm) | 颜色 | 材质 | 是否用于户外 | 边缘轮廓 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18Y1842 | - | 1 个 | E010502-G01 | 200×200 | 10 | 灰色 | PVC | 均可 | 整齐 | |
18Y1845 | - | 1 个 | E010502-G201 | 195×195 | 12 | 深灰色 | PVC | 均可 | 整齐 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 外形尺寸(mm)长×宽 | 厚度(mm) | 颜色 | 材质 | 是否用于户外 | 边缘轮廓 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12F3032 | - | 1 个 | 13704 | 1200×5000 | 6 | 灰色 | 丙纶 | 均可 | 整齐 | |
12F3039 | - | 1 个 | 13711 | 500×800 | 6 | 灰色 | 丙纶 | 均可 | 整齐 | |
12F3036 | - | 1 个 | 13708 | 1800×10000 | 6 | 灰色 | 丙纶 | 均可 | 整齐 | |
12F3040 | - | 1 个 | 13712 | 600×900 | 6 | 灰色 | 丙纶 | 均可 | 整齐 | |
12F3034 | - | 1 个 | 13706 | 1200×15000 | 6 | 灰色 | 丙纶 | 均可 | 整齐 | |
12F3037 | - | 1 个 | 13709 | 1800×15000 | 6 | 灰色 | 丙纶 | 均可 | 整齐 | |
12F3030 | - | 1 个 | 13702 | 900×10000 | 6 | 灰色 | 丙纶 | 均可 | 整齐 | |
12F3031 | - | 1 个 | 13703 | 900×15000 | 6 | 灰色 | 丙纶 | 均可 | 整齐 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 外形尺寸(mm)长×宽 | 厚度(mm) | 颜色 | 材质 | 是否用于户外 | 边缘轮廓 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13T6037 | - | 1 个 | E010216-C-G01 | 600×900 | 10 | 灰色 | PVC | 均可 | 整齐 | |
13T6039 | - | 1 个 | E010216-C-G02 | 800×1200 | 10 | 灰色 | PVC | 均可 | 整齐 | |
13T6051 | - | 1 个 | E010216-B-G02 | 800×1200 | 10 | 灰色 | PVC | 均可 | 整齐 | |
13T6054 | - | 1 个 | E010216-B-R03 | 1200×1500 | 10 | 红色 | PVC | 均可 | 整齐 | |
13T6028 | - | 1 个 | E010216-A-R02 | 800×1200 | 10 | 红色 | PVC | 均可 | 整齐 | |
13T6052 | - | 1 个 | E010216-B-R02 | 800×1200 | 10 | 红色 | PVC | 均可 | 整齐 | |
13T6027 | - | 1 个 | E010216-A-G02 | 800×1200 | 10 | 灰色 | PVC | 均可 | 整齐 | |
13T6053 | - | 1 个 | E010216-B-G03 | 1200×1500 | 10 | 灰色 | PVC | 均可 | 整齐 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 外形尺寸(mm)长×宽 | 厚度(mm) | 颜色 | 材质 | 是否用于户外 | 边缘轮廓 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18Y1850 | - | 1 卷 | E010216-R101 | 600×1200 | 10 | 红色 | PVC | 均可 | 整齐 | |
18Y1849 | - | 1 卷 | E010216-G101 | 600×1200 | 10 | 浅灰色 | PVC | 均可 | 整齐 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 外形尺寸(mm)长×宽 | 厚度(mm) | 颜色 | 材质 | 是否用于户外 | 边缘轮廓 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13T6087 | - | 1 个 | E010703-G01 | 600×900 | 10 | 灰色 | 涤纶 | 均可 | 整齐 | |
13T6088 | - | 1 个 | E010703-B10 | 600×900 | 10 | 棕色 | 涤纶 | 均可 | 整齐 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 外形尺寸(mm)长×宽 | 厚度(mm) | 颜色 | 材质 | 是否用于户外 | 边缘轮廓 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12F3554 | - | 1 个 | 23392 | 750×1500 | 25 | 红色 | EVA+PA66尼龙刷 | 均可 | 整齐 | |
12F3592 | - | 1 个 | 23430 | 1050×1050 | 25 | 红色 | EVA+PA66尼龙刷 | 均可 | 整齐 | |
12F3612 | - | 1 个 | 23450 | 1200×1500 | 25 | 灰绿色 | EVA+PA66尼龙刷 | 均可 | 整齐 | |
12F3494 | - | 1 个 | 23332 | 600×900 | 25 | 红色 | EVA+PA66尼龙刷 | 均可 | 整齐 | |
12F3514 | - | 1 个 | 23352 | 600×1200 | 25 | 灰绿色 | EVA+PA66尼龙刷 | 均可 | 整齐 | |
12F3506 | - | 1 个 | 23344 | 600×1200 | 25 | 红色 | EVA+PA66尼龙刷 | 均可 | 整齐 | |
12F3586 | - | 1 个 | 23424 | 900×1500 | 25 | 灰绿色 | EVA+PA66尼龙刷 | 均可 | 整齐 | |
12F3479 | - | 1 个 | 23317 | 600×750 | 25 | 灰色 | EVA+PA66尼龙刷 | 均可 | 整齐 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 外形尺寸(mm)长×宽 | 厚度(mm) | 颜色 | 材质 | 是否用于户外 | 边缘轮廓 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18Y2035 | - | 1 卷 | E010216G101 | 900×1500 | 10 | 浅灰色 | PVC | 均可 | 整齐 | |
18Y2036 | - | 1 卷 | E010216G01 | 1200×1800 | 10 | 灰色 | PVC | 均可 | 整齐 | |
18Y2037 | - | 1 卷 | E010216R01 | 1200×1800 | 10 | 红色 | PVC | 均可 | 整齐 | |
18Y2034 | - | 1 卷 | E010216R02 | 900×1500 | 10 | 红色 | PVC | 均可 | 整齐 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 外形尺寸(mm)长×宽 | 厚度(mm) | 颜色 | 材质 | 是否用于户外 | 边缘轮廓 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18Y1720 | - | 1 个 | E010703-B01 | 900×1500 | 8 | 棕色 | 吸水合成纤维 | 均可 | 整齐 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 外形尺寸(mm)长×宽 | 厚度(mm) | 颜色 | 材质 | 是否用于户外 | 边缘轮廓 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18Y1860 | - | 1 卷 | E010212-G01 | 1200×600 | 8.5 | 灰色 | PP | 均可 | 整齐 | |
18Y1862 | - | 1 卷 | E010212-R02 | 1200×2400 | 8.5 | 红色 | PP | 均可 | 整齐 | |
18Y1861 | - | 1 卷 | E010212-R01 | 1200×600 | 8.5 | 红色 | PP | 均可 | 整齐 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 外形尺寸(mm)长×宽 | 厚度(mm) | 颜色 | 材质 | 是否用于户外 | 边缘轮廓 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18Y1706 | - | 1 卷 | E010214-G104 | 600×2000 | 10 | 浅灰色 | PP | 均可 | 整齐 | |
18Y1695 | - | 1 卷 | E010214-R07 | 500×1000 | 11 | 红色 | PP | 均可 | 整齐 | |
18Y1694 | - | 1 卷 | E010214-G101 | 500×1000 | 11 | 浅灰色 | PP | 均可 | 整齐 | |
18Y1716 | - | 1 卷 | E010214-B07 | 2000×1500 | 11 | 棕色 | PP | 均可 | 整齐 | |
18Y1708 | - | 1 卷 | E010214-R10 | 600×2000 | 10 | 红色 | PP | 均可 | 整齐 | |
18Y1696 | - | 1 卷 | E010214-G201 | 500×1000 | 11 | 深灰色 | PP | 均可 | 整齐 | |
18Y1700 | - | 1 卷 | E010214-G102 | 600×1000 | 10 | 浅灰色 | PP | 均可 | 整齐 | |
18Y1703 | - | 1 卷 | E010214-G103 | 1000×1000 | 11 | 浅灰色 | PP | 均可 | 整齐 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 外形尺寸(mm)长×宽 | 厚度(mm) | 颜色 | 材质 | 是否用于户外 | 边缘轮廓 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3A3262 | - | 1 片 | E010214-G02 | 1200×1800 | 10 | 灰色 | 丙纶 | 均可 | 直角边 | |
3A3256 | - | 1 片 | E010214-G01 | 600×900 | 10 | 灰色 | 丙纶 | 均可 | 直角边 | |
3A3263 | - | 1 片 | E010214-R09 | 1200×1800 | 10 | 红色 | 丙纶 | 均可 | 直角边 | |
3A3265 | - | 1 片 | E010214-G03 | 1800×3600 | 10 | 灰色 | 丙纶 | 均可 | 直角边 | |
3A3260 | - | 1 片 | E010214-R02 | 900×1500 | 10 | 红色 | 丙纶 | 均可 | 直角边 | |
3A3261 | - | 1 片 | E010214-B02 | 900×1500 | 10 | 棕色 | 丙纶 | 均可 | 直角边 | |
3A3264 | - | 1 片 | E010214-B03 | 1000×2000 | 10 | 棕色 | 丙纶 | 均可 | 直角边 | |
3A3266 | - | 1 片 | E010214-R04 | 1800×3600 | 10 | 红色 | 丙纶 | 均可 | 直角边 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 外形尺寸(mm)长×宽 | 厚度(mm) | 颜色 | 材质 | 是否用于户外 | 边缘轮廓 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18Y1833 | - | 1 卷 | E010107-G02 | 400×600 | 22 | 灰色 | 铝合金 | 均可 | 坡边 | |
18Y1834 | - | 1 卷 | E010107-G03 | 1000×1000 | 22 | 灰色 | 铝合金 | 均可 | 坡边 | |
18Y1835 | - | 1 卷 | E010107-G04 | 600×1200 | 22 | 灰色 | 铝合金 | 均可 | 坡边 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 外形尺寸(mm)长×宽 | 厚度(mm) | 颜色 | 材质 | 是否用于户外 | 边缘轮廓 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14G8839 | - | 1 个 | JT-JM3502 gray 0.9m * 1.2m * 8mm | 900×1200 | 8 | 灰色 | PP纤维 PVC | 均可 | 坡边 | |
14G8848 | - | 1 个 | JT-JM3501 red 0.9m * 1.2m * 8mm | 900×1200 | 8 | 红色 | PP纤维 PVC | 均可 | 坡边 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 外形尺寸(mm)长×宽 | 厚度(mm) | 颜色 | 材质 | 是否用于户外 | 边缘轮廓 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18Y1851 | - | 1 卷 | E010503-R01 | 900×1500 | 10 | 红色 | PVC | 均可 | 整齐 | |
18Y1858 | - | 1 卷 | E010503-G02 | 1200×5000 | 10 | 灰色 | PVC | 均可 | 整齐 | |
18Y1854 | - | 1 卷 | E010503-G01 | 1200×1800 | 10 | 灰色 | PVC | 均可 | 整齐 | |
18Y1855 | - | 1 卷 | E010503-R02 | 1200×1800 | 10 | 红色 | PVC | 均可 | 整齐 | |
18Y1859 | - | 1 卷 | E010503-R03 | 1200×5000 | 10 | 红色 | PVC | 均可 | 整齐 | |
18Y1852 | - | 1 卷 | E010503-G101 | 900×1500 | 10 | 浅灰色 | PVC | 均可 | 整齐 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 外形尺寸(mm)长×宽 | 厚度(mm) | 颜色 | 材质 | 是否用于户外 | 边缘轮廓 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18Y1841 | - | 1 卷 | E011902-01 | 1000×1000 | 8 | 灰色 | 尼龙 | 均可 | 整齐 | |
18Y1840 | - | 1 卷 | E011106-01 | 1000×600 | 8 | 灰色 | 尼龙 | 均可 | 整齐 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 外形尺寸(mm)长×宽 | 厚度(mm) | 颜色 | 材质 | 是否用于户外 | 边缘轮廓 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18Y1831 | - | 1 卷 | E010304-R06 | 900×1500 | 10 | 红色 | PP | 均可 | 整齐 | |
18Y1832 | - | 1 卷 | E010304-R05 | 1200×1800 | 10 | 红色 | PP | 均可 | 整齐 | |
18Y1830 | - | 1 卷 | E010304-R04 | 1000×1500 | 10 | 红色 | PP | 均可 | 整齐 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 外形尺寸(mm)长×宽 | 厚度(mm) | 颜色 | 材质 | 是否用于户外 | 边缘轮廓 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4Q4889 | - | 1 件 | E010503-G06 | 1200×1800 | 11 | 灰色 | PVC | 均可 | 整齐 | |
4Q4892 | - | 1 件 | E010503-R10 | 1200×5000 | 11 | 灰色 | PVC | 均可 | 整齐 | |
4Q4890 | - | 1 件 | E010503-R09 | 1200×1800 | 11 | 灰色 | PVC | 均可 | 整齐 | |
4Q4891 | - | 1 件 | E010503-G07 | 1200×5000 | 11 | 灰色 | PVC | 均可 | 整齐 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 外形尺寸(mm)长×宽 | 厚度(mm) | 颜色 | 材质 | 是否用于户外 | 边缘轮廓 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13T6066 | - | 1 个 | E010216-R03 | 1200×15000 | 10 | 红色 | PVC | 均可 | 直角边 | |
13T6065 | - | 1 个 | E010216-G3 | 1200×15000 | 10 | 灰色 | PVC | 均可 | 直角边 | |
13T6061 | - | 1 个 | E010216-G03 | 1200×5000 | 10 | 灰色 | PVC | 均可 | 直角边 | |
13T6064 | - | 1 个 | E010216-R02 | 1200×10000 | 10 | 红色 | PVC | 均可 | 直角边 | |
13T6063 | - | 1 个 | E010216-G02 | 1200×10000 | 10 | 灰色 | PVC | 均可 | 直角边 | |
13T6062 | - | 1 个 | E010216-R01 | 1200×5000 | 10 | 红色 | PVC | 均可 | 直角边 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 外形尺寸(mm)长×宽 | 厚度(mm) | 颜色 | 材质 | 是否用于户外 | 边缘轮廓 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18Y2046 | - | 1 卷 | E010613-G303 | 1500×900 | 12 | 灰色 | 尼龙 | 均可 | 整齐 | |
18Y2047 | - | 1 卷 | E010613-G304 | 1500×1800 | 12 | 灰色 | 尼龙 | 均可 | 整齐 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 外形尺寸(mm)长×宽 | 厚度(mm) | 颜色 | 材质 | 是否用于户外 | 边缘轮廓 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3A3213 | - | 1 片 | E010613-G201 | 1500×1000 | 10 | 灰色 | 尼龙 | 均可 | 坡边 | |
3A3214 | - | 1 片 | E010613-G01 | 5000×1500 | 10 | 灰色 | 尼龙 | 均可 | 坡边 | |
3F0009 | - | 1 片 | E010613-G03 | 5000×1500 | 8 | 灰色 | 尼龙 | 均可 | 坡边 | |
3F0008 | - | 1 片 | E010613-G02 | 2400×1500 | 8 | 灰色 | 尼龙 | 均可 | 坡边 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 外形尺寸(mm)长×宽 | 厚度(mm) | 颜色 | 材质 | 是否用于户外 | 边缘轮廓 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3A3249 | - | 1 片 | E010306-G205 | 1500×6000 | 9 | 深灰色 | 尼龙 | 均可 | 坡边 | |
3A3245 | - | 1 片 | E010306-G204 | 1500×3000 | 9 | 深灰色 | 尼龙 | 均可 | 坡边 | |
3A3227 | - | 1 片 | E010306-G206 | 1000×2000 | 9 | 灰色 | 尼龙 | 均可 | 坡边 | |
3A3229 | - | 1 片 | E010306-G203 | 2000×6000 | 9 | 灰色 | 尼龙 | 均可 | 坡边 | |
3A3237 | - | 1 片 | E010306-G202 | 900×1500 | 9 | 灰色 | 尼龙 | 均可 | 坡边 | |
3A3228 | - | 1 片 | E010306-G207 | 2000×2400 | 9 | 灰色 | 尼龙 | 均可 | 坡边 | |
3A3241 | - | 1 片 | E010306-G208 | 1500×2400 | 9 | 灰色 | 尼龙 | 均可 | 坡边 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 购买 |
|---|---|---|---|
75N2924 | - | 1 卷 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 购买 |
|---|---|---|---|
71P6928 | - | 1 卷 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 外形尺寸(mm)长×宽 | 厚度(mm) | 颜色 | 材质 | 是否用于户外 | 边缘轮廓 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1J8038 | - | 1 卷 | 8200 Red | 1200×18000 | 15 | 红色 | PVC | 均可 | 直角边 | |
1J8017 | - | 1 卷 | 6050 Grey | 1200×24000 | 11 | 灰色 | PVC | 均可 | 直角边 | |
1J8039 | - | 1 卷 | 8200 Grey | 1200×18000 | 15 | 灰色 | PVC | 均可 | 直角边 | |
1J8037 | - | 1 卷 | 7100 Grey | 1200×18000 | 12 | 灰色 | PVC | 均可 | 直角边 | |
1J8036 | - | 1 卷 | 7100 Red | 1200×18000 | 12 | 红色 | PVC | 均可 | 直角边 | |
1J8016 | - | 1 卷 | 6050 Red | 1200×24000 | 11 | 红色 | PVC | 均可 | 直角边 | |
1P6079 | - | 1 卷/箱 | 6850 red | 1200×18000 | 11 | 红色 | PVC | 均可 | 直角边 | |
1P6080 | - | 1 卷/箱 | 6850 gray | 1200×18000 | 11 | 灰色 | PVC | 均可 | 直角边 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 外形尺寸(mm)长×宽 | 厚度(mm) | 颜色 | 材质 | 是否用于户外 | 边缘轮廓 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1J8032 | - | 1 卷 | 8850 Red | 1800×18000 | 8.1 | 红色 | 尼龙 | 均可 | 直角边 | |
1P6082 | - | 1 卷/箱 | 4000 gray | 1200×18000 | 7.8 | 灰色 | 聚丙烯 | 均可 | 直角边 | |
1J8033 | - | 1 卷 | 8850 Grey | 1800×18000 | 8.1 | 灰色 | 尼龙 | 均可 | 直角边 | |
1P6081 | - | 1 卷/箱 | 4000 Red | 1200×18000 | 7.8 | 红色 | 聚丙烯 | 均可 | 直角边 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 外形尺寸(mm)长×宽 | 厚度(mm) | 颜色 | 材质 | 是否用于户外 | 边缘轮廓 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1J8041 | - | 1 卷 | 9100 Grey | 900×15000 | 11.4 | 灰色 | PVC | 均可 | 整齐 |


























