无数据
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 笔芯颜色 | 线幅(mm) | 打开方式 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
19G7592 | - | 1 个 | GP306Black | 黑色 | 0.5 | 拔帽式 | |
18W1826 | - | 1 个 | A1Black | 黑色 | 0.5 | 拔帽式 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 笔芯颜色 | 线幅(mm) | 打开方式 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
18W1829 | - | 1 个 | K3511Black | 黑色 | 0.5 | 按动式 | |
18W1831 | - | 1 个 | K3511 红 | 红色 | 0.5 | 按动式 | |
18W1830 | - | 1 个 | K3511 | 蓝色 | 0.5 | 按动式 | |
19G7607 | - | 1 个 | R929Black | 黑色 | 0.5 | 按动式 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 笔芯颜色 | 线幅(mm) | 打开方式 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
12W0877 | - | 1 个 | S01-Blue | 蓝色 | 0.5 | 按动式 | |
12W0878 | - | 1 个 | deli S02 | 黑色 | 0.5 | 按动式 | |
12W2188 | - | 1 个 | 6688 | 黑色 | 0.7 | 拔帽式 | |
12W5179 | - | 1 个 | S55 | 黑色 | 0.5 | 拔帽式 | |
12W3428 | - | 1 个 | S11 | 黑色 | 0.5 | 按动式 | |
12W0876 | - | 1 个 | S01-Red | 红色 | 0.5 | 按动式 | |
12W1299 | - | 1 个 | S72Black | 黑色 | 1 | 拔帽式 | |
12W3632 | - | 1 个 | S01-Darkblue | 墨蓝色 | 0.5 | 按动式 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 笔芯颜色 | 线幅(mm) | 打开方式 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
13W7221 | - | 1 个 | GP1212黑色,1支 | 黑色 | 0.38 | 按动式 | |
3Y9039 | - | 12 支/盒 | GP1390Blue | 蓝色 | 0.5 | 拔帽式 | |
3Y9034 | - | 12 支/盒 | GP1212Red | 红色 | 0.38 | 拔帽式 | |
3Y9037 | - | 12 支/盒 | GP1390Black | 黑色 | 0.5 | 拔帽式 | |
1Y8493 | - | 1 支 | GP-1280Black | 黑色 | 0.5 | 拔帽式 | |
3Y9033 | - | 12 支/盒 | GP1212Black | 黑色 | 0.38 | 拔帽式 | |
13W7222 | - | 1 个 | GP1212Blue | 蓝色 | 0.38 | 按动式 | |
13W7916 | - | 1 盒 | GP1111Black | 黑色 | 0.7 | 拔帽式 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 笔芯颜色 | 线幅(mm) | 打开方式 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3C6514 | - | 1 支 | AGPA4101 | 黑色 | 0.5 | 拔帽式 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 笔芯颜色 | 线幅(mm) | 打开方式 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3C6492 | - | 1 支 | Q7-0.5mm-Red | 红色 | 0.5 | 拔帽式 | |
13W7937 | - | 1 盒 | Q7-0.5mm-Blue12pcs | 蓝色 | 0.5 | 拔帽式 | |
13W7935 | - | 1 盒 | Q7-0.5mm-Black12pcs | 黑色 | 0.5 | 拔帽式 | |
13W7936 | - | 1 盒 | Q7-0.5mm-Red12Pcs | 红色 | 0.5 | 拔帽式 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 笔芯颜色 | 线幅(mm) | 打开方式 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3Y8686 | - | 12 支/盒 | AGPK3507红色 | 红色 | 0.5 | 按压 | |
6T3237 | - | 1 个 | GP1008 黑色 | 黑色 | 0.5 | 按动式 | |
13W7912 | - | 1 个 | AGPK3507Black | 黑色 | 0.5 | 按动式 | |
3Y9016 | - | 12 支/盒 | GP1008Blue | 蓝色 | 0.5 | 按动式 | |
3Y8685 | - | 12 支/盒 | AGPK3507黑色 | 黑色 | 0.5 | 按压 | |
3Y9014 | - | 12 支/盒 | GP1008BlackBox | 黑色 | 0.5 | 按动式 | |
13W7913 | - | 1 个 | AGPK3507 红色 | 红色 | 0.5 | 按压 | |
13W7915 | - | 1 个 | GP0170 | 黑色 | 0.5 | 按动式 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 笔芯颜色 | 线幅(mm) | 打开方式 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Y8503 | - | 1 支 | K-37Red | 蓝色 | 0.38 | 拔帽式 | |
13W7934 | - | 1 盒 | K37 | 黑色 | 0.38 | 拔帽式 | |
1Y8502 | - | 1 支 | K-37Blue | 红色 | 0.38 | 拔帽式 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 笔芯颜色 | 线幅(mm) | 打开方式 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Y8506 | - | 1 支 | GP-1111Red | 红色 | 0.7 | 拔帽式 | |
1Y8505 | - | 1 支 | GP-1111Blue | 蓝色 | 0.7 | 拔帽式 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 笔芯颜色 | 线幅(mm) | 打开方式 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Y8498 | - | 1 支 | K-35-BLACK | 黑色 | 0.5 | 按动式 | |
1Y8499 | - | 1 支 | K-35-BLUE | 蓝色 | 0.5 | 按动式 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 笔芯颜色 | 线幅(mm) | 打开方式 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3C6505 | - | 1 支 | AGP13604Black | 黑色 | 1 | 拔帽式 | |
3C6506 | - | 1 支 | AGP13604Blue | 蓝色 | 1 | 拔帽式 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 笔芯颜色 | 线幅(mm) | 打开方式 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3C6501 | - | 1 支 | GP-1530Black | 黑色 | 0.5 | 拔帽式 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 笔芯颜色 | 线幅(mm) | 打开方式 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
13W7813 | - | 1 个 | AKP61115 | 黑色 | 0.5 | 拔帽式 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 笔芯颜色 | 线幅(mm) | 打开方式 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3C6510 | - | 1 支 | GP1115Black | 黑色 | 0.7 | 拔帽式 | |
13W7919 | - | 1 盒 | GP1115Black12pcs | 黑色 | 0.7 | 按动式 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 笔芯颜色 | 线幅(mm) | 打开方式 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
19G7601 | - | 1 个 | GP308 | 黑色 | 0.5 | 拔帽式 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 笔芯颜色 | 线幅(mm) | 打开方式 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
13W7548 | - | 1 个 | C-JJ1-CNBlack | 黑色 | 0.5 | 拔帽式 | |
13W7549 | - | 1 个 | C-JJ1-CNRed | 红色 | 0.5 | 拔帽式 | |
13W7550 | - | 1 个 | C-JJ1-CNBlue | 蓝色 | 0.5 | 拔帽式 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 笔芯颜色 | 线幅(mm) | 打开方式 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
6N8627 | - | 1 件 | UM-100-Black | 黑色 | 0.5 | 拔帽式 | |
6N8629 | - | 1 件 | UM-100-Red | 红色 | 0.5 | 拔帽式 | |
6N8628 | - | 1 件 | UM-100-Blue | 蓝色 | 0.5 | 拔帽式 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 笔芯颜色 | 线幅(mm) | 打开方式 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
13W7840 | - | 1 个 | ARP50904 | 黑色 | 0.38 | 拔帽式 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 笔芯颜色 | 线幅(mm) | 打开方式 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
13W7545 | - | 1 个 | C-JJ3-CNBlack | 黑色 | 0.5 | 按动式 | |
13W7547 | - | 1 个 | C-JJ3-CNBlue | 蓝色 | 0.5 | 按动式 | |
13W7546 | - | 1 个 | C-JJ3-CNRed | 红色 | 0.5 | 按动式 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 笔芯颜色 | 线幅(mm) | 打开方式 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
13W8885 | - | 1 个 | UMN-152Red | 红色 | 0.5 | 按动式 | |
13W8894 | - | 1 个 | UMN-105Black | 黑色 | 0.5 | 按动式 | |
13W8887 | - | 1 个 | UMN-152Blue | 蓝色 | 0.5 | 按动式 | |
13W8884 | - | 1 个 | UMN-152Black | 黑色 | 0.5 | 按动式 | |
13W8877 | - | 1 个 | UMN-105Red | 红色 | 0.5 | 按动式 | |
13W8939 | - | 12 个/盒 | UMN-138BlackBox | 黑色 | 0.38 | 按动式 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 笔芯颜色 | 线幅(mm) | 打开方式 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
13W7532 | - | 1 个 | BE-100Black | 黑色 | 0.5 | 拔帽式 | |
13W7534 | - | 1 个 | BE-100Blue | 蓝色 | 0.5 | 拔帽式 | |
13W7533 | - | 1 个 | BE-100Red | 红色 | 0.5 | 拔帽式 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 笔芯颜色 | 线幅(mm) | 打开方式 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
13W8916 | - | 1 个 | UB-157 | 黑色 | 0.7 | 拔帽式 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 笔芯颜色 | 线幅(mm) | 打开方式 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
6N8640 | - | 1 件 | UB-150-Blue | 蓝色 | 0.5 | 拔帽式 | |
6N8639 | - | 1 件 | UB-150-Black | 黑色 | 0.5 | 拔帽式 | |
6N8641 | - | 1 件 | UB-150-Red | 红色 | 0.5 | 拔帽式 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 笔芯颜色 | 线幅(mm) | 打开方式 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
6N8644 | - | 1 件 | UB-155-Red | 红色 | 0.5 | 拔帽式 | |
6N8643 | - | 1 件 | UB-155-Blue | 蓝色 | 0.5 | 拔帽式 | |
6N8642 | - | 1 件 | UB-155-Black | 黑色 | 0.5 | 拔帽式 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 笔芯颜色 | 线幅(mm) | 打开方式 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
13W8919 | - | 1 个 | UMN-207Black | 黑色 | 0.5 | 按动式 | |
13W8921 | - | 1 个 | UMN-207Blue | 蓝色 | 0.5 | 按动式 | |
13W8920 | - | 1 个 | UMN-207Red | 红色 | 0.5 | 按动式 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 笔芯颜色 | 线幅(mm) | 打开方式 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
13W8904 | - | 1 个 | UB-177 | 蓝色 | 0.7 | 拔帽式 | |
4D1825 | - | 12 个/盒 | UB-177-Red | 红色 | 0.7 | 拔帽式 | |
4D1824 | - | 12 个/盒 | UB-177-Black | 黑色 | 0.7 | 拔帽式 | |
13W7213 | - | 1 个 | UB-177-Red | 红色 | 0.7 | 拔帽式 | |
13W7212 | - | 1 个 | UB-177-Black | 黑色 | 0.7 | 拔帽式 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 笔芯颜色 | 线幅(mm) | 打开方式 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
5G8402 | - | 1 支 | 102109 | 蓝色 | 0.5 | 拔帽式 | |
13W8917 | - | 1 盒 | UB-150 | 黑色 | 0.5 | 拔帽式 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 笔芯颜色 | 线幅(mm) | 打开方式 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
13W8915 | - | 1 个 | UM-151-05Red | 红色 | 0.5 | 拔帽式 | |
13W8914 | - | 1 个 | UM-151-05Black | 黑色 | 0.5 | 拔帽式 | |
13W8913 | - | 1 个 | UM-151-05Blue | 蓝色 | 0.5 | 拔帽式 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 笔芯颜色 | 线幅(mm) | 打开方式 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
41N6406 | - | 12 支/盒 | 6600ES-Black | 黑色 | 0.5 | 拔帽式 | |
41N6373 | - | 12 支/盒 | 6600ES-Red | 红色 | 0.5 | 拔帽式 | |
41N6396 | - | 12 支/盒 | 6600ES-Blue | 蓝色 | 0.5 | 拔帽式 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 笔芯颜色 | 线幅(mm) | 打开方式 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
13W7526 | - | 1 个 | JJ15Black | 黑色 | 0.5 | 按动式 | |
13W7527 | - | 1 个 | JJ15Red | 红色 | 0.5 | 按动式 |




























