无数据
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 笔芯颜色 | 线幅(mm) | 是否双头 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
18W1839 | - | 1 个 | MK803Black | 黑色 | 2.0/6.0 | 是 | |
18W1841 | - | 1 个 | MK803 | 蓝色 | 2.0/6.0 | 是 | |
18W1836 | - | 1 个 | MK818Black | 黑色 | 2 | 否 | |
18W1842 | - | 1 个 | MK804Black | 黑色 | 0.5/1.5 | 是 | |
18W1837 | - | 1 个 | MK818Red | 红色 | 2 | 否 | |
18W1844 | - | 1 个 | MK804 | 蓝色 | 0.5/1.5 | 是 | |
18W1840 | - | 1 个 | MK803Red | 红色 | 2.0/6.0 | 是 | |
18W1843 | - | 1 个 | MK804Red | 红色 | 0.5/1.5 | 是 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 笔芯颜色 | 线幅(mm) | 是否双头 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
12W0376 | - | 1 个 | 6881 | 黑色 | 1.5 | 否 | |
12W0369 | - | 1 个 | deli 6821 黑 | 黑色 | 1.5 | 否 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 笔芯颜色 | 线幅(mm) | 是否双头 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
13W7158 | - | 1 个 | APMY2204(Black)1pcs | 黑色 | 2 | 否 | |
13W7157 | - | 1 个 | APMY2204(Red) | 红色 | 2 | 否 | |
13W7159 | - | 1 个 | APMY2204(Blue) | 蓝色 | 2 | 否 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 笔芯颜色 | 线幅(mm) | 是否双头 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
12W0372 | - | 1 个 | 6824-Black | 黑色 | 1/0.5 | 是 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 笔芯颜色 | 线幅(mm) | 是否双头 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
12W1237 | - | 1 个 | S555Black | 黑色 | 1.5/5 | 是 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 笔芯颜色 | 线幅(mm) | 是否双头 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3Y9089 | - | 12 支/盒 | MG-2130-BLACK | 黑色 | 2/5 | 是 | |
13W7183 | - | 1 个 | MG-2130-RED | 红色 | 2/5 | 是 | |
13W7184 | - | 1 个 | MG-2130 | 蓝色 | 2/5 | 是 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 笔芯颜色 | 线幅(mm) | 是否双头 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
13W7701 | - | 1 个 | APMY1801 | 黑色 | 2/5 | 是 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 笔芯颜色 | 线幅(mm) | 是否双头 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
6N8658 | - | 1 件 | YYTS5-BL | 蓝色 | 0.5/1~1.3 | 是 | |
13W7538 | - | 1 个 | YYTS5-R | 红色 | 0.5/1~1.3 | 是 | |
13W7535 | - | 1 个 | YYTS5-BK | 黑色 | 0.5/1~1.3 | 是 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 笔芯颜色 | 线幅(mm) | 是否双头 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1G1146 | - | 1 支 | N850-ABlack | 黑色 | 4.2 | 否 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 笔芯颜色 | 是否双头 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1S1953 | - | 1 支 | MO-150-MC(橙色) | 橙色 | 是 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 笔芯颜色 | 线幅(mm) | 是否双头 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
6N8664 | - | 1 件 | MO-150-MC-Blue | 蓝色 | 1.5~2/6 | 是 | |
6N8661 | - | 1 件 | MO-150-MC-Black | 黑色 | 1.5~2/6 | 是 | |
6N8662 | - | 1 件 | MO-150-MC Red | 红色 | 1.5~2/6 | 是 | |
6N8666 | - | 1 件 | MO-150-MC-紫色 | 紫色 | 1.5~2/6 | 是 | |
6N8663 | - | 1 件 | MO-150-MC-黄色 | 黄色 | 1.5~2/6 | 是 | |
6N8665 | - | 1 件 | MO-150-MC-绿色 | 绿色 | 1.5~2/6 | 是 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 笔芯颜色 | 线幅(mm) | 是否双头 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
29W1190 | - | 10 支/盒 | 6881-Black | 黑色 | 1.3-1.9 | 否 | |
29W1191 | - | 10 支/盒 | 6881-Blue | 黑色 | 1.3-1.9 | 否 | |
29W1192 | - | 10 支/盒 | 6881-Red | 黑色 | 1.3-1.9 | 否 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 笔芯颜色 | 线幅(mm) | 是否双头 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
41N6407 | - | 10 支/盒 | S550 | 蓝色 | 1.3~1.9 | 否 | |
41N6351 | - | 10 支/盒 | S550 | 红色 | 1.3~1.9 | 否 | |
41N6418 | - | 10 支/盒 | S550 | 黑色 | 1.3~1.9 | 否 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 笔芯颜色 | 线幅(mm) | 是否双头 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
39Q7597 | - | 10 支/盒 | 883Red | 红色 | 粗头0.1mm 细头0.5mm | 是 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 笔芯颜色 | 线幅(mm) | 是否双头 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1G1158 | - | 1 支 | NMS50-AO | 黑色 | 2 | 否 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 笔芯颜色 | 线幅(mm) | 是否双头 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
39Q7592 | - | 10 支/盒 | 887Black | 黑色 | 粗头0.1mm 细头0.5mm | 是 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 笔芯颜色 | 线幅(mm) | 是否双头 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
7E2332 | - | 1 件 | SCA-TMBlack | 黑色 | 0.5/0.3 | 是 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 笔芯颜色 | 线幅(mm) | 是否双头 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
41N6430 | - | 12 支/盒 | 6824 | 蓝色 | 1.2/0.5 | 是 | |
41N6398 | - | 12 支/盒 | 6824-Red | 红色 | 1.2/0.5 | 是 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 笔芯颜色 | 线幅(mm) | 是否双头 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
29W1184 | - | 12 支/盒 | 6824-Black | 黑色 | 0.5/1.5 | 是 | |
29W1185 | - | 12 支/盒 | 6824-Blue | 蓝色 | 0.5/1.5 | 是 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 笔芯颜色 | 线幅(mm) | 是否双头 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1G1174 | - | 1 支 | MMP20-BO | 红色 | 4 | 否 | |
10X6119 | - | 1 个 | MMP20-GO | 黄色 | 4 | 否 | |
1G1176 | - | 1 支 | MMP20-WO | 白色 | 4 | 否 | |
10X6113 | - | 1 个 | MMP20-DO | 绿色 | 4 | 否 | |
1G1173 | - | 1 支 | MMP20-AO | 黑色 | 4 | 否 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 笔芯颜色 | 是否双头 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|
12Y7461 | - | 1 个 | CC-5244-01 | 黑色 | 否 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 笔芯颜色 | 线幅(mm) | 是否双头 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4D1666 | - | 10 个/盒 | G-969-Black | 黑色 | 2.0/6.0 | 是 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 笔芯颜色 | 线幅(mm) | 是否双头 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
6F1213 | - | 1 件 | CC-4232-12 | 绿色 | 0.5 | 否 | |
6F1206 | - | 1 件 | CC-4232-01 | 黑色 | 1 | 否 | |
6F1207 | - | 1 件 | CC-4232-02 | 红色 | 1 | 否 | |
6F1210 | - | 1 件 | CC-4232-09 | 黑色 | 0.5 | 否 | |
6F1211 | - | 1 件 | CC-4232-10 | 红色 | 0.5 | 否 | |
6F1212 | - | 1 件 | CC-4232-11 | 蓝色 | 0.5 | 否 | |
6F1216 | - | 1 件 | CC-4232-15 | 蓝色 | 粗1/细0.5 | 是 | |
6F1217 | - | 1 件 | CC-4232-16 | 绿色 | 粗1/细0.5 | 是 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 笔芯颜色 | 线幅(mm) | 是否双头 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
12C7647 | - | 1 个 | CC-5547-22 | 红色 | 70 | 否 | |
12C7659 | - | 1 个 | CC-5547-34 | 红色 | 70 | 否 | |
12C7638 | - | 1 个 | CC-5547-13 | 红色 | 70 | 否 | |
12C7626 | - | 1 个 | CC-5547-01 | 红色 | 70 | 否 | |
12C7639 | - | 1 个 | CC-5547-14 | 红色 | 70 | 否 | |
12C7660 | - | 1 个 | CC-5547-35 | 红色 | 70 | 否 | |
12C7665 | - | 1 个 | CC-5547-40 | 红色 | 70 | 否 | |
12C7664 | - | 1 个 | CC-5547-39 | 红色 | 70 | 否 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 购买 |
|---|---|---|---|
71T8629 | - | 1 盒 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 笔芯颜色 | 线幅(mm) | 是否双头 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
6F0280 | - | 10 支/盒 | EDDING750,400℃/10Pcs/box | 黑色 | 2~4 | 否 | |
6F0284 | - | 10 支/盒 | EDDING8750,roughsurfaces/10Pcs/box | 黑色 | 2~4 | 否 | |
6F0289 | - | 10 支/盒 | (EDDING400)-Red,roughsurfaces/10Pcs/box | 红色 | 1 | 否 | |
6F0286 | - | 10 支/盒 | (EDDING8750)-BlueFor rough surfaces/10pcs | 蓝色 | 2~4 | 否 | |
6F0285 | - | 10 支/盒 | (EDDING8750)-Red,roughsurfaces/10Pcs/box | 红色 | 2~4 | 否 | |
6F0276 | - | 10 支/盒 | EDDING751,400℃/10Pcs/box | 黑色 | 1~2 | 否 | |
6F0290 | - | 10 支/盒 | (EDDING400)-Blue,,roughsurface/10Pcs/box | 蓝色 | 1 | 否 | |
6F0283 | - | 10 支/盒 | EDDING750-Green,400℃/10Pcs/box | 绿色 | 2~4 | 否 |





















