无数据
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 容量(mL) | 最小刻度(ml) | 购买 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
12D0254   | - | 1 个 | C3-522-01 | PP | 10 | 0.2 | |
12D0255   | - | 1 个 | C3-522-02 | PP | 25 | 0.5 | |
12D0259   | - | 1 个 | C3-522-06 | PP | 500 | 5 | 
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 容量(mL) | 最小刻度(ml) | 购买 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
22V2239   | - | 1 个 | SD7-104-555 | PP | 100 | 1 | |
22U8215   | - | 1 个 | SD7-100-528 | PP | 500 | 5 | |
22V4899   | - | 1 个 | SD7-107-222 | PP | 1000 | 10 | |
22U8214   | - | 1 个 | SD7-100-527 | PP | 200 | 2 | |
22V2241   | - | 1 个 | SD7-104-557 | PP | 500 | 5 | |
22V4900   | - | 1 个 | SD7-107-223 | PP | 2000 | 10 | |
22V2238   | - | 1 个 | SD7-104-554 | PP | 50 | 1 | |
22V2236   | - | 1 个 | SD7-104-552 | PP | 10 | 0.2 | 
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 容量(mL) | 最小刻度(ml) | 购买 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
12Y4554   | - | 1 个 | 6-239-27 | PP | 500 | 5 | |
12Y4551   | - | 1 个 | 6-239-23 | PP | 50 | 0.5 | |
12Y4553   | - | 1 个 | 6-239-26 | PP | 250 | 2.5 | 
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 购买 | 
|---|---|---|---|---|---|
3N2410   | - | 1 件 | 647941 | PP | 
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 容量(mL) | 最小刻度(ml) | 购买 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
12Y2509   | - | 1 个 | 5-5655-02 | PP | 5000 | 50 | |
12Y2508   | - | 1 个 | 5-5655-01 | PP | 3000 | 50 | |
12Y2510   | - | 1 个 | 5-5655-03 | PP | 10000 | 100 | |
12Y4552   | - | 1 个 | 6-239-24 | PP | 100 | 1 | |
12Y4555   | - | 1 个 | 6-239-28 | PP | 1000 | 10 | |
12Y4556   | - | 1 个 | 6-239-29 | PP | 2000 | 10 | 
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 容量(mL) | 最小刻度(ml) | 购买 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
5S5409   | - | 1 件 | 1-1323-01 | PP | 25 | 0.5 | |
5S5412   | - | 1 件 | 1-1323-04 | PP | 250 | 5 | |
5S5414   | - | 1 件 | 1-1323-06 | PP | 1000 | 20 | |
5S5413   | - | 1 件 | 1-1323-05 | PP | 500 | 10 | |
5S5410   | - | 1 件 | 1-1323-02 | PP | 50 | 1 | |
5S5411   | - | 1 件 | 1-1323-03 | PP | 100 | 2 | 
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 容量(mL) | 最小刻度(ml) | 购买 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
12Y6769   | - | 1 个 | 1-2051-03 | TPXR | 50 | 0.5 | |
12Y6773   | - | 1 个 | 1-2051-07 | TPXR | 500 | 5 | |
12Y6772   | - | 1 个 | 1-2051-06 | TPXR | 300 | 2 | |
12Y6774   | - | 1 个 | 1-2051-08 | TPXR | 1000 | 10 | |
12Y6770   | - | 1 个 | 1-2051-04 | TPXR | 100 | 1 | |
12Y6768   | - | 1 个 | 1-2051-02 | TPXR | 20 | 0.2 | |
12Y6767   | - | 1 个 | 1-2051-01 | TPXR | 10 | 0.1 | |
12Y6771   | - | 1 个 | 1-2051-05 | TPXR | 200 | 2 | 
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 容量(mL) | 最小刻度(ml) | 购买 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
10D6108   | - | 1 个 | 30-0305-55 | PP | 200 | 2 | |
10D6109   | - | 1 个 | 30-0302-55 | PP | 500 | 5 | |
10D6110   | - | 1 个 | 30-0301-55 | PP | 1000 | 10 | |
10D6105   | - | 1 个 | 30-0309-55 | PP | 10 | 0.1 | |
10D6106   | - | 1 个 | 30-0307-55 | PP | 50 | 0.5 | |
10D6107   | - | 1 个 | 30-0306-55 | PP | 100 | 1 | 
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 容量(mL) | 最小刻度(ml) | 购买 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
10D6118   | - | 1 个 | 3-1689-08 | PMP | 2000 | 20 | |
10D6114   | - | 1 个 | 3-1689-04 | PMP | 100 | 1 | |
10D6117   | - | 1 个 | 3-1689-07 | PMP | 1000 | 10 | |
10D6111   | - | 1 个 | 3-1689-01 | PMP | 10 | 0.2 | |
10D6115   | - | 1 个 | 3-1689-05 | PMP | 250 | 2 | |
10D6113   | - | 1 个 | 3-1689-03 | PMP | 50 | 1 | |
10D6116   | - | 1 个 | 3-1689-06 | PMP | 500 | 5 | |
10D6112   | - | 1 个 | 3-1689-02 | PMP | 25 | 0.5 | 
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 容量(mL) | 最小刻度(ml) | 购买 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
12Y6775   | - | 1 个 | 30-0308-55 | PP | 20 | 0.2 | |
12Y6776   | - | 1 个 | 30-0303-55 | PP | 300 | 3 | 
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 容量(mL) | 最小刻度(ml) | 购买 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
22V4895   | - | 1 个 | SD7-107-218 | PP | 50 | 0.5 | |
22V4898   | - | 1 个 | SD7-107-221 | PP | 500 | 5 | |
22V4897   | - | 1 个 | SD7-107-220 | PP | 250 | 2.5 | 
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 容量(mL) | 最小刻度(ml) | 购买 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
22W0443   | - | 1 个 | SD7-112-770 | PP | 1000 | 20 | |
22W0439   | - | 1 个 | SD7-112-766 | PP | 50 | 1 | |
22W0441   | - | 1 个 | SD7-112-768 | PP | 250 | 5 | |
22W0438   | - | 1 个 | SD7-112-765 | PP | 25 | 0.5 | |
22W0440   | - | 1 个 | SD7-112-767 | PP | 100 | 2 | |
22W0442   | - | 1 个 | SD7-112-769 | PP | 500 | 10 | 
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 最小刻度(ml) | 购买 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
5S5406   | - | 1 件 | PP制塑料量筒-250ML,刻度5ML | PP | 2.5 | 
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 容量(mL) | 最小刻度(ml) | 购买 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
22U8218   | - | 1 个 | SD7-100-531 | PMP | 25 | 0.5 | |
22U8221   | - | 1 个 | SD7-100-534 | PMP | 250 | 2 | |
22U8223   | - | 1 个 | SD7-100-536 | PMP | 1000 | 10 | |
22U8219   | - | 1 个 | SD7-100-532 | PMP | 50 | 1 | |
22U8222   | - | 1 个 | SD7-100-535 | PMP | 500 | 5 | |
22U8220   | - | 1 个 | SD7-100-533 | PMP | 100 | 1 | |
22U8224   | - | 1 个 | SD7-100-537 | PMP | 2000 | 20 | |
22U8217   | - | 1 个 | SD7-100-530 | PMP | 10 | 0.2 | 
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 购买 | 
|---|---|---|---|---|---|
1Y6905   | - | 10 个/盒 | PL100ml量筒 | PP | 
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 容量(mL) | 最小刻度(ml) | 购买 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
10D6120   | - | 1 个 | 30-0108-55 | PMMA | 50 | 0.5 | |
10D6122   | - | 1 个 | 30-0106-55 | PMMA | 200 | 2 | |
10D6121   | - | 1 个 | 30-0107-55 | PMMA | 100 | 1 | |
10D6124   | - | 1 个 | 30-0102-55 | PMMA | 1000 | 10 | |
10D6119   | - | 1 个 | 30-0109-55 | PMMA | 20 | 0.2 | |
10D6123   | - | 1 个 | 30-0103-55 | PMMA | 500 | 5 | 
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 容量(mL) | 最小刻度(ml) | 购买 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
12Y7478   | - | 1 个 | CC-9704-03 | PMP | 50 | 1 | |
12Y7477   | - | 1 个 | CC-9704-02 | PMP | 25 | 0.5 | |
12Y7482   | - | 1 个 | CC-9704-07 | PMP | 1000 | 10 | |
12Y7476   | - | 1 个 | CC-9704-01 | PMP | 10 | 0.2 | |
12Y7480   | - | 1 个 | CC-9704-05 | PMP | 250 | 2 | |
12Y7483   | - | 1 个 | CC-9704-08 | PMP | 2000 | 20 | |
12Y7481   | - | 1 个 | CC-9704-06 | PMP | 500 | 5 | |
12Y7479   | - | 1 个 | CC-9704-04 | PMP | 100 | 1 | 
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 容量(mL) | 最小刻度(ml) | 购买 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
22U8225   | - | 1 个 | SD7-100-538 | PMMA | 20 | 0.2 | |
22U8226   | - | 1 个 | SD7-100-539 | PMMA | 50 | 0.5 | |
22U8229   | - | 1 个 | SD7-100-542 | PMMA | 500 | 5 | |
22U8228   | - | 1 个 | SD7-100-541 | PMMA | 200 | 2 | |
22U8230   | - | 1 个 | SD7-100-543 | PMMA | 1000 | 10 | |
22U8227   | - | 1 个 | SD7-100-540 | PMMA | 100 | 1 | 
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 容量(mL) | 最小刻度(ml) | 购买 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1X8012   | - | 2 个/包 | 35138 | PMP | 100 | 1 | |
1X8014   | - | 2 个/包 | 35154 | PMP | 500 | 5 | |
1X8010   | - | 2 个/包 | 35120 | PMP | 25 | 0.5 | |
1X8013   | - | 2 个/包 | 35148 | PMP | 250 | 2 | |
1X8009   | - | 2 个/包 | 35108 | PMP | 10 | 0.2 | |
1X8016   | - | 1 个 | 35164 | PMP | 2000 | 20 | |
1X8015   | - | 1 个 | 35162 | PMP | 1000 | 10 | |
1X8011   | - | 2 个/包 | 35128 | PMP | 50 | 1 | 
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 容量(mL) | 最小刻度(ml) | 购买 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1X8001   | - | 10 个/包 | 35008 | PP | 10 | 0.2 | |
1X8005   | - | 5 个/包 | 35048 | PP | 250 | 2 | |
1X8004   | - | 10 个/包 | 35038 | PP | 100 | 1 | |
1X8007   | - | 5 个/包 | 35062 | PP | 1000 | 10 | |
1X8008   | - | 1 个 | 35064 | PP | 2000 | 20 | |
1X8002   | - | 10 个/包 | 35020 | PP | 25 | 0.5 | |
1X8006   | - | 5 个/包 | 35054 | PP | 500 | 5 | |
1X8003   | - | 10 个/包 | 35028 | PP | 50 | 1 | 
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 容量(mL) | 最小刻度(ml) | 购买 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1X8028   | - | 5 个/包 | 41662 | PP | 1000 | 20 | |
1X8023   | - | 10 个/包 | 41620 | PP | 25 | 0.5 | |
1X8025   | - | 10 个/包 | 41638 | PP | 100 | 2 | |
1X8024   | - | 10 个/包 | 41628 | PP | 50 | 1 | |
1X8027   | - | 5 个/包 | 41654 | PP | 500 | 10 | |
1X8026   | - | 5 个/包 | 41648 | PP | 250 | 5 | 
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 容量(mL) | 最小刻度(ml) | 购买 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1X7998   | - | 5 个/包 | 34954 | PMP | 500 | 5 | |
1X7999   | - | 5 个/包 | 34962 | PMP | 1000 | 10 | |
1X7996   | - | 10 个/包 | 34938 | PMP | 100 | 1 | |
1X7997   | - | 5 个/包 | 34948 | PMP | 250 | 2 | |
1X7994   | - | 10 个/包 | 34920 | PMP | 25 | 0.5 | |
1X8000   | - | 1 个 | 34964 | PMP | 2000 | 20 | |
1X7995   | - | 10 个/包 | 34928 | PMP | 50 | 1 | |
1X7993   | - | 10 个/包 | 34908 | PMP | 10 | 0.2 | 
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 容量(mL) | 最小刻度(ml) | 购买 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1X7988   | - | 10 个/包 | 34838 | PP | 100 | 1 | |
1X7987   | - | 10 个/包 | 34828 | PP | 50 | 1 | |
1X7992   | - | 1 个 | 34864 | PP | 2000 | 20 | |
1X7985   | - | 10 个/包 | 34808 | PP | 10 | 0.2 | |
1X7989   | - | 5 个/包 | 34848 | PP | 250 | 2 | |
1X7986   | - | 10 个/包 | 34820 | PP | 25 | 0.5 | |
1X7990   | - | 5 个/包 | 34854 | PP | 500 | 5 | |
1X7991   | - | 5 个/包 | 34862 | PP | 1000 | 10 | 
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 容量(mL) | 最小刻度(ml) | 购买 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1X7982   | - | 5 个/包 | 34754 | PMP | 500 | 5 | |
1X7980   | - | 10 个/包 | 34738 | PMP | 100 | 1 | |
1X7978   | - | 10 个/包 | 34720 | PMP | 25 | 0.5 | |
1X7981   | - | 5 个/包 | 34748 | PMP | 250 | 2 | |
1X7977   | - | 10 个/包 | 34708 | PMP | 10 | 0.2 | |
1X7983   | - | 5 个/包 | 34762 | PMP | 1000 | 10 | |
1X7979   | - | 10 个/包 | 34728 | PMP | 50 | 1 | |
1X7984   | - | 1 个 | 34764 | PMP | 2000 | 20 | 
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 容量(mL) | 最小刻度(ml) | 购买 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
22V2246   | - | 1 个 | SD7-104-562 | 苯乙烯树脂 | 10000 | 200 | |
22V2243   | - | 1 个 | SD7-104-559 | 苯乙烯树脂 | 2000 | 20 | |
22V2245   | - | 1 个 | SD7-104-561 | 苯乙烯树脂 | 5000 | 100 | |
22V2242   | - | 1 个 | SD7-104-558 | 苯乙烯树脂 | 1000 | 10 | |
22V2244   | - | 1 个 | SD7-104-560 | 苯乙烯树脂 | 3000 | 50 | 
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 容量(mL) | 最小刻度(ml) | 购买 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
12D0267   | - | 1 个 | 3-9145-02 | PP | 2000 | 20 | |
12D0266   | - | 1 个 | 3-9145-01 | PP | 1000 | 10 | 
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 容量(mL) | 最小刻度(ml) | 购买 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
22V2248   | - | 1 个 | SD7-104-564 | PP | 2000 | 20 | |
22V2247   | - | 1 个 | SD7-104-563 | PP | 1000 | 10 | 
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 容量(mL) | 最小刻度(ml) | 购买 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
10D6127   | - | 1 个 | 7-190-02 | PFA | 30 | 0.5 | |
10D6131   | - | 1 个 | 7-190-06 | PFA | 300 | 5 | |
10D6129   | - | 1 个 | 7-190-04 | PFA | 100 | 1 | |
10D6134   | - | 1 个 | 7-190-09 | PFA | 2000 | 20 | |
10D6126   | - | 1 个 | 7-190-01 | PFA | 10 | 0.2 | |
10D6130   | - | 1 个 | 7-190-05 | PFA | 200 | 2 | |
10D6132   | - | 1 个 | 7-190-07 | PFA | 500 | 5 | |
10D6128   | - | 1 个 | 7-190-03 | PFA | 50 | 0.5 | 
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 容量(mL) | 购买 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
22V1609   | - | 1 个 | SD7-103-924 | PP | 250 | 
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 容量(mL) | 最小刻度(ml) | 购买 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
22V4902   | - | 1 个 | SD7-107-225 | PE | 5000 | 50 | |
22V4903   | - | 1 个 | SD7-107-226 | PE | 10000 | 50 | |
22V4901   | - | 1 个 | SD7-107-224 | PE | 3000 | 20 | 
  


























