无数据
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 容量(mL) | 最小刻度(ml) | 购买 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
23B7863   | - | 1 个 | 96103712 | 高硼硅玻璃 | 25 | 0.5 | |
23B7876   | - | 1 个 | 96103725 | 高硼硅玻璃 | 500 | 5 | |
23B7865   | - | 1 个 | 96103714 | 高硼硅玻璃 | 100 | 1 | |
23B7880   | - | 1 个 | 96103729 | 高硼硅玻璃 | 10 | 0.2 | |
23B7870   | - | 1 个 | 96103719 | -- | -- | -- | |
23B7859   | - | 1 个 | 96103708 | 高硼硅玻璃 | 500 | 5 | |
23B7856   | - | 1 个 | 96103705 | 高硼硅玻璃 | 50 | 1 | |
23B7864   | - | 1 个 | 96103713 | 高硼硅玻璃 | 50 | 1 | 
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 容量(mL) | 最小刻度(ml) | 购买 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
13W3184   | - | 2 个/盒 | TY1-0117 | 玻璃 | 100 | 1 | |
13W3183   | - | 6 个/盒 | TY1-0116 | 玻璃 | 50 | 1 | 
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 容量(mL) | 最小刻度(ml) | 购买 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
12D0236   | - | 1 个 | 3-9179-05 | 硼硅酸玻璃 | 100 | 1 | |
12D0233   | - | 1 个 | 3-9179-02 | 硼硅酸玻璃 | 10 | 0.2 | |
12D0232   | - | 1 个 | 3-9179-01 | 硼硅酸玻璃 | 5 | 0.1 | |
12D0235   | - | 1 个 | 3-9179-04 | 硼硅酸玻璃 | 50 | 1 | |
12D0237   | - | 1 个 | 3-9179-06 | 硼硅酸玻璃 | 250 | 2 | |
12D0234   | - | 1 个 | 3-9179-03 | 硼硅酸玻璃 | 25 | 0.5 | |
12D0239   | - | 1 个 | 3-9179-08 | 硼硅酸玻璃 | 1000 | 10 | |
12D0238   | - | 1 个 | 3-9179-07 | 硼硅酸玻璃 | 500 | 5 | 
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 容量(mL) | 最小刻度(ml) | 购买 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
5S5379   | - | 1 件 | 1-8561-02 | 硼硅酸玻璃 | 10 | 0.1 | |
5S5381   | - | 1 件 | 1-8561-04 | 硼硅酸玻璃 | 25 | 0.2 | |
5S5386   | - | 1 件 | 1-8561-09 | 硼硅酸玻璃 | 300 | 2 | |
5S5388   | - | 1 件 | 1-8561-11 | 硼硅酸玻璃 | 1000 | 10 | |
5S5383   | - | 1 件 | 1-8561-06 | 硼硅酸玻璃 | 100 | 1 | |
5S5382   | - | 1 件 | 1-8561-05 | 硼硅酸玻璃 | 50 | 0.5 | |
5S5387   | - | 1 件 | 1-8561-10 | 硼硅酸玻璃 | 500 | 5 | |
5S5389   | - | 1 件 | 1-8561-12 | 硼硅酸玻璃 | 2000 | 20 | 
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 容量(mL) | 最小刻度(ml) | 购买 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
10D6051   | - | 1 个 | 6-231-05 | 硼硅酸玻璃 | 50 | 0.5 | |
10D6047   | - | 1 个 | 6-231-01 | 硼硅酸玻璃 | 5 | 0.1 | |
10D6053   | - | 1 个 | 6-231-07 | 硼硅酸玻璃 | 200 | 2 | |
10D6056   | - | 1 个 | 6-231-10 | 硼硅酸玻璃 | 500 | 5 | |
10D6052   | - | 1 个 | 6-231-06 | 硼硅酸玻璃 | 100 | 1 | |
10D6048   | - | 1 个 | 6-231-02 | 硼硅酸玻璃 | 10 | 0.1 | |
10D6055   | - | 1 个 | 6-231-09 | 硼硅酸玻璃 | 300 | 2 | |
10D6049   | - | 1 个 | 6-231-03 | 硼硅酸玻璃 | 20 | 0.2 | 
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 容量(mL) | 最小刻度(ml) | 购买 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
5S5401   | - | 1 件 | 1-8562-12 | 硼硅酸玻璃 | 2000 | 20 | |
5S5395   | - | 1 件 | 1-8562-06 | 硼硅酸玻璃 | 100 | 1 | |
5S5390   | - | 1 件 | 1-8562-01 | 硼硅酸玻璃 | 5 | 0.1 | |
5S5392   | - | 1 件 | 1-8562-03 | 硼硅酸玻璃 | 20 | 0.2 | |
5S5398   | - | 1 件 | 1-8562-09 | 硼硅酸玻璃 | 300 | 2 | |
5S5396   | - | 1 件 | 1-8562-07 | 硼硅酸玻璃 | 200 | 2 | |
5S5399   | - | 1 件 | 1-8562-10 | 硼硅酸玻璃 | 500 | 5 | |
5S5393   | - | 1 件 | 1-8562-04 | 硼硅酸玻璃 | 25 | 0.2 | 
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 容量(mL) | 最小刻度(ml) | 购买 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
22W1146   | - | 1 个 | SD7-113-474 | 硼硅酸玻璃 | 5 | 0.1 | |
22W1152   | - | 1 个 | SD7-113-480 | 硼硅酸玻璃 | 500 | 5 | |
22W1153   | - | 1 个 | SD7-113-481 | 硼硅酸玻璃 | 1000 | 10 | |
22W1149   | - | 1 个 | SD7-113-477 | 硼硅酸玻璃 | 50 | 1 | |
22W1148   | - | 1 个 | SD7-113-476 | 硼硅酸玻璃 | 25 | 0.5 | |
22W1150   | - | 1 个 | SD7-113-478 | 硼硅酸玻璃 | 100 | 1 | |
22W1151   | - | 1 个 | SD7-113-479 | 硼硅酸玻璃 | 250 | 2 | |
22W1154   | - | 1 个 | SD7-113-482 | 硼硅酸玻璃 | 2000 | 20 | 
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 容量(mL) | 最小刻度(ml) | 购买 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
10D6061   | - | 1 个 | 6-237-04 | 硼硅酸玻璃 | 25 | 0.2 | |
10D6064   | - | 1 个 | 6-237-07 | 硼硅酸玻璃 | 200 | 2 | |
10D6069   | - | 1 个 | 6-238-04 | 硼硅酸玻璃 | 2000 | 20 | |
10D6067   | - | 1 个 | 6-238-02 | 硼硅酸玻璃 | 500 | 5 | |
10D6060   | - | 1 个 | 6-237-03 | 硼硅酸玻璃 | 20 | 0.2 | |
10D6068   | - | 1 个 | 6-238-03 | 硼硅酸玻璃 | 1000 | 10 | |
10D6065   | - | 1 个 | 6-237-08 | 硼硅酸玻璃 | 250 | 2 | |
10D6066   | - | 1 个 | 6-238-01 | 硼硅酸玻璃 | 300 | 2 | 
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 容量(mL) | 最小刻度(ml) | 购买 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
22W0418   | - | 1 个 | SD7-112-745 | 硼硅酸玻璃 | 50 | 0.5 | |
22W0415   | - | 1 个 | SD7-112-742 | 硼硅酸玻璃 | 10 | 0.1 | |
22W0416   | - | 1 个 | SD7-112-743 | 硼硅酸玻璃 | 20 | 0.2 | |
22W0414   | - | 1 个 | SD7-112-741 | 硼硅酸玻璃 | 5 | 0.1 | |
22W0424   | - | 1 个 | SD7-112-751 | 硼硅酸玻璃 | 1000 | 10 | |
22W0423   | - | 1 个 | SD7-112-750 | 硼硅酸玻璃 | 500 | 5 | |
22W0421   | - | 1 个 | SD7-112-748 | 硼硅酸玻璃 | 250 | 2 | |
22W0422   | - | 1 个 | SD7-112-749 | 硼硅酸玻璃 | 300 | 2 | 
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 容量(mL) | 最小刻度(ml) | 购买 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
6E9387   | - | 1 件 | 2-569-03 | 硼硅酸玻璃 | 25 | 0.5 | |
6E9389   | - | 1 件 | 2-569-05 | 硼硅酸玻璃 | 100 | 1 | |
6E9390   | - | 1 件 | 2-569-06 | 硼硅酸玻璃 | 250 | 2 | |
6E9386   | - | 1 件 | 2-569-02 | 硼硅酸玻璃 | 10 | 0.2 | |
6E9385   | - | 1 件 | 2-569-01 | 硼硅酸玻璃 | 5 | 0.1 | |
6E9392   | - | 1 件 | 2-569-08 | 硼硅酸玻璃 | 1000 | 10 | |
6E9391   | - | 1 件 | 2-569-07 | 硼硅酸玻璃 | 500 | 5 | |
6E9388   | - | 1 件 | 2-569-04 | 硼硅酸玻璃 | 50 | 1 | 
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 容量(mL) | 最小刻度(ml) | 购买 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
22W0428   | - | 1 个 | SD7-112-755 | 硼硅酸玻璃 | 20 | 0.2 | |
22W0436   | - | 1 个 | SD7-112-763 | 硼硅酸玻璃 | 1000 | 10 | |
22W0426   | - | 1 个 | SD7-112-753 | 硼硅酸玻璃 | 5 | 0.1 | |
22W0437   | - | 1 个 | SD7-112-764 | 硼硅酸玻璃 | 2000 | 20 | |
22W0434   | - | 1 个 | SD7-112-761 | 硼硅酸玻璃 | 300 | 2 | |
22W0435   | - | 1 个 | SD7-112-762 | 硼硅酸玻璃 | 500 | 5 | |
22W0431   | - | 1 个 | SD7-112-758 | 硼硅酸玻璃 | 100 | 1 | |
22W0430   | - | 1 个 | SD7-112-757 | 硼硅酸玻璃 | 50 | 0.5 | 
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 容量(mL) | 最小刻度(ml) | 购买 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
22V2227   | - | 1 个 | SD7-104-543 | 硼硅酸玻璃 | 250 | 2 | |
22V2230   | - | 1 个 | SD7-104-546 | 硼硅酸玻璃 | 2000 | 20 | |
22V2229   | - | 1 个 | SD7-104-545 | 硼硅酸玻璃 | 1000 | 10 | |
22V2226   | - | 1 个 | SD7-104-542 | 硼硅酸玻璃 | 100 | 1 | |
22V2225   | - | 1 个 | SD7-104-541 | 硼硅酸玻璃 | 50 | 1 | |
22V2223   | - | 1 个 | SD7-104-539 | 硼硅酸玻璃 | 10 | 0.2 | |
22V2222   | - | 1 个 | SD7-104-538 | 硼硅酸玻璃 | 5 | 0.1 | |
22V2224   | - | 1 个 | SD7-104-540 | 硼硅酸玻璃 | 25 | 0.5 | 
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 容量(mL) | 最小刻度(ml) | 购买 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
10D6088   | - | 1 个 | 1-8563-09 | 硼硅酸玻璃 | 300 | 2 | |
10D6081   | - | 1 个 | 1-8563-02 | 硼硅酸玻璃 | 10 | 0.1 | |
10D6082   | - | 1 个 | 1-8563-03 | 硼硅酸玻璃 | 20 | 0.2 | |
10D6087   | - | 1 个 | 1-8563-08 | 硼硅酸玻璃 | 250 | 2 | |
10D6086   | - | 1 个 | 1-8563-07 | 硼硅酸玻璃 | 200 | 2 | |
10D6083   | - | 1 个 | 1-8563-04 | 硼硅酸玻璃 | 25 | 0.2 | |
10D6089   | - | 1 个 | 1-8563-10 | 硼硅酸玻璃 | 500 | 5 | |
10D6090   | - | 1 个 | 1-8563-11 | 硼硅酸玻璃 | 1000 | 10 | 
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 容量(mL) | 最小刻度(ml) | 购买 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
10D6076   | - | 1 个 | 6-234-07 | 硬质玻璃 | 250 | 2 | |
10D6074   | - | 1 个 | 6-234-05 | 硬质玻璃 | 100 | 1 | |
10D6070   | - | 1 个 | 6-234-01 | 硬质玻璃 | 10 | 0.1 | |
10D6072   | - | 1 个 | 6-234-03 | 硬质玻璃 | 25 | 0.2 | |
10D6073   | - | 1 个 | 6-234-04 | 硬质玻璃 | 50 | 0.5 | |
10D6075   | - | 1 个 | 6-234-06 | 硬质玻璃 | 200 | 2 | |
10D6077   | - | 1 个 | 6-234-08 | 硬质玻璃 | 500 | 5 | |
10D6078   | - | 1 个 | 6-234-09 | 硬质玻璃 | 1000 | 10 | 
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 容量(mL) | 最小刻度(ml) | 购买 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
22U8206   | - | 1 个 | SD7-100-519 | 硼硅酸玻璃 | 250 | 2 | |
22U8210   | - | 1 个 | SD7-100-523 | 硼硅酸玻璃 | 2000 | 20 | |
22U8201   | - | 1 个 | SD7-100-514 | 硼硅酸玻璃 | 20 | 0.2 | |
22U8209   | - | 1 个 | SD7-100-522 | 硼硅酸玻璃 | 1000 | 10 | |
22U8205   | - | 1 个 | SD7-100-518 | 硼硅酸玻璃 | 200 | 2 | |
22U8207   | - | 1 个 | SD7-100-520 | 硼硅酸玻璃 | 300 | 2 | |
22U8202   | - | 1 个 | SD7-100-515 | 硼硅酸玻璃 | 25 | 0.2 | |
22U8208   | - | 1 个 | SD7-100-521 | 硼硅酸玻璃 | 500 | 5 | 
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 容量(mL) | 最小刻度(ml) | 购买 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
12D0241   | - | 1 个 | 3-8266-01 | 硼硅酸玻璃 | 25 | -- | 
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 容量(mL) | 最小刻度(ml) | 购买 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1X8032   | - | 2 个/包 | 42038 | 玻璃 | 100 | 2 | |
1X8036   | - | 1 个 | 42064 | 玻璃 | 2000 | 50 | |
1X8033   | - | 2 个/包 | 42048 | 玻璃 | 250 | 5 | |
1X8030   | - | 2 个/包 | 42020 | 玻璃 | 25 | 1 | |
1X8029   | - | 2 个/包 | 42008 | 玻璃 | 10 | 1 | |
1X8034   | - | 2 个/包 | 42054 | 玻璃 | 500 | 10 | |
1X8031   | - | 2 个/包 | 42028 | 玻璃 | 50 | 2 | |
1X8035   | - | 1 个 | 42062 | 玻璃 | 1000 | 20 | 
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 容量(mL) | 最小刻度(ml) | 购买 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1X7927   | - | 2 个/包 | 31938 | 玻璃及玻璃底座 | 100 | 1 | |
1X7920   | - | 2 个/包 | 31905 | 玻璃及玻璃底座 | 5 | 0.1 | |
1X7935   | - | 1 个 | 31964 | 玻璃及玻璃底座 | 2000 | 20 | |
1X7921   | - | 2 个/包 | 31908 | 玻璃及玻璃底座 | 10 | 0.2 | |
1X7929   | - | 2 个/包 | 31948 | 玻璃及玻璃底座 | 250 | 2 | |
1X7933   | - | 1 个 | 31962 | 玻璃及玻璃底座 | 1000 | 10 | |
1X7925   | - | 2 个/包 | 31928 | 玻璃及玻璃底座 | 50 | 1 | |
1X7931   | - | 2 个/包 | 31954 | 玻璃及玻璃底座 | 500 | 5 | 
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 容量(mL) | 最小刻度(ml) | 购买 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1X7960   | - | 1 个 | 32764 | 玻璃 | 2000 | 20 | |
1X7957   | - | 2 个/包 | 32748 | 玻璃 | 250 | 2 | |
1X7955   | - | 2 个/包 | 32728 | 玻璃 | 50 | 1 | |
1X7953   | - | 2 个/包 | 32708 | 玻璃 | 10 | 0.2 | |
1X7956   | - | 2 个/包 | 32738 | 玻璃 | 100 | 1 | |
1X7952   | - | 2 个/包 | 32705 | 玻璃 | 5 | 0.1 | |
1X7954   | - | 2 个/包 | 32720 | 玻璃 | 25 | 0.5 | |
1X7958   | - | 2 个/包 | 32754 | 玻璃 | 500 | 5 | 
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 容量(mL) | 最小刻度(ml) | 购买 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1X7942   | - | 2 个/包 | 32154 | 玻璃 | 500 | 5 | |
1X7939   | - | 2 个/包 | 32128 | 玻璃 | 50 | 1 | |
1X7936   | - | 2 个/包 | 32105 | 玻璃 | 5 | 0.1 | |
1X7940   | - | 2 个/包 | 32138 | 玻璃 | 100 | 1 | |
1X7937   | - | 2 个/包 | 32108 | 玻璃 | 10 | 0.2 | |
1X7938   | - | 2 个/包 | 32120 | 玻璃 | 25 | 0.5 | |
1X7941   | - | 2 个/包 | 32148 | 玻璃 | 250 | 2 | |
1X7943   | - | 1 个 | 32162 | 玻璃 | 1000 | 10 | 
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 容量(mL) | 最小刻度(ml) | 购买 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1X7966   | - | 2 个/包 | 32848 | 玻璃 | 250 | 2 | |
1X7962   | - | 2 个/包 | 32808 | 玻璃 | 10 | 0.2 | |
1X7965   | - | 2 个/包 | 32838 | 玻璃 | 100 | 1 | |
1X7969   | - | 1 个 | 32864 | 玻璃 | 2000 | 20 | |
1X7961   | - | 2 个/包 | 32805 | 玻璃 | 5 | 0.1 | |
1X7967   | - | 2 个/包 | 32854 | 玻璃 | 500 | 5 | |
1X7963   | - | 2 个/包 | 32820 | 玻璃 | 25 | 0.5 | |
1X7968   | - | 1 个 | 32862 | 玻璃 | 1000 | 10 | 
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 容量(mL) | 最小刻度(ml) | 购买 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
22V2234   | - | 1 个 | SD7-104-550 | 硼硅酸玻璃 | 500 | -- | |
22V2232   | - | 1 个 | SD7-104-548 | 硼硅酸玻璃 | 50 | 1 | |
22V2235   | - | 1 个 | SD7-104-551 | 硼硅酸玻璃 | 1000 | -- | |
22V2231   | - | 1 个 | SD7-104-547 | 硼硅酸玻璃 | 25 | -- | |
22V2233   | - | 1 个 | SD7-104-549 | 硼硅酸玻璃 | 100 | -- | 
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 容量(mL) | 最小刻度(ml) | 购买 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1X7970   | - | 2 个/包 | 33908 | 玻璃 | 10 | 0.2 | |
1X7976   | - | 1 个 | 33962 | 玻璃 | 1000 | 5 | |
1X7973   | - | 2 个/包 | 33938 | 玻璃 | 100 | 1 | |
1X7975   | - | 2 个/包 | 33954 | 玻璃 | 500 | 5 | |
1X7974   | - | 2 个/包 | 33948 | 玻璃 | 250 | 2 | |
1X7972   | - | 2 个/包 | 33928 | 玻璃 | 50 | 1 | |
1X7971   | - | 2 个/包 | 33920 | 玻璃 | 25 | 0.5 | 
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 容量(mL) | 最小刻度(ml) | 购买 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1X7946   | - | 2 个/包 | 32420 | 玻璃 | 25 | 0.5 | |
1X7948   | - | 2 个/包 | 32438 | 玻璃 | 100 | 1 | |
1X7945   | - | 2 个/包 | 32408 | 玻璃 | 10 | 0.2 | |
1X7947   | - | 2 个/包 | 32428 | 玻璃 | 50 | 1 | |
1X7950   | - | 2 个/包 | 32454 | 玻璃 | 500 | 5 | |
1X7949   | - | 2 个/包 | 32448 | 玻璃 | 250 | 2 | |
1X7951   | - | 1 个 | 32462 | 玻璃 | 1000 | 10 | 
  




















