无数据
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 形状 | 容量(mL) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
12Y6148 | 需要询价 | 2 个/包 | C3-5194-01 | FLPE | 瓶形 | 500 | 400-1159-180 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 形状 | 容量(mL) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
12C7820 | 需要询价 | 24 个/箱 | C2-2066-01 | PS | 瓶 | 150 | 400-1159-180 |
12C7821 | 需要询价 | 24 个/箱 | C2-2066-02 | PS | 瓶 | 250 | 400-1159-180 |
12C7823 | - | 24 个/箱 | C2-2066-04 | PS | 瓶 | 1000 | |
12C7822 | 需要询价 | 24 个/箱 | C2-2066-03 | PS | 瓶 | 500 | 400-1159-180 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 形状 | 容量(mL) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
12Y2514 | 需要询价 | 1 个 | C4-5647-04 | FLPE | 细口瓶 | 2000 | 400-1159-180 |
12Y2515 | 需要询价 | 1 个 | C4-5647-05 | FLPE | 细口瓶 | 4000 | 400-1159-180 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 形状 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|
12Y2947 | 需要询价 | 1 个 | C1-6487-02 | FLPE | 龙头方形大瓶 | 400-1159-180 |
12Y2946 | 需要询价 | 1 个 | C1-6487-01 | FLPE | 龙头方形大瓶 | 400-1159-180 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 形状 | 容量(mL) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
12Y4205 | - | 1 个 | C4-4012-03 | FLPE | 广口 | 500 | |
12Y4207 | 需要询价 | 1 个 | C4-4012-05 | FLPE | 广口 | 2000 | 400-1159-180 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 形状 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|
12Y4163 | 需要询价 | 1 个 | C5-058-01 | PC | 方形 | 400-1159-180 |
12Y4164 | - | 1 个 | C5-058-02 | PC | 方形 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 形状 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|
23B6488 | - | 1 个 | 96102175 | PS | 圆柱形 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 形状 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|
23B4499 | - | 1 个 | 96101575 | 塑料 | 杯 | |
23B4498 | - | 1 个 | 96101574 | 塑料 | 杯 | |
23B4496 | - | 1 个 | 96101572 | 塑料 | 杯 | |
23B4495 | - | 1 个 | 96101571 | 塑料 | 杯 | |
23B4494 | - | 1 个 | 96101570 | 塑料 | 杯 | |
23B4497 | - | 1 个 | 96101573 | 塑料 | 杯 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 形状 | 容量(mL) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
23B4393 | - | 1 个 | 96100667 | PVC | 杯 | 30 | |
23B4394 | - | 1 个 | 96100668 | PVC | 杯 | 40 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 形状 | 容量(mL) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
23B4395 | - | 1 个 | 96100669 | PVC | 杯 | 30 | |
23B4396 | - | 1 个 | 96100670 | PVC | 杯 | 30 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 形状 | 容量(mL) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
23B4398 | - | 1 个 | 96100672 | PVC | 杯 | 30 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 形状 | 容量(mL) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
23B4399 | - | 1 个 | 96100673 | PVC | 杯 | 40 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 形状 | 容量(mL) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
23B4397 | - | 1 个 | 96100671 | PVC | 杯 | 40 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 形状 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|
23B4491 | - | 1 个 | 96101567 | 塑料 | 碗 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 形状 | 容量(mL) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
23B7977 | - | 1 个 | 96103835 | 玻璃 | 瓶形 | 60 | |
23B7962 | - | 1 个 | 96103820 | LDPE | 瓶形 | 8 | |
23B7971 | - | 1 个 | 96103829 | 玻璃 | 瓶形 | 60 | |
23B7973 | - | 1 个 | 96103831 | 玻璃 | 瓶形 | 30 | |
23B7968 | - | 1 个 | 96103826 | 玻璃 | 瓶形 | 60 | |
23B7969 | - | 1 个 | 96103827 | 玻璃 | 瓶形 | 125 | |
23B7964 | - | 1 个 | 96103822 | LDPE | 瓶形 | 15 | |
23B7961 | - | 1 个 | 96103819 | LDPE | 瓶形 | 4 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 形状 | 容量(mL) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
5S3251 | - | 1 件 | 1-4628-03 | PS | 瓶形 | 15 | |
5S3250 | - | 1 件 | 1-4628-02 | PS | 瓶形 | 10 | |
5S3249 | - | 1 件 | 1-4628-01 | PS | 瓶形 | 5 | |
5S3252 | - | 1 件 | 1-4628-04 | PS | 螺口管瓶 | 25 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 形状 | 容量(mL) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
5S3248 | - | 1 件 | 1-9730-10 | PS | 瓶形 | 500 | |
5S3233 | - | 1 件 | 5-090-10 | PS | 瓶形 | 300 | |
5S3245 | - | 1 件 | 1-9730-07 | PS | 瓶形 | 120 | |
5S3232 | - | 1 件 | 5-090-09 | PS | 瓶形 | 200 | |
5S3244 | - | 1 件 | 1-9730-06 | PS | 瓶形 | 70 | |
5S3230 | - | 1 件 | 5-090-07 | PS | 瓶形 | 70 | |
5S3240 | - | 1 件 | 1-9730-02 | PS | 瓶形 | 15 | |
5S3239 | - | 1 件 | 1-9730-01 | PS | 瓶形 | 10 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 形状 | 容量(mL) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
12Y2423 | - | 1 个 | 4-5602-01 | PE | 方形 | 4000 | |
12Y2424 | - | 1 个 | 4-5602-11 | PE/PP | 方形 | 4000 | |
12Y2425 | - | 1 个 | 4-5602-12 | PP | 方形 | -- |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 形状 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|
23B6116 | - | 1 个 | 96101565 | 惰性塑料 | 圆柱形 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 形状 | 容量(mL) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
5S3126 | - | 1 件 | 10-2813-55 | HDPE | 圆形广口 | 20000 | |
5S3112 | - | 1 件 | 10-2713-55 | HDPE | 圆形 | 20000 | |
5S3110 | - | 1 件 | 10-2711-55 | HDPE | 圆形 | 5000 | |
5S3102 | - | 1 件 | 10-2703-55 | HDPE | 圆形 | 50 | |
5S3118 | - | 1 件 | 1028-05 | HDPE | 圆形广口 | 250 | |
5S3100 | - | 1 件 | 10-2701-55 | HDPE | 圆形 | 20 | |
5S3125 | - | 1 件 | 10-2812-55 | HDPE | 圆形广口 | 10000 | |
5S3104 | - | 1 件 | 10-2705-55 | HDPE | 圆形 | 250 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 形状 | 容量(mL) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
6E8473 | - | 1 件 | CC-4401-05 | HDPE 氟化处理 | 圆形 | 500 | |
6E8474 | - | 1 件 | CC-4401-06 | HDPE 氟化处理 | 圆形 | 1000 | |
6E8469 | - | 1 件 | CC-4401-01 | HDPE 氟化处理 | 圆形 | 50 | |
6E8471 | - | 1 件 | CC-4401-03 | HDPE 氟化处理 | 圆形 | 200 | |
6E8472 | - | 1 件 | CC-4401-04 | HDPE 氟化处理 | 圆形 | 250 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 形状 | 容量(mL) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
6E8444 | - | 1 件 | 2-3406-01 | PE | 瓶形 | 50 | |
6E8450 | - | 1 件 | 2-3406-08 | PE | 瓶形 | 500 | |
6E8445 | - | 1 件 | 2-3406-02 | PE | 瓶形 | 100 | |
6E8446 | - | 1 件 | 2-3406-04 | PE | 瓶形 | 200 | |
6E8448 | - | 1 件 | 2-3406-06 | PE | 瓶形 | 300 | |
6E8449 | - | 1 件 | 2-3406-07 | PE | 瓶形 | 400 | |
6E8451 | - | 1 件 | 2-3406-09 | PE | 瓶形 | 1000 | |
6E8447 | - | 1 件 | 2-3406-05 | PE | 瓶形 | 250 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 形状 | 容量(mL) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
5S3074 | - | 1 件 | 1-4657-05 | HDPE | 窄口瓶 | 500 | |
5S3067 | - | 1 件 | 1-4657-14 | HDPE | 窄口瓶 | 250 | |
5S3068 | - | 1 件 | 1-4657-15 | HDPE | 窄口瓶 | 500 | |
5S3065 | - | 1 件 | 1-4657-12 | HDPE | 窄口瓶 | 50 | |
5S3069 | - | 1 件 | 1-4657-16 | HDPE | 窄口瓶 | 1000 | |
5S3066 | - | 1 件 | 1-4657-13 | HDPE | 窄口瓶 | 100 | |
5S3071 | - | 1 件 | 1-4657-02 | HDPE | 窄口瓶 | 50 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 形状 | 容量(mL) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
5S3080 | - | 1 件 | 1-4658-15 | HDPE | 广口 | 500 | |
5S3077 | - | 1 件 | 1-4658-12 | HDPE | 广口 | 50 | |
5S3085 | - | 1 件 | 1-4658-04 | HDPE | 广口 | 250 | |
5S3081 | - | 1 件 | 1-4658-16 | HDPE | 广口 | 1000 | |
5S3078 | - | 1 件 | 1-4658-13 | HDPE | 广口 | 100 | |
5S3079 | - | 1 件 | 1-4658-14 | HDPE | 广口 | 250 | |
5S3076 | - | 1 件 | 1-4658-11 | HDPE | 广口 | 20 | |
5S3084 | - | 1 件 | 1-4658-03 | HDPE | 广口 | 100 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 形状 | 容量(mL) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
23B6114 | - | 1 个 | 96101563 | 塑料 | 圆柱形 | 40 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 形状 | 容量(mL) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
22V8688 | - | 1 个 | SD7-111-15 | PE | 圆形 | 250 | |
22V8697 | - | 1 个 | SD7-111-24 | PE | 圆形 | 50000 | |
22V8687 | - | 1 个 | SD7-111-14 | PE | 圆形 | 100 | |
22V8690 | - | 1 个 | SD7-111-17 | PE | 圆形 | 500 | |
22V8684 | - | 1 个 | SD7-111-11 | PE | 圆形 | 20 | |
22V8694 | - | 1 个 | SD7-111-21 | PE | 圆形 | 5000 | |
22V8695 | - | 1 个 | SD7-111-22 | PE | 圆形 | 10000 | |
22V8691 | - | 1 个 | SD7-111-18 | PE | 圆形 | 1000 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 形状 | 容量(mL) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
22V3594 | - | 1 个 | SD7-105-915 | PE | 方形 | 4000 | |
22V3596 | - | 1 个 | SD7-105-917 | PE | 方形 | 4000 | |
22V3595 | - | 1 个 | SD7-105-916 | PE | 方形 | 4000 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 形状 | 容量(mL) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
22V8796 | - | 1 个 | SD7-111-123 | PS | 瓶形 | 200 | |
22V8789 | - | 1 个 | SD7-111-116 | PS | 瓶形 | 10 | |
22V8808 | - | 1 个 | SD7-111-135 | PS | 瓶形 | 500 | |
22V8803 | - | 1 个 | SD7-111-130 | PS | 瓶形 | 50 | |
22V8802 | - | 1 个 | SD7-111-129 | PS | 瓶形 | 40 | |
22V8801 | - | 1 个 | SD7-111-128 | PS | 瓶形 | 25 | |
22V8806 | - | 1 个 | SD7-111-133 | PS | 瓶形 | 200 | |
22V8805 | - | 1 个 | SD7-111-132 | PS | 瓶形 | 120 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 形状 | 容量(mL) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
6E8436 | - | 1 件 | 15-1011-55 | HDPE | 圆形广口 | 50 | |
6E8437 | - | 1 件 | 15-1012-55 | HDPE | 圆形广口 | 100 | |
6E8442 | - | 1 件 | 15-1015-55 | HDPE | 圆形广口 | 1000 | |
6E8438 | - | 1 件 | 15-1018-55 | HDPE | 圆形广口 | 200 | |
6E8439 | - | 1 件 | 15-1013-55 | HDPE | 圆形广口 | 250 | |
6E8440 | - | 1 件 | 15-1019-55 | HDPE | 圆形广口 | 300 | |
6E8441 | - | 1 件 | 15-1014-55 | HDPE | 圆形广口 | 500 | |
6E8443 | - | 1 件 | 15-1016-55 | HDPE | 圆形广口 | 2000 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 形状 | 容量(mL) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
6E8431 | - | 1 件 | 15-0013-55 | HDPE | 圆形 | 250 | |
6E8432 | - | 1 件 | 15-0019-55 | HDPE | 圆形 | 300 | |
6E8433 | - | 1 件 | 15-0014-55 | HDPE | 圆形 | 500 | |
6E8429 | - | 1 件 | 15-0012-55 | HDPE | 圆形 | 100 | |
6E8430 | - | 1 件 | 15-0018-55 | 瓶体/HDPE(高密度聚乙烯)、盖子/PP(聚丙烯) | 圆形窄口 | 200 | |
6E8435 | - | 1 件 | 15-0016-55 | HDPE | 圆形 | 2000 | |
6E8428 | - | 1 件 | 15-0011-55 | HDPE | 圆形 | 50 | |
6E8434 | - | 1 件 | 15-0015-55 | HDPE | 圆形 | 1000 |




























