无数据
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 形状 | 购买 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
12C9023   | 需要询价 | 100 个/包 | CC-5094-08 | 隔垫 | 盖子 |  400-1159-180  |  
12C9016   | 需要询价 | 100 个/包 | CC-5094-01 | 隔垫 | 盖子 |  400-1159-180  |  
12C9022   | 需要询价 | 100 个/包 | CC-5094-07 | 隔垫 | 盖子 |  400-1159-180  |  
12C9021   | 需要询价 | 100 个/包 | CC-5094-06 | 隔垫 | 盖子 |  400-1159-180  |  
12C9017   | 需要询价 | 100 个/包 | CC-5094-02 | 隔垫 | 盖子 |  400-1159-180  |  
12C9018   | 需要询价 | 100 个/包 | CC-5094-03 | 隔垫 | 盖子 |  400-1159-180  |  
12C9024   | 需要询价 | 100 个/包 | CC-5094-09 | 隔垫 | 盖子 |  400-1159-180  |  
12C9020   | 需要询价 | 100 个/包 | CC-5094-05 | 隔垫 | 盖子 |  400-1159-180  |  
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 形状 | 容量(mL) | 购买 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
12C9037   | 需要询价 | 100 个/包 | CC-5100-01 | 玻璃 | 柱形 | 2 |  400-1159-180  |  
12C9039   | 需要询价 | 100 个/包 | CC-5100-03 | 玻璃 | 柱形 | 2 |  400-1159-180  |  
12C9040   | 需要询价 | 100 个/包 | CC-5100-04 | 玻璃 | 柱形 | 2 |  400-1159-180  |  
12C9038   | 需要询价 | 100 个/包 | CC-5100-02 | 玻璃 | 柱形 | 2 |  400-1159-180  |  
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 形状 | 容量(mL) | 购买 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
12C9000   | - | 100 个/包 | CC-5097-02 | 硼硅酸玻璃 | 柱形 | 2 | |
12C9003   | 需要询价 | 100 个/包 | CC-5097-05 | 硼硅酸玻璃 | 柱形 | 2 |  400-1159-180  |  
12C9005   | 需要询价 | 100 个/包 | CC-5097-07 | 硼硅酸玻璃 | 柱形 | 2 |  400-1159-180  |  
12C9009   | 需要询价 | 100 个/包 | CC-5097-11 | 硼硅酸玻璃 | 盖子 | -- |  400-1159-180  |  
12C8999   | - | 100 个/包 | CC-5097-01 | 硼硅酸玻璃 | 柱形 | 2 | |
12C9008   | 需要询价 | 100 个/包 | CC-5097-10 | 硼硅酸玻璃 | 盖子 | -- |  400-1159-180  |  
12C9007   | 需要询价 | 100 个/包 | CC-5097-09 | 硼硅酸玻璃 | 盖子 | -- |  400-1159-180  |  
12C9004   | 需要询价 | 100 个/包 | CC-5097-06 | 硼硅酸玻璃 | 柱形 | 2 |  400-1159-180  |  
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 形状 | 容量(mL) | 购买 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
12C9010   | 需要询价 | 100 个/包 | CC-5093-01 | 玻璃 | 柱形 | 2 |  400-1159-180  |  
12C9012   | 需要询价 | 100 个/包 | CC-5093-03 | 玻璃 | 柱形 | 2 |  400-1159-180  |  
12C9014   | 需要询价 | 100 个/包 | CC-5093-05 | 玻璃 | 柱形 | 2 |  400-1159-180  |  
12C9013   | 需要询价 | 100 个/包 | CC-5093-04 | 玻璃 | 柱形 | 2 |  400-1159-180  |  
12C9015   | 需要询价 | 100 个/包 | CC-5093-06 | 玻璃 | 柱形 | 2 |  400-1159-180  |  
12C9011   | 需要询价 | 100 个/包 | CC-5093-02 | 玻璃 | 柱形 | 2 |  400-1159-180  |  
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 形状 | 购买 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
12C9035   | 需要询价 | 500 个/包 | CC-5095-02 | PTFE | 套装 |  400-1159-180  |  
12C9034   | 需要询价 | 500 个/包 | CC-5095-01 | PTFE | 套装 |  400-1159-180  |  
12C9036   | 需要询价 | 500 个/包 | CC-5095-03 | PTFE | 套装 |  400-1159-180  |  
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 形状 | 容量(mL) | 购买 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
12C9043   | 需要询价 | 100 个/包 | CC-5098-03 | 玻璃 | 柱形 | 1 |  400-1159-180  |  
12C9042   | 需要询价 | 100 个/包 | CC-5098-02 | 玻璃 | 柱形 | 0.25 |  400-1159-180  |  
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 形状 | 容量(mL) | 购买 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
12C9031   | 需要询价 | 100 个/包 | CC-5099-07 | 玻璃 | 管形 | 0.15 |  400-1159-180  |  
12C9028   | 需要询价 | 500 个/包 | CC-5099-04 | 玻璃 | 管形 | 0.44 |  400-1159-180  |  
12C9032   | - | 100 个/包 | CC-5099-08 | 玻璃 | 管形 | 0.15 | |
12C9030   | 需要询价 | 500 个/包 | CC-5099-06 | 玻璃 | 管形 | 0.18 |  400-1159-180  |  
12C9027   | 需要询价 | 100 个/包 | CC-5099-03 | 玻璃 | 管形 | 0.35 |  400-1159-180  |  
12C9026   | 需要询价 | 100 个/包 | CC-5099-02 | 玻璃 | 管形 | 0.32 |  400-1159-180  |  
12C9033   | 需要询价 | 100 个/包 | CC-5099-09 | 玻璃 | 管形 | 0.25 |  400-1159-180  |  
12C9025   | 需要询价 | 100 个/包 | CC-5099-01 | 玻璃 | 管形 | 0.32 |  400-1159-180  |  
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 形状 | 容量(mL) | 购买 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
12C8995   | 需要询价 | 100 个/包 | CC-5096-06 | PTFE | 盖子 | -- |  400-1159-180  |  
12C8993   | 需要询价 | 100 个/包 | CC-5096-04 | 玻璃 | 柱形 | 2 |  400-1159-180  |  
12C8996   | 需要询价 | 100 个/包 | CC-5096-07 | PTFE | 圆形 | -- |  400-1159-180  |  
12C8992   | 需要询价 | 100 个/包 | CC-5096-03 | 玻璃 | 柱形 | 2 |  400-1159-180  |  
12C8990   | 需要询价 | 100 个/包 | CC-5096-01 | 玻璃 | 柱形 | 2 |  400-1159-180  |  
12C8991   | 需要询价 | 100 个/包 | CC-5096-02 | 玻璃 | 柱形 | 2 |  400-1159-180  |  
12C8994   | 需要询价 | 100 个/包 | CC-5096-05 | PTFE | 盖子 | -- |  400-1159-180  |  
12C8997   | 需要询价 | 100 个/包 | CC-5096-08 | PTFE | 圆形 | -- |  400-1159-180  |  
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 形状 | 容量(mL) | 购买 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
22W0365   | - | 1 个 | SD7-112-692 | PP | 柱形 | 500 | |
22W0359   | - | 1 个 | SD7-112-686 | PP | 柱形 | 20 | |
22W0361   | - | 1 个 | SD7-112-688 | PP | 柱形 | 50 | |
22W0363   | - | 1 个 | SD7-112-690 | PP | 柱形 | 200 | |
22W0364   | - | 1 个 | SD7-112-691 | PP | 柱形 | 300 | |
22W0366   | - | 1 个 | SD7-112-693 | PP | 柱形 | 1000 | |
22W0360   | - | 1 个 | SD7-112-687 | PP | 柱形 | 30 | |
22W0358   | - | 1 个 | SD7-112-685 | PP | 柱形 | 10 | 
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 形状 | 容量(mL) | 购买 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
23B5875   | - | 1 个 | 96101322 | 塑料 | 圆柱形 | 1000 | |
23B5878   | - | 1 个 | 96101325 | 塑料 | 圆柱形 | 250 | |
23B5886   | - | 1 个 | 96101333 | HDPE | 方柱形 | 1000 | |
23B5881   | - | 1 个 | 96101328 | 塑料 | 圆柱形 | 100 | |
23B5877   | - | 1 个 | 96101324 | 塑料 | 圆柱形 | 500 | |
23B5890   | - | 1 个 | 96101337 | HDPE | 方柱形 | 100 | |
23B5882   | - | 1 个 | 96101329 | 塑料 | 圆柱形 | 100 | |
23B5879   | - | 1 个 | 96101326 | 塑料 | 圆柱形 | 250 | 
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 形状 | 容量(mL) | 购买 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
22W0368   | - | 1 个 | SD7-112-695 | PP | 柱形 | 200 | |
22W0369   | - | 1 个 | SD7-112-696 | PP | 柱形 | 300 | |
22W0367   | - | 1 个 | SD7-112-694 | PP | 柱形 | 100 | 
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 形状 | 容量(mL) | 购买 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
5G5182   | - | 1 件 | 5-097-04 | 玻璃 | 柱形 | 5 | |
6E8885   | - | 100 支/箱 | CC-4370-02 | 硼硅酸玻璃 | 柱形 | 20 | |
6E8887   | - | 100 支/箱 | CC-4370-04 | 硼硅酸玻璃 | 柱形 | 30 | |
5G5181   | - | 1 件 | 5-097-03 | 玻璃 | 柱形 | 4 | |
6E8896   | - | 100 个/箱 | CC-4370-13 | 硼硅酸玻璃 | 圆柱形 | -- | |
6E8893   | - | 100 支/箱 | CC-4370-10 | 硼硅酸玻璃 | 柱形 | 60 | |
5G5175   | - | 1 支/件 | 5-096-07 | 玻璃 | 柱形 | 20 | |
6E8895   | - | 100 个/箱 | CC-4370-12 | 硼硅酸玻璃 | 圆柱形 | -- | 
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 形状 | 容量(mL) | 购买 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
12C9569   | - | 1 个 | 3-9866-07 | 硼硅酸玻璃 | 柱形 | 10000 | |
12C9566   | - | 1 个 | 3-9866-04 | 硼硅酸玻璃 | 柱形 | 1000 | |
12C9568   | - | 1 个 | 3-9866-06 | 硼硅酸玻璃 | 柱形 | 5000 | |
12C9565   | - | 1 个 | 3-9866-03 | 硼硅酸玻璃 | 柱形 | 500 | |
12C9570   | - | 1 个 | 3-9866-11 | PP | 盖子 | -- | |
12C9563   | - | 1 个 | 3-9866-01 | 硼硅酸玻璃 | 柱形 | 100 | |
12C9571   | - | 1 个 | 3-9866-12 | PP | 密封垫 | -- | |
12C9564   | - | 1 个 | 3-9866-02 | 硼硅酸玻璃 | 柱形 | 250 | 
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 形状 | 容量(mL) | 购买 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
5S5243   | - | 1 件 | C2-5091-02 | 硼硅酸玻璃 | 柱形 | 50 | |
5S5249   | - | 1 件 | C2-5091-08 | 硼硅酸玻璃 | 柱形 | 2000 | |
5S5246   | - | 1 件 | C2-5091-05 | 硼硅酸玻璃 | 柱形 | 300 | |
5S5250   | - | 1 件 | C2-5091-09 | 硼硅酸玻璃 | 柱形 | 3000 | |
5S5241   | - | 1 件 | C2-5091-13 | 硼硅酸玻璃 | 圆底 | 20 | |
5S5247   | - | 1 件 | C2-5091-06 | 硼硅酸玻璃 | 柱形 | 500 | |
5S5248   | - | 1 件 | C2-5091-07 | 硼硅酸玻璃 | 柱形 | 1000 | |
5S5245   | - | 1 件 | C2-5091-04 | 硼硅酸玻璃 | 柱形 | 200 | 
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 形状 | 容量(mL) | 购买 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
5G5135   | - | 1 件 | 5-098-02 | 硼硅酸玻璃 | 柱形 | 3.5 | |
5G5154   | - | 1 件 | 5-099-09 | 硼硅酸玻璃 | 柱形 | 50 | |
5G5138   | - | 1 件 | 5-098-05 | 硼硅酸玻璃 | 柱形 | 9 | |
5G5144   | - | 1 件 | 5-098-10 | 硼硅酸玻璃 | 柱形 | 110 | |
5G5150   | - | 1 件 | 5-099-05 | 硼硅酸玻璃 | 柱形 | 9 | |
5G5134   | - | 1 件 | 5-098-01 | 硼硅酸玻璃 | 柱形 | 2 | |
5G5136   | - | 1 件 | 5-098-03 | 硼硅酸玻璃 | 柱形 | 4 | |
5G5142   | - | 1 件 | 5-098-09 | 硼硅酸玻璃 | 柱形 | 50 | 
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 形状 | 购买 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
6E8866   | - | 1 件 | 3-6007-02 | PP(聚丙烯) | 密封圈 | |
6E8871   | - | 1 件 | 3-6007-11 | 硅(PTFE涂层) | 密封垫 | |
6E8868   | - | 1 件 | 3-6007-04 | PBT(聚对苯二甲酸丁二醇酯) | 密封圈 | |
6E8869   | - | 1 件 | 3-6007-05 | 玻璃PP(聚丙烯) | 盖子 | |
6E8865   | - | 1 件 | 3-6007-01 | PP(聚丙烯) | 盖子 | |
6E8870   | - | 1 件 | 3-6007-06 | PP(聚丙烯) | 密封圈 | |
6E8867   | - | 1 件 | 3-6007-03 | PBT(聚对苯二甲酸丁二醇酯) | 盖子 | 
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 形状 | 容量(mL) | 购买 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
22V8524   | - | 1 个 | SD7-110-850 | 玻璃 | 柱形 | 30 | |
22V8517   | - | 1 个 | SD7-110-843 | 玻璃 | 柱形 | 2.2 | |
22V8519   | - | 1 个 | SD7-110-845 | 玻璃 | 柱形 | 4 | |
22V8520   | - | 1 个 | SD7-110-846 | 玻璃 | 柱形 | 5 | |
22V8521   | - | 1 个 | SD7-110-847 | 玻璃 | 柱形 | 10 | |
22V8523   | - | 1 个 | SD7-110-849 | 玻璃 | 柱形 | 20 | |
22V8525   | - | 1 个 | SD7-110-851 | 玻璃 | 柱形 | 50 | |
22V8526   | - | 1 个 | SD7-110-852 | 玻璃 | 柱形 | 110 | 
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 形状 | 容量(mL) | 购买 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
22V8530   | - | 1 个 | SD7-110-856 | 玻璃 | 柱形 | 5 | |
22V8533   | - | 1 个 | SD7-110-859 | 玻璃 | 柱形 | 20 | |
22V8532   | - | 1 个 | SD7-110-858 | 玻璃 | 柱形 | 14 | |
22V8527   | - | 1 个 | SD7-110-853 | 玻璃 | 柱形 | 2.2 | |
22V8528   | - | 1 个 | SD7-110-854 | 玻璃 | 柱形 | 3 | |
22V8531   | - | 1 个 | SD7-110-857 | 玻璃 | 柱形 | 10 | |
22V8529   | - | 1 个 | SD7-110-855 | 玻璃 | 柱形 | 4 | |
22V8534   | - | 1 个 | SD7-110-860 | 玻璃 | 柱形 | 30 | 
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 形状 | 容量(mL) | 购买 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3V0755   | - | 1 个/盒 | 5-130-05 | 钠钙玻璃 | 圆柱形 | 85 | |
3V0752   | - | 1 个/盒 | 5-130-02 | 钠钙玻璃 | 圆柱形 | 24 | |
3V0751   | - | 1 个/盒 | 5-130-01 | 钠钙玻璃 | 圆柱形 | 14 | |
3V0753   | - | 1 个/盒 | 5-130-03 | 钠钙玻璃 | 柱形 | 37.5 | |
3V0758   | - | 1 个/盒 | 5-130-08 | 钠钙玻璃 | 圆柱形 | 170 | |
3V0761   | - | 1 个/盒 | 5-130-11 | 钠钙玻璃 | 圆柱形 | 500 | |
3V0754   | - | 1 个/盒 | 5-130-04 | 钠钙玻璃 | 圆柱形 | 50 | |
3V0757   | - | 1 个/盒 | 5-130-07 | 钠钙玻璃 | 圆柱形 | 130 | 
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 形状 | 容量(mL) | 购买 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
5G5070   | - | 1 件 | 2-4999-03 | 钠钙玻璃 | 柱形 | 37.5 | |
5G5062   | - | 1 件 | 5-130-06 | 钠钙玻璃 | 柱形 | 108 | |
5G5078   | - | 1 件 | 2-4999-11 | 钠钙玻璃 | 柱形 | 570 | |
5G5061   | - | 1 件 | 5-130-05 | 钠钙玻璃 | 柱形 | 85.5 | |
5G5067   | - | 1 件 | 5-130-11 | 钠钙玻璃 | 柱形 | 570 | |
5G5072   | - | 1 件 | 2-4999-05 | 钠钙玻璃 | 柱形 | 85.5 | |
5G5076   | - | 1 件 | 2-4999-09 | 钠钙玻璃 | 柱形 | 206 | |
5G5071   | - | 1 件 | 2-4999-04 | 钠钙玻璃 | 柱形 | 50 | 
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 形状 | 容量(mL) | 购买 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
22W0320   | - | 1 个 | SD7-112-647 | PE | 柱形 | 200 | |
22W0323   | - | 1 个 | SD7-112-650 | PE | 柱形 | 1000 | |
22W0319   | - | 1 个 | SD7-112-646 | PE | 柱形 | 100 | |
22W0321   | - | 1 个 | SD7-112-648 | PE | 柱形 | 300 | |
22W0322   | - | 1 个 | SD7-112-649 | PE | 柱形 | 500 | 
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 形状 | 容量(mL) | 购买 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
22W0301   | - | 1 个 | SD7-112-628 | 硼硅酸玻璃 | 柱形 | 500 | |
22W0296   | - | 1 个 | SD7-112-623 | 硼硅酸玻璃 | 柱形 | 30 | |
22W0299   | - | 1 个 | SD7-112-626 | 硼硅酸玻璃 | 柱形 | 200 | |
22W0304   | - | 1 个 | SD7-112-631 | 硼硅酸玻璃 | 柱形 | 3000 | |
22W0295   | - | 1 个 | SD7-112-622 | 硼硅酸玻璃 | 柱形 | 20 | |
22W0302   | - | 1 个 | SD7-112-629 | 硼硅酸玻璃 | 柱形 | 1000 | |
22W0298   | - | 1 个 | SD7-112-625 | 硼硅酸玻璃 | 柱形 | 100 | |
22W0300   | - | 1 个 | SD7-112-627 | 硼硅酸玻璃 | 柱形 | 300 | 
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 形状 | 容量(mL) | 购买 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
22V8486   | - | 1 个 | SD7-110-812 | 玻璃 | 柱形 | 9 | |
22V8488   | - | 1 个 | SD7-110-814 | 玻璃 | 柱形 | 20 | |
22V8485   | - | 1 个 | SD7-110-811 | 玻璃 | 柱形 | 6 | |
22V8484   | - | 1 个 | SD7-110-810 | 玻璃 | 柱形 | 4 | |
22V8489   | - | 1 个 | SD7-110-815 | 玻璃 | 柱形 | 30 | |
22V8483   | - | 1 个 | SD7-110-809 | 玻璃 | 柱形 | 3.5 | |
22V8481   | - | 1 个 | SD7-110-807 | 玻璃 | 柱形 | 1.5 | |
22V8490   | - | 1 个 | SD7-110-816 | 玻璃 | 柱形 | 50 | 
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 形状 | 购买 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
22W0817   | - | 1 个 | SD7-113-145 | 玻璃 | 盖子 | |
22W0822   | - | 1 个 | SD7-113-150 | 玻璃 | 盖子 | |
22W0818   | - | 1 个 | SD7-113-146 | 玻璃 | 盖子 | |
22W0816   | - | 1 个 | SD7-113-144 | 玻璃 | 盖子 | |
22W0821   | - | 1 个 | SD7-113-149 | 玻璃 | 盖子 | |
22W0820   | - | 1 个 | SD7-113-148 | 玻璃 | 盖子 | |
22W0819   | - | 1 个 | SD7-113-147 | 玻璃 | 盖子 | 
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 形状 | 容量(mL) | 购买 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
22V8499   | - | 1 个 | SD7-110-825 | 玻璃 | 柱形 | 13.5 | |
22V8497   | - | 1 个 | SD7-110-823 | 玻璃 | 柱形 | 6 | |
22V8501   | - | 1 个 | SD7-110-827 | 玻璃 | 柱形 | 30 | |
22V8493   | - | 1 个 | SD7-110-819 | 玻璃 | 柱形 | 1.5 | |
22V8494   | - | 1 个 | SD7-110-820 | 玻璃 | 柱形 | 2 | |
22V8504   | - | 1 个 | SD7-110-830 | 玻璃 | 柱形 | 110 | |
22V8495   | - | 1 个 | SD7-110-821 | 玻璃 | 柱形 | 3.5 | |
22V8500   | - | 1 个 | SD7-110-826 | 玻璃 | 柱形 | 20 | 
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 形状 | 容量(mL) | 购买 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
22V8549   | - | 1 个 | SD7-110-875 | 玻璃 | 柱形 | 30 | |
22V8544   | - | 1 个 | SD7-110-870 | 玻璃 | 柱形 | 5 | |
22V8546   | - | 1 个 | SD7-110-872 | 玻璃 | 柱形 | 15 | |
22V8545   | - | 1 个 | SD7-110-871 | 玻璃 | 柱形 | 10 | |
22V8547   | - | 1 个 | SD7-110-873 | 玻璃 | 柱形 | 20 | |
22V8548   | - | 1 个 | SD7-110-874 | 玻璃 | 柱形 | 25 | |
22V8550   | - | 1 个 | SD7-110-876 | 玻璃 | 柱形 | 50 | 
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 容量(mL) | 购买 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
1U4502   | - | 1 个 | Shenli-374 | 玻璃 | 100ml | |
1U4508   | - | 1 个 | Shenli-370 | 玻璃 | 1000ml | |
1U4503   | - | 1 个 | Shenli-361 | 玻璃 | 150ml | 
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 形状 | 容量(mL) | 购买 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
22V8413   | - | 1 个 | SD7-110-739 | 玻璃 | 柱形 | 50 | |
22V7770   | - | 1 个 | SD7-110-96 | 玻璃 | 柱形 | 261 | |
22V8411   | - | 1 个 | SD7-110-737 | 玻璃 | 柱形 | 24 | |
22V8418   | - | 1 个 | SD7-110-744 | 玻璃 | 柱形 | 200 | |
22V8412   | - | 1 个 | SD7-110-738 | 玻璃 | 柱形 | 37 | |
22V8416   | - | 1 个 | SD7-110-742 | 玻璃 | 柱形 | 130 | |
22V8415   | - | 1 个 | SD7-110-741 | 玻璃 | 柱形 | 108 | |
22V8419   | - | 1 个 | SD7-110-745 | 玻璃 | 柱形 | 261 | 
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 形状 | 容量(mL) | 购买 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
40M3805   | - | 1 个 | CC-6881-03 | 高硼硅酸玻璃 | 三角形 | 250 | 
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 形状 | 容量(mL) | 购买 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
12C9686   | - | 1 个 | C4-532-04 | 硼硅酸玻璃 | 柱形 | 30 | |
12C9683   | - | 1 个 | C4-532-01 | 硼硅酸玻璃 | 柱形 | 30 | |
12C9688   | - | 1 个 | C4-532-06 | 硼硅酸玻璃 | 柱形 | 125 | |
12C9685   | - | 1 个 | C4-532-03 | 硼硅酸玻璃 | 柱形 | 125 | |
12C9684   | - | 1 个 | C4-532-02 | 硼硅酸玻璃 | 柱形 | 60 | |
12C9687   | - | 1 个 | C4-532-05 | 硼硅酸玻璃 | 柱形 | 60 | 
  




























