无数据
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 类型 | 材质 | 规格尺寸 | 购买 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
23B7022   | - | 1 个 | 96102821 | 玻璃搅拌棒 | 玻璃 | 300mm | |
23B7021   | - | 1 个 | 96102820 | 玻璃搅拌棒 | 玻璃 | 200mm | |
23B7015   | - | 1 个 | 96102814 | 玻璃搅拌棒 | 玻璃 | 200mm | |
23B7017   | - | 1 个 | 96102816 | 玻璃搅拌棒 | 玻璃 | 150mm | |
23B7020   | - | 1 个 | 96102819 | 玻璃搅拌棒 | 玻璃 | 150mm | |
23B7016   | - | 1 个 | 96102815 | 玻璃搅拌棒 | 玻璃 | 300mm | |
23B7019   | - | 1 个 | 96102818 | 玻璃搅拌棒 | 玻璃 | 300mm | |
23B7014   | - | 1 个 | 96102813 | 玻璃搅拌棒 | 玻璃 | 150mm | 
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 类型 | 材质 | 规格尺寸 | 购买 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
23B8107   | - | 1 个 | 96104002 | 搅拌棒 | 玻璃 | 300mm | 
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 类型 | 材质 | 规格尺寸 | 购买 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
18M1688   | - | 5 个/包 | 02029394 | 搅拌棒 | 玻璃 | 200mm | 
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 类型 | 材质 | 购买 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
18K9376   | - | 1 个 | 02027180 | 接种棒 | 铜 | 
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 类型 | 材质 | 规格尺寸 | 购买 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
18M1858   | - | 10 个/包 | 02026322 | 搅拌棒 | 玻璃 | 300mm | 
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 类型 | 材质 | 规格尺寸 | 购买 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
12D0749   | - | 10 个/袋 | 3-8407-10 | 搅拌棒 | 钠钙玻璃 | φ8×300mm | |
12D0740   | - | 10 个/袋 | 3-8407-01 | 搅拌棒 | 钠钙玻璃 | φ3×200mm | |
12D0744   | - | 10 个/袋 | 3-8407-05 | 搅拌棒 | 钠钙玻璃 | φ5×200mm | |
12D0739   | - | 10 个/袋 | C4-363-01 | 搅拌棒 | 钠钙玻璃 | φ5×300mm | |
12D0745   | - | 10 个/袋 | 3-8407-06 | 搅拌棒 | 钠钙玻璃 | φ6×150mm | |
12D0746   | - | 10 个/袋 | 3-8407-07 | 搅拌棒 | 钠钙玻璃 | φ6×200mm | |
12D0747   | - | 10 个/袋 | 3-8407-08 | 搅拌棒 | 钠钙玻璃 | φ6×250mm | |
12D0742   | - | 10 个/袋 | 3-8407-03 | 搅拌棒 | 钠钙玻璃 | φ4×200mm | 
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 类型 | 材质 | 规格尺寸 | 购买 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
18M2889   | - | 1 个 | 02040037 | 普通套管 | 玻璃 | 14# | 
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 类型 | 材质 | 规格尺寸 | 购买 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
12Y2939   | - | 1 个 | 1-6424-01 | 搅拌棒 | 不锈钢(SUS304) | φ5×200mm | 
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 类型 | 材质 | 规格尺寸 | 购买 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
18K9868   | - | 1 个 | 02036636 | 普通套管 | 玻璃 | 19# | 
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 类型 | 材质 | 规格尺寸 | 购买 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
18K9706   | - | 1 个 | 02029009 | 普通套管 | 玻璃 | 24# | 
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 类型 | 材质 | 规格尺寸 | 购买 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
18M2711   | - | 1 个 | 02026102 | 普通套管 | 玻璃 | 29# | 
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 类型 | 材质 | 规格尺寸 | 购买 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
18M0967   | - | 1 个 | 02027127 | 搅拌棒 | PTFE | 250mm | 
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 类型 | 材质 | 规格尺寸 | 购买 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
18M1242   | - | 1000 个/箱 | 02042838 | 三角型 | PS | 150mm | |
18M1457   | - | 10 个/袋 | 02042839 | 三角型 | PS | 150mm | 
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 类型 | 材质 | 规格尺寸 | 购买 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
18M0045   | - | 1 个 | 02026994 | 搅拌棒 | PTFE | 300mm | 
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 类型 | 材质 | 规格尺寸 | 购买 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
23B6621   | - | 1 个 | 96102324 | 磁力搅拌棒 | PTFE | 450mm棒*90mm叶 | |
23B6624   | - | 1 个 | 96102327 | 磁力搅拌棒 | PTFE | 600mm棒*125mm叶 | |
23B6623   | - | 1 个 | 96102326 | 磁力搅拌棒 | PTFE | 550mm棒*115mm叶 | |
23B6618   | - | 1 个 | 96102321 | 磁力搅拌棒 | PTFE | 300mm棒*65mm叶 | |
23B6625   | - | 1 个 | 96102328 | 磁力搅拌棒 | PTFE | 600mm棒*155mm叶 | |
23B6617   | - | 1 个 | 96102320 | 磁力搅拌棒 | PTFE | 250mm棒*50mm叶 | |
23B6619   | - | 1 个 | 96102322 | 磁力搅拌棒 | PTFE | 350mm棒*75mm叶 | |
23B6622   | - | 1 个 | 96102325 | 磁力搅拌棒 | PTFE | 500mm棒*100mm叶 | 
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 类型 | 材质 | 规格尺寸 | 购买 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
22V3911   | - | 1 个 | SD7-106-233 | 不锈钢搅拌棒 | 不锈钢 | φ5x200mm | 
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 类型 | 材质 | 规格尺寸 | 购买 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
23B6627   | - | 1 个 | 96102330 | 磁力回收棒 | PTFE | 长300mm | |
23B6629   | - | 1 个 | 96102332 | 磁力回收棒 | PTFE | 长400mm | |
23B6628   | - | 1 个 | 96102331 | 磁力回收棒 | PTFE | 长350mm | |
23B6626   | - | 1 个 | 96102329 | 磁力回收棒 | PTFE | 长250mm | 
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 类型 | 材质 | 规格尺寸 | 购买 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
18M0168   | - | 1 个 | 02026995 | 搅拌棒 | PTFE | 330mm | 
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 类型 | 材质 | 规格尺寸 | 购买 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
22W1609   | - | 1 个 | SD7-113-937 | 搅拌棒 | 聚甲醛 | φ12×300mm | |
22W1608   | - | 1 个 | SD7-113-936 | 搅拌棒 | 聚甲醛 | φ10×300mm | |
22W1607   | - | 1 个 | SD7-113-935 | 搅拌棒 | 聚甲醛 | φ8×250mm | 
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 类型 | 材质 | 规格尺寸 | 购买 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
6F0007   | - | 1 件 | 6-541-01 | 搅拌棒 | POM | φ8×250mm | |
6F0009   | - | 1 件 | 6-541-03 | 搅拌棒 | POM | φ12.5×300mm | |
6F0008   | - | 1 件 | 6-541-02 | 搅拌棒 | POM | φ10×300mm | 
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 类型 | 材质 | 规格尺寸 | 购买 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
22V2704   | - | 10 个/袋 | SD7-105-21 | 玻璃搅拌棒 | 钠钙玻璃 | φ4x150mm | |
22V2710   | - | 10 个/袋 | SD7-105-27 | 玻璃搅拌棒 | 钠钙玻璃 | φ6x250mm | |
22V2712   | - | 10 个/袋 | SD7-105-29 | 玻璃搅拌棒 | 钠钙玻璃 | φ8x300mm | |
22V2709   | - | 10 个/袋 | SD7-105-26 | 玻璃搅拌棒 | 钠钙玻璃 | φ6x200mm | |
22V2708   | - | 10 个/袋 | SD7-105-25 | 玻璃搅拌棒 | 钠钙玻璃 | φ6x150mm | |
22W1612   | - | 10 个/盒 | SD7-113-940 | 玻璃搅拌棒 | 玻璃 | φ7×270mm | |
22V2711   | - | 10 个/袋 | SD7-105-28 | 玻璃搅拌棒 | 钠钙玻璃 | φ7x300mm | |
22W1610   | - | 10 个/盒 | SD7-113-938 | 玻璃搅拌棒 | 玻璃 | φ5×270mm | 
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 类型 | 材质 | 规格尺寸 | 购买 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
18K9625   | - | 1 个 | 02116996 | 搅拌棒 | PTFE | 450mm | 
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 类型 | 材质 | 规格尺寸 | 购买 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
18M0303   | - | 1 个 | 02025107 | 搅拌棒 | PTFE | 350mm | 
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 类型 | 材质 | 规格尺寸 | 购买 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
18M0049   | - | 1 个 | 02026242 | 搅拌棒 | PTFE | 400mm | 
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 类型 | 材质 | 规格尺寸 | 购买 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
18K9605   | - | 1 个 | 02026243 | 搅拌棒 | PTFE | 500mm | 
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 类型 | 材质 | 规格尺寸 | 购买 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
18M3743   | - | 1 个 | 02040036 | 汞封套管 | 玻璃 | 14# | 
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 类型 | 材质 | 规格尺寸 | 购买 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
18K9256   | - | 1 个 | 02026104 | 汞封套管 | 玻璃 | 19# | 
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 类型 | 材质 | 规格尺寸 | 购买 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
18M3673   | - | 1 个 | 02026244 | 搅拌棒 | PTFE | 600mm | 
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 类型 | 材质 | 规格尺寸 | 购买 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
18M3254   | - | 1 个 | 02036637 | 汞封套管 | 玻璃 | 24# | 
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 类型 | 材质 | 规格尺寸 | 购买 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
18K9395   | - | 1 个 | 02026103 | 汞封套管 | 玻璃 | 29# | 
  

















