无数据
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 外形尺寸(mm) | 购买 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
7K0583   | 需要询价 | 1 件 | C1-5828-01 | -- | 114×194×191 |  400-1159-180  |  
7K0582   | - | 1 件 | 1-7610-11 | 烧瓶/PP(聚丙烯)、软管/硅橡胶(长度4m) | 套件 | 
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 外形尺寸(mm) | 购买 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
23B4687   | - | 1 个 | 96102723 | 棉 | 600米/卷 | 
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 外形尺寸(mm) | 购买 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
23B4732   | - | 1 个 | 96103518 | 白桦木 | 150×18×1.6 | |
23B4733   | - | 1 个 | 96103519 | 白桦木 | 150×18×1.6 | 
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 外形尺寸(mm) | 购买 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
23B6198   | - | 1 个 | 96101772 | PS | 200 | |
23B6196   | - | 1 个 | 96101769 | PS | 200 | |
23B6197   | - | 1 个 | 96101770 | PS | 200 | |
23B6195   | - | 1 个 | 96101767 | PS | 200 | 
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 外形尺寸(mm) | 购买 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
23B6192   | - | 1 个 | 96101763 | PP | 200 | |
23B6194   | - | 1 个 | 96101765 | PS | 200 | |
23B6191   | - | 1 个 | 96101762 | PS | 200 | |
23B6193   | - | 1 个 | 96101764 | PP | 200 | |
23B6190   | - | 1 个 | 96101761 | PS | 200 | 
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 外形尺寸(mm) | 购买 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
23B6199   | - | 1 个 | 96101773 | PS | 200 | 
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 外形尺寸(mm) | 购买 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
23B6117   | - | 1 个 | 96101566 | 海绵 | 大号 | 
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 外形尺寸(mm) | 购买 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
12D1302   | - | 1 个 | CC-5668-04 | 尼龙,猪鬃 | 300×82×210 | |
12D1300   | - | 1 个 | CC-5668-02 | 尼龙,猪鬃 | 240×55×160 | |
12D1299   | - | 1 个 | CC-5668-01 | 尼龙,猪鬃 | 200×35×110 | |
12D1303   | - | 1 个 | CC-5668-05 | 尼龙,猪鬃 | 400×110×270 | |
12D1301   | - | 1 个 | CC-5668-03 | 尼龙,猪鬃 | 260×70×190 | 
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 外形尺寸(mm) | 购买 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
12D1308   | - | 1 个 | CC-5669-02 | 羊毛 | 适用培养皿口径(mm)90 | |
12D1307   | - | 1 个 | CC-5669-01 | 羊毛 | 适用培养皿口径(mm)60 | |
12D1309   | - | 1 个 | CC-5669-03 | 羊毛 | 适用培养皿口径(mm)100 | 
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 外形尺寸(mm) | 购买 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
22V3225   | - | 1 个 | SD7-105-542 | PA、猪鬃 | 400×110×270 | |
22V3221   | - | 1 个 | SD7-105-538 | PA、猪鬃 | 200×35×110 | |
22V3223   | - | 1 个 | SD7-105-540 | PA、猪鬃 | 260×70×160 | |
22V3224   | - | 1 个 | SD7-105-541 | PA、猪鬃 | 300×82×210 | |
22V3222   | - | 1 个 | SD7-105-539 | PA、猪鬃 | 240×55×160 | 
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 外形尺寸(mm) | 购买 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
23B5158   | - | 1 个 | 96100383 | 无纺布 | 100×300 | 
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 外形尺寸(mm) | 购买 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
22V3217   | - | 1 个 | SD7-105-534 | 羊毛 | 180×13×80 | |
22V3220   | - | 1 个 | SD7-105-537 | 羊毛 | 340×30×180 | |
22V3218   | - | 1 个 | SD7-105-535 | 羊毛 | 280×25×130 | |
22V3219   | - | 1 个 | SD7-105-536 | 羊毛 | 300×28×160 | 
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 外形尺寸(mm) | 购买 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
12D1297   | - | 1 个 | CC-5667-08 | 羊毛 | 300×28×160 | |
12D1296   | - | 1 个 | CC-5667-07 | 羊毛 | 280×25×130 | 
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 外形尺寸(mm) | 购买 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
12Y7888   | - | 1 个 | 63-1331-71 | 尼龙66+导电性树脂 | 240×40×60 | |
12Y7671   | - | 1 个 | 1-9201-01 | 有机导电纤维 | 25×140×270 | |
12Y7673   | - | 1 个 | 1-9201-03 | 有机导电纤维 | 30×140×270 | |
12Y7665   | - | 1 个 | 2-8252-02 | 有机导电纤维 | 300×45×15 | |
12Y7674   | - | 1 个 | 1-9201-04 | 有机导电纤维 | 50×180×310 | |
12Y7867   | - | 1 个 | 3-8546-03 | 有机导电纤维 | 500 | |
12Y7865   | - | 1 个 | 3-8546-01 | 有机导电纤维 | 150 | |
12Y7664   | - | 1 个 | 62-2977-76 | 有机导电纤维 | 135×40×15 | 
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 外形尺寸(mm) | 购买 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
22V8447   | - | 1 个 | SD7-110-773 | 瓶体╱钠钙玻璃、盖子PF《聚丙烯)、内瓶盖PE(聚乙烯) | φ47×φ62×109 | |
22V8444   | - | 1 个 | SD7-110-770 | 瓶体╱钠钙玻璃、盖子PF《聚丙烯)、内瓶盖PE(聚乙烯) | φ58×φ96×181 | |
22V8445   | - | 1 个 | SD7-110-771 | 瓶体╱钠钙玻璃、盖子PF《聚丙烯)、内瓶盖PE(聚乙烯) | φ32×φ45×78 | |
22V8446   | - | 1 个 | SD7-110-772 | 瓶体╱钠钙玻璃、盖子PF《聚丙烯)、内瓶盖PE(聚乙烯) | φ41×55×95 | |
22V8443   | - | 1 个 | SD7-110-769 | 瓶体╱钠钙玻璃、盖子PF《聚丙烯)、内瓶盖PE(聚乙烯) | φ58×φ81×128 | 
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 购买 | 
|---|---|---|---|---|---|
23B8063   | - | 1 个 | 96103958 | 陶瓷 | |
23B6900   | - | 1 个 | 96102683 | 陶瓷 | |
23B8060   | - | 1 个 | 96103955 | 陶瓷 | |
23B8057   | - | 1 个 | 96103952 | 陶瓷 | |
23B6898   | - | 1 个 | 96102681 | 陶瓷 | |
23B8062   | - | 1 个 | 96103957 | 陶瓷 | |
23B6899   | - | 1 个 | 96102682 | 陶瓷 | |
23B8059   | - | 1 个 | 96103954 | 陶瓷 | 
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 外形尺寸(mm) | 购买 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
12D1289   | - | 1 套 | CC-5665-02 | 尼龙 猪鬃 | 塑料柄(小)、塑料柄(大) | |
12D1288   | - | 1 套 | CC-5665-01 | 尼龙 猪鬃 | 尼龙(小)、尼龙(大)、猪鬃(小)、猪鬃(中) 、猪鬃(大) | 
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 外形尺寸(mm) | 购买 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
12D1330   | - | 1 个 | CC-5087-03 | 羊毛 | 205×68 | |
12D1328   | - | 1 个 | CC-5087-01 | 羊毛 | 170×25 | |
12D1329   | - | 1 个 | CC-5087-02 | 羊毛 | 205×48 | |
12D1331   | - | 1 个 | CC-5087-04 | 羊毛 | 220×90 | |
12D1332   | - | 1 个 | CC-5087-05 | 羊毛 | 225×115 | 
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 外形尺寸(mm) | 购买 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
22V1459   | - | 1 个 | SD7-103-774 | 主体╱HDPE ·LDPE、瓶帽PP、密封垫/╱PE滴嘴╱LDPE | φ44×46 | 
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 外形尺寸(mm) | 购买 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
22V3214   | - | 1 个 | SD7-105-531 | 猪鬃 | 300×90×50 | |
22V3215   | - | 1 个 | SD7-105-532 | 尼龙 | 365×120×65 | |
22V3216   | - | 1 个 | SD7-105-533 | 马鬃 | 410×160×75 | 
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 外形尺寸(mm) | 购买 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
22V3212   | - | 1 个 | SD7-105-529 | 猪鬃 | 90×38×15 | |
22V3213   | - | 1 个 | SD7-105-530 | 马鬃 | 110×50×15 | 
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 外形尺寸(mm) | 购买 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
22V3229   | - | 1 个 | SD7-105-546 | 羊毛、木制 | 本体直径:φ40 | |
22V3232   | - | 1 个 | SD7-105-549 | 羊毛、木制 | 本体直径:φ100 | |
22V3230   | - | 1 个 | SD7-105-547 | 羊毛、木制 | 本体直径:φ60 | |
22V3231   | - | 1 个 | SD7-105-548 | 羊毛、木制 | 本体直径:φ80 | 
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 外形尺寸(mm) | 购买 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
12Y5511   | - | 1 个 | 1-2792-04 | 毛 | 50×185 | |
12Y5508   | - | 1 个 | 1-2792-01 | 毛 | 15×185 | |
12Y5509   | - | 1 个 | 1-2792-02 | 毛 | 30×185 | |
12Y5510   | - | 1 个 | 1-2792-03 | 毛 | 40×185 | 
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 外形尺寸(mm) | 购买 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
12D1304   | - | 1 个 | CC-5664-01 | 猪鬃 | 270×145×60 | |
12D1305   | - | 1 个 | CC-5664-02 | 猪鬃 | 380×170×70 | |
12D1306   | - | 1 个 | CC-5664-03 | 猪鬃 | 420×140×60 | 
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 外形尺寸(mm) | 购买 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
18K9217   | - | 1 套 | 02036815 | 陶瓷 | 60 | 
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 外形尺寸(mm) | 购买 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
11T5598   | - | 1 个 | C4-531-05 | 钠钙玻璃 | φ150×84×66 | |
11T5594   | - | 1 个 | C4-531-01 | 钠钙玻璃 | φ60×64×47 | |
11T5596   | - | 1 个 | C4-531-03 | 钠钙玻璃 | φ90×64×47 | |
11T5597   | - | 1 个 | C4-531-04 | 钠钙玻璃 | φ120×75×62 | |
11T5595   | - | 1 个 | C4-531-02 | 钠钙玻璃 | φ75×51×32 | 
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 外形尺寸(mm) | 购买 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
18K9852   | - | 1 套 | 02033098 | 陶瓷 | 80 | 
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 外形尺寸(mm) | 购买 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
18K9693   | - | 1 个 | 02044475 | 铁 | 直径100 | 
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 外形尺寸(mm) | 购买 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
22V6943   | - | 1 个 | SD7-109-268 | IXPE | 250×300×10 | |
22V7181   | - | 1 个 | SD7-109-506 | IXPE | 100×290×10 | |
22V7180   | - | 1 个 | SD7-109-505 | IXPE | 75×130×10 | 
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 外形尺寸(mm) | 购买 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
22V3251   | - | 1 个 | SD7-105-568 | 羊毛 | 205×48 | |
22V3253   | - | 1 个 | SD7-105-570 | 羊毛 | 220×90 | |
22V3254   | - | 1 个 | SD7-105-571 | 羊毛 | 225×115 | |
22V3252   | - | 1 个 | SD7-105-569 | 羊毛 | 205×68 | |
22V3250   | - | 1 个 | SD7-105-567 | 羊毛 | 170×25 | 
  



























