无数据
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 类型 | 材质 | 规格尺寸 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
12Y2570 | - | 1 个 | C1-7903-02 | 活栓 | 聚氟乙烯ETFE | 1个 | |
12Y2569 | 需要询价 | 1 个 | C1-7903-01 | 活栓 | 聚丙烯 | 1个 | 400-1159-180 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 类型 | 材质 | 规格尺寸 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
12Y5621 | - | 15 米/个 | 6-587-34 | 软管 | PVC | φ6.35×φ7.94×15,000mm | |
12Y7222 | 需要询价 | 15 米/卷 | CC-4543-03 | 软管 | PVC | φ2.4×φ4×15,000mm | 400-1159-180 |
12Y5633 | - | 15 米/个 | 5-4006-18 | 软管 | PVC | φ9×φ12×15,000mm | |
12Y7240 | 需要询价 | 15 米/卷 | CC-4543-21 | 软管 | PVC | φ38.2×φ50.8×15,000mm | 400-1159-180 |
12Y5617 | - | 15 米/个 | 6-587-29 | 软管 | PVC | φ3.97×φ7.14×15,000mm | |
12Y7251 | 需要询价 | 15 米/卷 | CC-4544-10 | 软管 | PVC | φ6.4×φ11.2×15,000mm | 400-1159-180 |
12Y7236 | 需要询价 | 15 米/卷 | CC-4543-17 | 软管 | PVC | φ22.2×φ30.2×15,000mm | 400-1159-180 |
12Y5623 | - | 15 米/个 | 6-587-36 | 软管 | PVC | φ7.94×φ11.1×15,000mm |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 类型 | 材质 | 规格尺寸 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
7G1903 | - | 1 个 | KEN5404210K | 托盘 | 碳钢 | 540×345×50mm | |
7G1904 | - | 1 个 | KEN5404220K | 托盘 | 碳钢 | 540× 345×50mm | |
7G1906 | 需要询价 | 1 个 | KEN5404260K | 托盘 | 碳钢 | 665×560×50mm | 400-1159-180 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 类型 | 材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|
23B6330 | - | 1 个 | 96101959 | 组织包埋盒 | POM | |
23B6331 | - | 1 个 | 96101960 | 组织包埋盒 | POM | |
23B6326 | - | 1 个 | 96101955 | 组织包埋盒 | POM | |
23B6327 | - | 1 个 | 96101956 | 组织包埋盒 | POM | |
23B6328 | - | 1 个 | 96101957 | 组织包埋盒 | POM | |
23B6329 | - | 1 个 | 96101958 | 组织包埋盒 | POM | |
23B6325 | - | 1 个 | 96101954 | 组织包埋盒 | POM | |
23B6333 | - | 1 个 | 96101962 | 组织包埋盒 | POM |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 类型 | 材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|
23B6092 | - | 1 个 | 96101541 | 包埋盒 | POM | |
23B6091 | - | 1 个 | 96101540 | 包埋盒 | POM | |
23B6090 | - | 1 个 | 96101539 | 包埋盒 | POM |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 类型 | 材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|
23B4492 | - | 1 个 | 96101568 | 换药盘 | 塑料 | |
23B4493 | - | 1 个 | 96101569 | 换药盘 | 塑料 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 类型 | 材质 | 规格尺寸 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
12Y4842 | - | 1 米/卷 | 6-608-08 | 软管 | LDPE | φ8×φ10×1000mm | |
12Y4841 | - | 1 米/卷 | 6-608-07 | 软管 | LDPE | φ7×φ9×1000mm | |
12Y4840 | - | 1 米/卷 | 6-608-06 | 软管 | LDPE | φ6×φ8×1000mm | |
12Y4849 | - | 1 米/卷 | 6-608-15 | 软管 | LDPE | φ21×φ27×1000mm | |
12Y4851 | - | 1 米/卷 | 6-608-17 | 软管 | LDPE | φ32×φ38×1000mm | |
12Y4839 | - | 1 米/卷 | 6-608-05 | 软管 | LDPE | φ5×φ7×1000mm | |
12Y4837 | - | 1 米/卷 | 6-608-03 | 软管 | LDPE | φ3×φ5×1000mm | |
12Y4843 | - | 1 米/卷 | 6-608-09 | 软管 | LDPE | φ9×φ11×1m |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 类型 | 材质 | 规格尺寸 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
18K9725 | - | 100 个/袋 | 02032372 | 自封袋 | PE | 5cm×7cm |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 类型 | 材质 | 规格尺寸 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
18M1200 | - | 100 个/袋 | 02032370 | 自封袋 | PE | 6cm×8cm |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 类型 | 材质 | 规格尺寸 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
12D1572 | - | 1 个 | C3-9868-05 | 收纳盒 | PS | 64.5×56.5×23.5mm | |
12D1571 | - | 1 个 | C3-9868-04 | 收纳盒 | PS | 32.6×56.5×23.5mm | |
12D1574 | - | 1 个 | C3-9868-07 | 收纳盒 | PS | 64.5×56.5×41.5mm | |
12D1568 | - | 1 个 | C3-9868-01 | 收纳盒 | PS | φ18×22mm | |
12D1570 | - | 1 个 | C3-9868-03 | 收纳盒 | PS | 32.6×28.8×23.5mm | |
12D1573 | - | 1 个 | C3-9868-06 | 收纳盒 | PS | 32.6×56.5×41.5mm | |
12D1569 | - | 1 个 | C3-9868-02 | 收纳盒 | PS | 16.8×28.8×23.5mm |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 类型 | 材质 | 规格尺寸 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
18M0749 | - | 100 个/袋 | 02025871 | 自封袋 | PE | 7cm×10cm |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 类型 | 材质 | 规格尺寸 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
18M0493 | - | 100 个/袋 | 02025879 | 自封袋 | PE | 5cm×7cm |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 类型 | 材质 | 规格尺寸 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
22V5143 | - | 1 米/卷 | SD7-107-466 | 软管 | LDPE | φ3×φ5×200000mm | |
22V5157 | - | 1 米/卷 | SD7-107-480 | 软管 | LDPE | φ32×φ38×50000mm | |
22V5147 | - | 1 米/卷 | SD7-107-470 | 软管 | LDPE | φ7×φ9×100000mm | |
22V5148 | - | 1 米/卷 | SD7-107-471 | 软管 | LDPE | φ8×φ10×100000mm | |
22V5158 | - | 1 米/卷 | SD7-107-481 | 软管 | LDPE | φ35×φ42×50000mm | |
22V5155 | - | 1 米/卷 | SD7-107-478 | 软管 | LDPE | φ21×φ27×120000mm | |
22V5156 | - | 1 米/卷 | SD7-107-479 | 软管 | LDPE | φ25×φ31×50000mm | |
22V5154 | - | 1 米/卷 | SD7-107-477 | 软管 | LDPE | φ19×φ23×100000mm |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 类型 | 材质 | 规格尺寸 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
12Y4050 | - | 1 个 | 3-180-04 | 横隔板 | PP | 1片 | |
12Y4049 | - | 1 个 | 3-180-03 | 纵隔板 | PP | 1片 | |
12Y4048 | - | 1 个 | 3-180-01 | 托盘 | PP | 195×320×100mm |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 类型 | 材质 | 规格尺寸 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
18M0968 | - | 100 个/袋 | 02026466 | 自封袋 | PE | 8cm×12cm |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 类型 | 材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|
23B4469 | - | 1 个 | 96101205 | 免疫发光条 | 树脂 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 类型 | 材质 | 规格尺寸 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
18K9749 | - | 1 个 | 02037656 | 多功能盒 | PP | 129×63×22mm |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 类型 | 材质 | 规格尺寸 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
18M2738 | - | 100 个/袋 | 02026465 | 自封袋 | PE | 6cm×8cm |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 类型 | 材质 | 规格尺寸 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
12Y4832 | - | 10 米/卷 | 6-592-29 | 软管 | 软质PVC(聚氯乙烯树脂) | φ12×φ16×10,000mm | |
12Y4798 | - | 10 米/卷 | 6-312-06 | 软管 | 软质PVC(聚氯乙烯树脂) | φ8×φ11.5×10,000mm | |
12Y4830 | - | 10 米/卷 | 6-592-27 | 软管 | 软质PVC(聚氯乙烯树脂) | φ9×φ13×10,000mm | |
12Y4816 | - | 1 米/卷 | 6-610-27 | 软管 | 软质PVC(聚氯乙烯树脂) | φ10×φ13×1000mm | |
12Y4819 | - | 1 米/卷 | 6-610-37 | 软管 | 软质PVC(聚氯乙烯树脂) | φ14×φ17×1000mm | |
12Y4811 | - | 1 米/卷 | 6-610-19 | 软管 | 软质PVC(聚氯乙烯树脂) | φ8×φ12mm | |
12Y4795 | - | 10 米/卷 | 6-312-03 | 软管 | 软质PVC(聚氯乙烯树脂) | φ5×φ7×10,000mm | |
12Y4821 | - | 1 米/卷 | 6-610-50 | 软管 | 软质PVC(聚氯乙烯树脂) | φ22×φ26×1000mm |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 类型 | 材质 | 规格尺寸 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
18M1227 | - | 60 个/箱 | 02035775 | 锐器盒 | PP | 125×100×165mm | |
18M0897 | - | 1 个 | 02036598 | 锐器盒 | PP | 125×100×165mm |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 类型 | 材质 | 规格尺寸 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
22V4511 | - | 1 个 | SD7-106-833 | 药品托盘 | PP | 1片 | |
22V4510 | - | 1 个 | SD7-106-832 | 药品托盘 | PP | 195x320x100mm | |
22V4512 | - | 1 个 | SD7-106-834 | 药品托盘 | PP | 1片 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 类型 | 材质 | 规格尺寸 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
18M0504 | - | 100 个/袋 | 02026504 | 自封袋 | PE | 7cm×10cm |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 类型 | 材质 | 规格尺寸 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
18M0975 | - | 1 个 | 02045365 | 利器盒 | PE | 1000ml |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 类型 | 材质 | 规格尺寸 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
13N6545 | - | 48 个/箱 | 7-1268-53 | 锐器盒 | PP | 144×130×145mm | |
13N6544 | - | 1 个 | 7-1268-03 | 锐器盒 | PP | 144×130×145mm | |
13N6542 | - | 1 个 | 7-1268-01 | 锐器盒 | PP | 165×170×180mm | |
13N6546 | - | 24 个/箱 | 7-1268-61 | 锐器盒 | PP | 165×170×180mm | |
13N6543 | - | 1 个 | 7-1268-02 | 锐器盒 | PP | 255×155×200mm | |
13N6547 | - | 24 个/箱 | 7-1268-62 | 锐器盒 | PP | 255×155×200mm |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 类型 | 材质 | 规格尺寸 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
5S3707 | - | 1 件 | 2-9592-01 | 圆棒 | POM | φ6×495mm | |
5S3755 | - | 1 件 | 2-9593-20 | 圆棒 | POM | φ90×1000mm | |
5S3740 | - | 1 件 | 2-9593-05 | 圆棒 | POM | φ15×1000mm | |
5S3759 | - | 1 件 | 2-9593-24 | 圆棒 | POM | φ130×1000mm | |
5S3709 | - | 1 件 | 2-9592-03 | 圆棒 | POM | φ10×495mm | |
5S3731 | - | 1 件 | 2-9592-25 | 圆棒 | POM | φ140×495mm | |
5S3730 | - | 1 件 | 2-9592-24 | 圆棒 | POM | φ130×495mm | |
5S3714 | - | 1 件 | 2-9592-08 | 圆棒 | POM | φ30×495mm |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 类型 | 材质 | 规格尺寸 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
18M3853 | - | 1 个 | 02096014 | 塑料方盘 | 塑料 | 210×155×50mm |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 类型 | 材质 | 规格尺寸 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
18M0070 | - | 100 个/袋 | 02025873 | 自封袋 | PE | 10cm×15cm |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 类型 | 材质 | 规格尺寸 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
22V5103 | - | 10 米/卷 | SD7-107-426 | 软管 | 软质PVC | φ7×φ10×100000mm | |
22V5113 | - | 1 米/卷 | SD7-107-436 | 软管 | 软质PVC | φ6×φ12×100000mm | |
22V5107 | - | 10 米/卷 | SD7-107-430 | 软管 | 软质PVC | φ12×φ16×50000mm | |
22V5112 | - | 1 米/卷 | SD7-107-435 | 软管 | 软质PVC | φ6×φ10×200000mm | |
22V5116 | - | 1 米/卷 | SD7-107-439 | 软管 | 软质PVC | φ8×φ11×100000mm | |
22V5108 | - | 10 米/卷 | SD7-107-431 | 软管 | 软质PVC | φ15×φ20×30000mm | |
22V5104 | - | 10 米/卷 | SD7-107-427 | 软管 | 软质PVC | φ8×φ11.5×50000mm | |
22V5100 | - | 10 米/卷 | SD7-107-423 | 软管 | 软质PVC | φ3×φ5×200000mm |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 类型 | 材质 | 规格尺寸 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
22V3471 | - | 1 个 | SD7-105-792 | 收纳盒 | CE-332-1/Ps(主体)·PP(盖子)、其他.Ps | 32.6×56.5×23.5mm | |
22V3473 | - | 1 个 | SD7-105-794 | 收纳盒 | CE-332-1/Ps(主体)·PP(盖子)、其他.Ps | 32.6×56.5×41.5mm | |
22V3472 | - | 1 个 | SD7-105-793 | 收纳盒 | CE-332-1/Ps(主体)·PP(盖子)、其他.Ps | 64.5×56.5×23.5mm | |
22V3470 | - | 1 个 | SD7-105-791 | 收纳盒 | CE-332-1/Ps(主体)·PP(盖子)、其他.Ps | 32.6×28.8×23.5mm | |
22V3474 | - | 1 个 | SD7-105-795 | 收纳盒 | CE-332-1/Ps(主体)·PP(盖子)、其他.Ps | 64.5×56.5×41.5mm | |
22V3468 | - | 1 个 | SD7-105-789 | 收纳盒 | CE-332-1/Ps(主体)·PP(盖子)、其他.Ps | 直径18×22 | |
22V3469 | - | 1 个 | SD7-105-790 | 收纳盒 | CE-332-1/Ps(主体)·PP(盖子)、其他.Ps | 16.8×28.8×23.5mm |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 类型 | 材质 | 规格尺寸 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
6F1204 | - | 1 件 | CC-4587-06 | 锐器盒 | PP | 15L,360×220×260mm | |
6F1203 | - | 1 件 | CC-4587-05 | 锐器盒 | PP | 10L,300×200×260mm | |
6F1205 | - | 1 件 | CC-4587-07 | 锐器盒 | PP | 23L,370×240×380mm | |
6F1199 | - | 1 件 | CC-4587-01 | 锐器盒 | PP | 1L,95×95×160mm | |
6F1202 | - | 1 件 | CC-4587-04 | 锐器盒 | PP | 5L,245×200×165mm | |
6F1200 | - | 1 件 | CC-4587-02 | 锐器盒 | PP | 2L,190×110×165mm | |
6F1201 | - | 1 件 | CC-4587-03 | 锐器盒 | PP | 3L,200×160×135mm |



























