无数据
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 类型 | 规格尺寸 | 购买 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
23B4684   | - | 1 个 | 96102719 | 橡皮筋 | 10个/捆,100个/袋 | |
23B4685   | - | 1 个 | 96102720 | 橡皮筋 | 250个/袋 | 
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 类型 | 规格尺寸 | 购买 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
23B4686   | - | 1 个 | 96102722 | 乳胶帽 | 100个/袋,200个/包 | 
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 类型 | 规格尺寸 | 购买 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
23B4502   | - | 1 个 | 96101580 | 一次性使用压舌板 | 200个/包 | 
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 类型 | 规格尺寸 | 购买 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
23B4500   | - | 1 个 | 96101576 | 一次性使用牙垫 | 大号A型 | |
23B4501   | - | 1 个 | 96101577 | 一次性使用牙垫 | 小号A型 | 
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 类型 | 材质 | 规格尺寸 | 购买 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
23B7676   | - | 1 个 | 96103516 | 止血带 | 涤纶 | 450×25mm | |
23B7675   | - | 1 个 | 96103515 | 止血带 | 涤纶 | 450×25mm | |
23B7674   | - | 1 个 | 96103514 | 止血带 | 涤纶 | 450×25mm | |
23B7673   | - | 1 个 | 96103513 | 止血带 | 涤纶 | 450×25mm | |
23B7677   | - | 1 个 | 96103517 | 止血带 | 涤纶 | 380×25mm | 
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 类型 | 材质 | 规格尺寸 | 购买 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
12D0932   | - | 100 米/卷 | CC-5459-13 | 胶管 | PVC | 100m/卷 | |
12D0933   | - | 100 米/卷 | CC-5459-14 | 胶管 | PVC | 100m/卷 | |
12D0931   | - | 100 米/卷 | CC-5459-12 | 胶管 | PVC | 100m/卷 | |
12D0941   | - | 40 米/卷 | CC-5459-22 | 胶管 | PVC | 40m/卷 | |
12D0934   | - | 100 米/卷 | CC-5459-15 | 胶管 | PVC | 100m/卷 | |
12D0926   | - | 1 米/卷 | CC-5459-07 | 胶管 | PVC | 6×11mm 7m | |
12D0940   | - | 50 米/卷 | CC-5459-21 | 胶管 | PVC | 50m/卷 | |
12D0935   | - | 100 米/卷 | CC-5459-16 | 胶管 | PVC | 100m/卷 | 
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 类型 | 材质 | 规格尺寸 | 购买 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
5S4354   | - | 10 件/袋 | 1-440-03 | 密封垫片 | 硅橡胶 | φ8.6×φ4.8 | |
5S4357   | - | 10 件/袋 | 1-440-08 | 密封垫片 | 硅橡胶 | φ13.6×φ9.8 | |
5S4352   | - | 10 件/袋 | 1-440-01 | 密封垫片 | 硅橡胶 | φ6.6×φ2.8 | |
5S4361   | - | 10 件/袋 | 1-440-14 | 密封垫片 | 硅橡胶 | φ22.6×φ17.8 | |
5S4355   | - | 10 件/袋 | 1-440-05 | 密封垫片 | 硅橡胶 | φ10.6×φ6.8 | |
5S4356   | - | 10 件/袋 | 1-440-06 | 密封垫片 | 硅橡胶 | φ11.6×φ7.8 | |
5S4358   | - | 10 件/袋 | 1-440-09 | 密封垫片 | 硅橡胶 | φ7.6×φ10.8 | |
5S4353   | - | 10 件/袋 | 1-440-02 | 密封垫片 | 硅橡胶 | φ7.6×φ3.8 | 
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 类型 | 材质 | 规格尺寸 | 购买 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
12D0952   | - | 1 卷 | 3-7644-11 | 软管 | 软质PVC | 1m | |
12D0946   | - | 1 卷 | 3-7644-05 | 软管 | 软质PVC | 1m | |
12D0944   | - | 1 米/卷 | 3-7644-03 | 软管 | 软质PVC | 1m | |
12D0948   | - | 1 卷 | 3-7644-07 | 软管 | 软质PVC | 1m | |
12D0942   | - | 1 米/卷 | 3-7644-01 | 软管 | 软质PVC | 1m | |
12D0951   | - | 1 卷 | 3-7644-10 | 软管 | 软质PVC | 1m | |
12D0943   | - | 1 米/卷 | 3-7644-02 | 软管 | 软质PVC | 1m | |
12D0947   | - | 1 卷 | 3-7644-06 | 软管 | 软质PVC | 1m | 
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 类型 | 材质 | 规格尺寸 | 购买 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
12D0956   | - | 1 米/卷 | 3-7645-03 | 软管 | PVC | 1m | |
12D0957   | - | 1 米/卷 | 3-7645-04 | 软管 | PVC | 1m | |
12D0959   | - | 1 米/卷 | 3-7645-06 | 软管 | PVC | 1m | |
12D0963   | - | 1 米/卷 | 3-7645-10 | 软管 | PVC | 1m | |
12D0958   | - | 1 米/卷 | 3-7645-05 | 软管 | PVC | 1m | |
12D0954   | - | 1 米/卷 | 3-7645-01 | 软管 | PVC | 1m | |
12D0962   | - | 1 米/卷 | 3-7645-09 | 软管 | PVC | 1m | |
12D0960   | - | 1 米/卷 | 3-7645-07 | 软管 | PVC | 1m | 
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 类型 | 材质 | 规格尺寸 | 购买 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
12D0892   | - | 10 米/卷 | CC-5222-07 | 软管 | PVC(聚氯乙烯) | 69mm 10米 | |
12D0894   | - | 10 米/卷 | CC-5222-09 | 软管 | PVC(聚氯乙烯) | 810mm 10米 | |
12D0901   | - | 5 米/卷 | CC-5222-16 | 软管 | PVC(聚氯乙烯) | 1924mm 5米 | |
12D0904   | - | 1 米/卷 | CC-5222-19 | 软管 | PVC(聚氯乙烯) | 3844mm | |
12D0899   | - | 5 米/卷 | CC-5222-14 | 软管 | PVC(聚氯乙烯) | 1318mm 5米 | |
12D0903   | - | 1 米/卷 | CC-5222-18 | 软管 | PVC(聚氯乙烯) | 3238mm | |
12D0890   | - | 10 米/卷 | CC-5222-05 | 软管 | PVC(聚氯乙烯) | CC-5222-05 | |
12D0898   | - | 5 米/卷 | CC-5222-13 | 软管 | PVC(聚氯乙烯) | 1216mm 5米 | 
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 类型 | 材质 | 规格尺寸 | 购买 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
12D0838   | - | 10 米/卷 | 4-534-06 | 管 | PTFE | 1袋(10m) | |
12D0836   | - | 10 米/卷 | 4-534-04 | 管 | PTFE | 1袋(10m) | |
12D0832   | - | 1 米/卷 | 4-535-05 | 管 | PTFE | 1袋(1m) | |
12D0834   | - | 1 米/卷 | 4-535-07 | 管 | PTFE | 1袋(1m) | |
12D0831   | - | 1 卷 | 4-535-04 | 管 | PTFE | 1袋(1m) | |
12D0837   | - | 10 米/卷 | 4-534-05 | 管 | PTFE | 1袋(10m) | |
12D0839   | - | 10 米/卷 | 4-534-07 | 管 | PTFE | 1袋(10m) | |
12D0835   | - | 10 米/卷 | 4-534-03 | 管 | PTFE | 1袋(10m) | 
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 类型 | 材质 | 规格尺寸 | 购买 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
12D0983   | - | 40 米/卷 | CC-5461-20 | 胶管 | 聚烯烃树脂+苯乙烯树脂 | 40m/卷 | |
12D0964   | - | 1 米/卷 | CC-5461-01 | 胶管 | 聚烯烃树脂+苯乙烯树脂 | 6×11mm 1m | |
12D0978   | - | 100 米/卷 | CC-5461-15 | 胶管 | 聚烯烃树脂+苯乙烯树脂 | 100m/卷 | |
12D0979   | - | 50 米/卷 | CC-5461-16 | 胶管 | 聚烯烃树脂+苯乙烯树脂 | 50m/卷 | |
12D0970   | - | 1 卷 | CC-5461-07 | 胶管 | 聚烯烃树脂+苯乙烯树脂 | 6×11mm 7m | |
12D0973   | - | 1 卷 | CC-5461-10 | 胶管 | 聚烯烃树脂+苯乙烯树脂 | 6×11mm 10m | |
12D0974   | - | 100 米/卷 | CC-5461-11 | 胶管 | 聚烯烃树脂+苯乙烯树脂 | 100m/卷 | |
12D0969   | - | 1 卷 | CC-5461-06 | 胶管 | 聚烯烃树脂+苯乙烯树脂 | 6×11mm 6m | 
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 类型 | 材质 | 规格尺寸 | 购买 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
12Y4792   | - | 1 卷 | 6-586-42 | 硅胶管 | 硅橡胶 | φ20×φ28×1m | |
12Y5584   | - | 10 米/个 | 1-596-14 | 硅胶管 | 硅橡胶 | φ7×φ9×10m | |
12Y5576   | - | 10 米/个 | 1-596-06 | 硅胶管 | 硅橡胶 | φ3×φ5×10m | |
12Y5581   | - | 10 米/个 | 1-596-11 | 硅胶管 | 硅橡胶 | φ6×φ10×10m | |
12Y5574   | - | 10 米/个 | 1-596-04 | 硅胶管 | 硅橡胶 | φ2×φ3×10m | |
12Y5592   | - | 10 米/个 | 1-596-22 | 硅胶管 | 硅橡胶 | φ12×φ16×10m | |
12Y4779   | - | 11 米/盒 | 9-869-06 | 硅胶管 | 硅橡胶 | φ3×φ5×(10m+1m装) | |
12Y5580   | - | 10 米/个 | 1-596-10 | 硅胶管 | 硅橡胶 | φ6×φ8×10m | 
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 类型 | 材质 | 规格尺寸 | 购买 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
12D1135   | - | 1 米/卷 | CC-5223-10 | 软管 | 氟橡胶 | 16*20mm 1米/包 | |
12D1132   | - | 1 米/卷 | CC-5223-07 | 软管 | 氟橡胶 | 8*12mm 1米/包 | |
12D1131   | - | 1 米/卷 | CC-5223-06 | 软管 | 氟橡胶 | 7*10mm 1米/包 | |
12D1129   | - | 1 米/卷 | CC-5223-04 | 软管 | 氟橡胶 | 5*8mm 1米/包 | |
12D1126   | - | 1 米/卷 | CC-5223-01 | 软管 | 氟橡胶 | 2*4mm 1米/包 | |
12D1139   | - | 1 米/卷 | CC-5223-14 | 软管 | 氟橡胶 | 25*31mm 1米/包 | |
12D1134   | - | 1 米/卷 | CC-5223-09 | 软管 | 氟橡胶 | 12*16mm 1米/包 | |
12D1133   | - | 1 米/卷 | CC-5223-08 | 软管 | 氟橡胶 | 10*14mm 1米/包 | 
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 类型 | 材质 | 规格尺寸 | 购买 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
22V9844   | - | 10 个/袋 | SD7-112-172 | O型圏 | 硅橡胶 | 内径:2.8mm | |
22V9845   | - | 10 个/袋 | SD7-112-173 | O型圏 | 硅橡胶 | 内径:3.8mm | |
22V9847   | - | 10 个/袋 | SD7-112-175 | O型圏 | 硅橡胶 | 内径:6.8mm | |
22V9848   | - | 10 个/袋 | SD7-112-176 | O型圏 | 硅橡胶 | 内径:7.8mm | |
22V9853   | - | 10 个/袋 | SD7-112-181 | O型圏 | 硅橡胶 | 内径:17.8mm | |
22V9846   | - | 10 个/袋 | SD7-112-174 | O型圏 | 硅橡胶 | 内径:4.8mm | |
22V9850   | - | 10 个/袋 | SD7-112-178 | O型圏 | 硅橡胶 | 内径:10.8mm | |
22V9851   | - | 10 个/袋 | SD7-112-179 | O型圏 | 硅橡胶 | 内径:11.8mm | 
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 类型 | 材质 | 规格尺寸 | 购买 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
19T1507   | - | 1 个 | 2036-001A | 防爆密封胶泥 | 防爆 | 2kg\块 | |
19T1506   | - | 1 个 | 2036-001 | 防爆密封胶泥 | 防爆 | 1kg | 
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 类型 | 材质 | 规格尺寸 | 购买 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
23B4801   | - | 1 个 | 96104159 | 环形垫 | 软木 | 140×88mm | |
23B4800   | - | 1 个 | 96104158 | 环形垫 | 软木 | 120×68mm | |
23B4798   | - | 1 个 | 96104156 | 环形垫 | 软木 | 80×25mm | |
23B4799   | - | 1 个 | 96104157 | 环形垫 | 软木 | -- | 
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 类型 | 材质 | 规格尺寸 | 购买 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
22V5715   | - | 10 米/卷 | SD7-108-39 | 硅胶管 | 硅橡胶 | 10×14mm | |
22V5713   | - | 10 米/卷 | SD7-108-37 | 硅胶管 | 硅橡胶 | 9×15mm | |
22V5717   | - | 10 米/卷 | SD7-108-41 | 硅胶管 | 硅橡胶 | 12×18mm | |
22V5098   | - | 1 米/卷 | SD7-107-421 | 硅胶管 | 硅橡胶 | 20×28mm | |
22V5088   | - | 11 米/卷 | SD7-107-411 | 硅胶管 | 硅橡胶 | 6×15mm | |
22V5701   | - | 10 米/卷 | SD7-108-25 | 硅胶管 | 硅橡胶 | 4×6mm | |
22V5097   | - | 1 米/卷 | SD7-107-420 | 硅胶管 | 硅橡胶 | 19×25mm | |
22V5698   | - | 10 米/卷 | SD7-108-22 | 硅胶管 | 硅橡胶 | 2×3mm | 
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 类型 | 材质 | 规格尺寸 | 购买 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
5S3885   | - | 1 件 | 2-9303-02 | 橡胶板 | 乙烯/丙烯橡胶 | 500×500×3 | |
5S3887   | - | 1 件 | 2-9304-01 | 橡胶板 | 乙烯/丙烯橡胶 | 300×300 | |
5S3879   | - | 1 件 | 2-9301-02 | 橡胶板 | 乙烯/丙烯橡胶 | 500×500×1 | |
5S3883   | - | 1 件 | 2-9302-03 | 橡胶板 | 乙烯/丙烯橡胶 | 1000×1000×2 | |
5S3880   | - | 1 件 | 2-9301-03 | 橡胶板 | 乙烯/丙烯橡胶 | 1000×1000×1 | |
5S3888   | - | 1 件 | 2-9304-02 | 橡胶板 | 乙烯/丙烯橡胶 | 500×500×5 | |
5S3878   | - | 1 件 | 2-9301-01 | 橡胶板 | 乙烯/丙烯橡胶 | 300×300×1 | |
5S3889   | - | 1 件 | 2-9304-03 | 橡胶板 | 乙烯/丙烯橡胶 | 1000×1000×5 | 
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 类型 | 材质 | 规格尺寸 | 购买 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
5S3891   | - | 1 件 | 2-9305-02 | 橡胶板 | 丁腈橡胶 | 500×500×1 | |
5S3897   | - | 1 件 | 2-9307-02 | 橡胶板 | 丁腈橡胶 | 500×500×3 | |
5S3895   | - | 1 件 | 2-9306-03 | 橡胶板 | 丁腈橡胶 | 1000×1000×2 | |
5S3893   | - | 1 件 | 2-9306-01 | 橡胶板 | 丁腈橡胶 | 300×300×2 | |
5S3890   | - | 1 件 | 2-9305-01 | 橡胶板 | 丁腈橡胶 | 300×300×1 | |
5S3901   | - | 1 件 | 2-9308-03 | 橡胶板 | 丁腈橡胶 | 1000×1000×5 | |
5S3892   | - | 1 件 | 2-9305-03 | 橡胶板 | 丁腈橡胶 | 1000×1000×1 | |
5S3900   | - | 1 件 | 2-9308-02 | 橡胶板 | 丁腈橡胶 | 500×500×5 | 
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 类型 | 材质 | 规格尺寸 | 购买 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
5S3952   | - | 1 件 | 3-7946-03 | 橡胶板 | 导电橡胶 | 1000×1000×1 | |
5S3958   | - | 1 件 | 3-7948-03 | 橡胶板 | 导电橡胶 | 1000×1000×3 | |
5S3956   | - | 1 件 | 3-7948-01 | 橡胶板 | 导电橡胶 | 300×300×3 | |
5S3957   | - | 1 件 | 3-7948-02 | 橡胶板 | 导电橡胶 | 500×500×3 | |
5S3950   | - | 1 件 | 3-7946-01 | 橡胶板 | 导电橡胶 | 300×300×1 | |
5S3955   | - | 1 件 | 3-7947-03 | 橡胶板 | 导电橡胶 | 1000×1000×2 | |
5S3954   | - | 1 件 | 3-7947-02 | 橡胶板 | 导电橡胶 | 500×500×2 | |
5S3951   | - | 1 件 | 3-7946-02 | 橡胶板 | 导电橡胶 | 500×500×1 | 
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 类型 | 材质 | 规格尺寸 | 购买 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
5S4388   | - | 1 件 | 6-8065-10 | 密封圈 | 全氟橡胶 | φ16.6×φ11.8 | |
5S4392   | - | 1 件 | 6-8065-14 | 密封圈 | 全氟橡胶 | φ22.6×φ17.8 | |
5S4396   | - | 1 件 | 1-8176-03 | 密封圈 | 全氟橡胶 | φ8.6×φ4.8 | |
5S4368   | - | 1 件 | 1-7826-07 | 密封圈 | 全氟橡胶 | φ12.6×φ8.8 | |
5S4374   | - | 1 件 | 1-7826-13 | 密封圈 | 全氟橡胶 | φ20.6×φ15.8 | |
5S4389   | - | 1 件 | 6-8065-11 | 密封圈 | 全氟橡胶 | φ18.6×φ13.8 | |
5S4390   | - | 1 件 | 6-8065-12 | 密封圈 | 全氟橡胶 | φ19.6×φ14.8 | |
5S4367   | - | 1 件 | 1-7826-06 | 密封圈 | 全氟橡胶 | φ11.6×φ7.8 | 
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 类型 | 材质 | 规格尺寸 | 购买 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
22V9391   | - | 1 个 | SD7-111-718 | 橡胶板 | 丁腈橡胶 | 300×300mm | |
22V9383   | - | 1 个 | SD7-111-710 | 橡胶板 | 丁腈橡胶 | 500×500mm | |
22V9385   | - | 1 个 | SD7-111-712 | 橡胶板 | 丁腈橡胶 | 300×300mm | |
22V9386   | - | 1 个 | SD7-111-713 | 橡胶板 | 丁腈橡胶 | 500×500mm | |
22V9388   | - | 1 个 | SD7-111-715 | 橡胶板 | 丁腈橡胶 | 300×300mm | |
22V9392   | - | 1 个 | SD7-111-719 | 橡胶板 | 丁腈橡胶 | 500×500mm | |
22V9384   | - | 1 个 | SD7-111-711 | 橡胶板 | 丁腈橡胶 | 1000×1000mm | |
22V9382   | - | 1 个 | SD7-111-709 | 橡胶板 | 丁腈橡胶 | 300×300mm | 
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 类型 | 材质 | 规格尺寸 | 购买 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
18K9814   | - | 100 个/包 | 02041982 | 内插管 | 玻璃 | 5.8×31 | 
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 类型 | 材质 | 规格尺寸 | 购买 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
5S3941   | - | 1 件 | 2-9326-01 | 橡胶板 | 阻燃橡胶 | 300×300×2 | |
5S3940   | - | 1 件 | 2-9325-03 | 橡胶板 | 阻燃橡胶 | 1000×1000×1 | |
5S3944   | - | 1 件 | 2-9327-01 | 橡胶板 | 阻燃橡胶 | 300×300×3 | |
5S3939   | - | 1 件 | 2-9325-02 | 橡胶板 | 阻燃橡胶 | 500×500×1 | |
5S3947   | - | 1 件 | 2-9328-01 | 橡胶板 | 阻燃橡胶 | 300×300×5 | |
5S3943   | - | 1 件 | 2-9326-03 | 橡胶板 | 阻燃橡胶 | 1000×1000×2 | |
5S3949   | - | 1 件 | 2-9328-03 | 橡胶板 | 阻燃橡胶 | 1000×1000×5 | |
5S3945   | - | 1 件 | 2-9327-02 | 橡胶板 | 阻燃橡胶 | 500×500×3 | 
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 类型 | 材质 | 规格尺寸 | 购买 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
18M2077   | - | 1 个 | 02041995 | 瓶塞 | PP | 孔径3mm×1+4mm×2 | 
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 类型 | 材质 | 规格尺寸 | 购买 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
12D1021   | - | 10 米/卷 | 3-781-04 | 管 | PEEK | 0.75mm×1/16inch | |
12D1019   | - | 10 米/卷 | 3-781-02 | 管 | PEEK | 0.25mm×1/16inch | |
12D1015   | - | 1 米/卷 | 3-780-03 | 管 | PEEK | 0.50mm×1/16inch | |
12D1013   | - | 1 米/卷 | 3-780-01 | 管 | PEEK | 0.13mm×1/16inch | |
12D1016   | - | 1 米/卷 | 3-780-04 | 管 | PEEK | 0.75mm×1/16inch | |
12D1018   | - | 10 米/卷 | 3-781-01 | 管 | PEEK | 0.13mm×1/16inch | |
12D1014   | - | 1 米/卷 | 3-780-02 | 管 | PEEK | 0.25mm×1/16inch | |
12D1020   | - | 10 米/卷 | 3-781-03 | 管 | PEEK | 0.50mm×1/16inch | 
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 类型 | 材质 | 规格尺寸 | 购买 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
5S3928   | - | 1 件 | 2-9320-01 | 橡胶板 | 硅橡胶 | 300×300×5 | |
5S3926   | - | 1 件 | 2-9319-01 | 橡胶板 | 硅橡胶 | 300×300×3 | |
5S3923   | - | 1 件 | 2-9317-02 | 橡胶板 | 硅橡胶 | 500×500×1 | |
5S3927   | - | 1 件 | 2-9319-02 | 橡胶板 | 硅橡胶 | 500×500×3 | |
5S3922   | - | 1 件 | 2-9317-01 | 橡胶板 | 硅橡胶 | 300×300×1 | |
5S3925   | - | 1 件 | 2-9318-02 | 橡胶板 | 硅橡胶 | 500×500×2 | |
5S3929   | - | 1 件 | 2-9320-02 | 橡胶板 | 硅橡胶 | 500×500×5 | |
5S3924   | - | 1 件 | 2-9318-01 | 橡胶板 | 硅橡胶 | 300×300×2 | 
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 类型 | 材质 | 规格尺寸 | 购买 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
12D0909   | - | 1 卷 | CC-5460-04 | 胶管 | 软PVC(聚氯乙烯) | 50×62mm | |
12D0919   | - | 10 米/卷 | CC-5460-14 | 胶管 | 软PVC(聚氯乙烯) | 10m/卷 | |
12D0918   | - | 20 米/卷 | CC-5460-13 | 胶管 | 软PVC(聚氯乙烯) | 20m/卷 | |
12D0907   | - | 1 米/卷 | CC-5460-02 | 胶管 | 软PVC(聚氯乙烯) | 32×41mm | |
12D0911   | - | 1 卷 | CC-5460-06 | 胶管 | 软PVC(聚氯乙烯) | 75×92mm | |
12D0913   | - | 50 米/卷 | CC-5460-08 | 胶管 | 软PVC(聚氯乙烯) | 50m/卷 | |
12D0910   | - | 1 卷 | CC-5460-05 | 胶管 | 软PVC(聚氯乙烯) | 63×80mm | |
12D0916   | - | 40 米/卷 | CC-5460-11 | 胶管 | 软PVC(聚氯乙烯) | 40m/卷 | 
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 类型 | 材质 | 规格尺寸 | 购买 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
22V9381   | - | 1 个 | SD7-111-708 | 橡胶板 | 乙烯丙烯橡胶 | 1000×1000mm | |
22V9376   | - | 1 个 | SD7-111-703 | 橡胶板 | 乙烯丙烯橡胶 | 1000×1000mm | |
22V9371   | - | 1 个 | SD7-111-698 | 橡胶板 | 乙烯丙烯橡胶 | 300×300mm | |
22V9379   | - | 1 个 | SD7-111-706 | 橡胶板 | 乙烯丙烯橡胶 | 1000×1000mm | |
22V9378   | - | 1 个 | SD7-111-705 | 橡胶板 | 乙烯丙烯橡胶 | 500×500mm | |
22V9377   | - | 1 个 | SD7-111-704 | 橡胶板 | 乙烯丙烯橡胶 | 300×300mm | |
22V9375   | - | 1 个 | SD7-111-702 | 橡胶板 | 乙烯丙烯橡胶 | 500×500mm | |
22V9372   | - | 1 个 | SD7-111-699 | 橡胶板 | 乙烯丙烯橡胶 | 500×500mm | 
  
























