无数据
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 防爆级别 | 供电电源 | 功率(W) | 光通量(lm) | 照射距离(m) | 续航时间(h) | 尺寸(cm) 长×宽×高 | 材质 | 是否包含电池 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19M2951 | 需要询价 | 1 套 | IW5133 冷白光帽配式 | Ex ib IIC T3 Gb | 锂电池 | 3 | 350 | 3 | 16 | 7.8×6.7×5.85 | 塑料 | 否 | 400-1159-180 |
19M2948 | 需要询价 | 1 套 | IW5133 暖白光 头戴式 | Ex ib IIC T3 Gb | 锂电池 | 3 | 350 | 3 | 16 | 7.8×6.7×5.85 | 塑料 | 否 | 400-1159-180 |
19M2952 | 需要询价 | 1 套 | IW5133 暖白光 帽扣式 | Ex ib IIC T3 Gb | 锂电池 | 3 | 350 | 3 | 16 | 7.8×6.7×5.85 | 塑料 | 否 | 400-1159-180 |
19M2949 | 需要询价 | 1 套 | IW5133 冷白光 头戴式 | Ex ib IIC T3 Gb | 锂电池 | 3 | 350 | 3 | 16 | 7.8×6.7×5.85 | 塑料 | 否 | 400-1159-180 |
19M2947 | 需要询价 | 1 套 | IW5130A/LT | Ex ib IIC T3 Gb | 锂电池 | 3 | 300 | 2 | 12 | 7.1×6.1×6.2 | 塑料 | 否 | 400-1159-180 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 供电电源 | 功率(W) | 光通量(lm) | 照射距离(m) | 续航时间(h) | 尺寸(cm) 长×宽×高 | 材质 | 是否包含电池 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14P0702 | - | 1 个 | RB-5020 | 锂电池 | 3 | 200 | 400 | 5~10 | 5.2×5.2 | 阻燃ABS+铝光杯 | 否 | |
14P0701 | - | 1 个 | RB-5019 | 锂电池 | 3 | 180 | 300 | 5~10 | 5.7×3.8×3.8 | 阻燃ABS+铝光杯 | 否 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 防爆级别 | 供电电源 | 功率(W) | 光通量(lm) | 照射距离(m) | 续航时间(h) | 尺寸(cm) 长×宽×高 | 材质 | 是否包含电池 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8N6022 | - | 1 套 | EXH90 | E× ib IIC T4 Gb | 锂电池 | 3 | 170 | 170 | 16 | 6×5×5 | ABS+PC | 是 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 防爆级别 | 供电电源 | 功率(W) | 光通量(lm) | 照射距离(m) | 续航时间(h) | 尺寸(cm) 长×宽×高 | 材质 | 是否包含电池 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41T1101 | - | 1 个 | HL20 | Ex ib IIC T4 Gb | 锂电池 | 3 | 300 | 300 | 6~12 | 6.1×7.8×6.3 | 防弹PC塑胶 | 是 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 防爆级别 | 供电电源 | 功率(W) | 光通量(lm) | 照射距离(m) | 续航时间(h) | 尺寸(cm) 长×宽×高 | 材质 | 是否包含电池 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18S6813 | - | 1 个 | 70-771-23 | Ex ib IIC T3 Gb | 锂电池 | 3 | 170/48 | 65 | 8~16 | 7×5×4 | 塑料 | 是 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 防爆级别 | 供电电源 | 功率(W) | 光通量(lm) | 照射距离(m) | 续航时间(h) | 尺寸(cm) 长×宽×高 | 材质 | 是否包含电池 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5B4764 | - | 1 套 | HLBD350 A型 | E× de IIC T6 GB | 锂电池 | 1~3 | 300 | 100 | 5.5~12 | 6.5×8×6.5 | 防弹胶材料 | 否 | |
5B4765 | - | 1 套 | HLBD350 B型 | E× de IIC T6 GB | 锂电池 | 1~3 | 300 | 100 | 5.5~12 | 6.5×8×6.5 | 防弹胶材料 | 否 |




