无数据
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 灯头类型 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|
42Z4365 | - | 1 个 | SH055 | E27 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 电压(V) | 灯头类型 | 功率(W) | 色温(K) | 光通量(lm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41Q9942 | - | 1 个 | LED-P45-4.5W-E14-3000K | 220 | E14 | 4.5 | 3000 | 320 | |
41Q9949 | - | 1 个 | LED-P45-5W-E27-3000K | 220 | E27 | 5 | 3000 | 320 | |
41Q9978 | - | 1 个 | LED-A70-12W-E27-6500K | 220 | E27 | 12 | 6500 | 1100 | |
41Q9992 | - | 1 个 | LED-A60-9W-E27-6500K | 220 | E27 | 9 | 6500 | 650 | |
41Q9938 | - | 1 个 | LED-A50-7W-E27-6500K | 220 | E27 | 7 | 6500 | 500 | |
41Q9975 | - | 1 个 | LED-P45-3W-E14-3000K | 220 | E14 | 3 | 3000 | 200 | |
41Q9969 | - | 1 个 | LED-P45-5W-E27-6500K | 220 | E27 | 5 | 6500 | 320 | |
41Q9977 | - | 1 个 | LED-P45-3W-E14-6500K | 220 | E14 | 3 | 6500 | 220 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 电压(V) | 灯头类型 | 功率(W) | 色温(K) | 光通量(lm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41Q7278 | - | 1 个 | LED A65F 12W-4000K | 220 | E27 | 12 | 4000 | 1100 | |
41Q7330 | - | 1 个 | LED A60F 7W-6500K | 220 | E27 | 7 | 6500 | 600 | |
41Q7284 | - | 1 个 | LED A50F 5W-3000K | 220 | E27 | 5 | 3000 | 400 | |
41Q7370 | - | 1 个 | LED A50F 3W-3000K | 220 | E27 | 3 | 3000 | 230 | |
41Q7378 | - | 1 个 | LED A60F 7W-4000K | 220 | E27 | 7 | 4000 | 600 | |
41Q7291 | - | 1 个 | LED A50F 3W-6500K | 220 | E27 | 3 | 6500 | 250 | |
41Q7169 | - | 1 个 | LED A60F 9W-3000K | 220 | E27 | 9 | 3000 | 750 | |
41Q7234 | - | 1 个 | LED A60F 9W-6500K | 220 | E27 | 9 | 6500 | 800 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 电压(V) | 灯头类型 | 功率(W) | 色温(K) | 光通量(lm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13D4826 | - | 60 个/箱 | GN-9W E27黄光 60/箱 | 220 | E27 | 9 | 3000 | 750 | |
13D4822 | - | 60 个/箱 | GN-5W E27黄光 60/箱 | 220 | E27 | 5 | 3000 | 400 | |
13D4825 | - | 60 个/箱 | GN-7W E27白光 60/箱 | 220 | E27 | 7 | 6500 | 600 | |
13D4828 | - | 60 个/箱 | GN-12W E27白光 60/箱 | 220 | E27 | 12 | 6500 | 800 | |
13D4818 | - | 80 个/箱 | GN-3W E14黄光 80/箱 | 220 | E14 | 3 | 3000 | 250 | |
13D4781 | - | 1 个 | GN-16W E27白光 | 220 | E27 | 16 | 6500 | 1350 | |
13D4824 | - | 60 个/箱 | GN-7W E27黄光 60/箱 | 220 | E27 | 7 | 3000 | 550 | |
13D4776 | - | 1 个 | GN-7W E27黄光 | 220 | E27 | 7 | 3000 | 550 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 电压(V) | 灯头类型 | 功率(W) | 色温(K) | 光通量(lm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12K0363 | - | 100 个/箱 | G45 E27 5W/3000K | 220 | E27 | 5 | 3000 | 400 | |
12K0352 | - | 50 个/箱 | A60 E27 7W/6500K | 220 | E27 | 7 | 6500 | 500 | |
12K0356 | - | 50 个/箱 | A70 E27 13W/6500K | 220 | E27 | 13 | 6500 | 950 | |
12K0355 | - | 50 个/箱 | A60 E27 10W/3000K | 220 | E27 | 10 | 3000 | 620 | |
12K0260 | - | 1 个 | G45 E27 5W/6500K | 220 | E27 | 5 | 6500 | 400 | |
12K0253 | - | 1 个 | A60 E27 10W/3000K | 220 | E27 | 10 | 3000 | 620 | |
12K0257 | - | 1 个 | A60 E27 13W/3000K | 220 | E27 | 13 | 3000 | 950 | |
12K0261 | - | 1 个 | G45 E27 5W/3000K | -- | -- | -- | -- | -- |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 电压(V) | 灯头类型 | 功率(W) | 色温(K) | 光通量(lm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18X0646 | - | 1 个 | oumei bulbs 50w | 220 | E27 | 50 | 6500 | 5300 | |
18X0665 | - | 1 个 | oumei bulbs 3w | 220 | E27 | 3W | 6500 | 270 | |
18X0643 | - | 1 个 | oumei bulbs 20w | 220 | E27 | 20 | 6500 | 1896 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 电压(V) | 灯头类型 | 功率(W) | 色温(K) | 光通量(lm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5B4261 | - | 1 个 | LEDBulb 6.5W E14 965 P48 CN 929002975509 | 220~240 | E14 | 6.5 | 6500 | 550 | |
13F9706 | - | 12 个/箱 | LEDBulb 6.5W E14 930 P48 CN 929002975409 | 220~240 | E14 | 6.5 | 3000 | 550 | |
5B4257 | - | 1 个 | LEDBulb 3.5W E14 965 P45 CN 929002975109 | 220~240 | E14 | 3.5 | 6500 | 350 | |
5B4256 | - | 1 个 | LEDBulb 3.5W E14 930 P45 CN 929002975009 | 220~240 | E14 | 3.5 | 3000 | 350 | |
13F9703 | - | 12 个/箱 | LEDBulb 3.5W E14 965 P45 CN 929002975109 | 220~240 | E14 | 3.5 | 6500 | 350 | |
13F9707 | - | 12 个/箱 | LEDBulb 6.5W E14 965 P48 CN 929002975509 | 220~240 | E14 | 6.5 | 6500 | 550 | |
5B4260 | - | 1 个 | LEDBulb 6.5W E14 930 P48 CN 929002975409 | 220~240 | E14 | 6.5 | 3000 | 550 | |
13F9702 | - | 12 个/箱 | LEDBulb 3.5W E14 930 P45 CN 929002975009 | 220~240 | E14 | 3.5 | 3000 | 350 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 电压(V) | 灯头类型 | 功率(W) | 色温(K) | 光通量(lm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13F9729 | - | 12 个/箱 | LEDBulb 8W E27 965 P45 CN 929002974729 | 220~240 | E27 | 8 | 6500 | 750 | |
41O0261 | - | 1 个 | LEDBulb 3.5W E27 965 P45 CN 929002974109 | 220~240 | E27 | 3.5 | 6500 | 350 | |
13F9726 | - | 12 个/箱 | LEDBulb 5W E27 930 P45 CN 929002974209 | 220~240 | E27 | 5 | 3000 | 450 | |
13F9700 | - | 12 个/箱 | LEDBulb 3.5W E27 930 P45 CN 929002974009 | 220~240 | E27 | 3.5 | 3000 | 350 | |
13F9686 | - | 1 个 | LEDBulb 5W E27 930 P45 CN 929002974209 | 220~240 | E27 | 5 | 3000 | 450 | |
13F9701 | - | 12 个/箱 | LEDBulb 3.5W E27 965 P45 CN 929002974109 | 220~240 | E27 | 3.5 | 6500 | 350 | |
13F9689 | - | 1 个 | LEDBulb 8W E27 965 P45 CN 929002974729 | 220~240 | E27 | 8 | 6500 | 750 | |
13F9687 | - | 1 个 | LEDBulb 5W E27 965 P45 CN 929002974309 | 220~240 | E27 | 5 | 6500 | 450 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 电压(V) | 灯头类型 | 功率(W) | 色温(K) | 光通量(lm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13F9711 | - | 12 个/箱 | ESS LEDBulb 5W 6500K 230V A60 929002298809 | 220~240 | E27 | 5 | 6500 | 500 | |
13F9723 | - | 12 个/箱 | ESS LEDBulb 23W 6500K A80 929002004309 | 220~240 | E27 | 23 | 6500 | 2700 | |
13F9716 | - | 12 个/箱 | ESS LEDBulb 11W 3000K 230V A60 929002299509 | 220~240 | E27 | 11 | 3000 | 1100 | |
13F9673 | - | 1 个 | ESS LEDBulb 7W 6500K 230V A60 929002299109 | 220~240 | E27 | 7 | 6500 | 650 | |
13F9680 | - | 1 个 | ESS LEDBulb 19W 3000K A80 929002004009 | 220~240 | E27 | 19 | 3000 | 2300 | |
13F9682 | - | 1 个 | ESS LEDBulb 23W 3000K A80 929002004209 | 220~240 | E27 | 23 | 3000 | 2700 | |
13F9674 | - | 1 个 | ESS LEDBulb 9W 3000K 230V A60 929002299209 | 220~240 | E27 | 9 | 3000 | 850 | |
13F9714 | - | 12 个/箱 | ESS LEDBulb 9W 3000K 230V A60 929002299209 | 220~240 | E27 | 9 | 3000 | 850 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 电压(V) | 灯头类型 | 功率(W) | 色温(K) | 光通量(lm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14P0256 | - | 1 个 | GN-G09Z101A | -- | -- | -- | -- | -- |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 电压(V) | 灯头类型 | 功率(W) | 色温(K) | 光通量(lm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16X3705 | - | 1 个 | 20W 6500K 1400LM E27 | 220 | E27 | 20 | 6500 | 1400 | |
16X3707 | - | 1 个 | 42W 6500K 3200LM E27 | 220 | E27 | 42 | 6500 | 3200 | |
16X3706 | - | 1 个 | 32W 6500K 2500LM E27 | 220 | E27 | 32 | 6500 | 2500 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 电压(V) | 灯头类型 | 功率(W) | 色温(K) | 光通量(lm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12K0264 | - | 1 个 | T80 E27 20W/6500K | 220 | E27 | 20 | 6500 | 1300 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 电压(V) | 灯头类型 | 功率(W) | 色温(K) | 光通量(lm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4C7908 | - | 1 个 | 3.5W 250lm 2700K E14 B35 929001159309 | 220 | E14 | 3.5 | 2700 | 250 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 电压(V) | 灯头类型 | 功率(W) | 色温(K) | 光通量(lm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13F9691 | - | 1 个 | LEDBulb 8W 6500K 230V 1CT/12 9 CN 929003007309 | 220~240 | E27 | 8 | 6500 | 800 | |
13F9693 | - | 1 个 | LEDBulb 10W 6500K 230V 1CT/12CN 929003007909 | 220~240 | E27 | 10 | 6500 | 1150 | |
13F9695 | - | 1 个 | LEDBulb 12W 6500K 230V 1CT/12 9 CN 929003008509 | 220~240 | E27 | 12 | 6500 | 1300 | |
13F9735 | - | 12 个/箱 | LEDBulb 12W 6500K 230V 1CT/12 9 CN 929003008509 | 220~240 | E27 | 12 | 6500 | 1300 | |
13F9734 | - | 12 个/箱 | LEDBulb 12W 3000K 230V 1CT/12 9 CN 929003008109 | 220~240 | E27 | 12 | 3000 | 1300 | |
13F9733 | - | 12 个/箱 | LEDBulb 10W 6500K 230V 1CT/12 9 CN 929003007909 | 220~240 | E27 | 10 | 6500 | 1100 | |
13F9732 | - | 12 个/箱 | LEDBulb 10W 3000K 230V 1CT/12 9 CN 929003007509 | 220~240 | E27 | 10 | 3000 | 1000 | |
13F9690 | - | 1 个 | LEDBulb 8W 3000K 230V 1CT/12 9 CN 929003006909 | 220~240 | E27 | 8 | 3000 | 800 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 电压(V) | 灯头类型 | 功率(W) | 色温(K) | 光通量(lm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23B3506 | - | 1 个 | PAK-LED-OZPS-4WTC-27CX2 | 220 | E14 | 4 | 2700 | 400 | |
23B3505 | - | 1 个 | PAK-LED-OZPS-4WTA-27CX2 | 220 | E14 | 4 | 2700 | 400 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 电压(V) | 灯头类型 | 功率(W) | 色温(K) | 光通量(lm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23B3507 | - | 1 个 | PAK-LED-OQPS-4WTB-27CX2 | 220 | E14 | 4 | 2700 | 400 | |
23B3508 | - | 1 个 | PAK-LED-OQPK-4WTB-27CX2 | 220 | E27 | 4 | 2700 | 400 | |
23B3509 | - | 1 个 | PAK-LED-OQPK-7WTB-27CT2 | 220 | E27 | 7 | 2700 | 700 | |
23B3510 | - | 1 个 | PAK-LED-OQPK-8WTB-27CX2 | 220 | E27 | 8 | 2700 | 800 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 电压(V) | 灯头类型 | 功率(W) | 色温(K) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41R0023 | - | 1 个 | LED-T80-20W-E27-6500K | 220 | E27 | 20 | 6500 | |
41Q9933 | - | 1 个 | LED-T100-30W-E27-6500K | 220 | E27 | 30 | 6500 | |
41Q9939 | - | 1 个 | LED-T130-50W-E27-6500K | 220 | E27 | 50 | 6500 | |
41Q9961 | - | 1 个 | LED-T115-40W-E27-6500K | 220 | E27 | 40 | 6500 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 电压(V) | 灯头类型 | 功率(W) | 色温(K) | 光通量(lm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41Q7339 | - | 1 个 | LED A100E 24W-6500K | 220 | E27 | 24 | 6500 | 2300 | |
41Q7456 | - | 1 个 | LED A100E 24W-3000K | 220 | E27 | 24 | 3000 | 2200 | |
41Q7375 | - | 1 个 | LED A80E 18W-3000K | 220 | E27 | 18 | 3000 | 1600 | |
41Q7450 | - | 1 个 | LED A140E 45W-4000K | 220 | E27 | 45 | 4000 | 4000 | |
41Q7300 | - | 1 个 | LED A120E 36W-3000K | 220 | E27 | 36 | 3000 | 3000 | |
41Q7263 | - | 1 个 | LED A100E 24W-4000K | 220 | E27 | 24 | 4000 | 2300 | |
41Q7482 | - | 1 个 | LED A140E 45W-6500K | 220 | E27 | 45 | 6500 | 4000 | |
41Q7385 | - | 1 个 | LED A100E 30W-3000K | 220 | E27 | 30 | 3000 | 2600 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 电压(V) | 灯头类型 | 功率(W) | 色温(K) | 光通量(lm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41O0189 | - | 1 个 | LED bulbs 9.5W E27 6500K | 220~240 | E27 | 9.5 | 6500 | 1050 | |
27Q6955 | - | 1 个 | LED bulbs 7.5W E27 6500K 929001901309 | 220~240 | E27 | 7.5 | 6500 | 750 | |
41O0258 | - | 1 个 | LED bulbs 5.5W E27 6500K | 220~240 | E27 | 5.5 | 6500 | 600 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 电压(V) | 灯头类型 | 功率(W) | 色温(K) | 光通量(lm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14P0257 | - | 1 个 | GN-G09D126 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 电压(V) | 灯头类型 | 功率(W) | 色温(K) | 光通量(lm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42U4232 | - | 1 个 | E27 KMDPX.QPD.002-50W 220V 3000K | 220 | E27 | 50 | 3000 | 4000 | |
42U4218 | - | 1 个 | E40 KMDPX.QPD.002-100W 220V 6000K | 220 | E40 | 100 | 6000 | 8000 | |
42U4234 | - | 1 个 | E27 KMDPX.QPD.002-50W 220V 4000K | 220 | E27 | 50 | 4000 | 4000 | |
42U4229 | - | 1 个 | E40 KMDPX.QPD.002-150W 220V 6000K | 220 | E40 | 150 | 6000 | 12,000 | |
42U4248 | - | 1 个 | E27 KMDPX.QPD.002-50W 220V 6000K | 220 | E27 | 50 | 6000 | 4000 | |
42U4243 | - | 1 个 | E40 KMDPX.QPD.002-150W 220V 4000K | 220 | E40 | 150 | 4000 | 12,000 | |
42U4226 | - | 1 个 | E40 KMDPX.QPD.002-100W 220V 3000K | 220 | E40 | 100 | 3000 | 8000 | |
42U4215 | - | 1 个 | E40 KMDPX.QPD.002-100W 220V 4000K | 220 | E40 | 100 | 4000 | 8000 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 电压(V) | 灯头类型 | 功率(W) | 色温(K) | 光通量(lm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41O0200 | - | 1 个 | 24W 2.7Klm 865 CN GN4 | 220~240 | E27 | 24 | 6500 | 2700 | |
41O0196 | - | 1 个 | 50W 5.0Klm 865 CN GN4 | 220~240 | E27 | 50 | 6500 | 5000 | |
41O0239 | - | 1 个 | 40W 4.0Klm 865 CN GN5 | 220~240 | E27 | 40 | 6500 | 4000 | |
41O0187 | - | 1 个 | 30W 3.2Klm 865 CN GN4 | 220~240 | E27 | 30 | 6500 | 3200 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 电压(V) | 灯头类型 | 功率(W) | 色温(K) | 光通量(lm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13D4783 | - | 1 个 | GN-30W E27白光(柱形) | 220 | E27 | 30 | 6500 | 3000 | |
13D4832 | - | 12 个/箱 | GN-40W E27 白光 12/箱 | 220 | E27 | 40 | 6500 | 3800 | |
13D4830 | - | 24 个/箱 | GN-24W E27白光 24/箱 | 220 | E27 | 24 | 6500 | 2300 | |
13D4831 | - | 24 个/箱 | GN-30W E27白光(柱形) 24/箱 | 220 | E27 | 30 | 6500 | 3000 | |
13D4784 | - | 1 个 | GN-40W E27 白光 | 220 | E27 | 40 | 6500 | 3800 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 电压(V) | 灯头类型 | 功率(W) | 色温(K) | 光通量(lm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10U9441 | - | 1 个 | TFORCE CORE HB 40W 865 CN 4000LM | 220 | E27 | 40 | 6500 | 4000 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 电压(V) | 灯头类型 | 功率(W) | 色温(K) | 光通量(lm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10G5272 | - | 1 个 | KMQP.337-30W 220V 6000K | 220 | E27 | 30 | 6000 | 2700 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 电压(V) | 灯头类型 | 功率(W) | 色温(K) | 光通量(lm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41O0221 | - | 1 个 | 7.0Klm 65W 865 CN GN4 | 220~240 | E40 | 65 | 6500 | 7000 | |
41O0209 | - | 1 个 | 9.0Klm 80W 865 CN GN5 | 220~240 | E40 | 80 | 6500 | 9000 | |
41O0194 | - | 1 个 | 5.0Klm 50W 865 CN GN4 | 220~240 | E40 | 50 | 6500 | 5000 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 电压(V) | 灯头类型 | 功率(W) | 色温(K) | 光通量(lm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12K0372 | - | 20 个/箱 | E27 80W/6500K | 220 | E27 | 80 | 6500 | 6500 | |
12K0271 | - | 1 个 | E40 80W/6500K | 220 | E40 | 80 | 6500 | 6500 | |
12K0270 | - | 1 个 | E27 80W/6500K | 220 | E27 | 80 | 6500 | 6500 | |
12K0373 | - | 20 个/箱 | E40 80W/6500K | 220 | E40 | 80 | 6500 | 6500 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 电压(V) | 灯头类型 | 功率(W) | 色温(K) | 光通量(lm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16M4872 | - | 1 个 | 100W 6500K E27 | 220 | E27 | 100 | 6500 | 4000 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 购买 |
|---|---|---|---|
14P8501 | - | 1 个 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 电压(V) | 灯头类型 | 功率(W) | 色温(K) | 光通量(lm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10G5281 | - | 1 个 | KMQP.337-80W 220V 6000K | 220 | E40 | 80 | 6000 | 7200 |


























