无数据
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 防护等级 | 功率(W) | 色温(K) | 光通量(lm) | 直径(T) | 管数 | 长度(mm) | 是否包含光源 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13W3593 | 需要询价 | 12 个/箱 | WT068C NW LED36 L1200 PSU TW1 GC G2 911401862485 | IP66 | 33 | 4000 | 3600 | T8 | 1 | 1200 | 否 | 400-1159-180 |
13W3586 | - | 12 个/箱 | WT068C NW LED18 L600 PSU GC G2 911401861785 | IP66 | 16.5 | 4000 | 1800 | T8 | 1 | 600 | 否 | |
13W3589 | 需要询价 | 12 个/箱 | WT068C CW LED18 L600 PSU TW1 GC G2 911401862085 | IP66 | 16.5 | 6500 | 1800 | T8 | 1 | 600 | 否 | 400-1159-180 |
13W3579 | 需要询价 | 1 个 | WT068C CW LED56 L1500 PSU GC G2 911401861685 | IP66 | 51 | 6500 | 5600 | T8 | 1 | 1500 | 否 | 400-1159-180 |
13W3594 | 需要询价 | 12 个/箱 | LED56 4000K 1500MM PSU TW1 GC | IP66 | 51 | 4000 | 5600 | T8 | 1 | 1500 | 否 | 400-1159-180 |
13W3582 | 需要询价 | 1 个 | WT068C NW LED56 L1500 PSU GC G2 911401861985 | IP66 | 51 | 4000 | 5600 | T8 | 1 | 1500 | 否 | 400-1159-180 |
13W3580 | - | 1 个 | WT068C NW LED18 L600 PSU GC G2 911401861785 | IP66 | 16.5 | 4000 | 1800 | T8 | 1 | 600 | 否 | |
13W3577 | - | 1 个 | WT068C CW LED18 L600 PSU GC G2 911401861485 | IP66 | 16.5 | 6500 | 1800 | T8 | 1 | 600 | 否 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 防护等级 | 功率(W) | 色温(K) | 光通量(lm) | 长度(mm) | 是否包含光源 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13V5295 | 需要询价 | 1 个 | NFC9106-150W | IP65 | 150 | 5000-6500 | 11000/17000 | 320×320×120 | 是 | 400-1159-180 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 防护等级 | 功率(W) | 色温(K) | 光通量(lm) | 管数 | 长度(mm) | 是否包含光源 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41T2458 | - | 1 个 | NWP497MC 4000K | IP65 | 24 | 4000 | 2050 | 1 | 1200 | 是 | |
41T2460 | - | 1 个 | NWP497SA 5700K | IP65 | 8 | 5700 | 745 | 1 | 600 | 是 | |
41T2470 | - | 1 个 | NWP497HMC 5700K | IP65 | 24 | 5700 | 2400 | 1 | 1200 | 是 | |
41T2492 | - | 1 个 | NWP497MC 5700K | IP65 | 24 | 5700 | 2100 | 1 | 1200 | 是 | |
41T2427 | - | 1 个 | NWP497SB 5700K | IP65 | 16 | 5700 | 1400 | 1 | 600 | 是 | |
41T2432 | - | 1 个 | NWP497MB 5700K | IP65 | 16 | 5700 | 1400 | 1 | 1200 | 是 | |
41T2437 | - | 1 个 | NWP497MB 4000K | IP65 | 16 | 4000 | 1350 | 1 | 1200 | 是 | |
41T2499 | - | 1 个 | NWP497HMC 4000K | IP65 | 24 | 4000 | 2350 | 1 | 1200 | 是 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 防护等级 | 功率(W) | 色温(K) | 光通量(lm) | 管数 | 长度(mm) | 是否包含光源 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23B3611 | - | 1 个 | PAK-LED-A04-18B-8600-Ⅱ | IP65 | 18 | 6000 | 1530 | 1 | 1200 | 是 | |
23B3612 | - | 1 个 | PAK-LED-A04-30B-8600-Ⅱ | IP65 | 30 | 6000 | 2480 | 1 | 1200 | 是 | |
23B3613 | - | 1 个 | PAK-LED-A04-36B-8600-Ⅱ | IP65 | 36 | 6000 | 3060 | 1 | 1200 | 是 | |
23B3610 | - | 1 个 | PAK-LED-A04-16B-8600-LD-M-Ⅱ | IP65 | 16 | 6000 | 1350 | 1 | 1200 | 是 | |
23B3608 | - | 1 个 | PAK-LED-A04-08B-8600-Ⅱ | IP65 | 8 | 6000 | 650 | 1 | 600 | 是 | |
23B3609 | - | 1 个 | PAK-LED-A04-16B-8600-Ⅱ | IP65 | 16 | 6000 | 1350 | 1 | 1200 | 是 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 防护等级 | 功率(W) | 长度(mm) | 是否包含光源 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13Y2716 | - | 1 个 | NDL492/2x9W LED | IP65 | 2×9 | 600 | 否 | |
13Y2720 | - | 1 个 | NDL492/2x9W 05LED | IP65 | 2×9 | 600 | 否 | |
13Y2721 | - | 1 个 | NDL492/2x18W 05LED | IP65 | 2×18 | 1200 | 否 | |
13Y2718 | - | 1 个 | NDL491/1x9W 05LED | IP65 | 9 | 600 | 否 | |
13Y2715 | - | 1 个 | NDL491/1x18W LED | IP65 | 18 | 1200 | 否 | |
13Y2719 | - | 1 个 | NDL491/1x18W 05LED | IP65 | 18 | 1200 | 否 | |
13Y2717 | - | 1 个 | NDL492/2x18W LED | IP65 | 2×18 | 1200 | 否 | |
13Y2714 | - | 1 个 | NDL491/1x9W LED | IP65 | 9 | 600 | 否 | 400-1159-180 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 防护等级 | 功率(W) | 色温(K) | 光通量(lm) | 管数 | 长度(mm) | 是否包含光源 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13Y2726 | - | 1 个 | NWP498M-32 32W 5700K/110*150° | IP65 | 32 | 5700 | 2880 | 1 | 1200 | 是 | |
13Y2730 | - | 1 个 | NWP498S-16 16W 4000K/110*150° | IP65 | 16 | 4000 | 1440 | 1 | 600 | 是 | |
13Y2722 | - | 1 个 | NWP498S-8 8W 5700K/110*150° | IP65 | 8 | 5700 | 720 | 1 | 600 | 是 | |
13Y2731 | - | 1 个 | NWP498M-16 16W 4000K/110*150° | IP65 | 16 | 4000 | 1440 | 1 | 1200 | 是 | |
13Y2735 | - | 1 个 | NWP498L-50 50W 4000K/110*150° | IP65 | 50 | 4000 | 4500 | 1 | 1500 | 是 | |
13Y2725 | - | 1 个 | NWP498M-24 24W 5700K/110*150° | IP65 | 24 | 5700 | 2160 | 1 | 1200 | 是 | |
13Y2732 | - | 1 个 | NWP498M-24 24W 4000K/110*150° | IP65 | 24 | 4000 | 2160 | 1 | 1200 | 是 | |
13Y2727 | - | 1 个 | NWP498MR-16 16W 5700K/110*150° | IP65 | 16 | 5700 | 1440 | 1 | 1200 | 是 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 防护等级 | 功率(W) | 色温(K) | 光通量(lm) | 管数 | 长度(mm) | 是否包含光源 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41O0226 | - | 1 个 | WT018C 40S/865 PSU L1200 | IP65/IK08 | 36 | 6500 | 4000 | 1 | 1170 | 是 | |
41O0193 | - | 1 个 | WT018C 60S/865 PSU L1500 | IP65/IK08 | 53 | 6500 | 6000 | 1 | 1470 | 是 | |
41O0223 | - | 1 个 | WT018C 60S/840 PSU L1500 | IP65/IK08 | 53 | 4000 | 6000 | 1 | 1470 | 是 | |
41O0247 | - | 1 个 | WT018C 40S/840 PSU L1200 | IP65/IK08 | 36 | 4000 | 4000 | 1 | 1170 | 是 | |
41O0218 | - | 1 个 | WT018C 20S/840 PSU L600 | IP65/IK08 | 18 | 4000 | 2000 | 1 | 565 | 是 | |
41O0224 | - | 1 个 | WT018C 20S/865 PSU L600 | IP65/IK08 | 18 | 6500 | 2000 | 1 | 565 | 是 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 防护等级 | 功率(W) | 色温(K) | 光通量(lm) | 管数 | 长度(mm) | 是否包含光源 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41T2480 | - | 1 个 | NWP497HMRC-LM 4000K | IP65 | 0~24 | 4000 | 0~2350 | 1 | 1200 | 是 | |
41T2494 | - | 1 个 | NWP497MRB-LA 5700K | IP65 | 4.8~16 | 5700 | 420~1400 | 1 | 1200 | 是 | |
41T2465 | - | 1 个 | NWP497MRB-LA 4000K | IP65 | 4.8~16 | 4000 | 405~1350 | 1 | 1200 | 是 | |
41T2441 | - | 1 个 | NWP497HMRC-LA 5700K | IP65 | 7.2~24 | 5700 | 720~2400 | 1 | 1200 | 是 | |
41T2489 | - | 1 个 | NWP497MRC-LM 4000K | IP65 | 0~24 | 4000 | 0~2050 | 1 | 1200 | 是 | |
41T2438 | - | 1 个 | NWP497SRB-LA 5700K | IP65 | 4.8~16 | 5700 | 234~745 | 1 | 600 | 是 | |
41T2476 | - | 1 个 | NWP497SRA-LM 4000K | IP65 | 0~8 | 4000 | 0~730 | 1 | 600 | 是 | |
41T2464 | - | 1 个 | NWP497SRA-LA 4000K | IP65 | 2.4~8 | 4000 | 204~680 | 1 | 600 | 是 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 防护等级 | 功率(W) | 直径(T) | 管数 | 长度(mm) | 是否包含光源 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13W4960 | - | 1 个 | WT069C G2 SE 1XTLED Bare L1200 GC | IP65 | 36 | T8 | 1 | 1275 | 否 | |
13W4961 | - | 1 个 | WT069C G2 DE 2XTLED Bare L1200 GC | IP65 | 36 | T8 | 2 | 1275 | 否 | |
13W4959 | - | 1 个 | WT069C G2 SE 2XTLED Bare L1200 GC | IP65 | 36 | T8 | 2 | 1275 | 否 | |
13W4962 | - | 1 个 | WT069C G2 DE 1XTLED Bare L1200 GC | IP65 | 36 | T8 | 1 | 1275 | 否 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 防护等级 | 功率(W) | 色温(K) | 光通量(lm) | 管数 | 长度(mm) | 是否包含光源 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13W5011 | - | 1 个 | LED56S/840 PSU L1500 GC | IP66 | 46 | 4000 | 1500 | 1 | 1500 | 否 | |
13W4998 | - | 1 个 | LED25S/840 PSU TW1 L1200 GC | IP66 | 20 | 4000 | 1500 | 1 | 1200 | 否 | |
13W5003 | - | 1 个 | LED36S/840 PSU TW1 L1200 GC | IP66 | 30 | 4000 | 1500 | 1 | 1200 | 否 | |
13W4999 | - | 1 个 | LED56S/865 PSU TW1 L1500 GC | IP66 | 46 | 6500 | 5600 | 1 | 1500 | 否 | |
13W5009 | - | 1 个 | LED36S/840 PSU L1200 GC | IP66 | 30 | 4000 | 1500 | 1 | 1200 | 否 | |
13W5001 | - | 1 个 | LED18S/865 PSU TW1 L600 GC | IP66 | 15 | 6500 | 1800 | 1 | 600 | 否 | |
13W5007 | - | 1 个 | LED25S/840 PSU L1200 GC | IP66 | 20 | 4000 | 1500 | 1 | 1200 | 否 | |
13W5006 | - | 1 个 | LED18S/865 PSU L600 GC | IP66 | 15 | 6500 | 1800 | 1 | 600 | 否 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 防护等级 | 功率(W) | 色温(K) | 光通量(lm) | 管数 | 长度(mm) | 是否包含光源 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16Q2493 | - | 1 件 | WT158C LED56S/865 PSU L1500 GC | IP66 | 46 | 6500 | 5600 | 1 | 1501 | 否 | |
16Q2482 | - | 1 件 | WT158C LED56S/865 PSU TW1L1500 | IP66 | 46 | 6500 | 5600 | 1 | 1501 | 否 | |
16Q2488 | - | 1 件 | WT158C LED18S/840 PSU L600 GC | IP66 | 15 | 4000 | 1800 | 1 | 611 | 否 | |
16Q2481 | - | 1 件 | WT158C LED25S/840PSU TW1L1200 | IP66 | 20 | 4000 | 2500 | 1 | 1201 | 否 | |
16Q2483 | - | 1 件 | WT158C LED36S/865 PSU TW1L1200 | IP66 | 30 | 6500 | 3600 | 1 | 1201 | 否 | |
16Q2487 | - | 1 件 | WT158C LED18S/840PSU TW1L600 | IP66 | 15 | 4000 | 1800 | 1 | 611 | 否 | |
16Q2485 | - | 1 件 | WT158C LED56S/840PSU TW1L1500 | IP66 | 46 | 4000 | 5600 | 1 | 1501 | 否 | |
16Q2489 | - | 1 件 | WT158C LED18S/865 PSU L600 GC | IP66 | 15 | 6500 | 1800 | 1 | 611 | 否 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 防护等级 | 功率(W) | 色温(K) | 光通量(lm) | 管数 | 长度(mm) | 是否包含光源 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16Q2334 | - | 1 件 | CR388C LED40 CW L120 PSU | IP40 | 32 | 6500 | 3900 | 1 | 1200 | 否 | |
16Q2333 | - | 1 件 | CR388C LED40 NW L120 PSU | IP40 | 32 | 4000 | 3900 | 1 | 1200 | 否 | |
16Q2331 | - | 1 件 | CR388C LED20 NW L120 PSU | IP40 | 16 | 4000 | 2000 | 1 | 1200 | 否 | |
16Q2338 | - | 1 件 | CR388C AC L120 | IP40 | 21 | 6500 | 2200 | 1 | 1200 | 否 | |
16Q2337 | - | 1 件 | CR388C LED20 AmberL120 PSU | IP40 | 21 | 4000 | 2200 | 1 | 1200 | 否 | |
16Q2335 | - | 1 件 | CR388C LED40 NW L120 PSD | IP40 | 39 | 4000 | 4500 | 1 | 1200 | 否 | |
16Q2332 | - | 1 件 | CR388C LED20 CW L120 PSU | IP40 | 16 | 6500 | 2000 | 1 | 1200 | 否 | |
16Q2336 | - | 1 件 | CR388C LED40 CW L120 PSD | IP40 | 39 | 6500 | 4500 | 1 | 1200 | 否 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 防护等级 | 功率(W) | 色温(K) | 光通量(lm) | 管数 | 长度(mm) | 是否包含光源 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16Q2477 | - | 1 件 | WT198C LED27S/840 PSD L1200 | IP65 | 21 | 4000 | 2700 | 1 | 1215 | 否 | |
16Q2468 | - | 1 件 | WT198C LED57S/840 PSU PCO L1500 | IP65 | 43 | 4000 | 5700 | 1 | 1515 | 否 | |
16Q2470 | - | 1 件 | WT198C LED25S/840 PSU PCO L1200 | IP65 | 21 | 4000 | 2500 | 1 | 1215 | 否 | |
16Q2479 | - | 1 件 | WT198C LED60S/840 PSD L1500 | IP65 | 43 | 4000 | 6000 | 1 | 1515 | 否 | |
16Q2478 | - | 1 件 | WT198C LED40S/840 PSD L1200 | IP65 | 29 | 4000 | 4000 | 1 | 1215 | 否 | |
16Q2472 | - | 1 件 | WT198C LED80S/840 PSU L1500 | IP65 | 57 | 4000 | 8000 | 1 | 1515 | 否 | |
16Q2469 | - | 1 件 | WT198C LED37S/840 PSU PCO L1200 | IP65 | 29 | 4000 | 3700 | 1 | 1215 | 否 | |
16Q2473 | - | 1 件 | WT198C LED60S/840 PSU L1500 | IP65 | 43 | 4000 | 6000 | 1 | 1515 | 否 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 防护等级 | 功率(W) | 色温(K) | 光通量(lm) | 管数 | 长度(mm) | 是否包含光源 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16Q2345 | - | 1 件 | CR488B LED75CW W30L120 PSU | IP40 | 69 | 6500 | 7400 | 1 | 1200 | 否 | |
16Q2349 | - | 1 件 | CR488B LED75CW W30L12PSU | IP40 | 69 | 6500 | 7400 | 1 | 1200 | 否 | |
16Q2348 | - | 1 件 | CR488B LED75NW W30L12PSU | IP40 | 69 | 4000 | 7400 | 1 | 1200 | 否 | |
16Q2344 | - | 1 件 | CR488B LED75NW W30L120 PSU | IP40 | 69 | 4000 | 7400 | 1 | 1200 | 否 | |
16Q2347 | - | 1 件 | CR488B LED75 CW W60L60 PSU | IP40 | 69 | 6500 | 7500 | 1 | 600 | 否 | |
16Q2346 | - | 1 件 | CR488B LED75 NW W60L60 PSU | IP40 | 69 | 4000 | 7500 | 1 | 600 | 否 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 防护等级 | 功率(W) | 色温(K) | 光通量(lm) | 管数 | 长度(mm) | 是否包含光源 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16Q2340 | - | 1 件 | CR488C LED70 CW L120 PSD | IP40 | 65 | 6500 | 7500 | 1 | 1200 | 否 | |
16Q2341 | - | 1 件 | CR488C LED40 AmberL120 PSU | IP40 | 41 | 4000 | 4300 | 1 | 1200 | 否 | |
16Q2342 | - | 1 件 | CR488C LED70 NW L120 PSU | IP40 | 63 | 4000 | 7500 | 1 | 1200 | 否 | |
16Q2339 | - | 1 件 | CR488C LED70 NW L120 PSD | IP40 | 65 | 4000 | 7500 | 1 | 1200 | 否 | |
16Q2343 | - | 1 件 | CR488C LED70 CW L120 PSU | IP40 | 63 | 6500 | 7500 | 1 | 1200 | 否 |












