无数据
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 电压(V) | 功率(W) | 光通量(lm) | 尺寸(cm) 长×宽×高 | 材质 | 安装方式 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3A1297 | 需要询价 | 1 套 | JC37-2日L AC/DC24V | DC24 | 6 | 600 | 51.5×58 | 铝合金 | 4×Φ6mm螺丝固定 | 400-1159-180 |
3E0225 | 需要询价 | 1 套 | JC37F-3日L AC110V | AC110 | 18 | 1800 | -- | 铝合金 | 4×Φ6mm螺丝固定 | 400-1159-180 |
3E0221 | 需要询价 | 1 套 | JC37-2日L AC110V | AC110 | 6 | 600 | 51.5×58 | 铝合金 | 4×Φ6mm螺丝固定 | 400-1159-180 |
3A1298 | - | 1 套 | JC37-3日L AC/DC24V | DC24 | 9 | 900 | 70.5×78 | 铝合金 | 4×Φ6mm螺丝固定 | |
3E0222 | 需要询价 | 1 套 | JC37-2日L AC220V | AC220 | 6 | 600 | 51.5×58 | 铝合金 | 4×Φ6mm螺丝固定 | 400-1159-180 |
3E0226 | 需要询价 | 1 套 | JC37F-3日L AC220V | AC220 | 18 | 1800 | -- | 铝合金 | 4×Φ6mm螺丝固定 | 400-1159-180 |
3A1299 | 需要询价 | 1 套 | JC37F-3日L AC/DC24V | DC24 | 18 | 1800 | -- | 铝合金 | 4×Φ6mm螺丝固定 | 400-1159-180 |
3E0224 | 需要询价 | 1 套 | JC37-3日L AC220V | AC220 | 9 | 900 | 70.5×78 | 铝合金 | 4×Φ6mm螺丝固定 | 400-1159-180 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 电压(V) | 功率(W) | 光通量(lm) | 尺寸(cm) 长×宽×高 | 材质 | 安装方式 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3E0216 | 需要询价 | 1 套 | JC20EL-1 AC220V | AC220 | 3 | 300 | 50 | 铝合金 | 4×Φ6mm螺丝固定 | 400-1159-180 |
3A1294 | 需要询价 | 1 套 | JC20EL-1 AC/DC24V | DC24 | 3 | 300 | 50 | 铝合金 | 4×Φ6mm螺丝固定 | 400-1159-180 |
3E0215 | 需要询价 | 1 套 | JC20EL-1 AC110V | AC110 | 3 | 300 | 50 | 铝合金 | 4×Φ6mm螺丝固定 | 400-1159-180 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 电压(V) | 功率(W) | 光通量(lm) | 尺寸(cm) 长×宽×高 | 材质 | 安装方式 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3E0241 | 需要询价 | 1 套 | JC67DL-1 AC110V | AC110 | 3 | 300 | 50 | 铝合金 | 4×Φ6mm螺丝固定 | 400-1159-180 |
3E0231 | 需要询价 | 1 套 | JC62DL-1 AC110V | AC110 | 1 | 100 | 50 | 铝合金 | 4×Φ6mm螺丝固定 | 400-1159-180 |
3E0242 | 需要询价 | 1 套 | JC67DL-1 AC220V | DC24 | 3 | 300 | 50 | 铝合金 | 4×Φ6mm螺丝固定 | 400-1159-180 |
3A1302 | 需要询价 | 1 套 | JC62DL-1 AC/DC24V | DC24 | 1 | 100 | 50 | 铝合金 | 4×Φ6mm螺丝固定 | 400-1159-180 |
1X4824 | 需要询价 | 1 套 | JC20DL-1 ACDC24V | DC24 | 3 | 300 | 50 | 铝合金 | 4×Φ6mm螺丝固定 | 400-1159-180 |
3E0232 | 需要询价 | 1 套 | JC62DL-1 AC220V | AC220 | 1 | 100 | 50 | 铝合金 | 4×Φ6mm螺丝固定 | 400-1159-180 |
3A1307 | 需要询价 | 1 套 | JC67DL-1 AC/DC24V | AC110 | 3 | 100 | 50 | 铝合金 | 4×Φ6mm螺丝固定 | 400-1159-180 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 电压(V) | 功率(W) | 光通量(lm) | 尺寸(cm) 长×宽×高 | 材质 | 安装方式 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3E0217 | 需要询价 | 1 套 | JC22BL-1 AC110V | AC110 | 9/13 | 1400 | 39×39 | 铝合金 | 4×Φ6mm螺丝固定 | 400-1159-180 |
3A1295 | 需要询价 | 1 套 | JC22BL-1 AC/DC24V | DC24 | 9/13 | 1400 | 39×39 | 铝合金 | 4×Φ6mm螺丝固定 | 400-1159-180 |
1H9629 | 需要询价 | 1 套 | JC57CL-1 24V | DC24 | 3 | 300 | 23 | 铝合金 | 螺栓固定 | 400-1159-180 |
1H9630 | 需要询价 | 1 套 | JC57CL-1 220V | AC220 | 3 | 300 | 23 | 铝合金 | 螺栓固定 | 400-1159-180 |
1X4830 | 需要询价 | 1 套 | JC21BL-1 LED ACDC24V | DC24 | 9 | 300 | 42 | 铝合金 | 4×Φ6mm螺丝固定 | 400-1159-180 |
1H9628 | 需要询价 | 1 套 | JC57BL-1 220V | AC220 | 3 | 300 | 42.5 | 铝合金 | 螺栓固定 | 400-1159-180 |
3E0218 | 需要询价 | 1 套 | JC22BL-1 AC220V | AC220 | 9/13 | 1400 | 39×39 | 铝合金 | 4×Φ6mm螺丝固定 | 400-1159-180 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 电压(V) | 功率(W) | 光通量(lm) | 尺寸(cm) 长×宽×高 | 材质 | 安装方式 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3A1300 | 需要询价 | 1 套 | JC62AL-1 AC/DC24V | DC24 | 1 | 100 | 50 | 铝合金 | 3×Φ6mm螺丝固定 | 400-1159-180 |
3E0236 | 需要询价 | 1 套 | JC67AL-1 AC220V | AC220 | 3 | 300 | 50 | 铝合金 | 3×Φ6mm螺丝固定 | 400-1159-180 |
3E0228 | 需要询价 | 1 套 | JC62AL-1 AC220V | AC220 | 1 | 100 | 50 | 铝合金 | 3×Φ6mm螺丝固定 | 400-1159-180 |
3E0235 | 需要询价 | 1 套 | JC67AL-1 AC110V | AC110 | 3 | 300 | 50 | 铝合金 | 3×Φ6mm螺丝固定 | 400-1159-180 |
1X4821 | 需要询价 | 1 套 | JC20AL-1 ACDC24V | DC24 | 3 | 300 | 50 | 铝合金 | 3×Φ6mm螺丝固定 | 400-1159-180 |
3A1304 | 需要询价 | 1 套 | JC67AL-1 AC/DC24V | DC24 | 3 | 300 | 50 | 铝合金 | 3×Φ6mm螺丝固定 | 400-1159-180 |
3E0227 | 需要询价 | 1 套 | JC62AL-1 AC110V | AC110 | 1 | 100 | 50 | 铝合金 | 3×Φ6mm螺丝固定 | 400-1159-180 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 电压(V) | 功率(W) | 光通量(lm) | 尺寸(cm) 长×宽×高 | 材质 | 安装方式 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1X4829 | 需要询价 | 1 套 | JC21AL-1 LED ACDC24V | DC24 | 9 | 300 | 42 | 铝合金 | 4×Φ6mm螺丝固定 | 400-1159-180 |
3E0234 | 需要询价 | 1 套 | JC67AL AC220V | AC220 | 3 | 300 | 42.5 | 铝合金 | 4×Φ6mm螺丝固定 | 400-1159-180 |
1X4850 | 需要询价 | 1 套 | JC39AL-1 ACDC24V | DC24 | 9 | 300 | 42 | 铝合金 | 4×Φ6mm螺丝固定 | 400-1159-180 |
3E0233 | 需要询价 | 1 套 | JC67AL AC110V | AC110 | 3 | 300 | 41 | 铝合金 | 4×Φ6mm螺丝固定 | 400-1159-180 |
3A1303 | 需要询价 | 1 套 | JC67AL AC/DC24V | DC24 | 3 | 300 | 37 | 铝合金 | 4×Φ6mm螺丝固定 | 400-1159-180 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 电压(V) | 功率(W) | 光通量(lm) | 尺寸(cm) 长×宽×高 | 材质 | 安装方式 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3E0229 | 需要询价 | 1 套 | JC62CL-1 AC110V | AC110 | 1 | 100 | 50 | 铝合金 | 4×Φ6mm螺丝固定 | 400-1159-180 |
3E0239 | 需要询价 | 1 套 | JC67CL-1 AC110V | AC110 | 3 | 300 | 50 | 铝合金 | 4×Φ6mm螺丝固定 | 400-1159-180 |
3E0230 | 需要询价 | 1 套 | JC62CL-1 AC220V | DC24 | 1 | 100 | 50 | 铝合金 | 4×Φ6mm螺丝固定 | 400-1159-180 |
3A1306 | 需要询价 | 1 套 | JC67CL-1 AC/DC24V | DC24 | 3 | 300 | 50 | 铝合金 | 4×Φ6mm螺丝固定 | 400-1159-180 |
1X4823 | 需要询价 | 1 套 | JC20CL-1 ACDC24V | DC24 | 3 | 300 | 50 | 铝合金 | 4×Φ6mm螺丝固定 | 400-1159-180 |
3E0240 | 需要询价 | 1 套 | JC67CL-1 AC220V | AC220 | 3 | 300 | 50 | 铝合金 | 4×Φ6mm螺丝固定 | 400-1159-180 |
3A1301 | 需要询价 | 1 套 | JC62CL-1 AC/DC24V | DC24 | 1 | 100 | 50 | 铝合金 | 4×Φ6mm螺丝固定 | 400-1159-180 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 电压(V) | 功率(W) | 光通量(lm) | 尺寸(cm) 长×宽×高 | 材质 | 安装方式 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1X4851 | 需要询价 | 1 套 | JC39CL-1 ACDC24V | DC24 | 9 | 300 | 42 | 铝合金 | 4×Φ6mm螺丝固定 | 400-1159-180 |
1X4831 | 需要询价 | 1 套 | JC21CL-1 LED ACDC24V | DC24 | 9 | 300 | 42 | 铝合金 | 4×Φ6mm螺丝固定 | 400-1159-180 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 电压(V) | 功率(W) | 光通量(lm) | 尺寸(cm) 长×宽×高 | 材质 | 安装方式 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3E0220 | 需要询价 | 1 套 | JC23AL-1 AC220V | AC220 | 12 | 1300 | 42.5 | 铝合金 | 4×Φ6mm螺丝固定 | 400-1159-180 |
3E0247 | 需要询价 | 1 套 | JC78AL-1 AC110V | AC110 | 12 | 1300 | 37×41×42.5 | 铝合金 | 4×Φ6mm螺丝固定 | 400-1159-180 |
3E0248 | 需要询价 | 1 套 | JC78AL-1 AC220V | AC220 | 12 | 1300 | 37×41×42.5 | 铝合金 | 4×Φ6mm螺丝固定 | 400-1159-180 |
3E0219 | 需要询价 | 1 套 | JC23AL-1 AC110V | AC110 | 12 | 1300 | 41 | 铝合金 | 4×Φ6mm螺丝固定 | 400-1159-180 |
3A1296 | 需要询价 | 1 套 | JC23AL-1 AC/DC24V | DC24 | 12 | 1300 | 37 | 铝合金 | 4×Φ6mm螺丝固定 | 400-1159-180 |
3A1308 | 需要询价 | 1 套 | JC78AL-1 AC/DC24V | DC24 | 12 | 1300 | 37×41×42.5 | 铝合金 | 4×Φ6mm螺丝固定 | 400-1159-180 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 电压(V) | 功率(W) | 光通量(lm) | 尺寸(cm) 长×宽×高 | 材质 | 安装方式 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1H9617 | 需要询价 | 1 套 | JC38BL-1 24V | DC24 | 7 | 550 | 27 | 铝合金 | 螺栓固定 | 400-1159-180 |
1H9618 | 需要询价 | 1 套 | JC38BL-1 220V | AC220 | 7 | 550 | 27 | 铝合金 | 螺栓固定 | 400-1159-180 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 电压(V) | 功率(W) | 光通量(lm) | 尺寸(cm) 长×宽×高 | 材质 | 安装方式 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3E0237 | 需要询价 | 1 套 | JC67BL-1 AC110V | AC110 | 3 | 300 | 50 | 铝合金 | 磁铁底座 | 400-1159-180 |
3A1305 | 需要询价 | 1 套 | JC67BL-1 AC/DC24V | AC/DC24 | 3 | 300 | 50 | 铝合金 | 磁铁底座 | 400-1159-180 |
3E0238 | 需要询价 | 1 套 | JC67BL-1 AC220V | AC220 | 3 | 300 | 50 | 铝合金 | 磁铁底座 | 400-1159-180 |
1X4822 | 需要询价 | 1 套 | JC20BL-1 ACDC24V | AC/DC24 | 3 | 300 | 50 | 铝合金 | 磁铁底座 | 400-1159-180 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 电压(V) | 功率(W) | 光通量(lm) | 尺寸(cm) 长×宽×高 | 材质 | 安装方式 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1H9620 | 需要询价 | 1 套 | JC38CL-1 220V | AC220 | 7 | 550 | 39 | 铝合金 | 螺栓固定 | 400-1159-180 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 电压(V) | 功率(W) | 光通量(lm) | 尺寸(cm) 长×宽×高 | 材质 | 安装方式 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1E9118 | 需要询价 | 1 个 | JC57A(LED) DC12V | DC12 | 3 | 300 | 41 | 铝合金 | 螺栓固定 | 400-1159-180 |
1E9117 | 需要询价 | 1 个 | JC38A(LED) 220V | AC220 | 7 | 550 | 37 | 铝合金 | 螺钉式 | 400-1159-180 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 电压(V) | 功率(W) | 光通量(lm) | 尺寸(cm) 长×宽×高 | 材质 | 安装方式 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10U8101 | - | 1 个 | 071C1655113 DC24V 5W 6400K | DC24 | 5 | 720 | 21.6×2.4×1.6 | PC | 4×5螺丝固定 | |
10U8103 | - | 1 个 | 072C1655113 DC24V 8W 6400K | DC24 | 8 | 860 | 26.6×2.4×1.6 | PC | 4×5螺丝固定 | |
10U8105 | - | 1 个 | 073C1655113 DC24V 10W 6400K | DC24 | 10 | 1000 | 31.6×2.4×1.6 | PC | 4×5螺丝固定 | |
10U8106 | - | 1 个 | 074C1455113 DC24V 12W 4000K | DC24 | 12 | 1400 | 53.6×2.4×1.6 | PC | 4×5螺丝固定 | |
10U8100 | - | 1 个 | 071C1455113 DC24V 5W 4000K | DC24 | 5 | 720 | 21.6×2.4×1.6 | PC | 4×5螺丝固定 | |
10U8104 | - | 1 个 | 073C1455113 DC24V 10W 4000K | DC24 | 10 | 1000 | 31.6×2.4×1.6 | PC | 4×5螺丝固定 | |
10U8102 | - | 1 个 | 072C1455113 DC24V 8W 4000K | DC24 | 8 | 860 | 26.6×2.4×1.6 | PC | 4×5螺丝固定 | |
10U8107 | - | 1 个 | 074C1655113 DC24V 12W 6400K | DC24 | 12 | 1400 | 53.6×2.4×1.6 | PC | 4×5螺丝固定 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 电压(V) | 功率(W) | 光通量(lm) | 尺寸(cm) 长×宽×高 | 材质 | 安装方式 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10U8096 | - | 1 个 | 073D1415113 DC24V 10W 4000K | DC24 | 10 | 1000 | 31.6×2.5×2.5 | 透明玻璃 | 4×5螺丝固定 | |
10U8095 | - | 1 个 | 072D1615113 DC24V 8W 6400K | DC24 | 8 | 860 | 26.6×2.5×2.5 | 透明玻璃 | 4×5螺丝固定 | |
10U8093 | - | 1 个 | 071D1615113 DC24V 5W 6400K | DC24 | 5 | 720 | 21.6×2.5×2.5 | 透明玻璃 | 4×5螺丝固定 | |
10U8092 | - | 1 个 | 071D1415113 DC24V 5W 4000K | DC24 | 5 | 720 | 21.6×2.5×2.5 | 透明玻璃 | 4×5螺丝固定 | |
10U8098 | - | 1 个 | 074D1415113 DC24V 12W 4000K | DC24 | 12 | 1400 | 53.6×2.5×2.5 | 透明玻璃 | 4×5螺丝固定 | |
10U8097 | - | 1 个 | 073D1615113 DC24V 10W 6400K | DC24 | 10 | 1000 | 31.6×2.5×2.5 | 透明玻璃 | 4×5螺丝固定 | |
10U8099 | - | 1 个 | 074D1615113 DC24V 12W 6400K | DC24 | 12 | 1400 | 53.×2.5×2.5 | 透明玻璃 | 4×5螺丝固定 | |
10U8094 | - | 1 个 | 072D1415113 DC24V 8W 4000K | DC24 | 8 | 860 | 26.6×2.5×2.5 | 透明玻璃 | 4×5螺丝固定 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 电压(V) | 功率(W) | 光通量(lm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
5U0769 | - | 1 个 | AD17-LL-T5-600-8-1 LO1 | AC200-240 | 8 | 680 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 电压(V) | 功率(W) | 光通量(lm) | 尺寸(cm) 长×宽×高 | 材质 | 安装方式 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10U7830 | - | 1 个 | 053A14125113 DC24V 24W 4000K | DC24 | 24 | 2880 | 61.5×4 | 透明玻璃 | 4×5螺丝固定 | |
10U7850 | - | 1 个 | 054A44125113 AC220V 29W 4000K | AC220 | 29 | 3456 | 81.5×4 | 透明玻璃 | 4×5螺丝固定 | |
10U7863 | - | 1 个 | 055A44225113 AC220V 39W 4000K | AC220 | 39 | 4608 | 101.5×4 | 磨砂玻璃 | 4×5螺丝固定 | |
10U7859 | - | 1 个 | 055A34225113 AC110V 39W 4000K | AC110 | 39 | 4608 | 101.5×4 | 磨砂玻璃 | 4×5螺丝固定 | |
10U7807 | - | 1 个 | 050A16125113 DC24V 10W 6400K | DC24 | 10 | 1150 | 21.5×4 | 透明玻璃 | 4×5螺丝固定 | |
10U7814 | - | 1 个 | 051A34125113 AC110V 12W 4000K | AC110 | 12 | 1440 | 31.5×4 | 透明玻璃 | 4×5螺丝固定 | |
10U7837 | - | 1 个 | 053A36225113 AC110V 24W 6400K | AC110 | 24 | 2880 | 61.5×4 | 磨砂玻璃 | 4×5螺丝固定 | |
10U7847 | - | 1 个 | 054A34225113 AC110V 29W 4000K | AC110 | 29 | 3456 | 81.5×4 | 磨砂玻璃 | 4×5螺丝固定 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 电压(V) | 功率(W) | 光通量(lm) | 尺寸(cm) 长×宽×高 | 材质 | 安装方式 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10U8074 | - | 1 个 | EXG1424085113 DC24V 8W 4000K | DC24 | 8 | 960 | 29×3.4×2.5 | PC | 强磁固定 | |
10U8079 | - | 1 个 | EXG46220085113 AC220V 8W 6400K | AC220 | 8 | 960 | 29×3.4×2.5 | PC | 强磁固定 | |
10U8077 | - | 1 个 | EXG36110085113 AC110V 8W 6400K | AC110 | 8 | 960 | 29×3.4×2.5 | PC | 强磁固定 | |
10U8091 | - | 1 个 | EXG46220165113 AC220V 16W 6400K | AC220 | 16 | 1920 | 47×3.4×2.5 | PC | 强磁固定 | |
10U8084 | - | 1 个 | EXG44220105113 AC220V 10W 4000K | AC220 | 10 | 1200 | 35×3.4×2.5 | PC | 强磁固定 | |
10U8087 | - | 1 个 | EXG1624165113 DC24V 16W 6400K | DC24 | 16 | 1920 | 47×3.4×2.5 | PC | 强磁固定 | |
10U8090 | - | 1 个 | EXG44220165113 AC220V 16W 4000K | AC220 | 16 | 1920 | 47×3.4×2.5 | PC | 强磁固定 | |
10U8078 | - | 1 个 | EXG44220085113 AC220V 8W 4000K | AC220 | 8 | 960 | 29×3.4×2.5 | PC | 强磁固定 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 电压(V) | 功率(W) | 光通量(lm) | 尺寸(cm) 长×宽×高 | 材质 | 安装方式 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10U8255 | - | 1 个 | EXW30DC240316A5113 DC24V 3W 6400K | DC24 | 3 | 350 | 50 | 金属外壳 | 4×5螺丝固定 | |
10U8254 | - | 1 个 | EXW30DC240314A5113 DC24V 3W 4000K | DC24 | 3 | 350 | 50 | 金属外壳 | 4×5螺丝固定 | |
10U8256 | - | 1 个 | EXW30DC240314H5113 DC24V 3W 4000K | DC24 | 3 | 350 | 50 | 金属外壳 | 4×5螺丝固定 | |
10U8257 | - | 1 个 | EXW30DC240316H5113 DC24V 3W 6400K | DC24 | 3 | 350 | 50 | 金属外壳 | 4×5螺丝固定 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 电压(V) | 功率(W) | 光通量(lm) | 尺寸(cm) 长×宽×高 | 材质 | 安装方式 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10U8056 | - | 1 个 | LEDCL14412408B5113 DC24 8W 4000K | DC24 | 8 | 960 | 31×4.3×3.4 | PC | 4×5螺丝固定 | |
10U8073 | - | 1 个 | LEDCL464122018B5113 AC220 18W 6400K | AC220 | 18 | 2160 | 51×4.3×3.4 | PC | 4×5螺丝固定 | |
10U8061 | - | 1 个 | LEDCL464122008B5113 AC220 8W 6400K | AC220 | 8 | 960 | 31×4.3×3.4 | PC | 4×5螺丝固定 | |
10U8060 | - | 1 个 | LEDCL444122008B5113 AC220 8W 4000K | AC220 | 8 | 960 | 31×4.3×3.4 | PC | 4×5螺丝固定 | |
10U8065 | - | 1 个 | LEDCL364111012B5113 AC110 12W 6400K | AC110 | 12 | 1440 | 41×4.3×3.4 | PC | 4×5螺丝固定 | |
10U8069 | - | 1 个 | LEDCL16412418B5113 DC24 18W 6400K | DC24 | 18 | 2160 | 51×4.3×3.4 | PC | 4×5螺丝固定 | |
10U8070 | - | 1 个 | LEDCL344111018B5113 AC110 18W 4000K | AC110 | 18 | 2160 | 51×4.3×3.4 | PC | 4×5螺丝固定 | |
10U8064 | - | 1 个 | LEDC3441L11012B5113 AC110 12W 4000K | AC110 | 12 | 1440 | 41×4.3×3.4 | PC | 4×5螺丝固定 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 电压(V) | 功率(W) | 光通量(lm) | 尺寸(cm) 长×宽×高 | 材质 | 安装方式 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10U8041 | - | 1 个 | LEDCL3611008A5113 AC110V 8W 6400K | AC110 | 8 | 960 | 34×2.5×3.4 | PC | 强磁固定 | |
10U8051 | - | 1 个 | LEDCL162418A5113 DC24V 18W 6400K | DC24 | 18 | 2160 | 54×2.5×3.4 | PC | 强磁固定 | |
10U8050 | - | 1 个 | LEDCL142418A5113 DC24V 18W 4000K | DC24 | 18 | 2160 | 54×2.5×3.4 | PC | 强磁固定 | |
10U8049 | - | 1 个 | LEDC46L22012A5113 AC220V 12W 6400K | AC220 | 12 | 1440 | 44×2.5×3.4 | PC | 强磁固定 | |
10U8038 | - | 1 个 | LEDCL142408A5113 DC24V 8W 4000K | DC24 | 8 | 960 | 34×2.5×3.4 | PC | 强磁固定 | |
10U8048 | - | 1 个 | LEDCL4422012A5113 AC220V 12W 4000K | AC220 | 12 | 1440 | 44×2.5×3.4 | PC | 强磁固定 | |
10U8039 | - | 1 个 | LEDCL162408A5113 DC24V 8W 6400K | DC24 | 8 | 960 | 34×2.5×3.4 | PC | 强磁固定 | |
10U8055 | - | 1 个 | LEDCL4622018A5113 AC220 18W 6400K | AC220 | 18 | 2160 | 54×2.5×3.4 | PC | 强磁固定 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 电压(V) | 功率(W) | 光通量(lm) | 尺寸(cm) 长×宽×高 | 材质 | 安装方式 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10U8002 | - | 1 个 | 06434125113 AC110V 36W 4000K | AC110 | 36 | 4320 | 86.5×9.5 | 透明玻璃 | 4×6螺丝固定 | |
10U7950 | - | 1 个 | 06014125113 DC24V 12W 4000K | DC24 | 12 | 1440 | 26.5×9.5 | 透明玻璃 | 4×6螺丝固定 | |
10U7992 | - | 1 个 | 06336125113 AC110V 28W 6400K | AC110 | 28 | 3456 | 66.5×9.5 | 透明玻璃 | 4×6螺丝固定 | |
10U7956 | - | 1 个 | 06036125113 AC110V 12W 6400K | AC110 | 12 | 1440 | 26.5×9.5 | 透明玻璃 | 4×6螺丝固定 | |
10U8001 | - | 1 个 | 06416225113 DC24V 36W 6400K | DC24 | 36 | 4320 | 86.5×9.5 | 磨砂玻璃 | 4×6螺丝固定 | |
10U7989 | - | 1 个 | 06316225113 DC24V 28W 6400K | DC24 | 28 | 3456 | 66.5×9.5 | 磨砂玻璃 | 4×6螺丝固定 | |
10U7951 | - | 1 个 | 06014225113 DC24V 12W 4000K | DC24 | 12 | 1440 | 26.5×9.5 | 磨砂玻璃 | 4×6螺丝固定 | |
10U7998 | - | 1 个 | 06414125113 DC24V 36W 4000K | DC24 | 36 | 4320 | 86.5×9.5 | 透明玻璃 | 4×6螺丝固定 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 电压(V) | 功率(W) | 光通量(lm) | 尺寸(cm) 长×宽×高 | 材质 | 安装方式 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10U8291 | - | 1 个 | EXW722652409A5113 AC24V 9W 6400K | DC24 | 9 | 1350 | 50 | 金属外壳 | 4×5螺丝固定 | |
10U8264 | - | 1 个 | EXW722432406A5113 AC24V 6W 4000K | DC24 | 6 | 900 | 30 | 金属外壳 | 4×5螺丝固定 | |
10U8298 | - | 1 个 | EXW72345511009A5113 AC110V 9W 4000K | AC110 | 9 | 1350 | 55 | 金属外壳 | 4×5螺丝固定 | |
10U8277 | - | 1 个 | EXW7236322006A5113 AC220V 6W 6400K | AC220 | 6 | 900 | 30 | 金属外壳 | 4×5螺丝固定 | |
10U8299 | - | 1 个 | EXW72365511009A5113 AC110V 9W 6400K | AC110 | 9 | 1350 | 55 | 金属外壳 | 4×5螺丝固定 | |
10U8293 | - | 1 个 | EXW7226552409A5113 AC24V 9W 6400K | DC24 | 9 | 1350 | 55 | 金属外壳 | 4×5螺丝固定 | |
10U8309 | - | 1 个 | EXW72262406D5113 AC24V 6W 6400K | DC24 | 6 | 900 | 4.5 | 金属外壳 | 4×5螺丝固定 | |
10U8286 | - | 1 个 | EXW7214552409A5113 DC24V 9W 4000K | DC24 | 9 | 1350 | 55 | 金属外壳 | 4×5螺丝固定 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 电压(V) | 功率(W) | 光通量(lm) | 尺寸(cm) 长×宽×高 | 材质 | 安装方式 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10U7900 | - | 1 个 | 03316125113 DC24V 18W 6400K | DC24 | 18 | 2160 | 40.2×6.5 | 透明玻璃 | 4×5螺丝固定 | |
10U7903 | - | 1 个 | 03414225113 DC24V 21W 4000K | DC24 | 21 | 2400 | 45.2×6.5 | 磨砂玻璃 | 4×5螺丝固定 | |
10U7895 | - | 1 个 | 03214225113 DC24V 12W 4000K | DC24 | 12 | 1440 | 30.2×6.5 | 磨砂玻璃 | 4×5螺丝固定 | |
10U7904 | - | 1 个 | 03416125113 DC24V 21W 6400K | DC24 | 21 | 2400 | 45.2×6.5 | 透明玻璃 | 4×5螺丝固定 | |
10U7890 | - | 1 个 | 03114125113 DC24V 10W 4000K | DC24 | 10 | 1200 | 25.2×6.5 | 透明玻璃 | 4×5螺丝固定 | |
10U7909 | - | 1 个 | 03516225113 DC24V 28W 6400K | DC24 | 28 | 3360 | 55.2×6.5 | 磨砂玻璃 | 4×5螺丝固定 | |
10U7899 | - | 1 个 | 03314225113 DC24V 18W 4000K | DC24 | 18 | 2160 | 40.2×6.5 | 磨砂玻璃 | 4×5螺丝固定 | |
10U7892 | - | 1 个 | 03116125113 DC24V 10W 6400K | DC24 | 10 | 1200 | 25.2×6.5 | 透明玻璃 | 4×5螺丝固定 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 电压(V) | 功率(W) | 光通量(lm) | 尺寸(cm) 长×宽×高 | 材质 | 安装方式 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10U7932 | - | 1 个 | 01116125113 DC24V 10W 6400K | DC24 | 10 | 1200 | 25.2×.65 | 透明玻璃 | 4×5螺丝固定 | |
10U7945 | - | 1 个 | 01416225113 DC24V 21W 6400K | DC24 | 21 | 2400 | 45.2×.65 | 磨砂玻璃 | 4×5螺丝固定 | |
