无数据
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 供电电源 | 功率(W) | 光通量(lm) | 照射距离(m) | 续航时间(h) | 材质 | 是否包含电池 | 购买 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19M2965  | 需要询价 | 1 套 | SFW6132LED | 交流电 | 2×150 | 35,000 | ≥1 | 4~8 | 高强度铝合金 | 否 |  400-1159-180 | 
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 供电电源 | 功率(W) | 光通量(lm) | 续航时间(h) | 尺寸(cm) 长×宽×高 | 材质 | 是否包含电池 | 购买 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23Q4716  | 需要询价 | 1 个 | JW7117A light | 市电 | 3 | 100 | ≥15 | 15.8×7.6×4.9 | PC+ABS塑料 | 否 |  400-1159-180 | 
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 供电电源 | 功率(W) | 光通量(lm) | 照射距离(m) | 续航时间(h) | 材质 | 是否包含电池 | 购买 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19M2946  | 需要询价 | 1 套 | IW5121/HU | 锂电池 | 3 | 330 | ≥1 | 4~8 | 进口防弹胶 | 否 |  400-1159-180 | 
| 19M2968  | 需要询价 | 1 套 | FW6601 | 锂电池 | 3~6 | 339~720 | ≥1 | 4~8 | 高强度铝合金 | 否 |  400-1159-180 | 
| 19M2956  | 需要询价 | 1 套 | IW5500/BH | 锂电池 | 3 | 330 | ≥1 | 4~8 | 进口防弹胶 | 否 |  400-1159-180 | 
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 供电电源 | 功率(W) | 光通量(lm) | 照射距离(m) | 续航时间(h) | 材质 | 是否包含电池 | 购买 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19M2963  | 需要询价 | 1 套 | FW6118B | 锂电池 | 2×60 | 13,200 | ≥1 | 4~8 | 高强度PC材料 | 否 |  400-1159-180 | 
| 19M2964  | 需要询价 | 1 套 | FW6128A | 锂电池 | 2×30 | 6600 | ≥1 | 4~8 | 高强度PC材料 | 否 |  400-1159-180 | 
| 19M2962  | 需要询价 | 1 套 | FW6118A | 锂电池 | 2×60 | 13,200 | ≥1 | 4~8 | 高强度PC材料 | 否 |  400-1159-180 | 
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 供电电源 | 功率(W) | 光通量(lm) | 照射距离(m) | 续航时间(h) | 尺寸(cm) 长×宽×高 | 材质 | 是否包含电池 | 购买 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23N8489  | 需要询价 | 1 个 | MIW5138 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  400-1159-180 | 
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 供电电源 | 功率(W) | 光通量(lm) | 续航时间(h) | 尺寸(cm) 长×宽×高 | 材质 | 是否包含电池 | 购买 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23Q4707  | 需要询价 | 1 个 | JIW 5282 | 锂电池 | 12 | >1200 | 10~20 | 17.2×15.6×21 | 压铸铝合金 | 否 |  400-1159-180 | 
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 供电电源 | 功率(W) | 光通量(lm) | 照射距离(m) | 续航时间(h) | 材质 | 是否包含电池 | 购买 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19M3025  | 需要询价 | 1 套 | NFC9168 | 交流电 | 36 | 3200 | ≥1 | 4~8 | 高强度PC材料 | 否 |  400-1159-180 | 
| 19M3028  | 需要询价 | 1 套 | NFE9168背部出线 | 交流电 | 36 | 3200 | ≥1 | 4~8 | 高强度PC材料 | 否 |  400-1159-180 | 
| 19M3027  | 需要询价 | 1 套 | NFC9168A | 交流电 | 36 | 3200 | ≥1 | 4~8 | 高强度PC材料 | 否 |  400-1159-180 | 
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 供电电源 | 功率(W) | 光通量(lm) | 照射距离(m) | 续航时间(h) | 材质 | 是否包含电池 | 购买 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19M3105  | 需要询价 | 1 套 | FW6602 近电型 2W | 锂电池 | 2 | 220 | ≥1 | 4~8 | 高强度PC材料 | 否 |  400-1159-180 | 
| 19M3103  | 需要询价 | 1 套 | FW6602 基础型 2W | 锂电池 | 2 | 220 | ≥1 | 4~8 | 高强度PC材料 | 否 |  400-1159-180 | 
| 19M3104  | 需要询价 | 1 套 | FW6602 激光型 2W | 锂电池 | 2 | 220 | ≥1 | 4~8 | 高强度PC材料 | 否 |  400-1159-180 | 
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 供电电源 | 功率(W) | 光通量(lm) | 续航时间(h) | 尺寸(cm) 长×宽×高 | 材质 | 是否包含电池 | 购买 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23J0713  | 需要询价 | 1 个 | MIW5136 | 锂电池 | 1 | 110 | 4~8 | 10.6×6.6×3.3 | 高强度PC材料 | 否 |  400-1159-180 | 
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 供电电源 | 功率(W) | 光通量(lm) | 照射距离(m) | 续航时间(h) | 材质 | 是否包含电池 | 购买 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19M2957  | 需要询价 | 1 套 | MTW6002B | 直流电 | 65 | 1556~2176 | ≥1 | 4~8 | 高强度铝合金 | 否 |  400-1159-180 | 
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 供电电源 | 功率(W) | 光通量(lm) | 照射距离(m) | 续航时间(h) | 材质 | 是否包含电池 | 购买 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35B5039  | 需要询价 | 1 个 | FW6330 | 锂电池 | 3 | 300 | ≥1 | ≥2 | 合金 | 否 |  400-1159-180 | 
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 供电电源 | 照射距离(m) | 续航时间(h) | 尺寸(cm) 长×宽×高 | 材质 | 是否包含电池 | 购买 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19M2955  | 需要询价 | 1 套 | MIW5137 | 锂电池 | ≥1 | 4~8 | 12×6×2.7 | -- | 否 |  400-1159-180 | 
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 供电电源 | 功率(W) | 光通量(lm) | 照射距离(m) | 续航时间(h) | 尺寸(cm) 长×宽×高 | 材质 | 是否包含电池 | 购买 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7E2441  | - | 1 套 | ACS301F | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 7E2443  | - | 1 套 | ACS201P | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 7E2444  | - | 1 套 | ACS701L | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 7E2442  | - | 1 套 | ACS181W | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 供电电源 | 功率(W) | 尺寸(cm) 长×宽×高 | 是否包含电池 | 购买 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3G3691  | - | 1 只 | GN-D1,5米,1MM²导线 | 交流电 | -- | 5 | 是 | 
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 供电电源 | 功率(W) | 光通量(lm) | 照射距离(m) | 续航时间(h) | 尺寸(cm) 长×宽×高 | 材质 | 是否包含电池 | 购买 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41K9393  | - | 1 个 | W20 | 锂电池 | 10 | 70~110 | 10~20 | 3~7 | 4.2×3.1×15.4 | ABS+PC | 是 | 
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 供电电源 | 功率(W) | 光通量(lm) | 照射距离(m) | 续航时间(h) | 材质 | 是否包含电池 | 购买 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17V9780  | - | 1 个 | 311621 | 交流电 | 不含光源 | 不含光源 | ≥1 | 6~8 | 金属 | 否 | 
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 供电电源 | 功率(W) | 光通量(lm) | 照射距离(m) | 续航时间(h) | 尺寸(cm) 长×宽×高 | 材质 | 是否包含电池 | 购买 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13V5297  | - | 1 个 | 90715 | 锂电池 | 60 | 350 | 不涉及 | 不涉及 | 35 | ABS | 是 | 
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 供电电源 | 功率(W) | 光通量(lm) | 照射距离(m) | 续航时间(h) | 尺寸(cm) 长×宽×高 | 材质 | 是否包含电池 | 购买 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41K9394  | - | 1 个 | W30 | 锂电池 | 10 | 400~800 | 10~20 | 3 | 9×0.5×8.3 | ABS+树脂 | 是 | 
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 供电电源 | 功率(W) | 光通量(lm) | 照射距离(m) | 续航时间(h) | 尺寸(cm) 长×宽×高 | 材质 | 是否包含电池 | 购买 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41P9775  | - | 1 个 | 90720A | 锂电池 | 5 | 200~300 | >10 | 2.5 | 16.2×1.4×1.7 | 铝合金 | 是 | 
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 供电电源 | 功率(W) | 光通量(lm) | 续航时间(h) | 尺寸(cm) 长×宽×高 | 材质 | 是否包含电池 | 购买 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13S8715  | - | 1 个 | WL5010 | 锂电池 | 2 | 200 | 3~6 | 16*6*3.7 | 橡胶+塑料 | 否 | 
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 供电电源 | 功率(W) | 光通量(lm) | 照射距离(m) | 续航时间(h) | 材质 | 是否包含电池 | 购买 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20W0796  | - | 1 个 | 5109256 | 锂电池 | 2 | 220 | ≥1 | 4~8 | 合金 | 否 | 
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 供电电源 | 光通量(lm) | 照射距离(m) | 续航时间(h) | 尺寸(cm) 长×宽×高 | 材质 | 是否包含电池 | 购买 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13A8276  | - | 1 个 | AUBDML807 | 锂电池 | 710 | -- | 11~23 | 41.4*7.9*15.5 | 塑料 | 否 | |
| 13A8275  | - | 1 个 | AUADML800 | 锂电池 | 100 | -- | 33 | 15.1*7.6*8.8 | 塑料 | 否 | |
| 13A8274  | - | 1 个 | DEAML102 | 锂电池 | 100 | -- | 8 | 6.6*6.5*18 | 塑料 | 否 | |
| 13A8272  | - | 1 个 | AUADML808 | 锂电池 | 190 | -- | 32 | 29.7*7.9*11.9 | 塑料 | 否 | |
| 13A8265  | - | 1 个 | AUADML801 | 锂电池 | 240 | -- | 3~9 | 38*7.9*11.6 | 塑料 | 否 | |
| 13A8271  | - | 1 个 | AUAML103 | 锂电池 | 100 | -- | 11~28 | 7.7*5.4*2.8 | 塑料 | 否 | |
| 13A8270  | - | 1 个 | AUAML106 | 锂电池 | 190 | -- | 5~12 | 29*6.6*9.3 | 塑料 | 否 | |
| 13A8273  | - | 1 个 | AUAML104 | 锂电池 | 710 | -- | 2~5.5 | 41.4*6.6*13.2 | 塑料 | 否 | 
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 供电电源 | 功率(W) | 光通量(lm) | 照射距离(m) | 续航时间(h) | 尺寸(cm) 长×宽×高 | 材质 | 是否包含电池 | 购买 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7K0872  | - | 1 套 | CL20R Orange | 锂电池 | 3 | 300 | ≤15 | ≤300 | 7.2×4.1×5 | 塑料 | 是 | 
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 供电电源 | 功率(W) | 光通量(lm) | 续航时间(h) | 材质 | 是否包含电池 | 购买 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13S8700  | - | 1 个 | WL6011 | 锂电池 | 3 | 300 | 3~9.5 | 橡胶+塑料 | 否 | 
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 供电电源 | 光通量(lm) | 续航时间(h) | 尺寸(cm) 长×宽×高 | 材质 | 是否包含电池 | 购买 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13Y1677  | - | 1 个 | 90621 | 锂电池 | 70~250 | 3.5 | 18.6×4.7×3 | 工程塑料+金属 | 是 | 
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 供电电源 | 功率(W) | 光通量(lm) | 续航时间(h) | 尺寸(cm) 长×宽×高 | 材质 | 是否包含电池 | 购买 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41P9779  | - | 1 个 | 90722A | 锂电池 | 10 | 80~400 | 3~7 | 20.8×4.8×2.8 | 工程塑料覆胶外壳+铝合金灯头 | 是 | 
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 供电电源 | 功率(W) | 光通量(lm) | 续航时间(h) | 尺寸(cm) 长×宽×高 | 材质 | 是否包含电池 | 购买 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41P9776  | - | 1 个 | 90704B | 锂电池 | 10 | 80~400 | 3~7 | 20×4.8×2.8 | 工程塑料覆胶外壳+铝合金灯头 | 是 | 
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 供电电源 | 光通量(lm) | 续航时间(h) | 尺寸(cm) 长×宽×高 | 材质 | 是否包含电池 | 购买 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13Y1667  | - | 1 个 | 90606 | 锂电池 | 100~300 | 3~6 | 13.3×6.8×2.5 | 工程塑料+金属 | 是 | |
| 13Y1668  | - | 1 个 | 90607 | 锂电池 | 100~600 | 3~10 | 20.5×5.5×4 | 工程塑料+金属 | 是 | 
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 供电电源 | 功率(W) | 光通量(lm) | 照射距离(m) | 续航时间(h) | 尺寸(cm) 长×宽×高 | 材质 | 是否包含电池 | 购买 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41P9774  | - | 1 个 | 90703C | 锂电池 | 10 | 80~350 | >10 | 4~9 | 45×4.4×5 | 工程塑料覆胶外壳+铝合金灯头 | 是 | 
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 供电电源 | 功率(W) | 光通量(lm) | 续航时间(h) | 尺寸(cm) 长×宽×高 | 材质 | 是否包含电池 | 购买 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7E2434  | - | 1 套 | SFL201R | 锂电池 | 2 | 100~200 | 2.5~3 | 4×2.3×20 | PC+TPE包胶 | 否 | |
| 7E2435  | - | 1 套 | SFL501R | 锂电池 | 5 | 150~500 | 2.5~5 | 4.6×2.8×23 | PC+TPE包胶 | 否 | 
 
  




























