无数据
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 供电电源 | 功率(W) | 照射距离(m) | 尺寸(cm) 长×宽×高 | 材质 | 是否包含电池 | 购买 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42B5320  | 需要询价 | 1 台 | MTW6006 | 锂电池 | 27 | >1 | φ15×29.8 | 铝合金 | 是 |  400-1159-180 | 
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 供电电源 | 功率(W) | 光通量(lm) | 续航时间(h) | 尺寸(cm) 长×宽×高 | 材质 | 是否包含电池 | 购买 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23Q4714  | 需要询价 | 1 个 | FW6326A | 锂电池 | 15 | 3600 | 4~5 | 87×87×379 | 铝合金 | 否 |  400-1159-180 | 
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 供电电源 | 功率(W) | 光通量(lm) | 续航时间(h) | 尺寸(cm) 长×宽×高 | 材质 | 是否包含电池 | 购买 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19M2958  | 需要询价 | 1 套 | MTW6003 | LED | 30 | 1200 | >1 | 19.8×19.8×33.2±3 | 合金材料 | 否 |  400-1159-180 | 
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 供电电源 | 功率(W) | 光通量(lm) | 续航时间(h) | 尺寸(cm) 长×宽×高 | 材质 | 是否包含电池 | 购买 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19M3012  | 需要询价 | 1 套 | BPC8767A 吸顶式 | LED | 40 | 4100 | >1 | 其他 | 合金材料 | 否 |  400-1159-180 | 
| 19M3010  | 需要询价 | 1 套 | BPE8767 | LED | 50 | 5200 | >1 | 其他 | 合金材料 | 否 |  400-1159-180 | 
| 19M3008  | 需要询价 | 1 套 | BPC8767 调光款 | LED | 50 | 5200 | >1 | 其他 | 合金材料 | 否 |  400-1159-180 | 
| 19M3014  | 需要询价 | 1 套 | BPC8767B 吸顶式 | LED | 20 | 2100 | >1 | 其他 | 合金材料 | 否 |  400-1159-180 | 
| 19M3007  | 需要询价 | 1 套 | BPC8767 基本款 | LED | 50 | 5200 | >1 | 其他 | 合金材料 | 否 |  400-1159-180 | 
| 19M3011  | 需要询价 | 1 套 | BPC8767A 弯杆式 | LED | 40 | 4100 | >1 | 其他 | 合金材料 | 否 |  400-1159-180 | 
| 19M3013  | 需要询价 | 1 套 | BPC8767B 弯杆式 | LED | 20 | 2100 | >1 | 其他 | 合金材料 | 否 |  400-1159-180 | 
| 19M3009  | 需要询价 | 1 套 | BPC8767 微波款 | LED | 50 | 5200 | >1 | 其他 | 合金材料 | 否 |  400-1159-180 | 
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 供电电源 | 功率(W) | 光通量(lm) | 续航时间(h) | 尺寸(cm) 长×宽×高 | 材质 | 是否包含电池 | 购买 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19M2961  | 需要询价 | 1 套 | FW6117 | LED | 50 | 4800 | >1 | 其他 | 合金材料 | 否 |  400-1159-180 | 
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 供电电源 | 功率(W) | 光通量(lm) | 续航时间(h) | 尺寸(cm) 长×宽×高 | 材质 | 是否包含电池 | 购买 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19M3002  | 需要询价 | 1 套 | OK-BLZD-1LROE I 5W8402 | LED | 5 | >1000 | >1 | 其他 | 合金材料 | 否 |  400-1159-180 | 
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 供电电源 | 功率(W) | 光通量(lm) | 续航时间(h) | 尺寸(cm) 长×宽×高 | 材质 | 是否包含电池 | 购买 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19M2966  | 需要询价 | 1 套 | FW6326 | LED | 15 | 1200 | >1 | 其他 | 合金材料 | 否 |  400-1159-180 | 
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 供电电源 | 功率(W) | 光通量(lm) | 续航时间(h) | 尺寸(cm) 长×宽×高 | 材质 | 是否包含电池 | 购买 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19M2982  | 需要询价 | 1 套 | JW7633 | LED | 3 | 310 | >1 | 其他 | 合金材料 | 否 |  400-1159-180 | 
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 供电电源 | 功率(W) | 照射距离(m) | 续航时间(h) | 尺寸(cm) 长×宽×高 | 材质 | 是否包含电池 | 购买 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42B5321  | 需要询价 | 1 台 | MTW6005-5G | 锂电池 | 10 | >1 | 6~8 | φ19.8×36 | 铝合金 | 是 |  400-1159-180 | 
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 供电电源 | 功率(W) | 光通量(lm) | 续航时间(h) | 尺寸(cm) 长×宽×高 | 材质 | 是否包含电池 | 购买 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23A1570  | - | 1 套 | CH568-L | 锂电池 | 5~9 | 5000~9000 | 16~30 | φ12.5*23.6 | 合金材料 | 否 | 
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 供电电源 | 功率(W) | 光通量(lm) | 续航时间(h) | 尺寸(cm) 长×宽×高 | 材质 | 是否包含电池 | 购买 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23A1579  | - | 1 套 | BXW8200A | 锂电池 | 3×3 | 9000 | 6.5~13 | 18*13*29.5 | 合金材料 | 否 | 
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 供电电源 | 功率(W) | 光通量(lm) | 续航时间(h) | 尺寸(cm) 长×宽×高 | 材质 | 是否包含电池 | 购买 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23A1601  | - | 1 套 | BFD8100D | 锂电池 | 24~30 | 2500 | 15~25 | 31.2*22.9*70.8 | 合金材料 | 否 | 
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 供电电源 | 功率(W) | 光通量(lm) | 照射距离(m) | 续航时间(h) | 尺寸(cm) 长×宽×高 | 材质 | 是否包含电池 | 购买 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5B4760  | - | 1 套 | BFG51-B | 锂电池 | 30 | 4000 | 4000 | 14 | 24.6×22×64.6 | 铝合金 | 是 | 
 
  








