无数据
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 功率(W) | 色温(K) | 光通量(lm) | 材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19M3083 | 需要询价 | 1 套 | NGC9825 | 200 | 4000/5700 | 24,000 | 铝 | 400-1159-180 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 购买 |
|---|---|---|---|
23A6354 | - | 1 套 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 功率(W) | 色温(K) | 尺寸(mm)长×宽×高 | 材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23B3964 | - | 1 个 | PAK-H06-140-K | 40 | 不含光源 | 380*290 | 铝合金 | |
23B3963 | - | 1 个 | PAK-H06-130-K | 30 | 不含光源 | 348*290 | 铝合金 | |
23B3962 | - | 1 个 | PAK-H06-120-K | 20 | 不含光源 | 298*290 | 铝合金 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 功率(W) | 色温(K) | 光通量(lm) | 尺寸(mm)长×宽×高 | 材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23B3998 | - | 1 个 | PAK-LED-H10-55-865 | 55 | 6500 | 4400 | φ300*112 | 铝材 | |
23B3996 | - | 1 个 | PAK-LED-H10-25-865 | 25 | 6500 | 2000 | φ208*104 | 铝材 | |
23B3997 | - | 1 个 | PAK-LED-H10-35-865 | 35 | 6500 | 2800 | φ250*107 | 铝材 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 功率(W) | 色温(K) | 光通量(lm) | 尺寸(mm)长×宽×高 | 材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23B3994 | - | 1 个 | PAK-LED-H10-35-865-E27 | 35 | 6500 | 2800 | φ250*96 | 铝材 | |
23B3995 | - | 1 个 | PAK-LED-H10-55-865-E27 | 55 | 6500 | 4400 | φ300*101 | 铝材 | |
23B3993 | - | 1 个 | PAK-LED-H10-25-865-E27 | 25 | 6500 | 2000 | φ208*93 | 铝材 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 功率(W) | 色温(K) | 光通量(lm) | 尺寸(mm)长×宽×高 | 材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42U4220 | - | 1 个 | 150W 220V 3000K | 150 | 3000 | 18,000 | φ430×320 | 铝合金 | |
42U4221 | - | 1 个 | 100W 220V 4000K | 100 | 4000 | 12,000 | φ430×300 | 铝合金 | |
42U4212 | - | 1 个 | 200W 220V 4000K | 200 | 4000 | 24,000 | φ430×340 | 铝合金 | |
42U4228 | - | 1 个 | 150W 220V 4000K | 150 | 4000 | 18,000 | φ430×320 | 铝合金 | |
42U4246 | - | 1 个 | 150W 220V 6300K | 150 | 6300 | 18,000 | φ430×320 | 铝合金 | |
42U4244 | - | 1 个 | 100W 220V 3000K | 100 | 3000 | 12,000 | φ430×300 | 铝合金 | |
42U4245 | - | 1 个 | 100W 220V 6300K | 100 | 6300 | 12,000 | φ430×300 | 铝合金 | |
42U4240 | - | 1 个 | 200W 220V 6300K | 200 | 6300 | 24,000 | φ430×340 | 铝合金 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 功率(W) | 色温(K) | 光通量(lm) | 尺寸(mm)长×宽×高 | 材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23B3977 | - | 1 个 | PAK-LED-H13-50-865 | 50 | 6500 | 5000 | φ160*156 | 铝材 | |
23B3968 | - | 1 个 | PAK-LED-H13-80-840-II | 80 | 4000 | 8000 | φ160*186 | 铝材 | |
23B3982 | - | 1 个 | PAK-LED-H13-100-840 | 100 | 4000 | 10000 | φ160*201 | 铝材 | |
23B3987 | - | 1 个 | PAK-LED-H13-200-865 | 200 | 6500 | 20000 | φ212*223.5 | 铝材 | |
23B3980 | - | 1 个 | PAK-LED-H13-80-840 | 80 | 4000 | 8000 | φ160*186 | 铝材 | |
23B3970 | - | 1 个 | PAK-LED-H13-100-840-II | 100 | 4000 | 10000 | φ160*201 | 铝材 | |
23B3969 | - | 1 个 | PAK-LED-H13-100-865-II | 100 | 6500 | 10000 | φ160*201 | 铝材 | |
23B3967 | - | 1 个 | PAK-LED-H13-80-865-II | 80 | 6500 | 8000 | φ160*186 | 铝材 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 功率(W) | 色温(K) | 光通量(lm) | 尺寸(mm)长×宽×高 | 材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5E2983 | - | 1 个 | KMGK.229-80W 220V 6500K | 80 | 6500 | 7600 | Φ182×259 | 铝 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 功率(W) | 色温(K) | 光通量(lm) | 尺寸(mm)长×宽×高 | 材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10G5351 | - | 1 个 | KMGK-H-80W 220V 6500K 90°鳞甲灯罩 | 80 | 6500 | 7600 | Φ259×182 | 铝 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 功率(W) | 色温(K) | 光通量(lm) | 尺寸(mm)长×宽×高 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8W2162 | - | 1 套 | BY288P LED90/NW PSU | 75 | 4000 | 9000 | Φ250×144 | |
8W2165 | - | 1 套 | BY288P LED60/CW PSU | 75 | 6500 | 6000 | Φ250×144 | |
8W2166 | - | 1 套 | BY288P LED40/NW PSU | 75 | 4000 | 3600 | Φ150×115 | |
8W2163 | - | 1 套 | BY288P LED90/CW PSU | 75 | 6500 | 9000 | Φ250×144 | |
8W2167 | - | 1 套 | BY288P LED40/CW PSU | 75 | 6500 | 3600 | Φ150×115 | |
8W2164 | - | 1 套 | BY288P LED60/NW PSU | 75 | 4000 | 6000 | Φ250×144 | |
8W2168 | - | 1 套 | BY288P LED90/NW PSR | 75 | 4000 | 9000 | Φ250×144 | |
8W2169 | - | 1 套 | BY288P LED90/CW PSR | 75 | 6500 | 9000 | Φ250×144 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 功率(W) | 色温(K) | 光通量(lm) | 尺寸(mm)长×宽×高 | 材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16Q2317 | - | 1 件 | BY200P LED32 L-B/NW PSU | 36 | 4000 | 3200 | Φ215×255 | 铝 | |
16Q2315 | - | 1 件 | BY200P LED44 L-B/NW PSU | 40 | 4000 | 4400 | Φ215×255 | 铝 | |
16Q2316 | - | 1 件 | BY200P LED32 L-B/CW PSU | 36 | 6500 | 3200 | Φ215×255 | 铝 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 功率(W) | 色温(K) | 光通量(lm) | 尺寸(mm)长×宽×高 | 材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23A6353 | - | 1 套 | PAK-LED-M01-100-840 | 100 | 4000 | 9000 | 300×300×96 | 铝材 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 功率(W) | 色温(K) | 光通量(lm) | 尺寸(mm)长×宽×高 | 材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23A6483 | - | 1 个 | PAK-LED-M01-150-840 | 150 | 4000 | 13500 | 300×300×96 | 铝材 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 功率(W) | 色温(K) | 光通量(lm) | 尺寸(mm)长×宽×高 | 材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27Q7706 | - | 1 个 | 911401508991 | 192 | 6500 | 30,000 | Φ393×99 | 铝 | |
27Q7725 | - | 1 个 | 911401518391 | 205 | 6500 | 30,000 | Φ393×126 | 铝 | |
27Q7702 | - | 1 个 | 911401508591 | 157 | 6500 | 25,000 | Φ393×99 | 铝 | |
27Q7709 | - | 1 个 | 911401516791 | 72 | 6500 | 10,500 | Φ330×99 | 铝 | |
27Q7730 | - | 1 个 | 911401524291 | 98 | 6500 | 15,000 | Φ393×99 | 铝 | |
27Q7722 | - | 1 个 | 911401518091 | 168 | 6500 | 25,000 | Φ393×126 | 铝 | |
27Q7733 | - | 1 个 | 911401524591 | 133 | 6500 | 20,000 | Φ393×99 | 铝 | |
27Q7726 | - | 1 个 | 911401518491 | 205 | 6500 | 30,000 | Φ393×126 | 铝 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 功率(W) | 色温(K) | 光通量(lm) | 尺寸(mm)长×宽×高 | 材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16Q2184 | - | 1 件 | BY570P LED150/NW PSD HRO GC | 119 | 4000 | 15,000 | 34×23.6×11 | 铸铝 | |
16Q2207 | - | 1 件 | BY570P LED150/CW PSD NB GC | 119 | 6500 | 15,000 | 34×23.6×11 | 铸铝 | |
16Q2211 | - | 1 件 | BY570P LED250/CW PSD NB GC | 199 | 6500 | 25,000 | 32.8×32×13 | 铸铝 | |
16Q2195 | - | 1 件 | BY570P LED250/CW PSD WB GC | 199 | 6500 | 25,000 | 32.8×32×13 | 铸铝 | |
16Q2181 | - | 1 件 | BY570P LED100/NW PSD WB GC | 75 | 4000 | 10,000 | 34×23.6×11 | 铸铝 | |
16Q2171 | - | 1 件 | BY570P LED150/CW PSU HRO GC | 111 | 6500 | 15,000 | 34×23.6×11 | 铸铝 | |
16Q2177 | - | 1 件 | BY570P LED250/CW PSU WB GC | 182 | 6500 | 25,000 | 32.8×32×13 | 铸铝 | |
16Q2198 | - | 1 件 | BY570P LED100/NW PSU NB GC | 69 | 4000 | 10,000 | 34×23.6×11 | 铸铝 |











