无数据
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 防护等级 | 供电电源 | 功率(W) | 色温(K) | 光通量(lm) | 尺寸(mm)长×宽×高 | 材质 | 安装方式 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15Y5344 | - | 1 件 | BBP212 LED45/WW 3W 100-240V | IP67 | 交流电 | 3 | 3000 | 45 | 60×60×64 | 铸铝灯体 | 嵌入式 | |
15Y5351 | - | 1 件 | BBP343 LED RGB 18W 20D 24V | IP67 | 交流电 | 18 | 2000 | 750 | 180×180×152 | 铸铝灯体 | 嵌入式 | |
15Y5361 | - | 1 件 | ZBP400 IP67 3-pin | IP67 | 交流电 | -- | -- | -- | -- | 铸铝灯体 | 嵌入式 | |
15Y5353 | - | 1 件 | BBP343 LED G 18W 20D 100-240V | IP67 | 交流电 | 36 | 2000 | 1800 | 250×250×162 | 铸铝灯体 | 嵌入式 | |
15Y5359 | - | 1 件 | BBP412 LED RGB 36W 24V L1200 | IP67 | 交流电 | 36 | 3000 | 200 | 1200×48×108 | 铸铝灯体 | 嵌入式 | |
15Y5358 | - | 1 件 | BBP412 LED200/WW 7W 24V L1200 | IP67 | 交流电 | 36 | 3000 | 200 | 1200×48×108 | 铸铝灯体 | 嵌入式 | |
15Y5342 | - | 1 件 | BBP210 LED50/WW 1W 12V 30D | IP67 | 交流电 | 1 | 3000 | 50 | 60×60×64 | 铸铝灯体 | 嵌入式 | |
15Y5352 | - | 1 件 | BBP343 LED R 18W 20D 100-240V | IP67 | 交流电 | 18 | 2000 | 540 | 180×180×152 | 铸铝灯体 | 嵌入式 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 防护等级 | 供电电源 | 功率(W) | 色温(K) | 光通量(lm) | 尺寸(mm)长×宽×高 | 材质 | 安装方式 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23A6388 | - | 1 套 | PAK-LED-N10-006-W | IP67 | 交流电 | 6 | 6000 | 3000 | 59×39.5×23.5 | 铸铝灯体 | 嵌入式 | |
23A6386 | - | 1 套 | PAK-LED-N10-003-W | IP67 | 交流电 | 3 | 6000 | 3000 | 44×44×15.5 | 铸铝灯体 | 嵌入式 | |
23A6393 | - | 1 套 | PAK-LED-N10-030-Y | IP67 | 交流电 | 30 | 3000 | 3000 | 42.5×42.5×25 | 铸铝灯体 | 嵌入式 | |
23A6389 | - | 1 套 | PAK-LED-N10-009-Y | IP67 | 交流电 | 9 | 3000 | 3000 | 59×39.5×23.5 | 铸铝灯体 | 嵌入式 | |
23A6385 | - | 1 套 | PAK-LED-N10-003-Y | IP67 | 交流电 | 3 | 3000 | 3000 | 44×44×15.5 | 铸铝灯体 | 嵌入式 | |
23A6394 | - | 1 套 | PAK-LED-N10-030-W | IP67 | 交流电 | 30 | 6000 | 3000 | 42.5×42.5×25 | 铸铝灯体 | 嵌入式 | |
23A6390 | - | 1 套 | PAK-LED-N10-009-W | IP67 | 交流电 | 9 | 6000 | 3000 | 59×39.5×23.5 | 铸铝灯体 | 嵌入式 | |
23A6384 | - | 1 套 | PAK-LED-N10-001-W | IP67 | 交流电 | 1 | 6000 | 3000 | 44×44×15.5 | 铸铝灯体 | 嵌入式 |

