无数据
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 防护等级 | 供电电源 | 功率(W) | 色温(K) | 光通量(lm) | 尺寸(mm)长×宽×高 | 材质 | 安装方式 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15Y5358 | - | 1 件 | BBP412 LED200/WW 7W 24V L1200 | IP67 | 交流电 | 36 | 3000 | 200 | 1200×48×108 | 铸铝灯体 | 嵌入式 | |
15Y5342 | - | 1 件 | BBP210 LED50/WW 1W 12V 30D | IP67 | 交流电 | 1 | 3000 | 50 | 60×60×64 | 铸铝灯体 | 嵌入式 | |
15Y5356 | - | 1 件 | BBP403 LED RGB 9W 24V L300 GM | IP67 | 交流电 | 9 | -- | 160 | 300×408×108 | 铸铝灯体 | 嵌入式 | |
15Y5347 | - | 1 件 | BBP341 LED540/WW 6W 20D 100-240V | IP67 | 交流电 | 6 | 2000 | 540 | 100×100×125 | 铸铝灯体 | 嵌入式 | |
15Y5349 | - | 1 件 | BBP343 LED1800/WW 18W 20D 100-240V | IP67 | 交流电 | 18 | 2000 | 200 | 180×180×152 | 铸铝灯体 | 嵌入式 | |
15Y5355 | - | 1 件 | BBP403 LED RGB 9W 24V L300 | IP67 | 交流电 | 9 | -- | 160 | 300×408×108 | 铸铝灯体 | 嵌入式 | |
15Y5346 | - | 1 件 | BBP340 LED220/WW 3W 20D 100-240V | IP67 | 交流电 | 3 | 2000 | 220 | 100×100×125 | 铸铝灯体 | 嵌入式 | |
15Y5352 | - | 1 件 | BBP343 LED R 18W 20D 100-240V | IP67 | 交流电 | 18 | 2000 | 540 | 180×180×152 | 铸铝灯体 | 嵌入式 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 防护等级 | 供电电源 | 功率(W) | 色温(K) | 光通量(lm) | 尺寸(mm)长×宽×高 | 材质 | 安装方式 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23A6393 | - | 1 套 | PAK-LED-N10-030-Y | IP67 | 交流电 | 30 | 3000 | 3000 | 42.5×42.5×25 | 铸铝灯体 | 嵌入式 | |
23A6394 | - | 1 套 | PAK-LED-N10-030-W | IP67 | 交流电 | 30 | 6000 | 3000 | 42.5×42.5×25 | 铸铝灯体 | 嵌入式 | |
23A6385 | - | 1 套 | PAK-LED-N10-003-Y | IP67 | 交流电 | 3 | 3000 | 3000 | 44×44×15.5 | 铸铝灯体 | 嵌入式 | |
23A6389 | - | 1 套 | PAK-LED-N10-009-Y | IP67 | 交流电 | 9 | 3000 | 3000 | 59×39.5×23.5 | 铸铝灯体 | 嵌入式 | |
23A6383 | - | 1 套 | PAK-LED-N10-001-Y | IP67 | 交流电 | 1 | 3000 | 3000 | 44×44×15.5 | 铸铝灯体 | 嵌入式 | |
23A6387 | - | 1 套 | PAK-LED-N10-006-Y | IP67 | 交流电 | 6 | 3000 | 3000 | 59×39.5×23.5 | 铸铝灯体 | 嵌入式 | |
23A6384 | - | 1 套 | PAK-LED-N10-001-W | IP67 | 交流电 | 1 | 6000 | 3000 | 44×44×15.5 | 铸铝灯体 | 嵌入式 | |
23A6390 | - | 1 套 | PAK-LED-N10-009-W | IP67 | 交流电 | 9 | 6000 | 3000 | 59×39.5×23.5 | 铸铝灯体 | 嵌入式 |

