无数据
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 防护等级 | 功率(W) | 色温(K) | 光通量(lm) | 尺寸(mm)长×宽×高 | 材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23A6493 | - | 1 个 | PAK-LED-L89-012-857-05 | IP65 | 12 | 5700 | 1044 | 50×3.2×5.7 | 铝合金+钢化玻璃 | |
23A6490 | - | 1 个 | PAK-LED-L89-009-827-05 | IP65 | 9 | 2700 | 783 | 50×3.2×5.7 | 铝合金+钢化玻璃 | |
23A6485 | - | 1 个 | PAK-LED-L89-018-857 | IP65 | 18 | 5700 | 1566 | 100×3.2×5.7 | 铝合金+钢化玻璃 | |
23A6489 | - | 1 个 | PAK-LED-L89-036-857 | IP65 | 36 | 5700 | 3132 | 100×4×5.7 | 铝合金+钢化玻璃 | |
23A6486 | - | 1 个 | PAK-LED-L89-024-827 | IP65 | 24 | 2700 | 2088 | 100×3.2×5.7 | 铝合金+钢化玻璃 | |
23A6494 | - | 1 个 | PAK-LED-L89-018-827-05 | IP65 | 18 | 2700 | 1566 | 50×4×6.9 | 铝合金+钢化玻璃 | |
23A6492 | - | 1 个 | PAK-LED-L89-012-827-05 | IP65 | 12 | 2700 | 1044 | 50×3.2×5.7 | 铝合金+钢化玻璃 | |
23A6487 | - | 1 个 | PAK-LED-L89-024-857 | IP65 | 24 | 5700 | 2088 | 100×3.2×5.7 | 铝合金+钢化玻璃 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 防护等级 | 功率(W) | 色温(K) | 光通量(lm) | 尺寸(mm)长×宽×高 | 材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15Y4508 | - | 1 件 | BGS300 G2 12LEDLP RGB 24V OSC DMX | IP66 | 3 | -- | 115 | 78×72×57 | 铝+聚碳酸酯 | |
15Y4509 | - | 1 件 | BGS300 G2 12LEDLP RGB 24V DSC DMX | IP66 | 3 | -- | 115 | 78×72×57 | 铝+聚碳酸酯 | |
15Y4489 | - | 1 件 | BGS300 G2 12LEDLP 27K 24V CFC | IP66 | 3 | 2700 | 115 | 78×72×57 | 铝+聚碳酸酯 | |
15Y4505 | - | 1 件 | BGS300 G2 12LEDLP 40K 24V DSC | IP66 | 3 | 4000 | 115 | 78×72×57 | 铝+聚碳酸酯 | |
15Y4507 | - | 1 件 | BGS300 G2 12LEDLP RGB 24V CFC DMX | IP66 | 3 | -- | 115 | 78×72×57 | 铝+聚碳酸酯 | |
15Y4512 | - | 1 件 | BGS300 G2 12LEDLP RGBNW 24V DSC DMX | IP66 | 3 | 4000 | 115 | 78×72×57 | 铝+聚碳酸酯 | |
15Y4493 | - | 1 件 | BGS300 G2 12LEDLP 27K 24V DSC | IP66 | 3 | 2700 | 115 | 78×72×57 | 铝+聚碳酸酯 | |
15Y4506 | - | 1 件 | BGS300 G2 12LEDLP 40K 24V DSC DMX | IP66 | 3 | 4000 | 115 | 78×72×57 | 铝+聚碳酸酯 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 防护等级 | 功率(W) | 色温(K) | 光通量(lm) | 尺寸(mm)长×宽×高 | 材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15Y5029 | - | 1 件 | BCS340 96LED RGBNW 24V OC L100 8PX | IP66 | 6 | 4000 | -- | -- | 铝+聚碳酸酯 | |
15Y5034 | - | 1 件 | BCS340 24LED 40K 24V OC L50 4PX | IP66 | 6 | 4000 | 305 | 500×28×65 | 铝+聚碳酸酯 | |
15Y5031 | - | 1 件 | BCS340 24LED 27K 24V OC L50 | IP66 | 6 | 2700 | 305 | 500×28×65 | 铝+聚碳酸酯 | |
15Y5030 | - | 1 件 | BCS340 24LED 27K 24V OC L50 4PX | IP66 | 6 | 2700 | 305 | 500×28×65 | 铝+聚碳酸酯 | |
15Y5026 | - | 1 件 | BCS340 48LED 40K 24V OC L100 | IP66 | 12 | 4000 | 565 | 1000×65×28 | 铝+聚碳酸酯 | |
15Y5035 | - | 1 件 | BCS340 24LED 40K 24V OC L50 | IP66 | 6 | 4000 | 305 | 500×28×65 | 铝+聚碳酸酯 | |
15Y5042 | - | 1 件 | BCS340 12LED 30K 24V OC L30 | IP66 | 3 | 3000 | -- | 300×28×65 | 铝+聚碳酸酯 | |
15Y5044 | - | 1 件 | BCS340 12LED 40K 24V OC L30 | IP66 | 3 | 4000 | -- | 300×28×65 | 铝+聚碳酸酯 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 防护等级 | 功率(W) | 色温(K) | 光通量(lm) | 尺寸(mm)长×宽×高 | 材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15Y5062 | - | 1 件 | BCS341 30LED 40K 24V OC L50 | IP66 | 7.5 | 4000 | 390 | 500×35×65 | 铝+聚碳酸酯 | |
15Y5060 | - | 1 件 | BCS341 30LED 30K 24V OC L50 | IP66 | 7.5 | 3000 | 390 | 500×35×65 | 铝+聚碳酸酯 | |
15Y5061 | - | 1 件 | BCS341 30LED 40K 24V OC L50 5PX | IP66 | 7.5 | 3000 | 390 | 500×35×65 | 铝+聚碳酸酯 | |
15Y5056 | - | 1 件 | BCS341 120LED RGBNW 24V OC L100 10PX | IP66 | -- | 4000 | -- | -- | 铝+聚碳酸酯 | |
15Y5066 | - | 1 件 | BCS341 18LED 27K 24V OC L30 3PX | IP66 | -- | 2700 | 205 | 300×35×65 | 铝+聚碳酸酯 | |
15Y5057 | - | 1 件 | BCS341 30LED 27K 24V OC L50 5PX | IP66 | 7.5 | 2700 | 390 | 500×35×65 | 铝+聚碳酸酯 | |
15Y5074 | - | 1 件 | BCS341 36LED RGBNW 24V OC L30 3PX | IP66 | -- | 4000 | -- | 300×35×65 | 铝+聚碳酸酯 | |
15Y5070 | - | 1 件 | BCS341 18LED 40K 24V OC L30 3PX | IP66 | -- | 4000 | 205 | 300×35×65 | 铝+聚碳酸酯 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 防护等级 | 功率(W) | 色温(K) | 光通量(lm) | 尺寸(mm)长×宽×高 | 材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15Y4526 | - | 1 件 | BGS301 G2 30LEDLP 40K 24V CFC DMX | IP66 | 6 | 4000 | 217 | 111×100×67 | 铝+聚碳酸酯 | |
15Y4521 | - | 1 件 | BGS301 G2 30LEDLP 30K 24V OSC | IP66 | 6 | 3000 | 217 | 111×100×67 | 铝+聚碳酸酯 | |
15Y4536 | - | 1 件 | BGS301 G2 30LEDLP RGBNW 24V DSC DMX | IP66 | 6 | 4000 | 217 | 111×100×67 | 铝+聚碳酸酯 | |
15Y4530 | - | 1 件 | BGS301 G2 30LEDLP 40K 24V DSC DMX | IP66 | 6 | 4000 | 217 | 111×100×67 | 铝+聚碳酸酯 | |
15Y4516 | - | 1 件 | BGS301 G2 30LEDLP 27K 24V OSC DMX | IP66 | 6 | 2700 | 217 | 111×100×67 | 铝+聚碳酸酯 | |
15Y4535 | - | 1 件 | BGS301 G2 30LEDLP RGBNW 24V OSC DMX | IP66 | 6 | 4000 | 217 | 111×100×67 | 铝+聚碳酸酯 | |
15Y4515 | - | 1 件 | BGS301 G2 30LEDLP 27K 24V OSC | IP66 | 6 | 2700 | 217 | 111×100×67 | 铝+聚碳酸酯 | |
15Y4519 | - | 1 件 | BGS301 G2 30LEDLP 30K 24V CFC | IP66 | 6 | 3000 | 217 | 111×100×67 | 铝+聚碳酸酯 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 防护等级 | 功率(W) | 色温(K) | 光通量(lm) | 尺寸(mm)长×宽×高 | 材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15Y4559 | - | 1 件 | BGS302 G2 6LED RGBNW 24V OSC DMX | IP66 | 9 | 4000 | 314 | 136×124×83 | 铝+聚碳酸酯 | |
15Y4557 | - | 1 件 | BGS302 G2 6LED RGB 24V DSC DMX | IP66 | 9 | -- | 314 | 136×124×83 | 铝+聚碳酸酯 | |
15Y4539 | - | 1 件 | BGS302 G2 9LED 27K 24V OSC | IP66 | 9 | 2700 | 729 | 136×124×83 | 铝+聚碳酸酯 | |
15Y4540 | - | 1 件 | BGS302 G2 9LED 27K 24V OSC DMX | IP66 | 9 | 2700 | 729 | 136×124×83 | 铝+聚碳酸酯 | |
15Y4548 | - | 1 件 | BGS302 G2 9LED 30K 24V DSC DMX | IP66 | 9 | 3000 | 729 | 136×124×83 | 铝+聚碳酸酯 | |
15Y4547 | - | 1 件 | BGS302 G2 9LED 30K 24V DSC | IP66 | 9 | 3000 | 729 | 136×124×83 | 铝+聚碳酸酯 | |
15Y4551 | - | 1 件 | BGS302 G2 9LED 40K 24V OSC | IP66 | 9 | 4000 | 729 | 136×124×83 | 铝+聚碳酸酯 | |
15Y4538 | - | 1 件 | BGS302 G2 9LED 27K 24V CFC DMX | IP66 | 9 | 2700 | 729 | 136×124×83 | 铝+聚碳酸酯 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 防护等级 | 功率(W) | 色温(K) | 光通量(lm) | 尺寸(mm)长×宽×高 | 材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15Y4687 | - | 1 件 | BWS302 8LED 30K 24V A DMX LR N10P20 | IP66 | -- | 3000 | -- | 57×16×60 | 聚碳酸酯 | |
15Y4685 | - | 1 件 | BWS302 8LED 30K 24V A LR N10P20 | IP66 | -- | 3000 | -- | 57×16×60 | 聚碳酸酯 | |
15Y4664 | - | 1 件 | BWS302 8LED 27K 24V S DMX TM N10P20 | IP66 | -- | 2700 | -- | 57×16×60 | 聚碳酸酯 | |
15Y4669 | - | 1 件 | BWS302 8LED 40K 24V S N10P20 | IP66 | -- | 4000 | -- | 57×16×60 | 聚碳酸酯 | |
15Y4667 | - | 1 件 | BWS302 8LED 30K 24V S DMX N10P20 | IP66 | -- | 3000 | -- | 57×16×60 | 聚碳酸酯 | |
15Y4680 | - | 1 件 | BWS302 8LED 27K 24V A DMX TM LR N10P20 | IP66 | -- | 2700 | -- | 57×16×60 | 聚碳酸酯 | |
15Y4684 | - | 1 件 | BWS302 8LED 27K 24V A DMX TM TB N10P20 | IP66 | -- | 2700 | -- | 57×16×60 | 聚碳酸酯 | |
15Y4678 | - | 1 件 | BWS302 8LED 27K 24V A TM LR N10P20 | IP66 | -- | 2700 | -- | 57×16×60 | 聚碳酸酯 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 防护等级 | 色温(K) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|
15Y4567 | - | 1 件 | BCP390 4LED 40K 24V 3x90 DMX | IP66 | 4000 | |
15Y4565 | - | 1 件 | BCP390 4LED 30K 24V 3x90 DMX | IP66 | 3000 | |
15Y4564 | - | 1 件 | BCP390 4LED 30K 24V 3x90 | IP66 | 3000 | |
15Y4562 | - | 1 件 | BCP390 4LED 27K 24V 3x90 | IP66 | 2700 | |
15Y4566 | - | 1 件 | BCP390 4LED 40K 24V 3x90 | IP66 | 4000 | |
15Y4563 | - | 1 件 | BCP390 4LED 27K 24V 3x90 DMX | IP66 | 2700 | |
15Y4561 | - | 1 件 | BCP390 3LED RGB 24V 3x90 DMX | IP66 | -- | |
15Y4568 | - | 1 件 | BCP390 4LED RGBNW 24V 3x90 DMX | IP66 | 4000 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 防护等级 | 功率(W) | 色温(K) | 光通量(lm) | 尺寸(mm)长×宽×高 | 材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15Y4609 | - | 1 件 | BWS301 3LED RGB 15V A DMX LR N16P12 | IP66 | 1 | -- | 51 | 47×16×57 | 聚碳酸酯 | |
15Y4589 | - | 1 件 | BWS301 3LED 27K 15V A TB N16P12 | IP66 | 1 | 2700 | 51 | 47×16×57 | 聚碳酸酯 | |
15Y4585 | - | 1 件 | BWS301 3LED 27K 15V A LR N16P12 | IP66 | 1 | 2700 | 51 | 47×16×57 | 聚碳酸酯 | |
15Y4621 | - | 1 件 | BWS301 6LED 40K 24V S N16P12 | IP66 | 1.5 | 4000 | 87 | 47×16×57 | 聚碳酸酯 | |
15Y4647 | - | 1 件 | BWS301 6LED 40K 24V A DMX LR N16P12 | IP66 | 1.5 | 4000 | 87 | 47×16×57 | 聚碳酸酯 | |
15Y4633 | - | 1 件 | BWS301 6LED 27K 24V A TB N16P12 | IP66 | 1.5 | 2700 | 87 | 47×16×57 | 聚碳酸酯 | |
15Y4598 | - | 1 件 | BWS301 3LED 30K 15V A TM TB N16P12 | IP66 | 1 | 3000 | 51 | 47×16×57 | 聚碳酸酯 | |
15Y4626 | - | 1 件 | BWS301 6LED RGB 24V S DMX TM N16P12 | IP66 | 1.5 | -- | 87 | 47×16×57 | 聚碳酸酯 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 防护等级 | 功率(W) | 色温(K) | 光通量(lm) | 尺寸(mm)长×宽×高 | 材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15Y4569 | - | 1 件 | BWS300 4LED 27K 15V S N16P12 | IP66 | 1 | 2700 | 71 | 38×16×43 | 聚碳酸酯 | |
15Y4581 | - | 1 件 | BWS300 4LED RGB 15V S DMX N16P12 | IP66 | 1 | -- | 71 | 38×16×43 | 聚碳酸酯 | |
15Y4576 | - | 1 件 | BWS300 4LED 30K 15V S DMX TM N16P12 | IP66 | 1 | 3000 | 71 | 38×16×43 | 聚碳酸酯 | |
15Y4578 | - | 1 件 | BWS300 4LED 40K 15V S TM N16P12 | IP66 | 1 | 4000 | 71 | 38×16×43 | 聚碳酸酯 | |
15Y4575 | - | 1 件 | BWS300 4LED 30K 15V S DMX N16P12 | IP66 | 1 | 3000 | 71 | 38×16×43 | 聚碳酸酯 | |
15Y4577 | - | 1 件 | BWS300 4LED 40K 15V S N16P12 | IP66 | 1 | 4000 | 71 | 38×16×43 | 聚碳酸酯 | |
15Y4572 | - | 1 件 | BWS300 4LED 27K 15V S DMX TM N16P12 | IP66 | 1 | 2700 | 71 | 38×16×43 | 聚碳酸酯 | |
15Y4573 | - | 1 件 | BWS300 4LED 30K 15V S N16P12 | IP66 | 1 | 3000 | 71 | 38×16×43 | 聚碳酸酯 |









