无数据
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 适用面积(㎡) | 除湿量(L/d) | 电压(V) | 功率(W) | 排水方式 | 适用环境温度 | 噪音(dB) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41O9284 | - | 1 台 | BL-860E2 | 20-120 | 700 | 220 | 700 | 水箱 | 5-35 | 60 | |
41O9280 | - | 1 台 | BL-870E2 | 30-130 | 70 | 220 | 720 | 水箱 | 5-35 | 60 | |
41O9291 | - | 1 台 | BL-830E2 | 20-120 | 30 | 220 | 330 | 水箱 | 5-32 | 60 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 适用面积(㎡) | 除湿量(L/d) | 电压(V) | 功率(W) | 排水方式 | 适用环境温度 | 噪音(dB) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41O9281 | - | 1 台 | BL-8156E2 | 20-210 | 156 | 220 | 156 | 内置水箱+外界排水管 | 5-35 | 60 | |
41O9296 | - | 1 台 | BLZ7S | 20-230 | 168 | 220 | 2100 | 内置水箱+外界排水管 | 5-35 | 60 | |
41O9267 | - | 1 台 | BL-890E2 | 20-150 | 90 | 220 | 1300 | 内置水箱+外界排水管 | 5-35 | 60 | |
41O9302 | - | 1 台 | BL-8156S | 20-210 | 156 | 220 | 1800 | 内置水箱+外界排水管 | 5-35 | 60 | |
41O9286 | - | 1 台 | BL-8138S | 20-180 | 138 | 220 | 1500 | 内置水箱+外界排水管 | 5-35 | 60 | |
41O9304 | - | 1 台 | BL-8138E2 | 20-180 | 138 | 220 | 1500 | 内置水箱+外界排水管 | 5-35 | 60 | |
41O9270 | - | 1 台 | BL-860S | 20-120 | 60 | 220 | 650 | 内置水箱+外界排水管 | 5-35 | 60 | |
41O9297 | - | 1 台 | BL-890S | 20-150 | 90 | 220 | 1300 | 内置水箱+外界排水管 | 5-35 | 60 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 适用面积(㎡) | 除湿量(L/d) | 电压(V) | 功率(W) | 排水方式 | 适用环境温度 | 噪音(dB) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22W9046 | - | 1 台 | KJ-890C | 100-260 | 156 | 220 | 2200 | 软管排水 | 5-38 | -- | |
22W9051 | - | 1 台 | KJ-8168C | 200-300 | 168 | 220 | 2600 | 软管排水 | 5-38 | -- | |
22W9050 | - | 1 台 | KJ-8360C | 400-600 | 360 | 380 | 6500 | 软管排水 | 5-38 | -- | |
22W9043 | - | 1 台 | KJ-8960C | 1000-1300 | 960 | 380 | 22000 | 软管排水 | 5-38 | -- | |
22W9058 | - | 1 台 | KJ-15E | 150-200 | 360 | 220 | 1500 | -- | -- | -- | |
22W9057 | - | 1 台 | KJ-03E | 10-40 | 72 | 220 | 300 | -- | -- | -- | |
22W9061 | - | 1 台 | KJ-30E | 250-350 | 720 | 220 | 1800 | -- | -- | -- | |
22W9041 | - | 1 台 | KJ-8480C | 100-260 | 156 | 220 | 2200 | 软管排水 | 5-38 | -- |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 适用面积(㎡) | 除湿量(L/d) | 电压(V) | 功率(W) | 排水方式 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2A5059 | - | 1 台 | FDH-268BC | 60-80 | 68 | AC220 | 900 | 水箱排水 | |
2A5058 | - | 1 台 | FDH-250BC | 50-70 | 50 | AC220 | 850 | 水箱排水 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 适用面积(㎡) | 除湿量(L/d) | 电压(V) | 功率(W) | 排水方式 | 适用环境温度 | 噪音(dB) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41O9308 | - | 1 台 | BL-8138E | 20-180 | 138 | 220 | 1500 | 外界排水软管 | 5-35 | 60 | |
41O9309 | - | 1 台 | BL-890E | 20-150 | 90 | 220 | 1300 | 外界排水软管 | 5-35 | 60 | |
41O9295 | - | 1 台 | BL-8156E | 150-210 | 156 | 220 | 1800 | 外界排水软管 | 5-35 | 60 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 适用面积(㎡) | 除湿量(L/d) | 电压(V) | 功率(W) | 排水方式 | 适用环境温度 | 噪音(dB) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3A1772 | - | 1 台 | DH 752 | 117 | 46.7 | AC220 | 900 | 水箱式/直排式 | 5-35 | 52 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 适用面积(㎡) | 除湿量(L/d) | 电压(V) | 功率(W) | 排水方式 | 适用环境温度 | 噪音(dB) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2A5060 | - | 1 台 | FDH-290BS | 80-120 | 90 | AC220 | 1650 | 直排式 | 5℃-38℃ | ≤50 | |
2A5062 | - | 1 台 | FDH-2138BS | 120-160 | 138 | AC220 | 1850 | 直排式 | 5℃-38℃ | ≤55 | |
2A5061 | - | 1 台 | FDH-2108BS | 100-150 | 108 | AC220 | 1750 | 直排式 | 5℃-38℃ | ≤50 | |
2A5063 | - | 1 台 | FDH-2158BS | 150-200 | 158 | AC220 | 2000 | 直排式 | 5℃-38℃ | ≤55 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 适用面积(㎡) | 除湿量(L/d) | 电压(V) | 功率(W) | 排水方式 | 适用环境温度 | 噪音(dB) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3A1769 | - | 1 台 | DH 62 | 160 | 52 | AC220 | 990 | 水箱式/直排水 | 5℃-35℃ | ≤50 | |
3A1767 | - | 1 台 | DH 26 | 115 | 27 | AC220 | 620 | 水箱式/直排水 | 5℃-35℃ | ≤50 | |
3A1768 | - | 1 台 | DH 44 | 160 | 41 | AC220 | 780 | 水箱式/直排水 | 5℃-35℃ | ≤50 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 适用面积(㎡) | 除湿量(L/d) | 电压(V) | 功率(W) | 排水方式 | 适用环境温度 | 噪音(dB) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3A1773 | - | 1 台 | DH 772 | 283 | 72 | AC220 | 1790 | 水箱式/直排式 | 5-32 | 60 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 适用面积(㎡) | 除湿量(L/d) | 电压(V) | 功率(W) | 排水方式 | 适用环境温度 | 噪音(dB) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3A1770 | - | 1 台 | DH 92 | 330 | 80 | AC220 | 1600 | 水箱式/直排水 | 3-35 | 50 |









