无数据
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 额定电流(A) | 极数 | 分断能力(KA) | 脱扣器类型 | 额定电压(V) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40J3936 | 需要询价 | 1 个 | NB8-63 4P C2 | 2 | 4P | 6 | C | AC400 | 400-1159-180 |
40J3841 | 需要询价 | 1 个 | NB8-63 1P B6 | 6 | 1P | 6 | B | AC230 | 400-1159-180 |
40J3939 | 需要询价 | 1 个 | NB8-63 4P C10 | 10 | 4P | 6 | C | AC400 | 400-1159-180 |
40G3498 | 需要询价 | 1 个 | NB8-63 1P B3 | 3 | 1P | 6 | B | AC230 | 400-1159-180 |
40G3563 | 需要询价 | 1 个 | NB8-63 2P C6 | 6 | 2P | 6 | C | AC400 | 400-1159-180 |
40G3515 | 需要询价 | 1 个 | NB8-63 1P D16 | 16 | 1P | 6 | D | AC230 | 400-1159-180 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 额定电流(A) | 极数 | 分断能力(KA) | 脱扣器类型 | 额定电压(V) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40J3533 | 需要询价 | 1 个 | NB8-40J 2P B6 | 6 | 2P | 6 | B | AC400 | 400-1159-180 |
40J3541 | 需要询价 | 1 个 | NB8-40J 2P C16 | 16 | 2P | 6 | C | AC400 | 400-1159-180 |
40J3578 | 需要询价 | 1 个 | NB8-40J 4P C10 | 10 | 4P | 6 | C | AC400 | 400-1159-180 |
40J3523 | 需要询价 | 1 个 | NB8-40J 1P D3 | 3 | 1P | 4.5 | D | AC230 | 400-1159-180 |
40J3506 | 需要询价 | 1 个 | NB8-40J 1P B2 | 2 | 1P | 6 | B | AC230 | 400-1159-180 |
40G3383 | 需要询价 | 1 个 | NB8-40J 3P B32 | 32 | 3P | 6 | B | AC400 | 400-1159-180 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 额定电流(A) | 极数 | 分断能力(KA) | 脱扣器类型 | 额定电压(V) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40J3678 | 需要询价 | 1 个 | NB8-63H 3P C40 | 40 | 3P | 10 | C | AC400 | 400-1159-180 |
40G3409 | 需要询价 | 1 个 | NB8-63H 1P+N B16 | 16 | 1P+N | 10 | B | AC400 | 400-1159-180 |
40G3416 | 需要询价 | 1 个 | NB8-63H 3P+N B3 | 3 | 3P+N | 10 | B | AC400 | 400-1159-180 |
40J3643 | 需要询价 | 1 个 | NB8-63H 4P B16 | 16 | 4P | 10 | B | AC400 | 400-1159-180 |
40J3740 | 需要询价 | 1 个 | NB8-63H 1P+N D4 | -- | -- | -- | -- | -- | 400-1159-180 |
40G3407 | 需要询价 | 1 个 | NB8-63H 1P B20 | 20 | 1P | 10 | B | AC230 | 400-1159-180 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 额定电流(A) | 极数 | 分断能力(KA) | 脱扣器类型 | 额定电压(V) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14C9069 | 需要询价 | 1 个 | C60 UL489120-240V C25A 3P(M9F42325) | 25 | 3P | 10 | C | AC400 | 400-1159-180 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 额定电流(A) | 极数 | 分断能力(KA) | 脱扣器类型 | 额定电压(V) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14C9131 | 需要询价 | 1 个 | C60 UL489120-240V C25A 2P(M9F52225) | 25 | 2P | 10 | C | AC400 | 400-1159-180 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 购买 |
|---|---|---|---|
3C4833 | - | 1 个 | |
3C4812 | - | 1 个 | |
3C4826 | - | 1 个 | |
3C4809 | - | 1 个 | |
3C4821 | - | 1 个 | |
3C4824 | - | 1 个 | |
3C4838 | - | 1 个 | |
3C4811 | - | 1 个 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 额定电流(A) | 极数 | 额定电压(V) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
12Q8089 | - | 1 个 | 5ST3766 | -- | -- | -- | |
8S3031 | - | 1 个 | 5ST3801 | -- | -- | -- | |
12Q8094 | - | 1 个 | 5ST38207 | -- | -- | -- | |
12Q8085 | - | 1 个 | 5ST37480HG | -- | -- | -- | |
12Q8088 | - | 1 个 | 5ST3764 | -- | -- | -- | |
8S3036 | - | 1 个 | 5ST2532 | -- | -- | AC400 | |
8S3041 | - | 1 个 | 5ST3718-0CC | -- | -- | -- | |
8S3044 | - | 1 个 | 5ST3711-0CC | -- | -- | -- |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 额定电流(A) | 极数 | 分断能力(KA) | 脱扣器类型 | 额定电压(V) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14T2393 | - | 1 个 | DZ47MA 6kA D 2P 40A | 40 | 2P | 6 | D | AC400 | |
14T2407 | - | 1 个 | DZ47MA 6kA D 4P 16A | 16 | 4P | 6 | D | AC400 | |
14T2396 | - | 1 个 | DZ47MA 6kA D 2P 63A | 63 | 2P | 6 | D | AC400 | |
14T2392 | - | 1 个 | DZ47MA 6kA D 2P 32A | 32 | 2P | 6 | D | AC400 | |
14T2401 | - | 1 个 | DZ47MA 6kA D 3P 32A | 32 | 3P | 6 | D | AC400 | |
14T2397 | - | 1 个 | DZ47MA 6kA D 3P 10A | 10 | 3P | 6 | D | AC400 | |
14T2355 | - | 1 个 | DZ47MA 6kA C 2P 25A | 25 | 2P | 6 | C | AC400 | |
14T2400 | - | 1 个 | DZ47MA 6kA D 3P 25A | 25 | 3P | 6 | D | AC400 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 额定电流(A) | 极数 | 分断能力(KA) | 脱扣器类型 | 额定电压(V) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4H8089 | - | 1 个 | DZ47S C 4P 40A | 40 | 4P | 6 | C | AC400 | |
4H8040 | - | 1 个 | DZ47S C 2P 4A | 4 | 2P | 6 | C | AC400 | |
4H8078 | - | 1 个 | DZ47S C 4P 1A | 1 | 4P | 6 | C | AC400 | |
4H8026 | - | 1 个 | DZ47S C 1P 6A | 6 | 1P | 6 | C | AC230/400 | |
4H8049 | - | 1 个 | DZ47S C 2P 32A | 32 | 2P | 6 | C | AC400 | |
4H8027 | - | 1 个 | DZ47S C 1P 8A | 8 | 1P | 6 | C | AC230/400 | |
4H8096 | - | 1 个 | DZ47S C 1P+N 16A | 16 | 1P+N | 6 | C | AC230 | |
4H8054 | - | 1 个 | DZ47S C 3P 2A | 2 | 3P | 6 | C | AC400 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 额定电流(A) | 极数 | 分断能力(KA) | 脱扣器类型 | 额定电压(V) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4H7961 | - | 1 个 | DZ47S B 1P 10A | 10 | 1P | 6 | B | AC230/400 | |
4H7997 | - | 1 个 | DZ47S B 3P 32A | 32 | 3P | 6 | B | AC400 | |
4H7989 | - | 1 个 | DZ47S B 2P 63A | 63 | 2P | 6 | B | AC400 | |
4H7995 | - | 1 个 | DZ47S B 3P 20A | 20 | 3P | 6 | B | AC400 | |
4H7987 | - | 1 个 | DZ47S B 2P 40A | 40 | 2P | 6 | B | AC400 | |
4H7990 | - | 1 个 | DZ47S B 3P 6A | 6 | 3P | 6 | B | AC400 | |
4H7962 | - | 1 个 | DZ47S B 1P 13A | 13 | 1P | 6 | B | AC230/400 | |
4H8003 | - | 1 个 | DZ47S B 3P+N 16A | 16 | 3P+N | 6 | B | AC400 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 额定电流(A) | 极数 | 分断能力(KA) | 脱扣器类型 | 额定电压(V) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14T2284 | - | 1 个 | DZ47M C 1P 40A | 40 | 1P | 6 | C | AC230 | |
14T2305 | - | 1 个 | DZ47M D 2P 20A | 20 | 2P | 6 | D | AC400 | |
14T2329 | - | 1 个 | DZ47M C 4P 20A | 20 | 4P | 6 | C | AC400 | |
14T2280 | - | 1 个 | DZ47M C 1P 16A | 16 | 1P | 6 | C | AC230 | |
14T2285 | - | 1 个 | DZ47M C 1P 50A | 50 | 1P | 6 | C | AC230 | |
14T2282 | - | 1 个 | DZ47M C 1P 25A | 25 | 1P | 6 | C | AC230 | |
14T2303 | - | 1 个 | DZ47M D 2P 10A | 10 | 2P | 6 | D | AC400 | |
14T2316 | - | 1 个 | DZ47M C 3P 40A | 40 | 3P | 6 | C | AC400 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 额定电流(A) | 极数 | 分断能力(KA) | 脱扣器类型 | 额定电压(V) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4H8133 | - | 1 个 | DZ47S D 2P 6A | 6 | 2P | 6 | D | AC400 | |
4H8158 | - | 1 个 | DZ47S D 3P 50A | 50 | 3P | 6 | D | AC400 | |
4H8147 | - | 1 个 | DZ47S D 3P 4A | 4 | 3P | 6 | D | AC400 | |
4H8152 | - | 1 个 | DZ47S D 3P 13A | 13 | 3P | 6 | D | AC400 | |
4H8184 | - | 1 个 | DZ47S D 4P 63A | 63 | 4P | 6 | D | AC400 | |
4H8129 | - | 1 个 | DZ47S D 2P 2A | 2 | 2P | 6 | D | AC400 | |
4H8149 | - | 1 个 | DZ47S D 3P 6A | 6 | 3P | 6 | D | AC400 | |
4H8134 | - | 1 个 | DZ47S D 2P 8A | 8 | 2P | 6 | D | AC400 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 额定电流(A) | 极数 | 分断能力(KA) | 脱扣器类型 | 额定电压(V) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6F3416 | - | 1 个 | NXB-63 1P+N C50 | 50 | 1P+N | 6 | C | AC230 | |
6F3569 | - | 1 个 | NXB-63 4P C25 | 25 | 4P | 6 | C | AC400 | |
6F3570 | - | 1 个 | NXB-63 4P C32 | 32 | 4P | 6 | C | AC400 | |
6F3414 | - | 1 个 | NXB-63 1P+N C32 | 32 | 1P+N | 6 | C | AC230 | |
6F3572 | - | 1 个 | NXB-63 4P C50 | 50 | 4P | 6 | C | AC400 | |
6F3377 | - | 1 个 | NXB-63 1P C50 | 50 | 1P | 6 | C | AC230 | |
6F3452 | - | 1 个 | NXB-63 2P C25 | 25 | 2P | 6 | C | AC400 | |
6F3488 | - | 1 个 | NXB-63 3P C10 | 10 | 3P | 6 | C | AC400 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 额定电流(A) | 极数 | 分断能力(KA) | 脱扣器类型 | 额定电压(V) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40G3293 | - | 1 个 | NXB-63 3P D63 | 63 | 3P | 6 | D | AC400 | |
40J3348 | - | 1 个 | NXB-80 4P C80 (G) | 80 | 4P | -- | C | -- | |
40J3284 | - | 1 个 | NXB-63H 4P D16 10kA | 16 | 4P | 10 | D | AC400 | |
40G3264 | - | 1 个 | NXB-63 1P C20 | 20 | 1P | 6 | C | AC230 | |
40J3287 | - | 1 个 | NXB-63H 4P D32 10kA | 32 | 4P | 10 | D | AC400 | |
40J3280 | - | 1 个 | NXB-63H 4P C25 10kA | 25 | 4P | 10 | C | AC400 | |
40J3279 | - | 1 个 | NXB-63H 4P C20 10kA | 20 | 4P | 10 | C | AC400 | |
40J3345 | - | 1 个 | NXB-80 3P+N B80 (G) | 80 | 3P+N | -- | B | -- |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 额定电流(A) | 极数 | 分断能力(KA) | 脱扣器类型 | 额定电压(V) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6F3472 | - | 1 个 | NXB-63 3P B3 | 3 | 3P | 6 | B | AC400 | |
6F3560 | - | 1 个 | NXB-63 4P B63 | 63 | 4P | 6 | B | AC400 | |
6F3473 | - | 1 个 | NXB-63 3P B4 | 4 | 3P | 6 | B | AC400 | |
6F3514 | - | 1 个 | NXB-63 3P+N B10 | 10 | 3P+N | 6 | B | AC400 | |
6F3510 | - | 1 个 | NXB-63 3P+N B2 | 2 | 3P+N | 6 | B | AC400 | |
6F3550 | - | 1 个 | NXB-63 4P B3 | 3 | 4P | 6 | B | AC400 | |
6F3439 | - | 1 个 | NXB-63 2P B25 | 25 | 2P | 6 | B | AC400 | |
6F3474 | - | 1 个 | NXB-63 3P B6 | 6 | 3P | 6 | B | AC400 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 额定电流(A) | 极数 | 分断能力(KA) | 脱扣器类型 | 额定电压(V) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14T2039 | - | 1 个 | DBT-63BN 6kA 1P C 20A AC230 DC60 ROHS | 20 | 1P | 6 | C | AC230 | |
14T1973 | - | 1 个 | DBT-63BH 10kA 1P C 6A AC230V DC60V | 6 | 1P | 10 | C | AC230 | |
14T1971 | - | 1 个 | DBT-63BH 10kA 1P C 40A AC230V DC60V | 40 | 1P | 10 | C | AC230 | |
14T1907 | - | 1 个 | DBT-63AN 6kA 1P C 16A AC230V DC60V | 16 | 1P | 6 | C | AC230 | |
14T1919 | - | 1 个 | DBT-63AN 6kA 1P C 63A AC230 DC60 ROHS | 63 | 1P | 6 | C | AC230 | |
14T2080 | - | 1 个 | DBT-63BN 6kA 3P C 63A AC400 ROHS | 63 | 3P | 6 | C | AC400 | |
14T2078 | - | 1 个 | DBT-63BN 6kA 3P C 6A AC400V | 6 | 3P | 6 | C | AC400 | |
14T2054 | - | 1 个 | DBT-63BN 6kA 2P C 16A AC400V DC125V | 16 | 2P | 6 | C | AC400 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 额定电流(A) | 极数 | 分断能力(KA) | 脱扣器类型 | 额定电压(V) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7B8354 | - | 1 个 | CDB6I C 3P 20A | 20 | 3P | 6 | C | AC400 | |
7B8301 | - | 1 个 | CDB6I C 1P 8A | 8 | 1P | 6 | C | AC230 | |
7B8356 | - | 1 个 | CDB6I C 3P 25A | 25 | 3P | 6 | C | AC400 | |
7B8382 | - | 1 个 | CDB6I C 3P+N 16A | 16 | 3P+N | 6 | C | AC400 | |
7B8372 | - | 1 个 | CDB6I C 4P 10A | 10 | 4P | 6 | C | AC400 | |
7B8336 | - | 1 个 | CDB6I C 2P 40A | 40 | 2P | 6 | C | AC400 | |
7B8297 | - | 1 个 | CDB6I C 1P 3A | 3 | 1P | 6 | C | AC230 | |
7B8346 | - | 1 个 | CDB6I C 3P 4A | 4 | 3P | 6 | C | AC400 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 额定电流(A) | 极数 | 分断能力(KA) | 脱扣器类型 | 额定电压(V) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6F3585 | - | 1 个 | NXB-63 4P D50 | 50 | 4P | 6 | D | AC400 | |
6F3579 | - | 1 个 | NXB-63 4P D10 | 10 | 4P | 6 | D | AC400 | |
6F3463 | - | 1 个 | NXB-63 2P D16 | 16 | 2P | 6 | D | AC400 | |
6F3504 | - | 1 个 | NXB-63 3P D25 | 25 | 3P | 6 | D | AC400 | |
6F3467 | - | 1 个 | NXB-63 2P D40 | 40 | 2P | 6 | D | AC400 | |
6F3539 | - | 1 个 | NXB-63 3P+N D6 | 6 | 3P+N | 6 | D | AC400 | |
6F3538 | - | 1 个 | NXB-63 3P+N D4 | 4 | 3P+N | 6 | D | AC400 | |
6F3582 | - | 1 个 | NXB-63 4P D25 | 25 | 4P | 6 | D | AC400 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 额定电流(A) | 极数 | 分断能力(KA) | 脱扣器类型 | 额定电压(V) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7B8261 | - | 1 个 | CDB6I B 3P 16A | 16 | 3P | 6 | B | AC400 | |
7B8252 | - | 1 个 | CDB6I B 2P 25A | 25 | 2P | 6 | B | AC400 | |
7B8250 | - | 1 个 | CDB6I B 2P 16A | 16 | 2P | 6 | B | AC400 | |
7B8243 | - | 1 个 | CDB6I B 1P 40A | 40 | 1P | 6 | B | AC230 | |
7B8256 | - | 1 个 | CDB6I B 2P 63A | 63 | 2P | 6 | B | AC400 | |
7B8263 | - | 1 个 | CDB6I B 3P 25A | 25 | 3P | 6 | B | AC400 | |
7B8248 | - | 1 个 | CDB6I B 2P 10A | 10 | 2P | 6 | B | AC400 | |
7B8239 | - | 1 个 | CDB6I B 1P 16A | 16 | 1P | 6 | B | AC230 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 额定电流(A) | 极数 | 分断能力(KA) | 脱扣器类型 | 额定电压(V) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14T2675 | - | 1 个 | DZ47TR MCB 6kA 3P C 20A | 20 | 3P | 6 | C | AC400 | |
14T2683 | - | 1 个 | DZ47TR MCB 6kA 4P C 25A | 25 | 4P | 6 | C | AC400 | |
14T2663 | - | 1 个 | DZ47TR MCB 6kA 1P C 32A | 32 | 1P | 6 | C | AC230 | |
14T2640 | - | 1 个 | DZ47TR MCB 4.5kA 3P D 10A | 10 | 3P | 4.5 | D | AC400 | |
14T2641 | - | 1 个 | DZ47TR MCB 4.5kA 3P D 16A | 16 | 3P | 4.5 | D | AC400 | |
14T2679 | - | 1 个 | DZ47TR MCB 6kA 3P C 6A | 6 | 3P | 6 | C | AC400 | |
14T2678 | - | 1 个 | DZ47TR MCB 6kA 3P C 40A | 40 | 3P | 6 | C | AC400 | |
14T2620 | - | 1 个 | DZ47TR MCB 4.5kA 1P D 16A | 16 | 1P | 4.5 | D | AC230 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 额定电流(A) | 极数 | 分断能力(KA) | 脱扣器类型 | 额定电压(V) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7B8434 | - | 1 个 | CDB6I D 3P 25A | 25 | 3P | 6 | D | AC400/415 | |
7B8461 | - | 1 个 | CDB6I D 3P+N 63A | 63 | 3P+N | 6 | D | AC400/415 | |
7B8399 | - | 1 个 | CDB6I D 1P 3A | 3 | 1P | 6 | D | AC230/400 | |
7B8465 | - | 1 个 | CDB6I D 1P+N 25A | 25 | 1P+N | 6 | D | AC230/240 | |
7B8413 | - | 1 个 | CDB6I D 2P 3A | 3 | 2P | 6 | D | AC400/415 | |
7B8435 | - | 1 个 | CDB6I D 3P 32A | 32 | 3P | 6 | D | AC400/415 | |
7B8409 | - | 1 个 | CDB6I D 1P 50A | 50 | 1P | 6 | D | AC230/400 | |
7B8431 | - | 1 个 | CDB6I D 3P 10A | 10 | 3P | 6 | D | AC400/415 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 额定电流(A) | 极数 | 分断能力(KA) | 脱扣器类型 | 额定电压(V) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1F0106 | - | 1 个 | DZ47-60 1P C16 | 16 | 1P | 6 | C | AC230/400 | |
1F0097 | - | 1 个 | DZ47-60 3P C10A | 10 | 3P | 6 | C | AC400 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 额定电流(A) | 极数 | 分断能力(KA) | 脱扣器类型 | 额定电压(V) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1F0111 | - | 1 个 | DZ47-60 1P D20A | 20 | 1P | 6 | D | AC230/400 | |
1F0124 | - | 1 个 | DZ47-60 2P D32A | 32 | 2P | 6 | D | AC400 | |
4E7199 | - | 1 个 | DZ47-60 2P D20A | 20 | 2P | 6 | D | AC400 | |
1F0077 | - | 1 个 | DZ47-60 1P D3A | 3 | 1P | 6 | D | AC230/400 | |
3Q6396 | - | 1 个 | DZ47-60 1P D60 | 60 | 1P | 6 | D | AC230/400 | |
4E7198 | - | 1 个 | DZ47-60 2P D16A | 16 | 2P | 6 | D | AC400 | |
1F0105 | - | 1 个 | DZ47-60 1P D16A | 16 | 1P | 6 | D | AC230/400 | |
4E7201 | - | 1 个 | DZ47-60 2P D40A | 40 | 2P | 6 | D | AC400 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 额定电流(A) | 极数 | 分断能力(KA) | 脱扣器类型 | 额定电压(V) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6F3711 | - | 1 个 | NB7 1P C16 | 16 | 1P | 6 | C | AC230/400 | |
6F3787 | - | 1 个 | NB7 3P C50 | 50 | 3P | 4.5 | C | AC400 | |
6F3777 | - | 1 个 | NB7 3P C2 | 2 | 3P | 6 | C | AC400 | |
6F3753 | - | 1 个 | NB7 2P C50 | 50 | 2P | 4.5 | C | AC400 | |
6F3710 | - | 1 个 | NB7 1P C10 | 10 | 1P | 6 | C | AC230/400 | |
6F3706 | - | 1 个 | NB7 1P C2 | 2 | 1P | 6 | C | AC230/400 | |
6F3717 | - | 1 个 | NB7 1P C63 | 63 | 1P | 4.5 | C | AC230/400 | |
6F3810 | - | 1 个 | NB7 4P C3 | 3 | 4P | 6 | C | AC400 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 额定电流(A) | 极数 | 分断能力(KA) | 脱扣器类型 | 额定电压(V) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6F3343 | - | 1 个 | NXB-80 1P D80 | 80 | 1P | 6 | D | AC230 | |
6F3344 | - | 1 个 | NXB-80 1P+N B80 | 80 | 1P+N | 6 | B | AC230 | |
6F3345 | - | 1 个 | NXB-80 1P+N C80 | 80 | 1P+N | 6 | C | AC230 | |
6F3349 | - | 1 个 | NXB-80 2P D80 | 80 | 2P | 6 | D | AC230 | |
6F3346 | - | 1 个 | NXB-80 1P+N D80 | 80 | 1P+N | 6 | D | AC230 | |
6F3341 | - | 1 个 | NXB-80 1P B80 | 80 | 1P | 6 | B | AC230 | |
6F3348 | - | 1 个 | NXB-80 2P C80 | 80 | 2P | 6 | C | AC230 | |
6F3347 | - | 1 个 | NXB-80 2P B80 | 80 | 2P | 6 | B | AC230 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 额定电流(A) | 极数 | 分断能力(KA) | 脱扣器类型 | 额定电压(V) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4H8703 | - | 1 个 | DZ47P 1P+N C 32A | 32 | 1P+N | 4.5 | C | AC230 | |
4H8702 | - | 1 个 | DZ47P 1P+N C 25A | 25 | 1P+N | 4.5 | C | AC230 | |
4H8700 | - | 1 个 | DZ47P 1P+N C 16A | 16 | 1P+N | 4.5 | C | AC230 | |
4H8704 | - | 1 个 | DZ47P 1P+N C 40A | 40 | 1P+N | 4.5 | C | AC230 | |
4H8699 | - | 1 个 | DZ47P 1P+N C 10A | 10 | 1P+N | 4.5 | C | AC230 | |
4H8698 | - | 1 个 | DZ47P 1P+N C 6A | 6 | 1P+N | 4.5 | C | AC230 | |
4H8701 | - | 1 个 | DZ47P 1P+N C 20A | 20 | 1P+N | 4.5 | C | AC230 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 额定电流(A) | 极数 | 分断能力(KA) | 脱扣器类型 | 额定电压(V) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4H8709 | - | 1 个 | DZ47P 1P+N D 25A | 25 | 1P+N | 4.5 | D | AC230 | |
4H8708 | - | 1 个 | DZ47P 1P+N D 20A | 20 | 1P+N | 4.5 | D | AC230 | |
4H8705 | - | 1 个 | DZ47P 1P+N D 6A | 6 | 1P+N | 4.5 | D | AC230 | |
4H8711 | - | 1 个 | DZ47P 1P+N D 40A | 40 | 1P+N | 4.5 | D | AC230 | |
4H8707 | - | 1 个 | DZ47P 1P+N D 16A | 16 | 1P+N | 4.5 | D | AC230 | |
4H8706 | - | 1 个 | DZ47P 1P+N D 10A | 10 | 1P+N | 4.5 | D | AC230 | |
4H8710 | - | 1 个 | DZ47P 1P+N D 32A | 32 | 1P+N | 4.5 | D | AC230 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 额定电流(A) | 极数 | 分断能力(KA) | 脱扣器类型 | 额定电压(V) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6F3733 | - | 1 个 | NB7 2P B4 | 4 | 2P | 6 | B | AC400 | |
6F3769 | - | 1 个 | NB7 3P B6 | 6 | 3P | 6 | B | AC400 | |
6F3697 | - | 1 个 | NB7 1P B3 | 3 | 1P | 6 | B | AC230/400 | |
6F3704 | - | 1 个 | NB7 1P B40 | 40 | 1P | 6 | B | AC230/400 | |
6F3701 | - | 1 个 | NB7 1P B16 | 16 | 1P | 6 | B | AC230/400 | |
6F3737 | - | 1 个 | NB7 2P B25 | 25 | 2P | 6 | B | AC400 | |
6F3703 | - | 1 个 | NB7 1P B32 | 32 | 1P | 6 | B | AC230/400 | |
6F3772 | - | 1 个 | NB7 3P B25 | 25 | 3P | 6 | B | AC400 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 购买 |
|---|---|---|---|
11G8546 | - | 1 个 | |
11G8545 | - | 1 个 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 额定电流(A) | 极数 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|
40J3354 | - | 1 个 | NH3-100 2P 100A | 100 | 2P | |
40G9052 | - | 1 个 | NH3-125 1P 100A | 100 | 1P | |
40J3351 | - | 1 个 | NH3-100 1P 100A | 100 | 1P | |
40G9054 | - | 1 个 | NH3-125 2P 125A | 125 | 2P | |
40J3350 | - | 1 个 | NH3-100 1P 80A | 80 | 1P | |
40G3309 | - | 1 个 | NH3-100 3P 100A | 100 | 3P | |
40J3349 | - | 1 个 | NH3-100 1P 63A | 63 | 1P | |
40J3352 | - | 1 个 | NH3-100 2P 63A | 63 | 2P |























