无数据
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 极数 | 额定电流(A) | 线圈控制电压(V) | 主触头类型 | 辅助触头类型 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11S7602 | 需要询价 | 1 个 | SC-E04PN511-C | 3P | 18 | AC220/230 | 3NO | 1NO+1NC | 400-1159-180 |
11S7889 | 需要询价 | 1 个 | SC-E1P4511-C | 3P | 32 | AC380/400 | 3NO | 1NO+1NC | 400-1159-180 |
11S7282 | 需要询价 | 1 个 | SC-E02PN511-C | 3P | 9 | AC220/230 | 3NO | 1NO+1NC | 400-1159-180 |
11S7438 | 需要询价 | 1 个 | SC-E03PH511-C | 3P | 12 | AC110 | 3NO | 1NO+1NC | 400-1159-180 |
11S7442 | 需要询价 | 1 个 | SC-E03PN511-C | 3P | 12 | AC220/230 | 3NO | 1NO+1NC | 400-1159-180 |
11S7717 | 需要询价 | 1 个 | SC-E05AN501-C | 3P | 25 | AC220/230 | 3NO | 1NC | 400-1159-180 |
11S7762 | 需要询价 | 1 个 | SC-E05PF5-C | 3P | 25 | AC48 | 3NO | 无辅助触头 | 400-1159-180 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 极数 | 额定电流(A) | 线圈控制电压(V) | 主触头类型 | 辅助触头类型 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5F8751 | - | 1 个 | 3RT2025-1AN24 | 3P | 17 | AC220 | 3NO | 2NO+2NC | |
5F8741 | - | 1 个 | 3RT2026-1AP00 | 3P | 25 | AC230 | 3NO | 1NO+1NC | |
5F8779 | - | 1 个 | 3RT2017-1AN21 | 3P | 12 | AC220 | 3NO | 1NO | |
5F8759 | - | 1 个 | 3RT2023-1AN20 | 3P | 9 | AC220 | 3NO | 1NO+1NC | |
12Q6020 | - | 1 个 | 3RT20152KB42 | 3P | 7 | DC24 | 3NO | 1NC | |
5F8746 | - | 1 个 | 3RT2026-1AN20 | 3P | 25 | AC220 | 3NO | 1NO+1NC | |
13W5976 | 需要询价 | 1 个 | 3RT2637-1AP03 | 3P | 113.4 | AC230 | 3NO | 1NO+1NC | 400-1159-180 |
12Q6072 | - | 1 个 | 3RT23171BB40 | 4P | 22 | DC24 | 4NO | 无辅助触头 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 极数 | 额定电流(A) | 线圈控制电压(V) | 主触头类型 | 辅助触头类型 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40H7605 | 需要询价 | 1 个 | NC8-09/22 220V | 4P | 9 | AC220 | 2NO+2NC | 无辅助触头 | 400-1159-180 |
40H7512 | 需要询价 | 1 个 | NC8-06M/4 380V/400V | 4P | 6 | AC380/400 | 4NO | 无辅助触头 | 400-1159-180 |
40H7586 | 需要询价 | 1 个 | NC8-06M/22/Z DC110V | 4P | 6 | DC110 | 2NO+2NC | 无辅助触头 | 400-1159-180 |
40H7720 | 需要询价 | 1 个 | NC8-12/4/N 24V(接六条线) | 4P | 12 | AC24 | 4NO | 无辅助触头 | 400-1159-180 |
3B5745 | 需要询价 | 1 个 | NC8-65 220V | 3P | 65 | AC220 | 3NO | 1NO+1NC | 400-1159-180 |
40H7727 | 需要询价 | 1 个 | NC8-09/N 110V | 3P | 9 | AC110 | 3NO | 1NO+1NC | 400-1159-180 |
40G0782 | 需要询价 | 1 个 | NC8-12M/22/K 24V | 4P | 12 | AC24 | 2NO+2NC | 无辅助触头 | 400-1159-180 |
3B5726 | 需要询价 | 1 个 | NC8-3222 24V | 3P | 32 | AC24 | 3NO | 2NO+2NC | 400-1159-180 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 极数 | 额定电流(A) | 线圈控制电压(V) | 主触头类型 | 辅助触头类型 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11S8736 | 需要询价 | 1 个 | SC-N2 AC220 2A2B | 3P | 40 | AC220 | 3NO | 2NO+2NC | 400-1159-180 |
11S6851 | 需要询价 | 1 个 | SC-03 AC100 1A0B | 3P | 9 | AC100 | 3NO | 1NO | 400-1159-180 |
11S8830 | 需要询价 | 1 个 | SC-N4 AC110 2A2B | 3P | 80 | AC110 | 3NO | 2NO+2NC | 400-1159-180 |
11S6818 | 需要询价 | 1 个 | SC-0 AC220 0A1B | 3P | 12 | AC220 | 3NO | 1NC | 400-1159-180 |
11S8832 | 需要询价 | 1 个 | SC-N4 AC220 2A2B | 3P | 80 | AC220 | 3NO | 2NO+2NC | 400-1159-180 |
11S7122 | 需要询价 | 1 个 | SC-5-1 AC100 2A0B | 3P | 22 | AC100 | 3NO | 2NO | 400-1159-180 |
11S6813 | 需要询价 | 1 个 | SC-0 AC100 1A0B | 3P | 12 | AC100 | 3NO | 1NO | 400-1159-180 |
11S7065 | 需要询价 | 1 个 | SC-4-1 AC100 1A0B | 3P | 22 | AC100 | 3NO | 1NO | 400-1159-180 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 极数 | 额定电流(A) | 线圈控制电压(V) | 主触头类型 | 辅助触头类型 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12Q5803 | - | 1 个 | 3RF23202AA04 | 1P | 20 | DC24 | 1NO | 无辅助触头 | |
12Q5807 | - | 1 个 | 3RF23303AA04 | 1P | 30 | DC24 | 1NO | 无辅助触头 | |
12Q5814 | - | 1 个 | 3RF23703AA24 | 1P | 70 | AC110~230 | 1NO | 无辅助触头 | |
12Q5798 | - | 1 个 | 3RF23201AA45 | 1P | 20 | DC4~30 | 1NO | 无辅助触头 | |
8Q9684 | - | 1 个 | 3RF2320-1AA02 | 1P | 20 | DC24 | 1NO | 无辅助触头 | |
12Q5812 | - | 1 个 | 3RF23503AA04 | 1P | 50 | DC24 | 1NO | 无辅助触头 | |
12Q5809 | - | 1 个 | 3RF23501AA04 | 1P | 50 | DC24 | 1NO | 无辅助触头 | |
12Q5808 | - | 1 个 | 3RF23401AA04 | 1P | 40 | DC24 | 1NO | 无辅助触头 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 购买 |
|---|---|---|---|
40J4924 | - | 1 个 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 极数 | 额定电流(A) | 线圈控制电压(V) | 主触头类型 | 辅助触头类型 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6W0624 | - | 1 个 | NCH8-20/31 220/230V | 4P | 20 | AC220/230 | 3NO+1NC | 无辅助触头 | |
6W0649 | - | 1 个 | NCH8-40/40 AC24V | 4P | 40 | AC24 | 4NO | 无辅助触头 | |
6W0628 | - | 1 个 | NCH8-25/10 220/230V | 1P | 25 | AC220/230 | 1NO | 无辅助触头 | |
6W0618 | - | 1 个 | NCH8-20/11 220/230V | 2P | 20 | AC220/230 | 1NO+1NC | 无辅助触头 | |
6W0623 | - | 1 个 | NCH8-20/22 24V | 4P | 20 | AC24 | 2NO+2NC | 无辅助触头 | |
6W0635 | - | 1 个 | NCH8-25/11 24V | 2P | 25 | AC24 | 1NO+1NC | 无辅助触头 | |
6W0659 | - | 1 个 | NCH8-63/11 24V | 2P | 63 | AC24 | 1NO+1NC | 无辅助触头 | |
6W0615 | - | 1 个 | NCH8-20/20 24V | 2P | 20 | AC24 | 2NO | 无辅助触头 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 极数 | 额定电流(A) | 线圈控制电压(V) | 主触头类型 | 辅助触头类型 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7C2472 | - | 1 个 | CDCH8S63 63A 2P 1NO+1NC 220-240V | 2P | 63 | AC220/240 | 1NO+1NC | 无辅助触头 | |
7C2518 | - | 1 个 | CDCH8S63 63A 4P 2NO+2NC 220-240V | 4P | 63 | AC220/240 | 2NO+2NC | 无辅助触头 | |
7C2511 | - | 1 个 | CDCH8S40 40A 4P 4NC 220-240V | 4P | 40 | AC220/240 | 4NC | 无辅助触头 | |
7C2508 | - | 1 个 | CDCH8S25 25A 4P 3NO+1NC 220-240V | 4P | 25 | AC220/240 | 3NO+1NC | 无辅助触头 | |
7C2464 | - | 1 个 | CDCH8S40 40A 2P 1NC 220-240V | 2P | 40 | AC220/240 | 1NC | 无辅助触头 | |
11G4269 | - | 1 个 | CDCH8S63220L | 2P | 63 | AC24 | 2NO | 无辅助触头 | |
7C2499 | - | 1 个 | CDCH8S25 25A 4P 4NC 24V | 4P | 25 | AC24 | 4NC | 无辅助触头 | |
7C2517 | - | 1 个 | CDCH8S63 63A 4P 4NC 220-240V | 4P | 63 | AC220/240 | 4NC | 无辅助触头 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 极数 | 额定电流(A) | 线圈控制电压(V) | 主触头类型 | 辅助触头类型 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13U0251 | - | 1 个 | NXC-18 36V | 3P | 18 | AC36 | 3NO | 1NO+1NC | |
13U0105 | - | 1 个 | NXC-06 110V | 3P | 6 | AC110 | 3NO | 1NO+1NC | |
13T9927 | - | 1 个 | NXC-100 127V | 3P | 100 | AC127 | 3NO | 1NO+1NC | |
13U0214 | - | 1 个 | NXC-25 24V | 3P | 25 | AC24 | 3NO | 1NO+1NC | |
13U0256 | - | 1 个 | NXC-18 380V | 3P | 18 | AC380 | 3NO | 1NO+1NC | |
13U0250 | - | 1 个 | NXC-18 24V | 3P | 18 | AC24 | 3NO | 1NO+1NC | |
13U0110 | - | 1 个 | NXC-09 24V | 3P | 9 | AC24 | 3NO | 1NO+1NC | |
13U0190 | - | 1 个 | NXC-40 36V | 3P | 40 | AC36 | 3NO | 1NO+1NC |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 极数 | 额定电流(A) | 线圈控制电压(V) | 主触头类型 | 辅助触头类型 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40H7090 | - | 1 个 | NCK3-40/2 220V(空调专用) | 2P | 40 | AC220 | 2NO | 无辅助触头 | |
40H7107 | - | 1 个 | NCK3-32/101 110V | 1P | 32 | AC110 | 1NO | 1NC | |
40H7026 | - | 1 个 | NCK3-40/2 220V 新 | 2P | 40 | AC220 | 2NO | 无辅助触头 | |
40H7097 | - | 1 个 | NCK3-25/2 240V(空调专用) | 2P | 25 | AC240 | 2NO | 无辅助触头 | |
40H7081 | - | 1 个 | NCK3-40/1 220V | 1P | 40 | AC220 | 1NO | 无辅助触头 | |
40H7103 | - | 1 个 | NCK3-40/101 220V | 1P | 40 | AC220 | 1NO | 1NC | |
40H7084 | - | 1 个 | NCK3-25/2 24V(空调专用) | 2P | 25 | AC24 | 2NO | 无辅助触头 | |
40H7075 | - | 1 个 | NCK3-25/1 110V | 1P | 25 | AC110 | 1NO | 无辅助触头 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 极数 | 额定电流(A) | 线圈控制电压(V) | 主触头类型 | 辅助触头类型 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1J5611 | - | 1 个 | CJX2-8011 36V | 3P | 80 | AC36 | 3NO | 1NO+1NC | |
1J5581 | - | 1 个 | CJX2-1810 110V | 3P | 18 | AC110 | 3NO | 1NO | |
1F0353 | - | 1 个 | CJX2-0910 220V | 3P | 9 | AC220 | 3NO | 1NO | |
1J5596 | - | 1 个 | CJX2-3210 48V | 3P | 32 | AC48 | 3NO | 1NO | |
1J5573 | - | 1 个 | CJX2-1210 110V | 3P | 12 | AC110 | 3NO | 1NO | |
1F0363 | - | 1 个 | CJX2-2501 220V | 3P | 25 | AC220 | 3NO | 1NC | |
1F0362 | - | 1 个 | CJX2-1810 380V | 3P | 18 | AC380 | 3NO | 1NO | |
1F0373 | - | 1 个 | CJX2-5011 220V | 3P | 50 | AC220 | 3NO | 1NO+1NC |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 极数 | 额定电流(A) | 线圈控制电压(V) | 主触头类型 | 辅助触头类型 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4J6610 | - | 1 个 | CJX2S-5011 220V/230V 50HZ | 3P | 50 | AC220/230 | 3NO | 1NO+1NC | |
4J6599 | - | 1 个 | CJX2S-4011 415V 50HZ | 3P | 40 | AC415 | 3NO | 1NO+1NC | |
4J6575 | - | 1 个 | CJX2S-3801 24V 50HZ | 3P | 38 | AC24 | 3NO | 1NC | |
4J6495 | - | 1 个 | CJX2S-1201 24V 50HZ | 3P | 12 | AC24 | 3NO | 1NC | |
4J6587 | - | 1 个 | CJX2S-3810 48V 50HZ | 3P | 38 | AC48 | 3NO | 1NO | |
4J6567 | - | 1 个 | CJX2S-3210 48V 50HZ | 3P | 32 | AC48 | 3NO | 1NO | |
4J6620 | - | 1 个 | CJX2S-6511 220V/230V 50HZ | 3P | 65 | AC220/230 | 3NO | 1NO+1NC | |
4J6462 | - | 1 个 | CJX2S-0601 127V 50HZ | 3P | 6 | AC127 | 3NO | 1NC |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 极数 | 额定电流(A) | 线圈控制电压(V) | 主触头类型 | 辅助触头类型 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40H7474 | - | 1 个 | NCK5-32/2 36V(J2C) | 2P | 32 | AC36 | 2NO | 无辅助触头 | |
40H7482 | - | 1 个 | NCK5-40/2 48V(L4C) | 2P | 40 | AC48 | 2NO | 无辅助触头 | |
40H7461 | - | 1 个 | NCK5-32/2 48V | 2P | 32 | AC48 | 2NO | 无辅助触头 | |
40G0645 | - | 1 个 | NCK5-40/2 36V(J2C) | 2P | 40 | AC36 | 2NO | 无辅助触头 | |
40H7465 | - | 1 个 | NCK5-32/2 240V | 2P | 32 | AC240 | 2NO | 无辅助触头 | |
40G0631 | - | 1 个 | NCK5-25/2 36V(J2C) | 2P | 25 | AC36 | 2NO | 无辅助触头 | |
40G0649 | - | 1 个 | NCK5-40/2 230V(J2C) | 2P | 40 | AC230 | 2NO | 无辅助触头 | |
40H7478 | - | 1 个 | NCK5-32/2 230V(J2C) | 2P | 32 | AC230 | 2NO | 无辅助触头 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 极数 | 额定电流(A) | 线圈控制电压(V) | 主触头类型 | 辅助触头类型 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40H8010 | - | 1 个 | NCX1-22 380V 50Hz 防尘交流接触器 | 3P | 22 | AC380 | 3NO | 1NO+1NC | |
40H8004 | - | 1 个 | NCX1-18 380V 50Hz 防尘交流接触器 | 3P | 18 | AC380 | 3NO | 1NO+1NC | |
40H8008 | - | 1 个 | NCX1-18 36V 50Hz 防尘交流接触器 | 3P | 18 | AC36 | 3NO | 1NO+1NC | |
40H8034 | - | 1 个 | NCX1-50 380V 50Hz 防尘交流接触器 | 3P | 50 | AC380 | 3NO | 1NO+1NC | |
40H8041 | - | 1 个 | NCX1-80 220V 50Hz 防尘交流接触器 | 3P | 80 | AC220 | 3NO | 1NO+1NC | |
40H8045 | - | 1 个 | NCX1-80 24V 50Hz 防尘交流接触器 | 3P | 80 | AC24 | 3NO | 1NO+1NC | |
40H8000 | - | 1 个 | NCX1-12 127V 50Hz 防尘交流接触器 | 3P | 12 | AC127 | 3NO | 1NO+1NC | |
40H7993 | - | 1 个 | NCX1-9 220V 50Hz 防尘交流接触器 | 3P | 9 | AC220 | 3NO | 1NO+1NC |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 极数 | 额定电流(A) | 线圈控制电压(V) | 主触头类型 | 辅助触头类型 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40H6744 | - | 1 个 | CJX2-3201 440V | 3P | 32 | AC440 | 3NO | 1NC | |
40H6895 | - | 1 个 | CJX2-0908 48V | 4P | 9 | AC48 | 2NO+2NC | 无辅助触头 | |
40G0402 | - | 1 个 | CJX2-6508 415V | 4P | 65 | AC415 | 2NO+2NC | 无辅助触头 | |
40G0413 | - | 1 个 | CJX2-9504 24V | 4P | 95 | AC24 | 4NO | 无辅助触头 | |
40G0365 | - | 1 个 | CJX2-4011 660V | 3P | 40 | AC660 | 3NO | 1NO+1NC | |
40H6933 | - | 1 个 | CJX2-8004 127V | 4P | 80 | AC127 | 4NO | 无辅助触头 | |
40G0271 | - | 1 个 | CJX2-1801 440V | 3P | 18 | AC440 | 3NO | 1NC | |
40G0428 | - | 1 个 | CJX2-9508 380V | 4P | 95 | AC380 | 2NO+2NC | 无辅助触头 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 极数 | 额定电流(A) | 线圈控制电压(V) | 主触头类型 | 辅助触头类型 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13U0063 | - | 1 个 | NXC-12M/22 220V | 4P | 12 | AC220 | 2NO+2NC | 无辅助触头 | |
13U0038 | - | 1 个 | NXC-12M01 380V | 3P | 12 | AC380 | 3NO | 1NC | |
13U0047 | - | 1 个 | NXC-09M/4 220V | 4P | 9 | AC220 | 4NO | 无辅助触头 | |
13U0021 | - | 1 个 | NXC-06M10 24V | 3P | 6 | AC24 | 3NO | 1NO | |
13U0035 | - | 1 个 | NXC-09M01 220V | 3P | 9 | AC220 | 3NO | 1NC | |
13U0048 | - | 1 个 | NXC-09M/4 110V | 4P | 9 | AC110 | 4NO | 无辅助触头 | |
13U0061 | - | 1 个 | NXC-09M/22 24V | 4P | 9 | AC24 | 2NO+2NC | 无辅助触头 | |
13U0026 | - | 1 个 | NXC-12M10 380V | 3P | 12 | AC380 | 3NO | 1NO |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 极数 | 额定电流(A) | 线圈控制电压(V) | 主触头类型 | 辅助触头类型 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40H6657 | - | 1 个 | CJX1-85/22 24V 交流接触器 | 3P | 85 | AC24 | 3NO | 2NO+2NC | |
1F0333 | - | 1 个 | CJX1-32/22 380V | 3P | 32 | AC380 | 3NO | 2NO+2NC | |
40H6617 | - | 1 个 | CJX1-12/22 127V 交流接触器 | 3P | 12 | AC127 | 3NO | 2NO+2NC | |
40H6607 | - | 1 个 | CJX1-9/22 48V 交流接触器 | 3P | 9 | AC48 | 3NO | 2NO+2NC | |
40H6945 | - | 1 个 | CJX1F-38/22 110V 交流接触器 | 3P | 38 | AC110 | 3NO | 2NO+2NC | |
40H6662 | - | 1 个 | CJX1-85/22 127V 交流接触器 | 3P | 85 | AC127 | 3NO | 2NO+2NC | |
40H6625 | - | 1 个 | CJX1-16/22 127V 交流接触器 | 3P | 16 | AC127 | 3NO | 2NO+2NC | |
40H6695 | - | 1 个 | CJX1-9/10 36V 交流接触器 | 3P | 9 | AC36 | 3NO | 1NO |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 极数 | 额定电流(A) | 线圈控制电压(V) | 主触头类型 | 辅助触头类型 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8S0726 | - | 1 个 | 3TS3100-0XQ0 | 3P | 12 | AC380 | 3NO | 无辅助触头 | |
8S0631 | - | 1 个 | 3TS5011-0XF0 | 3P | 105 | AC110 | 3NO | 1NO+1NC | |
8S0702 | - | 1 个 | 3TS3311-0XG0 | 3P | 25 | AC36 | 3NO | 1NO+1NC | |
8S0741 | - | 1 个 | 3TS2910-0XM0 | 3P | 6 | AC220 | 3NO | 1NO | |
8S0615 | - | 1 个 | 3TS3311-1XB4 | 3P | 25 | DC24 | 3NO | 1NO+1NC | |
8S0717 | - | 1 个 | 3TS3200-0XF0 | 3P | 18 | AC110 | 3NO | 无辅助触头 | |
8S0709 | - | 1 个 | 3TS3210-0XF0 | 3P | 18 | AC110 | 3NO | 1NO | |
8S0699 | - | 1 个 | 3TS3311-0XQ0 | 3P | 25 | AC380 | 3NO | 1NO+1NC |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 极数 | 额定电流(A) | 线圈控制电压(V) | 主触头类型 | 辅助触头类型 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40H7198 | - | 1 个 | NC1-0904 660V | 4P | 9 | AC660 | 4NO | 无辅助触头 | |
40H7120 | - | 1 个 | NC1-4004 380V | 4P | 40 | AC380 | 4NO | 无辅助触头 | |
3B5629 | - | 1 个 | NC1-1201 220V | 3P | 12 | AC220 | 3NO | 1NC | |
40H7277 | - | 1 个 | NC1-1210Z 24V | 3P | 12 | DC24 | 3NO | 1NO | |
40G0495 | - | 1 个 | NC1-1210 220V(空调专用) | 3P | 12 | AC220 | 3NO | 1NO | |
40G0566 | - | 1 个 | NC1-2510Z 220V | 3P | 25 | DC220 | 3NO | 1NO | |
40G0552 | - | 1 个 | NC1-1204Z 48V | 4P | 12 | DC48 | 4NO | 无辅助触头 | |
40G0577 | - | 1 个 | NC1-1201 220V(环保MD专用005) | 3P | 12 | AC220 | 3NO | 1NC |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 极数 | 额定电流(A) | 线圈控制电压(V) | 主触头类型 | 辅助触头类型 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6P6299 | - | 1 个 | LC1N1801M5N | 3P | 18 | AC220 | 3NO | 1NC | |
6P6356 | - | 1 个 | LC1N65B5N | 3P | 65 | AC24 | 3NO | 1NO+1NC | |
6P6353 | - | 1 个 | LC1N65M5N | 3P | 65 | AC220 | 3NO | 1NO+1NC | |
6P6283 | - | 1 个 | LC1N1210Q5N | 3P | 12 | AC380 | 3NO | 1NO | |
6P6358 | - | 1 个 | LC1N65E5N | 3P | 65 | AC48 | 3NO | 1NO+1NC | |
6P6361 | - | 1 个 | LC1N80Q5N | 3P | 80 | AC380 | 3NO | 1NO+1NC | |
6P6285 | - | 1 个 | LC1N1210CC5N | 3P | 12 | AC36 | 3NO | 1NO | |
6P6336 | - | 1 个 | LC1N3801F5N | 3P | 38 | AC110 | 3NO | 1NC |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 极数 | 额定电流(A) | 线圈控制电压(V) | 主触头类型 | 辅助触头类型 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12H4407 | - | 1 个 | LC1-R0610M5N | 3P | 6 | AC220 | 3NO | 1NO | |
12H4408 | - | 1 个 | LC1-R0901M5N | 3P | 9 | AC220 | 3NO | 1NC | |
12H4414 | - | 1 个 | LC1-R40M5N | 3P | 40 | AC220 | 3NO | 1NO+1NC | |
12H4416 | - | 1 个 | LC1-R65M5N | 3P | 65 | AC220 | 3NO | 1NO+1NC | |
12H4410 | - | 1 个 | LC1-R1801M5N | 3P | 12 | AC220 | 3NO | 1NC | |
12H4415 | - | 1 个 | LC1-R50M5N | 3P | 50 | AC220 | 3NO | 1NO+1NC | |
12H4409 | - | 1 个 | LC1-R1210M5N | 3P | 12 | AC220 | 3NO | 1NO | |
12H4413 | - | 1 个 | LC1-R2510M5N | 3P | 25 | AC220 | 3NO | 1NO |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 极数 | 额定电流(A) | 线圈控制电压(V) | 主触头类型 | 辅助触头类型 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6P6442 | - | 1 个 | LC1N80B7N | 3P | 80 | AC24 | 3NO | 1NO+1NC | |
6P6406 | - | 1 个 | LC1N2510E7N | 3P | 25 | AC48 | 3NO | 1NO | |
6P6385 | - | 1 个 | LC1N0901B7N | 3P | 9 | AC24 | 3NO | 1NC | |
6P6411 | - | 1 个 | LC1N3210M7N | 3P | 32 | AC220 | 3NO | 1NO | |
6P6436 | - | 1 个 | LC1N65F7N | 3P | 65 | AC110 | 3NO | 1NO+1NC | |
6P6433 | - | 1 个 | LC1N50B7N | 3P | 50 | AC24 | 3NO | 1NO+1NC | |
6P6417 | - | 1 个 | LC1N3201B7N | 3P | 32 | AC24 | 3NO | 1NC | |
6P6377 | - | 1 个 | LC1N0601B7N | 3P | 6 | AC24 | 3NO | 1NC |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 极数 | 额定电流(A) | 线圈控制电压(V) | 主触头类型 | 辅助触头类型 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12H4371 | - | 1 个 | LC1-N3210M6N | 3P | 32 | AC220 | 3NO | 1NO | |
12H4367 | - | 1 个 | LC1-N3201M6N | 3P | 32 | AC220 | 3NO | 1NC | |
12H4380 | - | 1 个 | LC1-N3810M6N | 3P | 38 | AC220 | 3NO | 1NO | |
12H4385 | - | 1 个 | LC1-N40M6N | 3P | 40 | AC220 | 3NO | 1NO+1NC | |
12H4352 | - | 1 个 | LC1-N1810B6N | 3P | 18 | AC24 | 3NO | 1NO | |
12H4345 | - | 1 个 | LC1-N1210M6N | 3P | 12 | AC220 | 3NO | 1NO | |
12H4354 | - | 1 个 | LC1-N1810M6N | 3P | 18 | AC220 | 3NO | 1NO | |
12H4395 | - | 1 个 | LC1-N65M6N | 3P | 65 | AC220 | 3NO | 1NO+1NC |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 极数 | 额定电流(A) | 线圈控制电压(V) | 主触头类型 | 辅助触头类型 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7C2358 | - | 1 个 | CDC1-9-30-01 110V | 3P | 9 | AC110 | 3NO | 1NC | |
7C2426 | - | 1 个 | CDC1-170 220V | 3P | 170 | AC220 | 3NO | 2NO+2NC | |
7C2367 | - | 1 个 | CDC1-12-30-01 36V | 3P | 12 | AC36 | 3NO | 1NC | |
7C2372 | - | 1 个 | CDC1-12-30-10 110V | 3P | 12 | AC110 | 3NO | 1NO | |
7C2418 | - | 1 个 | CDC1-85-30-22 380V | 3P | 85 | AC380 | 3NO | 2NO+2NC | |
7C2378 | - | 1 个 | CDC1-16-30-01 36V | 3P | 16 | AC36 | 3NO | 1NC | |
7C2411 | - | 1 个 | CDC1-65-30-22 110V | 3P | 65 | AC110 | 3NO | 2NO+2NC | |
7C2401 | - | 1 个 | CDC1-37-30-22 36V | 3P | 37 | AC36 | 3NO | 2NO+2NC |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 极数 | 额定电流(A) | 线圈控制电压(V) | 主触头类型 | 辅助触头类型 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7C2168 | - | 1 个 | CDC6I-8011 440V 50HZ ROHS | 3P | 80 | AC440 | 3NO | 1NO+1NC | |
7C2016 | - | 1 个 | CDC6I-1810 415V 50HZ ROHS | 3P | 18 | AC415 | 3NO | 1NO | |
7C2154 | - | 1 个 | CDC6I-6511 440V 50HZ ROHS | 3P | 65 | AC440 | 3NO | 1NO+1NC | |
7C1967 | - | 1 个 | CDC6I-1201 24V 50HZ ROHS | 3P | 12 | AC24 | 3NO | 1NC | |
7C2118 | - | 1 个 | CDC6I-4011 220V/230V 50HZ ROHS | 3P | 40 | AC220/230 | 3NO | 1NO+1NC | |
7C2011 | - | 1 个 | CDC6I-1810 24V 50/60HZ ROHS | 3P | 18 | AC24 | 3NO | 1NO | |
7C2006 | - | 1 个 | CDC6I-1801 380V/400V 50HZ ROHS | 3P | 18 | AC380/400 | 3NO | 1NC | |
7C2047 | - | 1 个 | CDC6I-2510 220V/230V 50/60HZ ROHS | 3P | 25 | AC220/230 | 3NO | 1NO |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 极数 | 额定电流(A) | 线圈控制电压(V) | 主触头类型 | 辅助触头类型 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40G0455 | - | 1 个 | CJ20-100 48V | 3P | 100 | AC48 | 3NO | 2NO+2NC | |
40H7007 | - | 1 个 | CJ20-160 660V | 3P | 160 | AC660 | 3NO | 2NO+2NC | |
