无数据
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 极数 | 额定电流(A) | 线圈控制电压(V) | 主触头类型 | 辅助触头类型 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11S7988 | 需要询价 | 1 个 | SC-E2/GM-C | 3P | 40 | DC220 | 3NO | 无辅助触头 | 400-1159-180 |
11S7424 | 需要询价 | 1 个 | SC-E03P/GE11-C | 3P | 12 | DC24 | 3NO | 1NO+1NC | 400-1159-180 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 额定电流(A) | 线圈控制电压(V) | 辅助触头类型 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
11S9067 | 需要询价 | 1 个 | SH-4/GE22-C | 1.5 | DC24 | 2NO+2NC | 400-1159-180 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 极数 | 额定电流(A) | 线圈控制电压(V) | 主触头类型 | 辅助触头类型 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11S8590 | 需要询价 | 1 个 | SC-N1/G DC200 2A2B | 3P | 32 | DC200 | 3NO | 2NO+2NC | 400-1159-180 |
11S6883 | 需要询价 | 1 个 | SC-03/G DC24 1A0B | 3P | 9 | DC24 | 3NO | 1NO | 400-1159-180 |
11S8879 | 需要询价 | 1 个 | SC-N5A/G DC110 2A2B | 3P | 105 | DC110 | 3NO | 2NO+2NC | 400-1159-180 |
11S6934 | 需要询价 | 1 个 | SC-05/G DC100 1A1B | 3P | 12 | DC100 | 3NO | 1NO+1NC | 400-1159-180 |
11S7096 | 需要询价 | 1 个 | SC-4-1/G DC24 0A1B | 3P | 22 | DC24 | 3NO | 1NC | 400-1159-180 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 极数 | 额定电流(A) | 线圈控制电压(V) | 主触头类型 | 辅助触头类型 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11S6556 | 需要询价 | 1 个 | FJ-B09/GSH510 | 3P | 9 | DC110 | 3NO | 1NO | 400-1159-180 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 极数 | 额定电流(A) | 线圈控制电压(V) | 主触头类型 | 辅助触头类型 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13U0311 | - | 1 个 | NXC-06M/22/Z DC24V | 4P | 6 | DC24 | 2NO+2NC | 无辅助触头 | |
13U0332 | - | 1 个 | NXC-09M/4/Z DC48V | 4P | 9 | DC48 | 4NO | 无辅助触头 | |
13U0287 | - | 1 个 | NXC-09M10/Z DC24V | 3P | 9 | DC24 | 3NO | 1NO | |
13U0288 | - | 1 个 | NXC-12M10/Z DC220V | 3P | 12 | DC220 | 3NO | 1NO | |
13U0309 | - | 1 个 | NXC-06M/22/Z DC220V | 4P | 6 | DC220 | 2NO+2NC | 无辅助触头 | |
13U0291 | - | 1 个 | NXC-06M01/Z DC220V | 3P | 6 | DC220 | 3NO | 1NC | |
13U0327 | - | 1 个 | NXC-06M/22/Z DC48V | 4P | 6 | DC48 | 2NO+2NC | 无辅助触头 | |
13U0308 | - | 1 个 | NXC-12M/4/Z DC24V | 4P | 12 | DC24 | 4NO | 无辅助触头 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 极数 | 额定电流(A) | 线圈控制电压(V) | 主触头类型 | 辅助触头类型 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40H6554 | - | 1 个 | CJX1-12/01Z 220V 直流 | 3P | 12 | DC220 | 3NO | 1NC |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 极数 | 额定电流(A) | 线圈控制电压(V) | 主触头类型 | 辅助触头类型 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6F1777 | - | 1 个 | CJX1-22/22Z 12V 直流 | 3P | 22 | DC12 | 3NO | 2NO+2NC | |
6F1778 | - | 1 个 | CJX1-22/22Z 24V 直流 | 3P | 22 | DC24 | 3NO | 2NO+2NC | |
6F1772 | - | 1 个 | CJX1-16/22Z 24V 直流 | 3P | 16 | DC24 | 3NO | 2NO+2NC | |
6F1781 | - | 1 个 | CJX1-22/22Z 110V 直流 | 3P | 22 | DC110 | 3NO | 2NO+2NC | |
6F1769 | - | 1 个 | CJX1-12/22Z 110V 直流 | 3P | 12 | DC110 | 3NO | 2NO+2NC | |
6F1774 | - | 1 个 | CJX1-16/22Z 48V 直流 | 3P | 16 | DC48 | 3NO | 2NO+2NC | |
6F1763 | - | 1 个 | CJX1-9/22Z 220V 直流 | 3P | 9 | DC220 | 3NO | 2NO+2NC | |
6F1765 | - | 1 个 | CJX1-12/22Z 24V 直流 | 3P | 12 | DC24 | 3NO | 2NO+2NC |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 极数 | 额定电流(A) | 线圈控制电压(V) | 主触头类型 | 辅助触头类型 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12H4506 | - | 1 个 | LP1-K0901ED | 3P | 9 | DC48 | 3NO | 1NC | |
12H4515 | - | 1 个 | LP1-K12015MDS35 | 3P | 12 | DC220 | 3NO | 1NC | |
12H4488 | - | 1 个 | LP1-K0601BD | 3P | 6 | DC24 | 3NO | 1NC | |
12H4507 | - | 1 个 | LP1-K0901FD | 3P | 9 | DC110 | 3NO | 1NC | |
12H4505 | - | 1 个 | LP1-K0901BD3 | 3P | 9 | DC24 | 3NO | 1NC | |
12H4516 | - | 1 个 | LP1-K1201BD | 3P | 12 | DC24 | 3NO | 1NC | |
12H4496 | - | 1 个 | LP1-K09004MD | 4P | 9 | DC220 | 4NO | 无辅助触头 | |
12H4514 | - | 1 个 | LP1-K12015MD | 3P | 12 | DC220 | 3NO | 1NC |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 极数 | 额定电流(A) | 线圈控制电压(V) | 主触头类型 | 辅助触头类型 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12H4529 | - | 1 个 | LP4-K0601BW3 | 3P | 6 | DC24 | 3NO | 1NC | |
12H4534 | - | 1 个 | LP4-K09004BW3 | 4P | 9 | DC24 | 4NO | 无辅助触头 | |
12H4544 | - | 1 个 | LP4-K1210BW3 | 3P | 12 | DC24 | 3NO | 1NO | |
12H4543 | - | 1 个 | LP4-K12103BW3 | 3P | 12 | DC24 | 3NO | 1NO | |
12H4532 | - | 1 个 | LP4-K0610BW3 | 3P | 6 | DC24 | 3NO | 1NO | |
12H4541 | - | 1 个 | LP4-K12015BW3 | 3P | 12 | DC24 | 3NO | 1NC | |
12H4540 | - | 1 个 | LP4-K0910JW3 | 3P | 9 | DC12 | 3NO | 1NO | |
12H4539 | - | 1 个 | LP4-K0910FW3 | 3P | 9 | DC110 | 3NO | 1NO |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 极数 | 额定电流(A) | 线圈控制电压(V) | 主触头类型 | 辅助触头类型 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10K5017 | - | 1 个 | LP1K0910BD3 | 3P | 9 | DC24 | 3NO | 1NO | |
10K5019 | - | 1 个 | LP1K1210BD3 | 3P | 12 | DC24 | 3NO | 1NO |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 极数 | 额定电流(A) | 线圈控制电压(V) | 主触头类型 | 辅助触头类型 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12P2313 | - | 1 个 | BC7-30-10*110-125V DC | 3P | 12 | DC110~125 | 3NO | 1NO | |
12P2301 | - | 1 个 | BC6-30-01*220-240V DC | 3P | 9 | DC220~240 | 3NO | 1NC | |
12P2298 | - | 1 个 | BC6-22-00*110-125V DC | 4P | 9 | DC110~125 | 2NO+2NC | 无辅助触头 | |
12P2310 | - | 1 个 | BC6-40-00*220-240V DC | 4P | 9 | DC220~240 | 4NO | 无辅助触头 | |
12P2304 | - | 1 个 | BC6-30-01-1.4*24V DC | 3P | 9 | DC24 | 3NO | 1NC | |
12P2312 | - | 1 个 | BC7-30-01*24V DC | 3P | 12 | DC24 | 3NO | 1NC | |
12P2306 | - | 1 个 | BC6-30-10*220-240V DC | 3P | 9 | DC220~240 | 3NO | 1NO | |
12P2311 | - | 1 个 | BC7-30-01*220V DC | 3P | 12 | DC220 | 3NO | 1NC |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 极数 | 额定电流(A) | 线圈控制电压(V) | 主触头类型 | 辅助触头类型 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4V1730 | - | 1 个 | DILM95C(RDC130)(105609) | 3P | 95 | DC10~130 | 3NO | 无辅助触头 | |
4V1702 | - | 1 个 | DILM32-10C(RDC24)(115015) | 3P | 32 | DC24~27 | 3NO | 1NO | |
4V1739 | - | 1 个 | DILM170C(RDC130)(112075) | 3P | 170 | DC10~130 | 3NO | 无辅助触头 | |
4V1733 | - | 1 个 | DILM115C(RDC130)(105622) | 3P | 115 | DC10~130 | 3NO | 无辅助触头 | |
4V1693 | - | 1 个 | DILM15-01C(24VDC)(114965) | 3P | 15.5 | DC24 | 3NO | 1NC | |
4V1717 | - | 1 个 | DILM50C(RDC24)(105566) | 3P | 50 | DC24~27 | 3NO | 无辅助触头 | |
4V1698 | - | 1 个 | DILM17-10C(RDC240)(114977) | 3P | 18 | DC200~240 | 3NO | 1NO | |
4V1729 | - | 1 个 | DILM95C(RDC24)(105608) | 3P | 95 | DC24~27 | 3NO | 无辅助触头 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 极数 | 额定电流(A) | 线圈控制电压(V) | 主触头类型 | 辅助触头类型 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12H3832 | - | 1 个 | LC1-D25BD | 3P | 25 | DC24 | 3NO | 1NO+1NC | |
12H3646 | - | 1 个 | LC1-D09FL | 3P | 9 | DC110 | 3NO | 1NO+1NC | |
10K5010 | - | 1 个 | LC1D50ABD | 3P | 50 | DC24 | 3NO | 1NO+1NC | |
12H3653 | - | 1 个 | LC1-D09SD | 3P | 9 | DC72 | 3NO | 1NO+1NC | |
12H3866 | - | 1 个 | LC1-D32BD | 3P | 32 | DC24 | 3NO | 1NO+1NC | |
12H3640 | - | 1 个 | LC1-D09ED | 3P | 9 | DC48 | 3NO | 1NO+1NC | |
12H3644 | - | 1 个 | LC1-D09FD | 3P | 9 | DC110 | 3NO | 1NO+1NC | |
12H3875 | - | 1 个 | LC1-D32GD | 3P | 32 | DC125 | 3NO | 1NO+1NC |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 极数 | 额定电流(A) | 线圈控制电压(V) | 主触头类型 | 辅助触头类型 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3W1834 | - | 1 个 | 3RT5046-1BB40 | 3P | 95 | DC24 | 3NO | 无辅助触头 | |
3W1820 | - | 1 个 | 3RT5034-1BF40 | 3P | 32 | DC110 | 3NO | 无辅助触头 | |
8Q9889 | - | 1 个 | 3RT6024-1BW40 | 3P | 12 | DC48 | 3NO | 1NO+1NC | |
3W1809 | - | 1 个 | 3RT6025-1BM40 | 3P | 17 | DC220 | 3NO | 1NO+1NC | |
3W1810 | - | 1 个 | 3RT6026-1BB40 | 3P | 25 | DC24 | 3NO | 1NO+1NC | |
3W1831 | - | 1 个 | 3RT5045-1BB40 | 3P | 80 | DC24 | 3NO | 无辅助触头 | |
8Q9872 | - | 1 个 | 3RT5034-1BW40 | 3P | 32 | DC48 | 3NO | 无辅助触头 | |
8Q9890 | - | 1 个 | 3RT6016-1BW41 | 3P | 9 | DC48 | 3NO | 1NO |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 极数 | 额定电流(A) | 线圈控制电压(V) | 主触头类型 | 辅助触头类型 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3W1871 | - | 1 个 | 3RT6015-1KB42 | 3P | 7 | DC24 | 3NO | 1NC | |
3W1881 | - | 1 个 | 3RT6025-1KB40 | 3P | 17 | DC24 | 3NO | 1NO+1NC | |
3W1873 | - | 1 个 | 3RT6016-1KB41 | 3P | 9 | DC24 | 3NO | 1NO | |
3W1886 | - | 1 个 | 3RT6027-1KF40 | 3P | 32 | DC110 | 3NO | 1NO+1NC | |
3W1879 | - | 1 个 | 3RT6017-1KB42 | 3P | 12 | DC24 | 3NO | 1NC | |
3W1882 | - | 1 个 | 3RT6025-1KF40 | 3P | 17 | DC110 | 3NO | 1NO+1NC | |
3W1875 | - | 1 个 | 3RT6016-1KB42 | 3P | 9 | DC24 | 3NO | 1NC | |
3W1885 | - | 1 个 | 3RT6027-1KB40 | 3P | 32 | DC24 | 3NO | 1NO+1NC |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 极数 | 额定电流(A) | 线圈控制电压(V) | 主触头类型 | 辅助触头类型 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1F4943 | - | 1 个 | LC1D09FDC | 3P | 9 | DC110 | 3NO | 1NO+1NC | |
1F5020 | - | 1 个 | LC1D32MDC | 3P | 32 | DC220 | 3NO | 1NO+1NC | |
1F5000 | - | 1 个 | LC1D25FDC | 3P | 25 | DC110 | 3NO | 1NO+1NC | |
1F4997 | - | 1 个 | LC1D25BDC | 3P | 25 | DC24 | 3NO | 1NO+1NC | |
1F5039 | - | 1 个 | LC1D38MDC | 3P | 38 | DC220 | 3NO | 1NO+1NC | |
1F5017 | - | 1 个 | LC1D32CDC | 3P | 32 | DC36 | 3NO | 1NO+1NC | |
1F5019 | - | 1 个 | LC1D32FDC | 3P | 32 | DC110 | 3NO | 1NO+1NC | |
1F4944 | - | 1 个 | LC1D09MDC | 3P | 9 | DC220 | 3NO | 1NO+1NC |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 极数 | 额定电流(A) | 线圈控制电压(V) | 主触头类型 | 辅助触头类型 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12H3623 | - | 1 个 | LC1-D096FDC | 3P | 9 | DC110 | 3NO | 1NO+1NC | |
12H3945 | - | 1 个 | LC1-D50A6FD | 3P | 50 | DC110 | 3NO | 1NO+1NC | |
12H3913 | - | 1 个 | LC1-D40A6FD | 3P | 40 | DC110 | 3NO | 1NO+1NC | |
12H3859 | - | 1 个 | LC1-D326BDC | 3P | 32 | DC24 | 3NO | 1NO+1NC | |
12H3888 | - | 1 个 | LC1-D386BL | 3P | 38 | DC24 | 3NO | 1NO+1NC | |
12H3819 | - | 1 个 | LC1-D256FDC | 3P | 25 | DC110 | 3NO | 1NO+1NC | |
12H3771 | - | 1 个 | LC1-D186BD | 3P | 18 | DC24 | 3NO | 1NO+1NC | |
12H3862 | - | 1 个 | LC1-D326FDC | 3P | 32 | DC110 | 3NO | 1NO+1NC |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 极数 | 额定电流(A) | 线圈控制电压(V) | 主触头类型 | 辅助触头类型 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12H3613 | - | 1 个 | LC1-D093BL | 3P | 9 | DC24 | 3NO | 1NO+1NC | |
12H3766 | - | 1 个 | LC1-D183BL | 3P | 18 | DC24 | 3NO | 1NO+1NC | |
12H3691 | - | 1 个 | LC1-D123BD | 3P | 12 | DC24 | 3NO | 1NO+1NC | |
12H3855 | - | 1 个 | LC1-D323BD | 3P | 32 | DC24 | 3NO | 1NO+1NC | |
12H3809 | - | 1 个 | LC1-D253BL | 3P | 25 | DC24 | 3NO | 1NO+1NC | |
12H3692 | - | 1 个 | LC1-D123BL | 3P | 12 | DC24 | 3NO | 1NO+1NC | |
12H3941 | - | 1 个 | LC1-D50A3BD | 3P | 50 | DC24 | 3NO | 1NO+1NC | |
12H3612 | - | 1 个 | LC1-D093BD | 3P | 9 | DC24 | 3NO | 1NO+1NC |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 极数 | 额定电流(A) | 线圈控制电压(V) | 主触头类型 | 辅助触头类型 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5F8372 | - | 1 个 | 3RT2025-2BB40 | 3P | 17 | DC24 | 3NO | 1NO+1NC | |
5F8380 | - | 1 个 | 3RT2027-2BB40 | 3P | 32 | DC24 | 3NO | 1NO+1NC | |
5F8362 | - | 1 个 | 3RT2017-1BB41 | 3P | 12 | DC24 | 3NO | 1NO | |
5F8363 | - | 1 个 | 3RT2017-2BB41 | 3P | 12 | DC24 | 3NO | 1NO | |
5F8385 | - | 1 个 | 3RT2015-1BB42 | 3P | 7 | DC24 | 3NO | 1NC | |
5F8386 | - | 1 个 | 3RT2015-2BB42 | 3P | 7 | DC24 | 3NO | 1NC | |
5F8378 | - | 1 个 | 3RT2027-1BF40 | 3P | 32 | DC110 | 3NO | 1NO+1NC | |
5F8381 | - | 1 个 | 3RT2027-1BB44 | 3P | 32 | DC24 | 3NO | 2NO+2NC |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 极数 | 额定电流(A) | 线圈控制电压(V) | 主触头类型 | 辅助触头类型 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1F5150 | - | 1 个 | LC1D258BDC | 4P | 25 | DC24 | 2NO+2NC | 1NO+1NC | |
1F5149 | - | 1 个 | LC1DT40MDC | 4P | 40 | DC220 | 2NO+2NC | 1NO+1NC | |
1F5145 | - | 1 个 | LC1DT40BDC | 4P | 40 | DC24 | 4NO | 1NO+1NC | |
1F5138 | - | 1 个 | LC1DT32FDC | 4P | 32 | DC110 | 2NO+2NC | 1NO+1NC | |
1F5144 | - | 1 个 | LC1D188MDC | 4P | 18 | DC220 | 4NO | 1NO+1NC | |
1F5133 | - | 1 个 | LC1D128FDC | 4P | 12 | DC110 | 4NO | 1NO+1NC | |
1F5125 | - | 1 个 | LC1DT25BDC | 4P | 25 | DC24 | 4NO | 1NO+1NC | |
1F5115 | - | 1 个 | LC1DT20BDC | 4P | 20 | DC24 | 4NO | 1NO+1NC |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 额定电流(A) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|
14T1757 | - | 1 个 | CZ0-250/20 110V | 250A | |
14T1748 | - | 1 个 | CZ0-150/20 220V | 150A | |
14T1743 | - | 1 个 | CZ0-150/10 24V | 150A | |
14T1792 | - | 1 个 | CZ0-600/10 220V | 600A | |
14T1773 | - | 1 个 | CZ0-40/20 110V | 40A | |
14T1781 | - | 1 个 | CZ0-40C 110V | 40A | |
14T1769 | - | 1 个 | CZ0-40/02 110V | 40A | |
14T1765 | - | 1 个 | CZ0-400/10 440V | 400A |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 极数 | 额定电流(A) | 线圈控制电压(V) | 主触头类型 | 辅助触头类型 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10K5018 | - | 1 个 | LP2K0910BD | 3P | 9 | DC24 | 3NO | 1NO |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 极数 | 额定电流(A) | 线圈控制电压(V) | 主触头类型 | 辅助触头类型 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12H3656 | - | 1 个 | LC1-D115004BD | 4P | 115 | DC24 | 2NO+2NC | 无辅助触头 | |
12H3782 | - | 1 个 | LC1-D188MD | 4P | 18 | DC220 | 2NO+2NC | 1NO+1NC | |
12H4090 | - | 1 个 | LC1-DT40BD | 4P | 40 | DC24 | 4NO | 1NO+1NC | |
12H3715 | - | 1 个 | LC1-D128MD | 4P | 12 | DC220 | 2NO+2NC | 1NO+1NC | |
12H3628 | - | 1 个 | LC1-D098BD | 4P | 9 | DC24 | 4NO | 1NO+1NC | |
12H4079 | - | 1 个 | LC1-DT20MD | 4P | 20 | DC220 | 4NO | 1NO+1NC | |
12H3630 | - | 1 个 | LC1-D098MD | 4P | 9 | DC220 | 4NO | 1NO+1NC | |
12H4082 | - | 1 个 | LC1-DT25BL | 4P | 25 | DC24 | 4NO | 1NO+1NC |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 极数 | 额定电流(A) | 线圈控制电压(V) | 主触头类型 | 辅助触头类型 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3W1846 | - | 1 个 | 3RT5056-6AF36 | 3P | 185 | AC/DC110~127 | 3NO | 2NO+2NC | |
3W1860 | - | 1 个 | 3RT5066-6AV36 | 3P | 300 | AC/DC380~420 | 3NO | 2NO+2NC | |
3W1847 | - | 1 个 | 3RT5056-6AP36 | 3P | 185 | AC/DC220~240 | 3NO | 2NO+2NC | |
3W1853 | - | 1 个 | 3RT5065-6AB36 | 3P | 265 | AC/DC23~26 | 3NO | 2NO+2NC | |
8Q9843 | - | 1 个 | 3RT5075-6AU36 | 3P | 400 | AC/DC240~277 | 3NO | 2NO+2NC | |
3W1849 | - | 1 个 | 3RT5064-6AB36 | 3P | 225 | AC/DC23~26 | 3NO | 2NO+2NC | |
3W1863 | - | 1 个 | 3RT5075-6AP36 | 3P | 400 | AC/DC220~240 | 3NO | 2NO+2NC | |
8Q9842 | - | 1 个 | 3RT5076-6AD36 | 3P | 500 | AC/DC42~48 | 3NO | 2NO+2NC |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 额定电流(A) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|
14T1485 | - | 1 个 | CKJ5-160 220V | 160A | |
14T1482 | - | 1 个 | CKJ5-125 36V 四开三闭 | 125A | |
14T1489 | - | 1 个 | CKJ5-160 380V 4开3闭 | 160A | |
14T1479 | - | 1 个 | CKJ5-125 380V | 125A | |
14T1481 | - | 1 个 | CKJ5-125 220V 3开3闭 | 125A | |
14T1506 | - | 1 个 | CKJ5-80 36V 四开三闭 | 80A | |
14T1495 | - | 1 个 | CKJ5-400 220V | 400A | |
14T1480 | - | 1 个 | CKJ5-125 127V | 125A |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 极数 | 额定电流(A) | 线圈控制电压(V) | 主触头类型 | 辅助触头类型 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12P4226 | - | 1 个 | GAF2050-10-11*100-250V AC/DC | 1P | 2050 | AC/DC100~250 | 1NO | 1NO+1NC | |
12P4228 | - | 1 个 | GAF300-10-11*20-60V DC | 1P | 300 | DC20~60 | 1NO | 1NO+1NC | |
12P4218 | - | 1 个 | GA75-10-11*220-230V 50Hz/230-240V 60Hz | 1P | 75 | AC220~230/230~240 | 1NO | 1NO+1NC | |
12P4220 | - | 1 个 | GAE75-10-00*24V DC | 1P | 75 | DC24 | 1NO | 无辅助触头 | |
12P4225 | - | 1 个 | GAF185-10-11*20-60V DC | 1P | 185 | DC20~60 | 1NO | 1NO+1NC | |
12P4230 | - | 1 个 | GAF460-10-11*24-60V DC | 1P | 460 | DC24~60 | 1NO | 1NO+1NC | |
12P4222 | - | 1 个 | GAF1250-10-11*100-250V AC/DC | 1P | 1250 | AC/DC100~250 | 1NO | 1NO+1NC | |
12P4224 | - | 1 个 | GAF185-10-11*100-250V AC/DC | 1P | 185 | AC/DC100~250 | 1NO | 1NO+1NC |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 极数 | 额定电流(A) | 线圈控制电压(V) | 主触头类型 | 辅助触头类型 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12H4484 | - | 1 个 | LP1-D80004BD | 4P | 80 | DC24 | 4NO | 无辅助触头 | |
12H4483 | - | 1 个 | LP1-D65008BD | 4P | 65 | DC24 | 2NO+2NC | 无辅助触头 | |
12H4480 | - | 1 个 | LP1-D40008BD | 4P | 40 | DC24 | 2NO+2NC | 无辅助触头 | |
12H4481 | - | 1 个 | LP1-D40008FD | 4P | 40 | DC110 | 2NO+2NC | 无辅助触头 | |
12H4487 | - | 1 个 | LP1-D80008BD | 4P | 80 | DC24 | 2NO+2NC | 无辅助触头 | |
12H4482 | - | 1 个 | LP1-D40008MD | 4P | 40 | DC220 | 2NO+2NC | 无辅助触头 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 极数 | 额定电流(A) | 线圈控制电压(V) | 主触头类型 | 辅助触头类型 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12Q6511 | - | 1 个 | 3TC44170AM4 | 2P | 32 | DC220 | 2NO | 2NO+2NC | |
12Q6514 | - | 1 个 | 3TC44170BL2 | 2P | 32 | AC230 | 2NO | 2NO+2NC | |
12Q6539 | - | 1 个 | 3TC78140EM | 2P | 400 | DC220 | 2NO | 4NO+4NC | |
12Q6535 | - | 1 个 | 3TC56170LB4 | 2P | 750 | DC24 | 2NO | 2NO+1NC | |
12Q6516 | - | 1 个 | 3TC44170BP0 | 2P | 32 | AC230/277 | 2NO | 2NO+2NC | |
12Q6517 | - | 1 个 | 3TC44170LB4 | 2P | 32 | DC24 | 2NO | 2NO+1NC | |
12Q6538 | - | 1 个 | 3TC78140EF | 2P | 400 | DC110 | 2NO | 4NO+4NC | |
12Q6509 | - | 1 个 | 3TC44170AB4 | 2P | 32 | DC24 | 2NO | 2NO+2NC |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 极数 | 额定电流(A) | 线圈控制电压(V) | 主触头类型 | 辅助触头类型 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12H4171 | - | 1 个 | LC1-F185BD 24VDC | 3P | 185 | DC24 | 3NO | 无辅助触头 | |
12H4219 | - | 1 个 | LC1-F330BD 24VDC | 3P | 330 | DC24 | 3NO | 无辅助触头 | |
12H4153 | - | 1 个 | LC1-F150BD 24VDC | 3P | 150 | DC24 | 3NO | 无辅助触头 | |
12H4135 | - | 1 个 | LC1-F115BD 24VDC | 3P | 115 | DC24 | 3NO | 无辅助触头 | |
12H4191 | - | 1 个 | LC1-F225BD 24VDC | 3P | 225 | DC24 | 3NO | 无辅助触头 | |
12H4168 | - | 1 个 | LC1-F1854BD 24VDC | 4P | 185 | DC24 | 4NO | 无辅助触头 |


























