无数据
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 极数 | 辅助触头类型 | 额定电压(V) | 控制线圈电压 | 切换电容容量(kVar) | 额定电流(A) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11S7771 | 需要询价 | 1 个 | SC-E05PKH501-C | 1 | 1NC | 230~690 | 110 | 20 | 52.5 | 400-1159-180 |
11S8284 | 需要询价 | 1 个 | SC-E3PKL501-C | 1 | 1NC | 230~690 | 127 | 50 | 52.5 | 400-1159-180 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 极数 | 辅助触头类型 | 额定电压(V) | 控制线圈电压 | 切换电容容量(kVar) | 额定电流(A) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11G4203 | - | 1 个 | CDC19S6321M | 1 | 2NO+1NC | 230~690 | 220 | 63 | 63 | |
11G4202 | - | 1 个 | CDC19S6321F | 1 | 2NO+1NC | 230~690 | 110 | 63 | 63 | |
11G4184 | - | 1 个 | CDC19S2511M | 1 | 1NO+1NC | 230~690 | 220 | 25 | 25 | |
11G4192 | - | 1 个 | CDC19S3220M | 1 | 2NO | 230~690 | 220 | 32 | 32 | |
11G4181 | - | 1 个 | CDC19S11521M | 1 | 2NO+1NC | 230~690 | 220 | 115 | 115 | |
11G4196 | - | 1 个 | CDC19S4311M | 1 | 1NO+1NC | 230~690 | 220 | 43 | 43 | |
11G4200 | - | 1 个 | CDC19S6312M | 1 | 1NO+2NC | 230~690 | 220 | 63 | 63 | |
11G4206 | - | 1 个 | CDC19S9512Q | 1 | 1NO+2NC | 230~690 | 380 | 95 | 95 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 极数 | 辅助触头类型 | 额定电压(V) | 控制线圈电压 | 切换电容容量(kVar) | 额定电流(A) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6F2002 | - | 1 个 | CJ19-4302 220V | 3 | 2NC | 230~690 | AC220 | 10 | 29 | |
6F1986 | - | 1 个 | CJ19-2511 110V | 3 | 1NO+1NC | 230~690 | AC110 | 5 | 17 | |
6F2045 | - | 1 个 | CJ19-170/01 380V | 3 | 1NC | 230~690 | AC380 | 90 | 130 | |
6F1984 | - | 1 个 | CJ19-2502 380V | 3 | 2NC | 230~690 | AC380 | 12 | 17 | |
6F1987 | - | 1 个 | CJ19-2511 220V | 3 | 1NO+1NC | 230~690 | AC220 | 6 | 17 | |
6F2047 | - | 1 个 | CJ19-170/10 127V | 3 | 1N0 | 230~690 | AC127 | 5 | 130 | |
6F2014 | - | 1 个 | CJ19-6312 415V | 3 | 1N0+2NC | 230~690 | AC380 | 5 | 43 | |
6F2005 | - | 1 个 | CJ19-4311 110V | 3 | 1NO+1NC | 230~690 | AC110 | 5 | 29 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 极数 | 辅助触头类型 | 额定电压(V) | 控制线圈电压 | 切换电容容量(kVar) | 额定电流(A) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11G4233 | - | 1 个 | CDC99521M | 1 | 2NO+1NC | 230~690 | 220 | 45 | 95 | |
11G4217 | - | 1 个 | CDC93220M | 1 | 2NO | 230~690 | 220 | 18 | 32 | |
11G4219 | - | 1 个 | CDC94302M | 1 | 2NC | 230~690 | 220 | 20 | 43 | |
11G4226 | - | 1 个 | CDC96312Q | 1 | 1NO+2NC | 230~690 | 380 | 30 | 63 | |
11G4225 | - | 1 个 | CDC96312M | 1 | 1NO+2NC | 230~690 | 220 | 30 | 63 | |
11G4228 | - | 1 个 | CDC96321F | 1 | 2NO+1NC | 230~690 | 110 | 30 | 63 | |
11G4229 | - | 1 个 | CDC96321M | 1 | 2NO+1NC | 230~690 | 220 | 30 | 63 | |
11G4212 | - | 1 个 | CDC92520M | 1 | 2NO | 230~690 | 220 | 12 | 25 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 极数 | 辅助触头类型 | 额定电压(V) | 控制线圈电压 | 切换电容容量(kVar) | 额定电流(A) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12Q0892 | - | 1 个 | UA75-30-00-RA*220-230V 50Hz/230-240V60Hz | 1 | 1NO+1NC | 230~690 | 220-230VAC 50Hz/230-240VAC 60Hz | 50 | 75 | |
12Q0862 | - | 1 个 | UA26-30-10 220-230V50/230-240V60HZ | 1 | 1NO | 230~690 | 220-230VAC 50Hz/230-240VAC 60Hz | 18.5 | 26 | |
12Q0877 | - | 1 个 | UA50-30-00-RA*220-230V 50Hz/230-240V60Hz | 1 | -- | 230~690 | 220-230VAC 50Hz/230-240VAC 60Hz | 33 | 50 | |
1G1949 | - | 1 个 | UA50-30-00* 24V50/60HZ | 1 | -- | 230~690 | AC24 | 33 | 50 | |
12Q0889 | - | 1 个 | UA75-30-00* 220V-230V50Hz/230-240V60Hz | 1 | 1NO+1NC | 230~690 | 220-230VAC 50Hz/230-240VAC 60Hz | 50 | 75 | |
12Q0876 | - | 1 个 | UA50-30-00* 110V50/110-120V60HZ | 1 | -- | 230~690 | 110VAC 50Hz/110-120VAC 60Hz | 33 | 50 | |
12Q0895 | - | 1 个 | UA95-30-11*110V 50Hz/110-120V 60Hz | 3 | 1NO+1NC | 230~690 | 110V 50Hz/110~120V 60Hz | 60/65 | 95 | |
1G1945 | - | 1 个 | UA30-30-10 24V50/60HZ | 1 | 1NO | 230~690 | AC24 | 27.5 | 30 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 极数 | 辅助触头类型 | 额定电压(V) | 控制线圈电压 | 切换电容容量(kVar) | 额定电流(A) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12H4117 | - | 1 个 | LC1-DTKF7C | 1 | 1NO+2NC | 230~690 | AC110 | 25/40/58 | 65.7 | |
12H4126 | - | 1 个 | LC1-DWKQ7C | 1 | 1NO+2NC | 230~690 | AC380 | 40/60/93 | 105 | |
12H4119 | - | 1 个 | LC1-DTKQ7C | 1 | 1NO+2NC | 230~690 | AC380 | 25/40/58 | 65.7 | |
12H4118 | - | 1 个 | LC1-DTKM7C | 1 | 1NO+2NC | 230~690 | AC220 | 25/40/58 | 65.7 | |
12H4116 | - | 1 个 | LC1-DTKB7C | 1 | 1NO+2NC | 230~690 | AC24 | 25/40/58 | 65.7 | |
12H4124 | - | 1 个 | LC1-DWKF7C | 1 | 1NO+2NC | 230~690 | AC110 | 40/60/93 | 105 | |
12H4074 | - | 1 个 | LC1-DPKQ7C | 1 | 1NO+2NC | 230~690 | AC380 | 20/33.8/48 | 52.5 | |
12H4071 | - | 1 个 | LC1-DPKB7C | 1 | 1NO+2NC | 230~690 | AC24 | 20/33.8/48 | 52.5 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 极数 | 辅助触头类型 | 额定电压(V) | 控制线圈电压 | 切换电容容量(kVar) | 额定电流(A) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6Y4208 | - | 1 个 | DILK50-10(230V50HZ,240V60HZ)(294076) | 1 | 1NO | 230~690 | 230-240 | 7.5 | 50 |






