无数据
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 额定电流(A) | 额定电压(V) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|
12Q7024 | - | 1 个 | 3UF71041BA000 | 63~30 | AC110~690 | |
12Q7041 | - | 1 个 | 3UF77001AA000 | 5 | 220 | |
12Q7037 | - | 1 个 | 3UF73101AU000 | 6 | 110 | |
12Q7039 | - | 1 个 | 3UF75101AA000 | -- | 10 | |
13W6274 | 需要询价 | 1 个 | 3UF7012-1AU00-0 | 0.3~4 | 690 | 400-1159-180 |
13W6272 | - | 1 个 | 3UF7011-1AB00-0 | -- | 24 | |
12Q7019 | - | 1 个 | 3UF71001AA000 | 0.3~3 | 690 | |
12Q7038 | - | 1 个 | 3UF74001AA000 | -- | 30 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 额定电流(A) | 额定电压(V) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|
12Q7107 | - | 1 个 | 3UL23031A | 0.03~40 | AC690 | |
12Q7108 | - | 1 个 | 3UL23041A | 0.03~40 | AC690 | |
12Q7054 | - | 1 个 | 3UF79370CA000 | 5 | 220 | |
12Q7051 | - | 1 个 | 3UF79330BA000 | 5 | 220 | |
13W6280 | - | 1 个 | 3UF7210-1BA01-0 | -- | 300 | |
12Q7045 | - | 1 个 | 3UF79220AA000 | 5 | 220 | |
12Q7044 | - | 1 个 | 3UF79200AA000 | 5 | 220 | |
12Q7050 | - | 1 个 | 3UF79320CA000 | 5 | 220 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 额定电流(A) | 额定电压(V) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|
40G9187 | - | 1 个 | JD-8 64A~160A | -- | -- | |
6G4505 | - | 1 个 | JD-5 20A~80A AC380V | 20~80 | AC380 | |
6G4500 | - | 1 个 | JD-5 1A~80A AC380V | 1~80 | AC380 | |
6G4507 | - | 1 个 | JD-5 80A~200A AC220V | 80~200 | AC220 | |
40G9154 | - | 1 个 | JD-8 20A~80A | -- | -- | |
40K6584 | - | 1 个 | JD-8 32A~80A | -- | -- | |
40G9152 | - | 1 个 | JD-8 0.5A~5A | -- | -- | |
6G4497 | - | 1 个 | JD-5 0.5A~5A AC220V | 0.5~5 | AC220 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 额定电流(A) | 额定电压(V) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|
7C2938 | - | 1 个 | CDS11 8-20A | 8~20 | AC220/380 | |
7C2935 | - | 1 个 | CDS11 1-2.5A | 1~2.5 | AC220/380 | |
7C2941 | - | 1 个 | CDS11 32-80A 大壳体 | 32~80 | AC220/380 | |
7C2944 | - | 1 个 | CDS11-P 8-50A | 8~50 | AC220/380 | |
7C2937 | - | 1 个 | CDS11 4-10A | 4~10 | AC220/380 | |
7C2942 | - | 1 个 | CDS11 64-160A | 64~160 | AC220/380 | |
7C2945 | - | 1 个 | CDS11-D 1A-80A | 1~80 | AC220/380 | |
7C2940 | - | 1 个 | CDS11 32-80A | 32~80 | AC220/380 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 额定电流(A) | 额定电压(V) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|
7C2877 | - | 1 个 | JD-5 1-100A AC220V 一开一闭触点 | 1~100 | AC220 | |
7C2892 | - | 1 个 | JD-5B 1-80A 一开一闭 AC380V | 1~80 | AC380 | |
7C2852 | - | 1 个 | JD-5 0.5-5A AC220V | 0.5~5 | AC220 | |
7C2868 | - | 1 个 | JD-5 2-20A AC380V一常开一常闭 | 2~20 | AC380 | |
7C2876 | - | 1 个 | JD-5 1-100A AC220V | 1~100 | AC220 | |
7C2874 | - | 1 个 | JD-5(BHQ-S-J) 20-80A AC380V一开一闭 | 20~80 | AC380 | |
7C2891 | - | 1 个 | JD-5B 1-80A (0.5-40KW) AC380V | 1~80 | AC380 | |
7C2861 | - | 1 个 | JD-5 1-80A AC220V常开触点 | 1~80 | AC220 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 额定电流(A) | 额定电压(V) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|
6G4491 | - | 1 个 | JD-5E 20A~80A AC220V | 20~80 | AC220 | |
6G4487 | - | 1 个 | JD-5E 1A~5A AC220V | 1~5 | AC220 | |
6G4492 | - | 1 个 | JD-5E 20A~80A AC380V | 20~80 | AC380 | |
6G4496 | - | 1 个 | JD-5E 160A~400A AC380V | 160~400 | AC380 | |
6G4489 | - | 1 个 | JD-5E 5A~25A AC220V | 5~25 | AC220 | |
6G4494 | - | 1 个 | JD-5E 80A~200A AC380V | 80~200 | AC380 | |
6G4495 | - | 1 个 | JD-5E 160A~400A AC220V | 160~400 | AC220 | |
6G4493 | - | 1 个 | JD-5E 80A~200A AC220V | 80~200 | AC220 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 额定电流(A) | 额定电压(V) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|
6G4380 | - | 1 个 | NJBK6-36 1A~3A AC220V | 1~3 | AC220 | |
6G4384 | - | 1 个 | NJBK6-36 8A~24A AC220V | 8~24 | AC220 | |
6G4382 | - | 1 个 | NJBK6-36 3A~9A AC220V | 3~9 | AC220 | |
6G4386 | - | 1 个 | NJBK6-36 12A~36A AC220V | 12~36 | AC220 | |
6G4383 | - | 1 个 | NJBK6-36 3A~9A AC380V | 3~9 | AC380 | |
6G4385 | - | 1 个 | NJBK6-36 8A~24A AC380V | 8~24 | AC380 | |
6G4381 | - | 1 个 | NJBK6-36 1A~3A AC380V | 1~3 | AC380 | |
6G4387 | - | 1 个 | NJBK6-36 12A~36A AC380V | 12~36 | AC380 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 额定电流(A) | 额定电压(V) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|
7C2906 | - | 1 个 | JD-6 200-500A AC220V | 200~500 | AC220 | |
7C2905 | - | 1 个 | JD-6 100-250A AC380V | 100~250 | AC380 | |
7C2899 | - | 1 个 | JD-6 63-150A AC110 | 63~150 | AC110 | |
7C2903 | - | 1 个 | JD-6 63-400A AC380V | 63~400 | AC380 | |
7C2904 | - | 1 个 | JD-6 100-250A AC220V | 100~250 | AC220 | |
7C2901 | - | 1 个 | JD-6 63-150A AC380V | 63~150 | AC380 | |
7C2902 | - | 1 个 | JD-6 63-400A AC220V | 63~400 | AC220 | |
7C2907 | - | 1 个 | JD-6 200-500A AC380V | 200~500 | AC380 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 额定电流(A) | 额定电压(V) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|
7C2949 | - | 1 个 | JD-5S 10-99A AC380V | 10~99 | AC380 | |
7C2947 | - | 1 个 | JD-5S 1-9.9A AC380V | 1~9.9 | AC380 | |
7C2948 | - | 1 个 | JD-5S 10-99A AC220V | 10~99 | AC220 | |
7C2946 | - | 1 个 | JD-5S 1-9.9A AC220V | 1~9.9 | AC220 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 额定电流(A) | 额定电压(V) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|
7C2912 | - | 1 个 | JD-601 20-100A AC380V | 20~100 | AC380 | |
7C2908 | - | 1 个 | JD-501 1-50A AC220V | 1~50 | AC220 | |
7C2909 | - | 1 个 | JD-501 1-50A AC220V 1常开1常闭 | 1~50 | AC220 | |
7C2913 | - | 1 个 | JD-601 50-200A AC220V | 50~200 | AC220 | |
7C2910 | - | 1 个 | JD-501 1-50A AC380V | 1~50 | AC380 | |
7C2914 | - | 1 个 | JD-601 50-200A AC380V | 50~200 | AC380 | |
7C2911 | - | 1 个 | JD-601 20-100A AC220V | 20~100 | AC220 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 额定电流(A) | 额定电压(V) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|
6G4363 | - | 1 个 | NJBK5-5 4A~20A AC220V | 4~20 | AC220 | |
6G4362 | - | 1 个 | NJBK5-5 2A~10A AC220V | 2~10 | AC220 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 额定电流(A) | 额定电压(V) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|
6G4530 | - | 1 个 | NJBK1-400 80A~400A AC380V | 400 | AC380 | |
6G4523 | - | 1 个 | NJBK1-80 6A~30A AC220V | 30 | AC220 | |
6G4529 | - | 1 个 | NJBK1-400 80A~400A AC220V | 400 | AC220 | |
6G4520 | - | 1 个 | NJBK1-80 1A~5A AC380V | 5 | AC380 | |
6G4522 | - | 1 个 | NJBK1-80 2A~10A AC380V | 10 | AC380 | |
6G4525 | - | 1 个 | NJBK1-80 16A~80A AC220V | 80 | AC220 | |
6G4524 | - | 1 个 | NJBK1-80 6A~30A AC380V | 30 | AC380 | |
6G4521 | - | 1 个 | NJBK1-80 2A~10A AC220V | 10 | AC220 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 额定电流(A) | 额定电压(V) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|
6G4561 | - | 1 个 | NJBK10-10 1A~10A AC220V | 10 | AC220 | |
6G4563 | - | 1 个 | NJBK10-50 5A~50A AC220V | 50 | AC220 | |
6G4564 | - | 1 个 | NJBK10-50 5A~50A AC380V | 50 | AC380 | |
6G4566 | - | 1 个 | NJBK10-200 20A~200A AC380V | 200 | AC380 | |
6G4562 | - | 1 个 | NJBK10-10 1A~10A AC380V | 10 | AC380 | |
6G4565 | - | 1 个 | NJBK10-200 20A~200A AC220V | 200 | AC220 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 额定电流(A) | 额定电压(V) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|
7C2951 | - | 1 个 | JD-6Q 10A-80A AC380V | 10~80 | AC380 | |
7C2950 | - | 1 个 | JD-6Q 10A-80A AC220V | 10~80 | AC220 | |
7C2953 | - | 1 个 | JD-6Q 63-160A AC380V | 63~160 | AC380 | |
7C2952 | - | 1 个 | JD-6Q 63-160A AC220V | 63~160 | AC220 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 额定电流(A) | 额定电压(V) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|
7C2964 | - | 1 个 | CDS9-C AC380V 100-200A | 100~200 | AC380 | |
7C2972 | - | 1 个 | CDS9-F AC220V 400-500A | 400~500 | AC220 | |
7C2963 | - | 1 个 | CDS9-C AC220V 100-200A | 100~200 | AC220 | |
7C2961 | - | 1 个 | CDS9-B AC220V 20-100A | 20~100 | AC220 | |
7C2957 | - | 1 个 | CDS9-A 1-20A 加漏电保护AC220V | 1~20 | AC220 | |
7C2971 | - | 1 个 | CDS9-E AC380V 300-400A | 300~400 | AC380 | |
7C2956 | - | 1 个 | CDS9-A 1-20A AC220V2常开1常闭 | 1~20 | AC220 | |
7C2955 | - | 1 个 | CDS9-A 1-20A AC220V 1常开1常闭 | 1~20 | AC220 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 额定电流(A) | 额定电压(V) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|
6G4353 | - | 1 个 | NJBK2-800 320A~800A AC220V | 800 | AC220 | |
6G4344 | - | 1 个 | NJBK2-200 2A~10A AC220V | 10 | AC220 | |
6G4352 | - | 1 个 | NJBK2-400 160A~400A AC380V | 400 | AC380 | |
6G4345 | - | 1 个 | NJBK2-200 2A~10A AC380V | 10 | AC380 | |
6G4349 | - | 1 个 | NJBK2-200 40A~200A AC380V | 200 | AC380 | |
6G4351 | - | 1 个 | NJBK2-800 320A~800A AC380V | 800 | AC380 | |
6G4347 | - | 1 个 | NJBK2-200 10A~50A AC380V | 50 | AC380 | |
6G4354 | - | 1 个 | NJBK2-200 40A~200A AC220V(大孔互感器) | 200 | AC220 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 额定电流(A) | 额定电压(V) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|
40G9167 | - | 1 个 | NJBK7-800T/5/AC220V 1A~5A | -- | -- | |
40G9176 | - | 1 个 | NJBK7-800T/400/AC380V 80A~400A | -- | -- | |
40G9168 | - | 1 个 | NJBK7-800T/5/AC380V 1A~5A | -- | -- | |
40K6583 | - | 1 个 | NJBK7-800MT/800/AC380V 200A~800A | -- | -- | |
40G9155 | - | 1 个 | NJBK7-800M/5/AC220V 1A~5A | -- | -- | |
40K6568 | - | 1 个 | NJBK7-800/5/AC220V 1A~5A | -- | -- | |
40G9160 | - | 1 个 | NJBK7-800M/40/AC380V 8A~40A | -- | -- | |
40G9179 | - | 1 个 | NJBK7-800MT/5/AC220V 1A~5A | -- | -- |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 购买 |
|---|---|---|---|
40H6356 | - | 1 个 | |
40H6396 | - | 1 个 | |
40H6371 | - | 1 个 | |
40G0120 | - | 1 个 | |
40H6351 | - | 1 个 | |
40H6359 | - | 1 个 | |
40H6380 | - | 1 个 | |
40H6376 | - | 1 个 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 额定电流(A) | 额定电压(V) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|
7C2932 | - | 1 个 | CDS10-M 1000A AC380V | 1000 | AC380 | |
7C2919 | - | 1 个 | CDS10/600 600A(70-140KW) AC220V | 600 | AC220 | |
7C2924 | - | 1 个 | CDS10/1500 1500A(240-360KW) AC380V | 1500 | AC380 | |
7C2921 | - | 1 个 | CDS10/1000 1000A(140-240KW) AC220V | 1000 | AC220 | |
7C2920 | - | 1 个 | CDS10/600 600A(70-140KW) AC380V | 600 | AC380 | |
7C2934 | - | 1 个 | CDS10-M 1500A 380V | 1500 | AC380 | |
7C2929 | - | 1 个 | CDS10-M 600A AC220V | 600 | AC220 | |
7C2928 | - | 1 个 | CDS10-M 300A AC380V | 300 | AC380 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 购买 |
|---|---|---|---|
40G5514 | - | 1 个 | |
40J8905 | - | 1 个 | |
40J9443 | - | 1 个 | |
40J8930 | - | 1 个 | |
40J9281 | - | 1 个 | |
40J8892 | - | 1 个 | |
40J8877 | - | 1 个 | |
40J9582 | - | 1 个 |



















